[Home]
[Databases]
[WorldLII]
[Search]
[Feedback]
浙江省地方法规 |
【发布文号】-----------
【发布日期】1998-04-14
【生效日期】1998-04-14
【失效日期】-----------
【所属类别】地方法规
【文件来源】-----------
浙江省人民政府办公厅印发关于实行利用外资工作目标责任制的通知
(浙政办发〔1998〕56号1998年4月14日)各市、县人民政府,丽水地区行政公署,省级有关单位:
为进一步加大对外开放力度,努力开创我省利用外资工作新局面,经研究决定,从1998年起,对各市(地)和省级有关厅、局(总公司、集团、集团公司)实行利用外资工作目标责任制。现将有关事项通知如下:
一、各市(地)1998年度协议利用外资和实际利用外资工作目标,以市(地)自定工作目标为基础,结合今年全省国民经济发展要求和省九届人大一次会议确定的全省利用外资工作总体目标进行确定(详见附件一)。
二、今年全省利用外资的重大项目逐个分解落实到各市(地)和省级有关厅、局(总公司、集团、集团公司)(详见附件二);今年没有具体项目要求的省级有关厅、局(总公司、集团、集团公司),要结合本行业发展规划,积极推出招商引资项目,争取有一批重大项目与外商达成明确的合作意向。
三、省级各有关厅、局(总公司、集团、集团公司)要进一步重视利用外资工作。制定和完善行业利用外资规划,充分发挥信息、管理和服务等方面的优势,积极支持各市(地)、县(市)、开发区和本行业企业开展招商引资,把行业优势和地方优势有机地结合起来,促进利用外资取得更大实效。在支持、协调地方和企业招商引资的同时,今年省级各有关厅、局(总公司、集团、集团公司)都要积极、主动组织招商,帮助系统内企业与外商签订1个以上有一定规模和影响的中外合资、合作或外商独资项目(详见附件三)。
四、上述各项工作目标的完成情况列入省政府对各市(地)和各有关厅、局(总公司、集团、集团公司)的年度工作考核内容。各市地工作目标的总量完成情况,列入省政府对省外经贸厅的年度工作考核内容。省有关部门定期通报各市(地)和各有关厅、局(总公司、集团、集团公司)完成利用外资工作目标任务的情况,年终进行考核。对完成和超额完成各项工作目标任务的市(地)和省级有关厅、局(总公司、集团、集团公司),以及在利用外资工作中作出重要贡献的有关市(地)、厅、局(总公司、集团、集团公司),省政府将给予表彰奖励。具体考核奖励办法另定。
附件:一、1998年度直接利用外资分市(地)工作目标
二、1998年度全省利用外资重大项目工作目标
三、1998年度省级有关厅、局(总公司、集团、集团公司)利用外资指导性工作目标
附件一: 1998年度直接利用外资分市(地)工作目标
金额单位:万美元(新口径)
--------------------------------------
| | 协议利用外资 | 实际利用外资 |
| 市(地) | |------------------|
| | 工作目标 | 工作目标 | 争取目标 |
|------|----------|--------|---------|
| 合 计 |170000 |110300 |121000 |
|------|----------|--------|---------|
| 宁波市 | 51000 | 45000 | 50000 |
|------|----------|--------|---------|
| 杭州市 | 51000 | 28500 | 30000 |
|------|----------|--------|---------|
| 温州市 | 9000 | 5000 | 6000 |
|------|----------|--------|---------|
| 绍兴市 | 14000 | 8000 | 8500 |
|------|----------|--------|---------|
| 嘉兴市 | 21000 | 12100 | 13000 |
|------|----------|--------|---------|
| 湖州市 | 8000 | 4000 | 5000 |
|------|----------|--------|---------|
| 金华市 | 5000 | 2800 | 3000 |
|------|----------|--------|---------|
| 台州市 | 7000 | 3000 | 3200 |
|------|----------|--------|---------|
| 舟山市 | 2000 | 600 | 700 |
|------|----------|--------|---------|
| 衢州市 | 1000 | 800 | 1000 |
|------|----------|--------|---------|
| 丽水地区 | 1000 | 500 | 600 |
--------------------------------------
附件二: 1998年度全省利用外资重大项目工作目标
---------------------------------------
|序号| 项 目 名 称 | 工作目标 |责任单位|
|--|----------------|------------|----|
|1 |嘉兴电厂二期 |批准项目可行性研究报告 |省电力局|
|--|----------------|------------|----|
| | |批准项目建议书,偏制项目| |
|2 |巨化集团HFC-134a项目 | |省石化厅|
| | |可行性研究报告 | |
|--|----------------|------------|----|
| | |批准项目建议书,编制项目| |
|3 |巨化集团氟橡胶项目 | |省石化厅|
| | |可行性研究报告 | |
|--|----------------|------------|----|
| | |上报并批准项目可行性研究| |
|4 |杭州农药总厂罗纳普朗克高效农药 | |杭州市 |
| | |报告 | |
|--|----------------|------------|----|
|5 |杭州玻璃集团玻璃纤维项目 |签订意向书 |杭州市 |
|--|----------------|------------|----|
| | |完成国家立项批复,编制上| |
|6 |中华纸业100万吨纸板项目 | |宁波市 |
| | |报项目可行性研究报告 | |
|--|----------------|------------|----|
| | |完成预可行性研究,编制上| |
|7 |镇海炼化乙烯工程 | |宁波市 |
| | |报项目建议书 | |
|--|----------------|------------|----|
|8 |平阳顺溪水电站 |签订意向书 |温州市 |
|--|----------------|------------|----|
| |浙江景兴纸业集团有限公司高强度 | | |
|9 | |签订意向书 |嘉兴市 |
| |低克重牛皮箱版纸 | | |
|--|----------------|------------|----|
|10|民丰集团公司再生纸浆项目 |签订意向书 |嘉兴市 |
|--|----------------|------------|----|
| |浙江菱化集团2万吨农药混配和制 | | |
|11| |签订意向书 |湖州市 |
| |剂加工 | | |
|--|----------------|------------|----|
| |长兴石英砂有限公司年产50万吨 | | |
|12| |签订意向书,编制项目建议|湖州市 |
| |石英砂项目 |书 | |
|--|----------------|------------|----|
| | |批准项目建议书,编制项目| |
|13|江山化工总厂有机胺系列产品开发 | |衢州市 |
| | |可行性研究报告 | |
|--|----------------|------------|----|
| | |批准部分子项目可行性研究| |
|14|温岭东海涂围垦开发工程 | |台州市 |
| | |报告 | |
|--|----------------|------------|----|
|15|台州大麦屿LPG低温储运站 |批准项目建议书 |台州市 |
|--|----------------|------------|----|
|16|舟山野鸭山国际煤炭中转基地 |批准项目报告 |舟山市 |
|--|----------------|------------|----|
|17|总投资1500万美元以上项目2个|签订意向书 |绍兴市 |
|--|----------------|------------|----|
|18|总投资1000万美元以上项目2个|签订意向书 |金华市 |
|--|----------------|------------|----|
|19|总投资500万美元以上项目1个 |签订意向书 |丽水地区|
---------------------------------------
附件三: 1998年度省级有关厅、局 (总公司、集团、集团公司)利用外资指导性工作目标
------------------------------------
| 单 位 | 要求签订协议项目个数 |
|--------------|-------------------|
|省交通厅 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省邮电局 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省农业厅 | 1-5 |
|--------------|-------------------|
|省林业厅 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省水利厅 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省水产局 | 1-3 |
|--------------|-------------------|
|省乡镇企业局 | 1-5 |
|--------------|-------------------|
|省机械厅 | 1-5 |
|--------------|-------------------|
|省电子局 | 1-4 |
|--------------|-------------------|
|省石化厅 | 1-3 |
|--------------|-------------------|
|省医药局 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省轻纺集团公司 | 1-5 |
|--------------|-------------------|
|省二轻集团公司 | 1-5 |
|--------------|-------------------|
|省丝绸联合公司 | 1-3 |
|--------------|-------------------|
|省建材工业总公司 | 1-3 |
|--------------|-------------------|
|省冶金集团 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省建设厅 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省环保局 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省商业集团公司 | 1-3 |
|--------------|-------------------|
|省供销社 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省物产集团公司 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省粮食局 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省旅游局 | 1-3 |
------------------------------------
AsianLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.asianlii.org/chi/cn/legis/zj/laws/92cd458c754670665de2dbc7f0d167eba6c37821