主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
六月十一日第29/96/M號法令核准仲裁制度,而其第十九條第四款經五月十一日第19/98/M號法令修改後規定,如仲裁協議並無訂定,而當事人就有關事宜不能達成協議,仲裁員及其他參與仲裁之人之報酬,按總督以批示核准之收費表訂定。
基於此;
總督根據六月十一日第29/96/M號法令第十九條第四款之規定及《澳門組織章程》第十六條第一款b項之規定,命令:
一、核准六月十一日第29/96/M號法令第十九條第四款所指之收費表,該表附於本批示,且成為其組成部分。
二、本批示自公布翌日起產生效力。
命令公布。
一九九八年十一月十八日於澳門總督辦公室
總督 韋奇立
請求之價值 (澳門幣) |
獨任仲裁員 (2) |
獨任秘書 (3) |
250,000.00及以下 | 5%,最少5,000.00 | 2%,最少2,200.00 |
250,001.00至500,000.00 | 12,500.00+超過250,000.00之部分之4% | 5,000.00+超過250,000.00之部分之1.6% |
500,001.00至1,250,000.00 | 22,500.00+超過500,000.00之部分之2.5% | 9,000.00+超過500,000.00之部分之0.9% |
1,250,001.00至2,500,000.00 | 41,250.00+超過1,500,000.00之部分之1.5% | 15,750.00+超過1,500,000.00之部分之0.5% |
2,500,001.00至500,000.00 | 60,000.00+超過2,500,000.00之部分之0.75% | 22,000.00+超過2,500,000.00之部分之0.25% |
5,000,001.00至12,500,000.00 | 78,750.00+超過5,000,000.00之部分之0.6% | 28,250.00+超過5,000,000.00之部分之0.18% |
12,500,001.00至25,000,000.00 | 123,750.00+超過12,500,000.00之部分之0.5% | 41,750.00+超過12,500,000.00之部分之0.15% |
25,000,001.00至50,000,000.00 | 186,250.00+超過25,000,000.00之部分之0.4% | 60,500.00+超過25,000,000.00之部分之0.1% |
50,000,000.00以上 | 286,250.00+超過50,000,000.00之部分之0.2% | 85,500.00+超過50,000,000.00之部分之0.04% |
(1)表一所載之金額按下列情況調整:
(2)仲裁庭由數名仲裁員組成時,仲裁員之報酬按下列方式計算,但不影響(1)項規定之適用:
(3)屬超過一名秘書之情況,每名秘書收取獨任秘書所收取金額之百分之六十四,而最少收取澳門幣二千元;但不影響(1)項規定之適用。
具備高等學歷或大學學歷之鑑定人 | 每小時澳門幣九百元,最多為仲裁員報酬之百分之五十 |
不具備高等學歷或大學學歷之鑑定人 | 每小時澳門幣六百五十元,最多為仲裁員報酬之百分之三十 |
傳譯員 | 每小時澳門幣五百元 |
翻譯員 | 每張二十五行紙澳門幣三百元 |
MacauLITES:
版權
|
責任聲明
|
私隱政策
|
意見
URL: http://www.macaulites.org/chi/mo/legis/laws/1099818