主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據九月二十七日第53/93/M號法令第十七條及第十八條的規定,作出本批示。
核准終審法院院長辦公室二零零二年財政年度第二補充預算,金額為$46,294,090.00(澳門幣肆仟陸佰貳拾玖萬肆仟零玖拾圓整),該預算為本批示之組成部分。
二零零二年九月六日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 名稱 | 登錄之金額 (澳門幣) |
調整後之金額 (澳門幣) |
註銷 (澳門幣) |
經常收入 |
||||
05-00-00-00 | 轉移 | |||
05-01-00-00 | 公營部門: | |||
05-01-01-00 | 澳門特別行政區 政府津貼 |
$141,060,000.00 | $94,765,910.00 | $46,294,090.00 |
總計 |
$141,060,000.00 | $94,765,910.00 | $46,294,090.00 |
經濟分類 | 名稱 | 登錄之金額 (澳門幣) |
撥出後之金額 (澳門幣) |
從撥款中撥出 (澳門幣) |
經常開支 |
||||
05-00-00-00 | 其他經常開支 | |||
05-04-00-00 | 雜項: | |||
05-04-00-01 | 備用金撥款 | $46,294,092.27 | $2.27 | $46,294,090.00 |
總計 |
$46,294,092.27 | $2.27 | $46,294,090.00 |
二零零二年七月二十四日於終審法院院長辦公室——管理委員會,主席:岑浩輝,委員:賴健雄,譚曉華
公報 - 第一組法規: | 第201/2002號行政長官批示 |
公報編號: | 37/2002 |
刊登日期: | 2002.9.16 |
版數: | 1016-1027 |
葡文版本
相關法規 : | ||
相關類別 : |
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第14/2002號行政法規第三十三條第二項的規定,作出本批示。
一、核准第14/2002號行政法規第十五條第一款所規定之標準格式一(《車輛每月入油與行車概況表》)。有關內容載於本批示附件,該附件為本批示之組成部分。
二、核准第14/2002號行政法規第十六條第二款所規定之標準格式二(《索取單》)。有關內容載於本批示附件,該附件為本批示之組成部分。
三、核准第14/2002號行政法規第十七條第二款所規定之標準格式三(《車輛登記冊》)及標準格式四(《車輛工作日記表》)。有關內容載於本批示附件,該附件為本批示之組成部分。
四、核准第14/2002號行政法規第二十二條第五款所規定之標準格式五(《車輛年度檢驗報告書》)。有關內容載於本批示附件,該附件為本批示之組成部分。
五、核准第14/2002號行政法規第二十五條第二款所規定之標準格式六(《政府船塢服務申請單》)。有關內容載於本批示附件,該附件為本批示之組成部分。
六、核准第14/2002號行政法規第二十五條第三款所規定之標準格式七(《保養及修理工作紀錄表》)。有關內容載於本批示附件,該附件為本批示之組成部分。
七、為了第14/2002號行政法規能順利執行,核准標準格式八(《用車申請表》)及標準格式九(《入油紀錄表》)。有關內容載於本批示附件,該附件為本批示之組成部分。
八、本批示於二零零二年十月一日起生效。
二零零二年九月十二日
行政長官 何厚鏵
法規: | 第202/2002號行政長官批示 |
公報編號: | 37/2002 |
刊登日期: | 2002.9.16 |
版數: | 1028-1034 |
葡文版本
已更改 : | ||
相關法規 : | ||
相關類別 : |
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第14/2002號行政法規第三十三條第三項的規定,作出本批示。
一、核准公共實體車輛識別牌的式樣及有關公共實體名稱的縮寫。有關內容載於本批示附件一及附件二,該附件為本批示之組成部分。
二、本批示於二零零二年十月一日起生效。
二零零二年九月十二日
行政長官 何厚鏵
根據八月二日第14/2002號行政法規《澳門特別行政區車輛的取得、管理及使用》中第三十三條第二款規定的需要
中文名稱 Designação chinesa |
葡文名稱 Designação portuguesa |
葡文縮寫 Designação abreviada |
行政長官 | Chefe do Executivo | CE |
立法會主席 | Presidente da Assembleia Legislativa | PAL |
立法會副主席 | Vice-Presidente da Assembleia Legislativa | VPAL |
終審法院院長 | Presidente do Tribunal de Última Instância | PTUI |
終審法院 | Tribunal de Última Instância | TUI |
檢察長 | Procurador | PG |
檢察院 | Ministério Público | MP |
行政法務司司長 | Secretária para a Administração e Justiça | SAJ |
經濟財政司司長 | Secretário para a Economia e Finanças | SEF |
保安司司長 | Secretário para a Segurança | SS |
社會文化司司長 | Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura | SASC |
運輸工務司司長 | Secretário para os Transportes e Obras Públicas | SOPT |
廉政專員 | Comissário contra a Corrupção | CCC |
審計長 | Comissária da Auditoria | CA |
警察總局局長 | Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários | CGSPU |
海關關長 | Director-geral dos Serviços de Alfândega da RAEM | DGSA |
中級法院院長 | Presidente do Tribunal de Segunda Instância | PTSI |
第一審法院院長 | Presidente dos Tribunais da Primeira Instância | PTPI |
中級法院 | Tribunal de Segunda Instância | TSI |
初級法院 | Tribunal Judicial de Base | TJB |
行政法院 | Tribunal Administrativo | TA |
立法會輔助部門 | Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa | SAAL |
終審法院院長辦公室 | Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | GPTUI |
澳門基金會 | Fundação Macau | FM |
印務局 | Imprensa Oficial | IO |
民政總署 | Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais | IACM |
澳門公共行政福利基金 | Fundo Social da Administração Pública de Macau | FSAP |
社會保障基金 | Fundo de Segurança Social | FSS |
退休基金會 | Fundo de Pensões | FP |
消費者委員會 | Conselho de Consumidores | CC |
澳門貿易投資促進局 | Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | IPIM |
澳門金融管理局 | Autoridade Monetária de Macau | AMCM |
工商業發展基金 | Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | FDIC |
汽車及航海保障基金 | Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo | FGAM |
治安警察局福利會 | Obra Social da Polícia de Segurança Pública | OSPSP |
司法警察局福利會 | Obra Social da Polícia Judiciária de Macau | OSPJ |
消防局福利會 | Obra Social do Corpo de Bombeiros | OSCB |
澳門港務局福利會 | Obra Social da Capitania dos Portos de Macau | OSCPM |
衛生局 | Serviços de Saúde | SAÚDE |
社會工作局 | Instituto de Acção Social | IAS |
澳門大學 | Universidade de Macau | UM |
澳門理工學院 | Instituto Politécnico de Macau | IPM |
旅遊學院 | Instituto de Formação Turística | IFT |
學生福利基金 | Fundo de Acção Social Escolar | FASE |
政府船塢 | Oficinas Navais | ON |
郵政局 | Direcção dos Serviços de Correios | DSC |
房屋局 | Instituto de Habitação | IH |
環境委員會 | Conselho do Ambiente | CONS AMB |
民航局 | Autoridade de Aviação Civil | AACM |
廉政公署部門 | Serviço do Comissariado contra a Corrupção | SC |
審計署部門 | Serviço do Comissariado da Auditoria | SCA |
司法登記暨公證公庫 | Cofre de Justiça e dos Registos e Notariado | CJRN |
社會重返基金 | Fundo de Reinserção Social FRS | FRS |
體育發展基金 | Fundo de Desenvolvimento Desportivo | FDD |
文化基金 | Fundo de Cultura | FC |
旅遊基金 | Fundo de Turismo | FT |
行政會秘書長 | Secretário-geral do Conselho Executivo | SGCE |
行政長官辦公室 | Gabinete do Chefe do Executivo | GCE |
政府總部輔助部門 | Serviços de Apoio da Sede do Governo | SSG |
行政法務司司長辦公室 | Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça | GSAJ |
經濟財政司司長辦公室 | Gabinete do Secretário para a Economia e Finança | GSEF |
保安司司長辦公室 | Gabinete do Secretário para a Segurança | GSS |
社會文化司司長辦公室 | Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura | GSASC |
運輸工務司司長辦公室 | Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | GSOPT |
新聞局 | Gabinete de Comunicação Social | GCS |
行政暨公職局 | Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | SAFP |
法務局 | Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | DSAJ |
身份證明局 | Direcção dos Serviços de Identificação | DSI |
國際法事務辦公室 | Gabinete para os Assuntos do Direito Internacional | GADI |
法律及司法培訓中心 | Centro de Formação Jurídica e Judiciária | CFJJ |
經濟局 | Direcção dos Serviços de Economia | DSE |
財政局 | Direcção dos Serviços de Finanças | DSF |
統計暨普查局 | Direcção dos Serviços de Estatística e Censos | DSEC |
勞工暨就業局 | Direcção dos Serviços de Trabalho e Emprego | DSTE |
博彩監察暨協調局 | Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos | DICJ |
警察總局 | Serviços de Polícia Unitários | SPU |
澳門特別行政區海關 | Serviços de Alfândega da RAEM | SA |
澳門保安部隊事務局 | Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | DSFSM |
治安警察局 | Corpo de Polícia de Segurança Pública | CPSP |
司法警察局 | Polícia Judiciária | PJ |
澳門監獄 | Estabelecimento Prisional de Macau | EPM |
消防局 | Corpo de Bombeiros | CB |
澳門保安部隊高等學校 | Escola Superior das Forças de Segurança de Macau | ESFSM |
教育暨青年局 | Direcção dos Serviços de Educação e Juventude | DSEJ |
文化局 | Instituto Cultural | IC |
旅遊局 | Direcção dos Serviços de Turismo | DST |
體育發展局 | Instituto do Desporto | ID |
高等教育輔助辦公室 | Gabinete de Apoio ao Ensino Superior | GAES |
澳門格蘭披治大賽車委員會 | Comissão do Grande Prémio de Macau | CGPM |
第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司* | Comité Organizador dos 4.os Jogos da Ásia Oriental-Macau, S.A.* | MEAGOC |
土地工務運輸局 | Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes | DSSOPT |
地圖繪製暨地籍局 | Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | DSCC |
港務局 | Capitania dos Portos | CP |
地球物理暨氣象局 | Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | SMG |
建設發展辦公室 | Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas | GDI |
電信暨資訊科技發展辦公室 | Gabinete para o Desenvolvimento das Telecomunicações e Tecnologias da Informação | GDTTI |
聯生工業邨有限公司 | Sociedade do Parque Industrial da Concórdia, Lda. | SPIC |
* 已更改 - 請查閱:第16/2004號行政長官批示
公報 - 第一組法規: | 第203/2002號行政長官批示 |
公報編號: | 37/2002 |
刊登日期: | 2002.9.16 |
版數: | 1035-1041 |
葡文版本
相關法規 : | ||
相關類別 : |
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第14/2002號行政法規第二十八條的規定,作出本批示。
一、核准政府船塢對公共實體車輛所進行之檢驗、複查及修理的工作予以收費。有關內容載於本批示附件,該附件為本批示的組成部分。
二、本批示於二零零二年十月一日起生效。
二零零二年九月十三日
行政長官 何厚鏵
一、汽車檢驗及相關工作
服務內容 |
年度檢驗(包括提供附維修建議的年度檢驗報告書) | 年度檢驗時進行 更換發動機、變 速箱、差速器潤 滑油及發動機潤滑油之過濾隔 | 更換發動機、變 速箱、差速器潤 滑油及發動機潤 滑油之過濾隔 | 更換發動機潤滑油 | 更換變速箱潤滑油 | 更換差速器 潤滑油 | 更換發動機潤滑油之過濾隔 (每個計) | 更換變速箱潤滑油之過濾隔 (每個計) | 更換燃油 之過濾隔 (每個計) | 更換火花塞 (每個計) |
類型/備註 | 工作費用 | 物料費用(免除工作費用) | 物料及工作費用 | 物料及工作費用 | 物料及工作費用 | 物料及工作費用 | 物料及工作費用 | 物料及工作費用 | 物料及工作費用 | 物料及工作費用 |
轎車(普通級別) | $470.00 | $ 130.00 | $ 280.00 | $ 130.00 | $ 110.00 | $ 55.00 | $ 50.00 | $ 60.00 | $ 70.00 | $ 50.00 |
轎車(使用燃油噴注系統) | $470.00 | $ 130.00 | $ 280.00 | $ 130.00 | $ 110.00 | $ 55.00 | $ 50.00 | $ 60.00 | $180.00 | $ 50.00 |
高級轎車(Volvo及Benz) | $470.00 | $ 210.00 | $ 340.00 | $ 150.00 | $ 110.00 | $ 55.00 | $ 90.00 | $ 140.00 | $ 400.00 | $ 50.00 |
七至十二座位(客貨車/小巴) | $470.00 | $ 210.00 | $ 340.00 | $ 160.00 | $ 110.00 | $ 55.00 | $ 80.00 | $ 95.00 | $ 180.00 | $ 50.00 |
七至十二座位(柴油發動機) | $470.00 | $ 210.00 | $ 340.00 | $ 160.00 | $ 110.00 | $ 55.00 | $ 80.00 | $ 95.00 | $250.00 | ------ |
二十四座位 (柴油發動機) | $470.00 | $ 220.00 | $ 400.00 | $ 180.00 | $ 120.00 | $ 65.00 | $ 90.00 | $ 105.00 | $ 300.00 | ------ |
備註:1. 若車輛需加注原廠自動變速箱潤滑油或指定之油類產品,則物料費用將另作報價。
2. 若檢驗工作中無需更換表中所指相關物料時,則不收取該項物料的費用。
3. 若檢驗工作中更換燃油過濾隔需多於普通之情況,有關增加物料的費用將另作收費。
4. 更換特定或客方要求燃油過濾隔之情況,則將另作報價。
二、二沖程摩托車檢驗及相關工作
服務內容 | 年度檢驗 (包括提供附維修建議的年度檢驗報告書) |
年度檢驗時進行更換發動機及傳動箱潤滑油 | 更換發動機及傳動箱潤滑油 | 更換火花塞 (每個計) |
汽缸容量 | 工作費用 | 物料費用(免除工作費用) | 物料及工作費用 | 物料及工作費用 |
至125 CC | $ 240.00 | $ 15.00 | $ 60.00 | $50.00 |
備註:1. 若檢驗工作中無需更換表中所指相關物料時, 則不收取該項物料的費用。
三、四沖程摩托車檢驗及相關工作
服務內容 | 年度檢驗(包括提供附維修建議的年度檢驗報告書) | 年度檢驗時進行更換發動機、變速箱潤滑油 | 更換發動機、變速箱潤滑油及發動機之過濾隔 | 更換發動機、變速箱潤滑油 | 更換發動機潤滑油 | 更換變速箱潤滑油 | 更換發動機潤滑油之過濾隔(每個計) | 更換燃油之過濾隔(每個計) | 更換火花塞(每個計) |
汽缸容量 | 工作費用 | 物料費用(免除工作費用) | 物料及工作費用 | 物料及工作費用 | 物料及工作費用 | 物料及工作費用 | 物料及工作費用 | 物料及工作費用 | 物料及工作費用 |
至125 cc | $240.00 | $65.00 | $140.00 | $100.00 | $60.00 | $55 | $50.00 | $50.00 | $50.00 |
125 cc以上至250 cc | $240.00 | $80.00 | $160.00 | $110.00 | $65.00 | $60.00 | $70.00 | $50.00 | $50.00 |
備註:1.若檢驗工作中無需更換表中所指相關物料時,則不收取該項物料的費用。
2.若檢驗工作中發現需更換油過濾隔, 有關增加物料的費用將另作收費。
四、車輛特別檢驗服務
服務內容 | 在私營工場進行維修後的檢驗根據第14/2002號行政法規第27條第1款執行(於本廠進行,包括提供相關維修質量檢定報告書) | 為報銷及取消註冊進行的檢驗 根據第14/2002號行政法規第32條第1款執行 (於本廠進行,包括提供相關檢驗報告書、技術評估及建議) | |
車輛類型 |
以目視及 路試方式進行檢驗 |
須拆檢分析進行的檢驗 | |
汽車 (包括輕型車輛、七至十二座位、二十四座位) | $ 115.00 | $ 240.00 | $ 470.00 |
摩托車 | $ 115.00 | $ 240.00 | $ 240.00 |
備註:若需本廠派員到指定地點進行檢驗工作,則每次一個地點加收$ 160.00的附加費, 而次數按實際需要而訂定。
五、車輛的維修服務
要求作維修前估價
|
一般估價 | 於雙方確認的日期,在政府船塢內對有關車輛進行一般維修的修前估價,將不收取任何收費。 |
須特別測試的估價 | 對於需作特別測試才能進行維修的修前估價,政府船塢將對該項測試先進行估價,經確認後執行。 | |
無需作維修前估價 | 短期直接進行,按實際所進行的工作內容收取費用。 |
六、車輛識別牌的安裝服務
服務內容 |
按公共實體部門指示要求製作識別牌架座並進行相應的安裝工作 |
|
車輛類型 | ||
各款車輛及摩托車 | 要求估價 | 費用按車型及所要求選用識別牌架座形式、材料及工作費用進行估算。 |
無需作維修前估價 | 費用按要求內容實際使用的材料及工作費用收取。 |
七、新增服務——車輛清洗工作
服務內容 |
洗車及吸塵 (每次計算) |
洗車、吸塵及打蠟 (每次計算) |
洗車頭、車底及懸掛打潤滑油 (每次計算) |
車輛類型 | |||
摩托車 | —— | —— | $ 80.00 |
轎車 | $ 80.00 | $ 260.00 | $ 100.00 |
七至十二座位 | $ 120.00 | $ 300.00 | $ 150.00 |
二十四座位 | $ 180.00 | $ 400.00 | $ 220.00 |
備註:洗車頭、車底及懸掛系統加注潤滑油的服務將於遷往新廠後才提供。
公報 - 第一組法規: | 第204/2002號行政長官批示 |
公報編號: | 37/2002 |
刊登日期: | 2002.9.16 |
版數: | 1042-1044 |
葡文版本
相關法規 : | ||
相關類別 : |
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第14/2002號行政法規第三十三條第一款的規定,作出本批示。
一、核准公共實體司機制服的式樣。有關內容載於本批示附件一及附件二,該附件為本批示之組成部分。
二、准許於過渡時間:四月十五日至五月十五日、十一月一日至三十日內,根據天氣需要,穿着夏天或冬天制服。
三、本批示於二零零二年十月一日起生效。
二零零二年九月十三日
行政長官 何厚鏵
夏季制服:於五月十六日至十月三十一日期間穿著
冬季制服:於十二月一日至四月十五日期間穿著
MacauLITES:
版權
|
責任聲明
|
私隱政策
|
意見
URL: http://www.macaulites.org/chi/mo/legis/laws/20120020