主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
鑑於判給長江建築有限公司執行「路氹城雨水排放網建造工程」的施工期跨越一財政年度,因此必須保證其財政支付。
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第122/84/M號法令第十五條的規定,作出本批示。
一、許可與長江建築有限公司訂立「路氹城雨水排放網建造工程」的執行合同,金額為$37,374,138.00(澳門幣叁仟柒佰叁拾柒萬肆仟壹佰叁拾捌元整),並分段支付如下:
2003 年 | $ 27,374,138.00 |
2004 年 | $ 10,000,000.00 |
二、二零零三年之負擔由登錄於本年度澳門特別行政區財政預算第四十章「投資計劃」內經濟編號07.06.00.00.09、次項目8.090.136.03之撥款支付。
三、二零零四年之負擔將由登錄於該年度澳門特別行政區財政預算之相應撥款支付。
四、二零零三年財政年度在本批示第一款所訂金額下若計得結餘,可轉移至下一財政年度,但不得增加有關機關支付該項目的總撥款。
二零零三年九月十七日
行政長官 何厚鏵
公報 - 第一組法規: | 第223/2003號行政長官批示 |
公報編號: | 38/2003 |
刊登日期: | 2003.9.22 |
版數: | 1343 |
葡文版本
相關法規 : | |||||
相關類別 : | |||||
|
鑑於判給偉信顧問集團有限公司執行「澳門未來固體垃圾處理可行性研究」工作的執行期跨越一財政年度,因此必須保證其財政支付。
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第122/84/M號法令第十五條的規定,作出本批示。
1、許可與偉信顧問集團有限公司訂立「澳門未來固體垃圾處理可行性研究」工作的執行合同,金額為$1,000,000.00(澳門幣壹佰萬元整),並分段支付如下:
2003年 | $800,000.00 |
2004年 | $200,000.00 |
二、二零零三年之負擔由登錄於本年度澳門特別行政區財政預算第四十章「投資計劃」內經濟編號07.12.00.00.11、次項目8.090.020.14之撥款支付。
三、二零零四年之負擔將由登錄於該年度澳門特別行政區財政預算之相應撥款支付。
四、二零零三年財政年度在本批示第一款所訂金額下若計得結餘,可轉移至下一財政年度,但不得增加有關機關支付該項目的總撥款。
二零零三年九月十七日
行政長官 何厚鏵
公報 - 第一組法規: | 第224/2003號行政長官批示 |
公報編號: | 38/2003 |
刊登日期: | 2003.9.22 |
版數: | 1344 |
葡文版本
廢止 : | ||
相關法規 : | ||
相關類別 : |
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第29/2003號行政法規第六條第三款的規定,作出本批示。
一、發出產地來源證的手續費金額按下列方式確定:
(一)為受配額限制的貨物發出澳門特別行政區產地來源證——每份產地來源證的手續費為離岸價格(FOB)的0.5%,以澳門幣計算,並將小數進升為整數;
(二)為不受配額限制的貨物發出澳門特別行政區產地來源證——每份產地來源證的手續費為澳門幣70元;
(三)發出外地產地來源證——每份產地來源證的手續費為澳門幣200元。
二、根據上款的規定而徵得的手續費收入按指定的百分比撥給下指的專門實體:
(一)澳門貿易投資促進局60%
(二)工商業發展基金40%
三、廢止第129/GM/98號批示。
四、本批示自公佈日生效。
二零零三年九月十九日
行政長官 何厚鏵
公報 - 第一組法規: | 第225/2003號行政長官批示 |
公報編號: | 38/2003 |
刊登日期: | 2003.9.22 |
版數: | 1344-1389 |
葡文版本
被廢止 : | ||
廢止 : | ||
相關法規 : | ||
相關類別 : |
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第7/2003號法律第九條第四款、第五款及第28/2003號行政法規第十八條第二款的規定,作出本批示。
一、本批示附件一之表內第I及II欄列為供個人自用或消費而進口之貨物,祇要係由自然人手提或裝於隨身行李,以及不超過同表第 III 欄所指每人每日可攜帶數量,則該等貨物之進口不受第7/2003號法律所定的准照制度約束。
二、核准第7/2003號法律第九條第四款所指的出口表及進口表,該出口表及進口表載於本批示附件二內,分別簡稱為表A及表B。
三、民政總署有權限對進口及轉運載於本批示附件三內的貨物進行衛生檢疫及植物檢疫。
四、廢止下列批示:
(一)公佈於二零零一年十二月十九日第五十一期《澳門特別行政區公報》第二組之第257/2001號行政長官批示;
(二)公佈於二零零二年七月三日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組之第153/2002號行政長官批示。
五、本批示自公佈日生效。
二零零三年九月十九日
行政長官 何厚鏵
I | II | III |
貨物名稱 | 澳門對外貿易貨物 分類表/協調制度編號 (NCEM/SH第三修訂版) |
數量 |
乳製品;禽蛋;天然蜜;未列出名稱之食用動物產品,第0407.00.11至0407.00.19項所列之鮮禽蛋除外 | 第四章 | 1千克(a) |
在休眠中、生長中或開花中的鱗莖、塊莖、塊根、球莖、冠芽及匍匐莖;菊苣及根,第1212節之根除外 | 0601 | 1千克(a) |
其他活植物(包括根),插枝及接枝植物;菇類菌種 | 0602 | 1千克(a) |
食用蔬菜及部份根菜與塊莖菜類,不包括第0704及0705節,第0709.70.00,0709.90.40,0709.90.60及0709.90.90項之有葉植物 | 第七章 | 1千克(a) |
食用果實及堅果;柑橘屬果實或甜瓜之外皮 | 第八章 | 1千克(a) |
種植用種子、果實及孢子 | 1209 | 1千克(a) |
甘蔗 | 1212.99.20 | 1千克(a) |
豬脂(包括豬油)及家禽脂,第0209節或第1503節所列者除外 | 1501 | 1千克(a) |
植物軟性牛油;由動植物油脂或第十五章所述不同油脂餾分物的食用混合物或調製品,第1516節食用油脂或其餾分物除外 | 1517 | 1千克(a) |
冰淇淋及其他可食用冰,不論是否含可可者 | 2105.00.00 | 1千克(a) |
葡萄酒及(於攝氏二十度時)酒精強度以容積計算不超過容積百分之三十之飲料(b) | 2203;2204;2205;2206 | 1公升 |
(於攝氏二十度時)酒精強度以容積計算超過容積百分之三十之飲料(c) | 2205;2206;2208 | 1公升 |
供零售用之貓狗食品 | 2309.10.00 | 1千克(a) |
含煙葉之雪茄(d) | 2402.10.00 | 50枝(e) |
含煙葉之小雪茄 | 2402.10.00 | 100枝(e) |
含煙葉之香煙 | 2402.20.00 | 200枝(e) |
其他加工之煙葉及煙葉代用品,包括﹝均質﹞或﹝複合﹞之煙葉;煙葉提煉物及煙葉精 | 2403 | 250克(e) |
不論是否經混合或化學處理之動植物肥料;動植物產品經混合或化學處理製成之肥料 | 3101.00.00 | 1千克(a) |
殺蟲劑、殺鼠劑、殺菌劑、除草劑、抑芽劑、植物生長調節劑、消毒劑及類似產品,已定型或包裝供零售用者、調製品或成品者(例如經硫磺處理帶、殺蟲燈芯及蠟燭、捕蠅紙) | 3808 | 0.5千克(a) |
a)第四至二十一章、第二十三章、第三十一章及第三十八章列明之物品,每人每日攜帶總數之重量不得超過五千克;
b)包括(麥芽及其他物質釀造之)啤酒;苦艾酒及發酵其他非葡萄物質之飲料(祇要酒精強度不超過容積的百分之三十);
c)不論透過發酵物質或其他來源,所有酒精強度超過容積百分之三十之酒精飲料;
d)每枝雪茄之重量不得超過三克;
e)第二十四章列明之物品,每人每日攜帶總數之重量不得超過二百五十克。
I | II | III | IV |
組別 | 貨物名稱 | 澳門對外貿易貨物 分類表/協調制度編號 (NCEM/SH, 第三修訂版) |
國家或市場 |
C | 填塞料、紗布、繃帶及其類似品(例如敷料、絆創膏、膏藥),已塗浸藥物或製成零售包裝供內科、外科、牙科或獸醫用者(其他) | 3005.90.00 | 美國、歐洲聯盟、加拿大、挪威及土耳其 |
其他塑膠板、片、薄膜、箔及扁條(塗佈、覆蓋或黏合之梭織布、針織布、鈎針織布或不織布,以塑膠襯托者) | ex.3921(ex.3921.12.00, ex.3921.13.00及ex.3921.90.00) | ||
衣箱、手提箱、化妝箱、公事箱、公事包、書包、眼鏡盒、望遠鏡盒、照相機盒、樂器盒、槍械盒、槍套及類似容器;旅行袋、食物或飲料之隔熱保溫袋、化妝袋、背包、手袋、購物袋(挎包)、錢夾、錢袋、地圖夾、煙盒、煙絲袋、工具袋、運動袋、瓶類盒、首飾盒、粉盒、刀具盒及類似容器 ,以皮革、組合皮、塑膠布、紡織材料、硬化纖維或紙板製成者,或其全部或主要部分以此類材料或紙包覆者(外層主要為紡織材料製者) | ex.4202(ex.4202.12, ex.4202.22, ex.4202.32及 ex.4202.92) | 美國 | |
絲紗(廢絲紡成者除外),非供零售用者 | 5004.00.00 | 美國、歐洲聯盟、加拿大、挪威及土耳其 | |
廢絲紡成之紗,非供零售用者 | 5005.00.00 | ||
絲紗及廢絲紡成之紗,供零售用者;蠶腸線 | 5006.00.00 | ||
絲或廢絲織成之梭織物 | 5007 | ||
初梳或精梳之羊毛及動物細或粗毛(包括精梳羊毛之碎片) | ex.5105(5105.10.00至5105.40.00) | ||
..C | 非供零售用初梳羊毛紗 | 5106 | |
非供零售用精梳羊毛紗 | 5107 | ||
非供零售用初梳或精梳動物細毛紗 | 5108 | ||
供零售用羊毛或動物細毛紡製之毛紗 | 5109 | ||
不論是否供零售用之動物粗毛或馬毛紡製之毛紗(包括馬毛紡製之螺旋花紗) | 5110.00.00 | ||
初梳羊毛或初梳動物細毛之梭織物 | 5111 | ||
精梳羊毛或精梳動物細毛之梭織物 | 5112 | ||
動物粗毛或馬毛製之梭織物 | 5113.00.00 | ||
供零售用或非供零售用之棉縫紉線 | 5204 | ||
非供零售用棉紗(棉縫紉線除外),含棉重量在85%及以上者 | 5205 | ||
非供零售用棉紗(棉縫紉線除外),含棉重量未達85%者 | 5206 | ||
供零售用之棉紗(縫紉線除外) | 5207 | ||
棉梭織物,含棉重量在85%或以上,而每平方公尺重量不超過200克者 | 5028 | ||
棉梭織物,含棉重量在85%或以上,而每平方公尺重量超過200克者 | 5209 | ||
主要或單獨與合成或人造纖維混製之棉梭織物,含棉重量在85%以下,每平方公尺重量不超過200克者 | 5210 | ||
主要或單獨與合成或人造纖維混製之棉梭織物,含棉重量在85%以下,每平方公尺重量超過200克者 | 5211 | ||
其他棉梭織物 | 5212 | ||
亞麻紗 | 5306 | ||
第53.03節之黃麻或其他紡織用韌皮纖維之紗 | 5307 | ||
其他紡織用植物纖維紗(椰殼纖維紗及紙紗除外) | ex.5308 | ||
亞麻梭織物 | 5309 | ||
第53.03節之黃麻或其他供紡織用韌皮纖維之梭織物 | 5310 | ||
其他植物纖維梭織物;紙紗之梭織物 | 5311 | ||
合成或人造長纖維 | 第五十四章 | ||
合成或人造短纖維 | 第五十五章 | ||
填充用材料、氈呢、不織布;特種紗;撚線、繩、索、纜及其製品 | 第五十六章 | ||
..C | 紡織材料製之地毯及其他紡織材料覆地物 | 第五十七章 | |
特種梭織物;簇絨織物;花邊;掛毯;裝飾織物;刺繡織物 | 第五十八章 | ||
浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物;工業用紡織物 | 第五十九章 | ||
針織品或鈎針織品 | 第六十章 | ||
針織及鈎針織之衣物及服飾附屬品 | 第六十一章 | ||
非針織及非鈎針織之衣物及服飾附屬品 | 第六十二章 | ||
毯及旅行用毯 | 6301 | ||
床上、餐桌、盥洗及廚房用織物製品 | 6302 | ||
窗簾(包括簾子)及室內窗簾;窗簾及床用短帳幔 | 6303 | ||
第94.04節所列物品除外之其他裝飾品 | 6304 | ||
包裝貨物用之袋 | 6305 | ||
油帆布、遮陽帳幕及遮陽簾;帳蓬;船帆、帆船用帆或登陸艇用帆;露營用品 | 6306 | ||
其他製成品,包括服裝模型樣品 | 6307 | ||
梭織物與紗線之組合品,不論是否有附屬品,供製地毯、掛毯、刺繡桌巾或餐巾或類似之紡織品,包裝供零售用者 | 6308 | ||
不堪用衣着及其他不堪用物品 | 6309 | ||
其他鞋靴(鞋面以紡織材料製者) | ex.6405.20 | ||
鞋靴部份(包括鞋面,不論是否與鞋底連接者,但連接外底者除外);可調換之襯底;鞋跟墊子及類似品;綁腿、護腿及類似品及其部份(當50%或以上由紡織材料製成) | ex.6406(ex.6406.10及ex.6406.99) | ||
未定形且未做邊之氈呢製帽坯、帽胎及斗罩;製帽用氈筒片(包括已開縫者) | 6501.00.00 | ||
未定形且未做邊、襯裏、裝飾,由任何材料編結或扁條組成之帽坯(當以紡織材料製成或附有紡織材料者) | ex.6502.00.00 | ||
由第65.01節之帽胎、斗罩或氈筒片製成之呢帽及其他氈呢製帽類,不論有無襯裏或裝飾者 | 6503.00.00 | ||
由任何材料編結或扁條組成之帽類,不論有無襯裏或裝飾者(當以紡織材料製成或附有紡織材料者) | ex.6504.00.00 | ||
針織或鈎針織或以整幅(不包括呈扁條狀者)花邊、氈呢或其他紡織物製之帽類,不論有無襯裏或裝飾者 | ex.6505(6505.90) | ||
..C | 雨傘及遮陽傘(包括手杖形雨傘、庭園用傘及類似傘) | 6601 | |
玻璃纖維(包括玻璃棉)及其製品(例如:玻璃紗、纖維梭織物) | ex. 7019(ex.7019.11.00至 7019.19.00, ex.7019.40.00及ex.7019.51.00至ex.7019.59.00) | ||
乾燥機 | ex.8419.39.00 | 任何 | |
雷射光碟汽化系統 | ex.8424.89.00 | ||
雷射光碟上漆系統 | ex.8424.89.00 | ||
雷射光碟用之印刷機 | ex.8443.59.20 | ||
雷射光碟壓合機 | ex.8465.94.00 | ||
母片壓印穿孔機 | ex.8465.99.00 | ||
雷射光碟用之射出成型系統 | ex.8477.10.00 | ||
感光保護膜製備系統及玻璃碟再循環機器 | ex.8479.89.90 | ||
汽化及金屬化機器 | ex.8479.89.90 | ||
雷射光碟原模 | 8480.71.10 | ||
電解浸沒機 | ex.8543.30.00 | ||
雷射光速錄像機 | ex.8543.89.90 | ||
座椅安全帶 | 8708.21.00 | 美國、歐洲聯盟、加拿大、挪威及土耳其 | |
降落傘(包括可操縱之降落傘及滑翔傘)及迴旋降落器及其零件與附件 | 8804.00.00 | ||
母片壓印檢驗器具 | ex.9031.80.00 | 任何 | |
雷射光碟檢驗機 | ex.9031.80.00 | ||
錶帶、錶箍及錶手鐲帶及其零件(當以紡織材料製成或附有紡織料者) | ex.9113 (ex.9113.90) | 美國、歐洲聯盟、加拿大、挪威及土耳其 | |
鴨絨墊、軟墊、毛髮墊、枕頭及類似物(以紡織材料製成) | ex.9404(ex.9404.90) | ||
人形玩偶(衣物及服飾附屬品,鞋靴及帽類) | ex.9502(9502.91.00) | ||
已上墨或以用不同方法配製使能產生蓋印效果之打字色帶或類似墨帶,不論是否裝軸或裝匣者(以合成及再生纖維梭織帶做成,但寬度少於30公厘且長期性裝於匣內者除外) | ex.9612.10.00 | ||
E | 武器與彈藥;及其零件與附件 | 第九十三章 | 任何 |
註:“ex.”之意思為部份
I | II | III |
組別 | 貨物名稱 | 澳門對外貿易貨物 分類表/協調制度編號 (NCEM/SH, 第三修訂版) |
A | 活動物 | 第一章 |
牛肉,生鮮或冷藏 | 0201 | |
冷凍牛肉 | 0202 | |
豬肉,生鮮、冷藏或冷凍 | 0203 | |
綿羊或山羊肉,生鮮、冷藏或冷凍 | 0204 | |
肉類(馬、騾、驢及駃騠),生鮮、冷藏或冷凍 | 0205 | |
食用雜碎(牛、豬、綿羊、山羊、馬、騾、驢或駃騠),生鮮、冷藏或冷凍 | 0206 | |
屬第01.05節之家禽肉及食用雜碎,生鮮、冷藏或冷凍 | 0207 | |
其他肉類及食用雜碎,生鮮、冷藏或冷凍 | 0208 | |
不帶瘦肉之豬脂肪及家禽脂肪,未熬並未經其他方法提取者,生鮮、冷藏或冷凍 | ex. 0209.00.00 | |
鹹、浸鹹、乾或燻製之肉類及食用雜碎 | ex. 0210(0210.11.00, 0210.12.00, 0210.19及 0210.20.00) |
|
活魚 | ex. 0301(0301.91.00至0301.99) | |
生鮮或冷藏魚,第03.04節之切片及其他魚肉除外 | 0302 | |
冷凍魚,第03.04節之切片及其他魚肉除外 | 0303 | |
生鮮、冷藏或冷凍之切片及其他魚肉(不論是否經剁細者) | 0304 | |
燻鰊魚(太平洋鰊、正鰊),包括切片 | 0305.42.00 | |
鱈魚(大西洋鱈、格陵蘭鱈、正鱈),乾,不論是否為鹹,但未燻製者 | 0305.51.00 | |
活、生鮮、冷藏、冷凍、乾、鹹或浸鹹甲殼類動物,不論是否帶殼;帶殼、蒸煮或水煮之甲殼類動物,不論是否為冷、凍、乾、鹹或浸鹹;適於人類食用之甲殼類之粉、細粉及團粒 | ex. 0306(0306.11.00至 0306.14.00及0306.21至 0306.29.00) |
|
..A | 活、生鮮、冷藏、冷凍、乾、鹹或浸鹹軟體類動物,不論是否帶殼;水產無脊椎動物,甲殼及軟體類動物除外,活、鮮、冷、凍、乾、鹹或浸鹹;適於人類食用之水產無脊椎動物,甲殼類除外,之粉、細粉及團粒 | ex. 0307(0307.10至0307.41, 0307.49.10, 0307.49.20, 0307.51.00, 0307.59.10, 0307.60.10, 0307.60.20, 0307.91及0307.99.10至0307.99.50) |
乳及乳油,未濃縮且未加糖及未含其他甜味料者 | 0401 | |
酸牛乳、凝固乳及乳油、酸乳酪、酸乳酒及其他經發酵或酸化之乳及乳油,不論是否濃縮或加糖或含其他甜味料或香料,或添加果實、堅果或可可者 | 0403 | |
乳品衍生之乳酪(牛油)及其他油脂;乳品衍生之醬類產品 | 0405 | |
乾酪(芝士)及凝乳 | ex. 0406(0406.10.00及0406.30.00至0406.90.00) | |
帶殼禽蛋,鮮、調製或煮熟 | 0407 | |
肉、雜碎或血製成之香腸及其類似品;以上述產品製成之調製食品 | 1601 | |
火腿及已切割者 | 1602.41.00 | |
豬肩及已切割之豬肩,已調製或保藏者 | 1602.42.00 | |
冰淇淋及其他可食用冰,不論是否含可可者 | 2105.00.00 | |
巡迴動物園 | ex. 9508.10.00 | |
B | 已變化乳,用於餵養嬰兒 | 0402.21.20 |
氯化氫(鹽酸);氯磺酸 | 2806 | |
硫酸;發煙硫酸 | 2807.00.00 | |
硼之氧化物;硼酸 | 2810.00.00 | |
商業用次氯酸鈣及其他次氯酸鈣 | 2828.10.00 | |
鈉之氰化物及氧氰化物 | 2837.11.00 | |
鉀之氰化物及氧氰化物及其他除鈉之外的氰化物及氧氰化物 | 2837.19.10;2837.19.90 | |
無水四硼酸二鈉(精製硼砂) | 2840.11.00 | |
過錳酸鉀 | 2841.61.00 | |
硝酸銀 | 2843.21.00 | |
過氧化氫,不論是否經尿素固定者 | 2847.00.00 | |
活性藥物原料 | 2851.00.10 | |
甲苯 | 2902.30.00 | |
..B | 1,2,3,4,5,6——六氯環己烷 | 2903.51.00 |
六氯苯及DDT﹝1,1,1——三氯 —— 2,2——雙(對氯苯)乙烷﹞ | 2903.62.00 | |
乙氯烯醇 | 2905.51.00 | |
二甲酚及其鹽類 | 2907.14.00 | |
間苯二酚(樹脂酚)及其鹽類 | 2907.21.00 | |
對苯二酚及其鹽類 | 2907.22.00 | |
二乙醚 | 2909.11.00 | |
甲醛(蟻醛) | 2912.11.00 | |
丙酮 | 2914.11.00 | |
丁酮(甲基乙基酮) | 2914.12.00 | |
樟腦 | 2914.21.00 | |
苯基丙酮(苯基——2——丙酮) | 2914.31.00 | |
無其他氧官能基之芳香族酮(其他) | 2914.39.00 | |
醋酸酐(乙酐) | 2915.24.00 | |
苯甲酸(安息香酸),其鹽類及酯類 | 2916.31.00 | |
苯醋酸及其鹽類 | 2916.34.00 | |
柳酸及其鹽類 | 2918.21.00 | |
鄰——乙醯柳酸,其鹽類及酯類 | 2918.22.00 | |
柳酸之其他酯類及其鹽類 | 2918.23.00 | |
安非他命、甲苯異丙胺、右旋安非他命、乙基安非他命、芬坎法明、勒非他命、左旋安非他命、美芬雷司及甲基苯乙基胺;其鹽類 | 2921.46.00 | |
右旋普帕西芬及其鹽類 | 2922.14.00 | |
二乙胺苯丙酮、美沙酮及原美沙酮;其鹽類 | 2922.31.00 | |
鄰胺基苯甲酸及其鹽類 | 2922.43.00 | |
痛立定及其鹽類 | 2922.44.00 | |
胺基酸,含氧官能基超過一種以上者除外,及其酯類;其鹽類(其他) | 2922.49.00 | |
甲丙氨脂 | 2924.11.00 | |
炔己蟻胺 | 2924.24.00 | |
古魯特西邁 | 2925.12.00 | |
乙氰安非他命及其鹽類;美沙酮中間物(4——氰——2——二甲胺——4 ,4——二苯丁烷) | 2926.30.00 | |
薰草素、甲基薰草素及乙基薰草素 | 2932.21.00 | |
異黃樟油素 | 2932.91.00 | |
氧化胡椒醛 | 2932.93.00 | |
..B | 黃樟油素 | 2932.94.00 |
四氫大麻素醇(所有同質異構物) | 2932.95.00 | |
啡那宗(安替比林)及其衍生物 | 2933.11.00 | |
乙內醯脲及其衍生物 | 2933.21.00 | |
六氫吡啶及其鹽類 | 2933.32.00 | |
阿華吩坦尼、安尼勒立汀、培集屈密特、溴西泮、狄芬諾斯、二苯醯酯、戴嗶吧酮、芬塔尼爾、 吡咪酮、甲苯啶酯、潘他唑新、配西啶、配西啶——中間體A、苯環啶、苯六氫吡啶、苯(口派)醇、苯(口派)腈醯胺、普魯匹蘭及三甲嗶啶;其鹽類 | 2933.33.00 | |
左旋嗎啡醇及其鹽類 | 2933.41.00 | |
丙二醯脲(巴比妥酸)及其鹽類 | 2933.52.00 | |
丙希基巴比妥、異戊巴比妥、巴比妥、布他比妥、丁巴比妥、環巴比妥、甲苯基巴比妥、 戊巴比妥、苯巴比妥、仲丁巴比妥、西果巴比妥及乙烯丁巴比妥;其鹽類 | 2933.53.00 | |
其他丙二醯脲(巴比妥酸)及其衍生物;其鹽類 | 2933.54.00 | |
氯普唑他、甲氯水酮、甲基水酮及洁普洛;其鹽類 | 2933.55.00 | |
氯巴占及美西普里隆 | 2933.72.00 | |
阿普唑他、卡嗎西泮、氯氮、氯硝西泮,氯拉酸、地洛西泮、安定、舒樂安定、氯氟乙酯、氟地西泮、氟硝西泮、氟安定、哈拉西泮、勞拉西泮、氯甲西泮、嗎、美達西泮、咪達唑他、硝甲西泮、硝西泮、去甲西泮、去甲羥安定、匹那西泮、普拉西泮、焦二異丁基酮、替馬西泮、四氫西泮及三唑他;其鹽類 | 2933.91.00 | |
阿米雷斯、伯替唑他、氯西泮、氯噁唑他、右旋嗎啡醯胺、鹵噁唑他、凱他唑他、美舒卡、噁唑他、匹嗎杄、苯雙甲嗎吀、苯甲嗎吀及蘇芬坦尼;其鹽類 | 2934.91.00 | |
磺醯胺類 | 2935.00.00 | |
天然或以合成方法再製之荷爾蒙、前列腺素、凝血黃素及白三烯素;及其主要用作荷爾蒙之衍生物及結構性類似物,包括鏈狀改造多縮氨基酸類 | 2937 | |
天然或以合成方法再製之苷及其鹽類、醚類、酯類及其他衍生物 | 2938 | |
天然或以合成方法再製之植物鹼及其鹽類、醚類、酯類及其他衍生物 | 2939 | |
抗生素 | 2941 | |
活性藥物原料 | 2942.00.10 | |
醫藥產品 | 第三十章 | |
..B | 礦物或化學氮肥 | 3102 |
礦物或化學肥料內含有肥料三要素氮、磷、鉀中之兩種或三種者;其他肥料;本章所載貨品之屬錠劑或類似形狀者,或其包裝毛重不超過十公斤者 | 3105 | |
植物性鞣革用萃取物;單寧及其鹽類、醚類、酯類及其他衍生物 | 3201 | |
合成有機鞣料;無機鞣料;鞣料製品,不論是否包括天然鞣料;鞣前處理用酵素製劑 | 3202 | |
植物性或動物性著色料(包括染色用萃取物,但動物碳黑除外),不論是否符合化學上定義;本章註3所述之以植物性或動物性著色料為基料之調製品 | 3203 | |
合成有機著色料,不論是否符合化學上定義;本章註3所述之以合成有機著色料為基料之調製品;合成有機產品用作螢光增亮劑或發光劑,不論是否符合化學上定義 | 3204 | |
精油(已否含有萜烯者均在內),包括凝固及無水精油;樹脂狀物質;萃取油性樹脂;由油脂、固定油、蠟或類似品中,以萃香法或滲浸法所得之精油濃縮液;精油脫萜烯所得之萜烯副產品;精油之水餾液及水溶液 | 3301 | |
髮用製品(治療用途者) | ex. 3305 | |
殺蟲劑、殺鼠劑、殺菌劑、除草劑、抑芽劑、植物生長調節劑、消毒劑及類似產品,已定型或包裝供零售用,或調製品或成品者(例如經硫磺處理帶、殺蟲燈芯及蠟燭、捕蠅紙) | 3808 | |
附於任何支持物上之診斷或實驗用試劑,不論是否附於支持物上之已調製診斷或實驗用試劑,不包括第30.02或30.06節所列者;檢定參照物 | 3822 | |
C | 啤酒,麥芽釀造 | 2203 |
鮮葡萄酒(包括加強酒精之葡萄酒);葡萄醪,第20.09節所指之葡萄汁除外 | 2204 | |
威米酒(苦艾酒)及加香味植物或香料之其他鮮葡萄酒 | 2205 | |
其他發酵飲料(如蘋果酒、梨酒及蜂蜜酒);其他節內未列明之發酵飲料混合飲品及與發酵飲料混合不含酒精飲料之飲品 | 2206 | |
未變性之乙醇(酒精),其酒精強度以容積計算低於80%者;烈酒、再製酒(利口酒)及其他含有酒精成份之飲料 | 2208 | |
煙(菸)葉及煙(菸)葉代用品,第24.01節所列之原料煙葉;煙葉殘屑除外 | 第二十四章 | |
..C | 不含鉛機動車汽油,以ASTM D2700分析法所測得的辛烷值不低於98者 | 2710.11.21 |
其他不含鉛機動車汽油 | 2710.11.29 | |
含鉛機動車汽油 | 2710.11.30 | |
柴油,含硫量低於其重量0.05%者 | 2710.19.21 | |
其他柴油 | 2710.19.29 | |
燃料油 | 2710.19.30 | |
潤滑油 | 2710.19.41 | |
用於製造雷射光碟之丙烯腈——丁二烯——苯乙烯(ABS)共聚合物 | 3903.30.10 | |
用於製造雷射光碟之聚碳酸樹脂 | 3907.40.10 | |
乾燥機 | ex. 8419.39.00 | |
雷射光碟汽化系統 | ex. 8424.89.00 | |
雷射光碟上漆系統 | ex. 8424.89.00 | |
雷射光碟用之印刷機 | ex. 8443.59.20 | |
雷射光碟壓合機 | ex. 8465.94.00 | |
母片壓印穿孔機 | ex. 8465.99.00 | |
雷射光碟用之射出成型系統 | ex. 8477.10.00 | |
感光保護膜製備系統及玻璃碟再循環機器 | ex. 8479.89.90 | |
汽化及金屬化機器 | ex. 8479.89.90 | |
雷射光碟原模 | 8480.71.10 | |
電解浸沒機 | ex. 8543.30.00 | |
雷射光速錄像機 | ex. 8543.89.90 | |
母片壓印檢驗器具 | ex. 9031.80.00 | |
雷射光碟檢驗機 | ex. 9031.80.00 | |
拖拉機(不包括第87.09節所列者) | ex. 8701(8701.20.00, 8701.30.00及8701.90.00) | |
可運輸十人或以上(包括司機)之機動客車 | 8702 | |
小客車及其他主要設計供載客之機動車輛(第87.02節所列者除外),包括旅行車及賽車 | 8703 | |
載貨用機動車輛 | 8704 | |
特種機動車輛(例如:工程修理車、起重機車、救火車、水泥攪拌車、道路清潔車、灑水車、機動工場車、放射線車)但主要設計供載客或載貨者除外 | 8705 | |
第87.01至87.05節裝有引擎之機動車輛底盤 | 8706 | |
坦克車與其他裝甲機動作戰用車輛及其零件,不論已否裝有武器 | 8710 | |
電單車(包括機器腳踏兩用車)、單車裝有輔助動力者(有無邊車者均在內)及邊車(以上所指如專供兒童玩樂者除外) | 8711 | |
全拖車與半拖車;其他無機械推動裝置之車輛,手推車除外;上述車輛之零件 | ex. 8716(8716.10.00至8716.40.00,8716.80.90及8716.90.00) | |
D | 無線電話、無線電報、無線電廣播或電視之傳輸器具,不論是否裝有接收或錄放音器具均在內(流動電話、閉路電視系統及根據適用無線電信法例獲豁免站准照或認可者除外) | ex. 8525(8525.10,8525.20.10, 8525.20.30, 8525.20.60及8525.20.90) |
雷達器具、無線電導航器具及無線電遙控器具 | 8526 | |
無線電話或無線電報接收機 | ex. 8527 | |
專用或主要用於以上所指器具之零件 | ex. 8529 | |
E | 炸藥;煙火製品;火柴;引火合金;可燃製品 | 第三十六章 |
武器與彈藥;及其零件與附件 | 第九十三章 |
註:“ex.”之意思為部份
I | II |
貨物名稱 | 澳門對外貿易貨物分類表/ 協調制度編號 (NCEM/SH第三修訂版) |
活動物 | 第一章 |
肉及食用雜碎 | 第二章 |
魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物,第0301.10.00項之觀賞用魚除外 | 第三章 |
乳製品,第0402.21.20項之用於餵養嬰兒之已變化乳除外;禽蛋;天然蜜;未列明之食用動物產品 | 第四章 |
