主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
鑑於判給新皇朝醫療保健中心有限公司執行「2009/2010學年為教育暨青年局屬下公立學校提供醫護服務」的執行期跨越一財政年度,因此必須保證其財政支付。
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第十九條的規定,作出本批示。
一、許可與新皇朝醫療保健中心有限公司訂立「2009/2010學年為教育暨青年局屬下公立學校提供醫護服務」的執行合同,金額為$1,287,000.00(澳門幣壹佰貳拾捌萬柒仟元整),並分段支付如下:
2009年 | $ 468,000.00 |
2010年 | $ 819,000.00 |
二、二零零九年之負擔由登錄於本年度澳門特別行政區財政預算第五章第三組「公立學校」內經濟分類「02.03.08.00.99 各項特別工作–其他」帳目的撥款支付。
三、二零一零年之負擔將由登錄於該年度澳門特別行政區財政預算之相應撥款支付。
四、二零零九年財政年度在本批示第一款所訂金額下若計得結餘,可轉移至下一財政年度,但不得增加有關機關支付該項目的總撥款。
二零零九年八月七日
行政長官 何厚鏵
公報 - 第一組法規: | 第306/2009號行政長官批示 |
公報編號: | 33/2009 |
刊登日期: | 2009.8.17 |
版數: | 1372-1376 |
葡文版本
相關法規 : | |||||
相關類別 : | |||||
私營機構 : | |||||
|
在天主教大學高等教育基金建議下;
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條、第六十二條及第六十四條賦予的職權,並根據二月四日第11/91/M號法令第十四條第三款及第四十二條第一款的規定,作出本批示。
一、在澳門高等校際學院開設建築學學士學位課程。
二、核准上款所指課程的學術與教學編排和學習計劃。有關學術與教學編排和學習計劃載於本批示附件一及附件二,並為本批示的組成部分。
三、本課程頒授學士學位,並按照《澳門高等校際學院章程》第七條規定,獲葡國天主教大學認可。
二零零九年八月十一日
行政長官 何厚鏵
一、學術範圍:建築學
二、專業範圍:建築學
三、課程期限:五年
四、授課語言:英文/中文/葡文
五、完成課程所需的學分:188學分
科目 | 種類 | 每週學時 | 學分 |
澳門的建築物 | 必修 | 2 | 2 |
建築歷史 | " | 3 | 3 |
建築歷史:當代議題 | " | 2 | 2 |
建築學與遺產研究方法 | " | 2 | 2 |
建築與設計理論 | " | 3 | 3 |
照明與聲音環境設計 | " | 2 | 2 |
熱環境與大氣環境設計 | " | 3 | 3 |
建築結構設計 | " | 3 | 3 |
建築的人體工程學 | " | 3 | 3 |
圖像及互動設計 | " | 3 | 3 |
室內設計 | " | 3 | 3 |
可持續建築設計 | " | 3 | 3 |
進階建造技術 | " | 3 | 3 |
結構分析 | " | 3 | 3 |
建築技術 | " | 2 | 2 |
建築結構與抗震設計 | " | 3 | 3 |
建築技術基礎 | " | 3 | 3 |
綜合建築系統 | " | 3 | 3 |
建築材料與方法 | " | 3 | 3 |
電腦輔助設計建模 | " | 3 | 3 |
建築學之數碼攝影與錄像 | " | 2 | 2 |
建築師數學I | " | 3 | 3 |
建築師數學II | " | 3 | 3 |
建築師數學III | " | 3 | 3 |
虛擬環境 | " | 3 | 3 |
生態建築學與美學 | " | 3 | 3 |
綜合城市系統 | " | 3 | 3 |
遺產維護的問題、概念與原理 | " | 3 | 3 |
城市維護及可持續性的規劃 | " | 3 | 3 |
社會與環境影響評估 | " | 3 | 3 |
城市景觀的演化 | " | 3 | 3 |
建築工作室I | " | 3 | 3 |
建築工作室II | " | 3 | 3 |
建築工作室III | " | 3 | 3 |
建築工作室IV | " | 3 | 3 |
建築工作室V | " | 3 | 3 |
建築工作室VI | " | 3 | 3 |
建築工作室VII | " | 3 | 3 |
建築工作室VIII | " | 3 | 3 |
建築學之企業經營 | " | 3 | 3 |
建築管理與專業實務 | " | 2 | 2 |
建築學之項目管理 | " | 2 | 2 |
社群的建立 | " | 2 | 2 |
引導閱讀 | " | 2 | 2 |
知識與人文學 | " | 2 | 2 |
生命實驗室 | " | 2 | 2 |
生命與科學 | " | 2 | 2 |
澳門研究 | " | 2 | 2 |
思考與論證 | " | 2 | 2 |
世界實驗室 | " | 2 | 2 |
英語I | " | 3 | 3 |
英語II | " | 3 | 3 |
英語III | " | 3 | 3 |
英語IV | " | 3 | 3 |
英語V | " | 2 | 2 |
英語VI | " | 2 | 2 |
英語VII | " | 2 | 2 |
英語VIII | " | 2 | 2 |
葡語I | " | 3 | 3 |
葡語II | " | 2 | 2 |
葡語III | " | 3 | 3 |
葡語IV | " | 2 | 2 |
普通話I | " | 2 | 2 |
普通話II | " | 3 | 3 |
普通話III | " | 2 | 2 |
普通話IV | " | 3 | 3 |
畢業專題製作I | " | 3 | 3 |
畢業專題製作II | " | 3 | 3 |
實習 | " | 4 | 4 |
習作 | " | 4 | 4 |
註:除“習作”科目外,其餘科目均為學期制科目。
公報 - 第一組法規: | 第307/2009號行政長官批示 |
公報編號: | 33/2009 |
刊登日期: | 2009.8.17 |
版數: | 1376-1380 |
葡文版本
相關法規 : | |||||
相關類別 : | |||||
|
在澳門理工學院建議下;
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條、第六十二條及第六十四條賦予的職權,並根據二月四日第11/91/M號法令第十四條第三款的規定,作出本批示。
一、在澳門理工學院公共行政高等學校開設電腦學學士學位課程。
二、上述課程設以下專業範疇:
三、核准第一款所指課程的學術與教學編排和學習計劃。有關學術與教學編排和學習計劃載於本批示的附件一及附件二,並為本批示的組成部分。
四、上款所指的學術與教學編排和學習計劃適用於2009/2010學年起入讀的學生,而已就讀第56/2000號及第57/2000號社會文化司司長批示核准的電腦學高等專科學位課程及電腦學學士學位補充課程的學生仍須按照該等批示核准的學習計劃完成其課程。
五、凡完成十二年學校教育而具備高中學歷者均可報讀本課程。
二零零九年八月十一日
行政長官 何厚鏵
一、學術範圍:資訊技術
二、專業範圍:
三、課程期限:四年
四、授課語言:英文
五、完成課程所需的學分:150學分
科目 | 種類 | 課時 | 學分 |
第一學年 | |||
電腦學概論 | 必修 | 45 | 3 |
程式設計I | " | 45 | 3 |
基礎電腦數學 | " | 45 | 3 |
網技術 | " | 45 | 3 |
企業導論 | " | 45 | 3 |
電腦體系結構 | " | 45 | 3 |
數據結構與算法 | " | 45 | 3 |
數據通訊 | " | 45 | 3 |
離散數學 | " | 45 | 3 |
英語I | " | 60 | 4 |
英語II | " | 60 | 4 |
修讀一門載於表三第一組的科目 | 選修 | 45 | 3 |
第二學年 | |||
資料庫設計 | 必修 | 45 | 3 |
程式設計II | " | 45 | 3 |
操作系統 | " | 45 | 3 |
電腦網絡 | " | 45 | 3 |
統計學I | " | 45 | 3 |
面向對象系統開發技術 | " | 45 | 3 |
互聯網程式設計I | " | 45 | 3 |
軟件工程 | " | 45 | 3 |
資料庫管理系統 | " | 45 | 3 |
網絡系統管理 | " | 45 | 3 |
英語III | " | 60 | 4 |
英語IV | " | 60 | 4 |
第三學年 | |||
多媒體應用開發 | 必修 | 45 | 3 |
互聯網程式設計II | " | 45 | 3 |
項目管理 | " | 45 | 3 |
人機接口技術 | " | 45 | 3 |
資訊系統實施 | " | 45 | 3 |
電子商貿導論 | " | 45 | 3 |
英語V | " | 60 | 4 |
英語VI | " | 60 | 4 |
修讀三門載於表二已選專業範疇的科目 | " | 135 | 9 |
修讀一門載於表三第一組的科目 | 選修 | 45 | 3 |
第四學年 | |||
數碼影像及錄像處理 | 必修 | 45 | 3 |
電腦安全與保密 | " | 45 | 3 |
人工智能 | " | 45 | 3 |
電腦專業道德概論 | " | 45 | 3 |
修讀三門載於表二已選專業範疇的科目 | " | 180 | 18 |
修讀兩門載於表三第二組的科目 | 選修 | 90 | 6 |
科目 | 種類 | 課時 | 學分 |
學生須選擇以下任一專業範疇: | |||
企業資訊系統專業範疇 | |||
效能評價 | 必修 a) | 45 | 3 |
數據倉庫及數據採集 | " a) | 45 | 3 |
統計學II | " a) | 45 | 3 |
企業系統應用開發 | " b) | 45 | 3 |
資訊系統策略性規劃 | " b) | 45 | 3 |
畢業報告 * | " b) | 90 | 12 |
博彩科技專業範疇 | |||
博彩科技概論 | 必修 a) | 45 | 3 |
博彩科技I | " a) | 45 | 3 |
博彩科技數學 | " a) | 45 | 3 |
博彩科技II | " b) | 45 | 3 |
電腦遊戲設計及開發 | " b) | 45 | 3 |
畢業報告* | " b) | 90 | 12 |
註:
科目 | 種類 | 課時 | 學分 |
第一組 | |||
會計學原理 | 選修 | 45 | 3 |
通訊學 | " | 45 | 3 |
平面設計 | " | 45 | 3 |
人力資源管理 | " | 45 | 3 |
人際關係 | " | 45 | 3 |
經濟學 | " | 45 | 3 |
市場學 | " | 45 | 3 |
心理學導論 | " | 45 | 3 |
公共行政導論 | " | 45 | 3 |
社會學導論 | " | 45 | 3 |
第二組 | |||
電腦輔助設計 | 選修 | 45 | 3 |
電腦取證技術 | " | 45 | 3 |
數據庫管理及程式設計 | " | 45 | 3 |
IP路由 | " | 45 | 3 |
移動計算與無線網絡 | " | 45 | 3 |
特選論題I | " | 45 | 3 |
特選論題II | " | 45 | 3 |
* 除“畢業報告”科目外,其餘科目均為學期制科目。
公報 - 第一組法規: | 第308/2009號行政長官批示 |
公報編號: | 33/2009 |
刊登日期: | 2009.8.17 |
版數: | 1380-1383 |
葡文版本
相關法規 : | |||||
相關類別 : | |||||
私營機構 : | |||||
|
在鏡湖醫院慈善會建議下;
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條、第六十二條及第六十四條賦予的職權,並根據二月四日第11/91/M號法令第十四條第三款及第四十二條第一款的規定,作出本批示。
一、修改經第79/2002號社會文化司司長批示核准的澳門鏡湖護理學院護理學學士學位課程的學術與教學編排和學習計劃。
二、核准上款所指課程的新學術與教學編排和學習計劃。有關學術與教學編排和學習計劃載於本批示的附件一及附件二,並為本批示的組成部分。
三、上款所指的學術與教學編排和學習計劃適用於2009/2010學年起入讀的學生,其餘學生仍須按照第79/2002號社會文化司司長批示核准的學習計劃完成其學習。
二零零九年八月十一日
行政長官 何厚鏵
一、學術範圍:護理學
二、專業範圍:護理學
三、課程期限:四年
四、授課語言:中文/英文
五、完成課程所需的學分至少為130學分,其分配如下:
科目 | 種類 | 課時 | 學分 |
一年級 | |||
健康評估 | 必修 | 45 | 3 |
藥物學 | " | 30 | 2 |
病理生理學 | " | 45 | 3 |
微生物——免疫學 | " | 45 | 3 |
心理學 | " | 45 | 3 |
社會學 | " | 45 | 3 |
人類生物學I——解剖 | " | 45 | 3 |
人類生物學II——生理、生化 | " | 60 | 4 |
基礎護理I | " | 45 | 3 |
基礎護理II | " | 45 | 3 |
中文 | " | 45 | 3 |
英文I | " | 30 | 2 |
英文II | " | 30 | 2 |
臨床學習導入 | " | 80 (16週) |
2 |
二年級 | |||
母嬰及家庭健康護理 | 必修 | 45 | 3 |
兒童及青少年健康護理 | " | 30 | 2 |
護理倫理與法律知識 | " | 45 | 3 |
護理科研導論 | " | 45 | 3 |
健康改變患者護理IA——氧的作用與維持:呼吸 | " | 30 | 2 |
健康改變患者護理IB——氧的作用與維持:循環與血液 | " | 30 | 2 |
健康改變患者護理IC——活動與休息 | " | 30 | 2 |
健康改變患者護理IIA——營養與代謝 | " | 30 | 2 |
健康改變患者護理IIB——排泄與性 | " | 30 | 2 |
英文III | " | 30 | 2 |
臨床學習I | " | 192 (12週) |
4 |
臨床學習II | " | 224 (16週) |
5 |
三年級 | |||
老年護理 | 必修 | 45 | 3 |
社區健康護理 | " | 45 | 3 |
精神健康護理 | " | 45 | 3 |
中醫基礎與護理 | " | 45 | 3 |
健康改變患者護理III——感覺與知覺 | " | 30 | 2 |
臨床學習III及IV * | " | 400 (10週) |
9 |
四年級 | |||
護理管理 | 必修 | 45 | 3 |
臨床學習V * | " | 1048 (31週) |
23 |
報告 | " | — | — |
科目 | 種類 | 課時 | 學分 |
哲學概論 | 選修 a) | 45 | 3 |
流行病學 | " a) | 45 | 3 |
護理理論 | " a) | 30 | 2 |
護理專業發展 | " a) | 30 | 2 |
臨床推理與決策 | " a) | 45 | 3 |
衛生統計學 | " a) | 45 | 3 |
專題講座 | " a) | — | 2 |
臨床交流學習 | " b) | — | 2 |
註:
*除“臨床學習III及IV”及“臨床學習V”科目外,其餘科目均為學期制科目。
公報 - 第一組法規: | 第309/2009號行政長官批示 |
公報編號: | 33/2009 |
刊登日期: | 2009.8.17 |
版數: | 1384-1385 |
葡文版本
相關法規 : | |||||
相關類別 : | |||||
私營機構 : | |||||
|
在天主教大學高等教育基金建議下;
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條、第六十二條及第六十四條賦予的職權,並根據二月四日第11/91/M號法令第十四條第三款及第四十二條第一款的規定,作出本批示。
一、修改經第4/2006號社會文化司司長批示核准的澳門高等校際學院宗教研究碩士學位課程的學習計劃。
二、核准上款所指課程的新學習計劃,該學習計劃載於本批示附件,並為本批示的組成部分。
三、課程期限為兩年。
四、課程以英語授課。
五、按照四月十四日第13/97/M號法令第十條及第十二條的規定,本課程還包括就專業題目撰寫及答辯一篇原創論文。
六、學生如在該課程的授課部分成績及格,而不在規定期限內提交論文,則只可取得學位後文憑。
七、新的學習計劃適用於2009/2010學年起入讀的學生,其餘學生仍須按照第4/2006號社會文化司司長批示核准的學習計劃完成其課程。
八、上述課程頒授碩士學位,此學位按照《澳門高等校際學院章程》第七條的規定獲葡國天主教大學認可。
二零零九年八月十一日
行政長官 何厚鏵
科目 | 種類 | 課時 | 學分 |
亞洲宗教研究方法 | 必修 | 42 | 3 |
中國宗教 | " | 42 | 3 |
印度宗教 | " | 42 | 3 |
日本宗教 | " | 42 | 3 |
伊斯蘭教的哲學與宗教 | " | 42 | 3 |
亞洲的基督宗教 | " | 42 | 3 |
跨宗教對話 | " | 42 | 3 |
亞洲的新宗教運動 | " | 42 | 3 |
論文 | " | — | 12 |
註:完成課程所需的學分為36學分。
公報 - 第一組法規: | 第310/2009號行政長官批示 |
公報編號: | 33/2009 |
刊登日期: | 2009.8.17 |
版數: | 1385 |
葡文版本
相關類別 : | |||||
|
行政長官決定制訂一系列指引和措施,以全力協助澳門特別行政區第三屆政府的籌備和相關工作,並要求各辦公室、部門和公共實體,尤其在人力資源、後勤和物資方面作出全面配合及相應之臨時調撥。
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,作出本批示。
一、各司長辦公室、公共部門和實體應在權限或職權範圍內,向第三任行政長官全力提供支援和合作。
二、所需的人力資源可由行政長官為此指派的辦公室、部門和公共實體的工作人員支援,人員在獲指派日已有的聯繫、職位或職級維持不變。
三、所擔任職級或職位的報酬,以及醫療、退休、撫卹或公積金的開支,由上款所指的辦公室、部門或公共實體支付。
四、執行本批示產生的開支,如不屬各司長辦公室權限或部門、公共實體的職權,由行政長官辦公室的撥款及財政局為此而調撥的款項支付。
二零零九年八月十三日
行政長官 何厚鏵
MacauLITES:
版權
|
責任聲明
|
私隱政策
|
意見
URL: http://www.macaulites.org/chi/mo/legis/laws/30620090