MacauLITES 主頁 | 資料庫 | WorldLII | 搜尋 | 意見

澳門特別行政區法例

你在這裏:  MacauLITES >> 資料庫 >> 澳門特別行政區法例 >> 第49/84/M號法令

搜尋資料庫 | 搜尋文件標題 | Noteup | 說明

第49/84/M號法令

第49/84/M號法令

五月二十六日

第一條

十一月二十一日第41/83/M號法令第十三條、第十四條及第十五條條文修改如下:

第十三條

一、
二、收入之經濟分類採用一以三組二位數組成之編號,第一組代表“章”、第二組代表“節”、第三組代表“條”;每一“節”中之各“條”均按序編號。

三、如須作更詳細之分類列明,經濟分類之各項目得再分為以一位數代表之“款”。

四、
五、

第十四條

一、
二、
三、“公債之負擔”、“定期金及退伍金”、“共同開支”、“指定之帳目”及基於財政因素而上級認為有需要 列入獨立章節之其他項目,應獨立列入預算。

第十五條

一、
二、
三、開支之職能分類採用一以兩組數字組成之編號,第一組為一位數,代表“職能”;第二組為二位數,代表“子 職能”。

四、如須作更詳細之分類列明,“子職能”得再分為以一位數代表之“項”。

第二條

十一月二十一日第41/83/M號法令附件II及附件III由與本法規同時公布之附件II及附件III取代。

II - 公共開支之經濟分類

編號 名稱

經常開支

01 00 00 00 人員
01 01 00 00 固定及長期報酬
01 01 01 00 法律通過之編制人員
01 01 01 01 薪俸或服務費
01 01 01 02 長期服務金(第7/81/M號法律)
01 01 01 03 長期服務金(《海外公務員章程》第一百六十六條)
01 01 01 04 其他長期服務金或津貼
01 01 01 05 百分之十之增加(第7/81/M號法律第七十七條第三款)
01 01 01 06 保安工作之補貼
01 01 01 07 軍人薪俸之差額
01 01 01 08 工作之特別補貼
01 01 02 00 合同人員
01 01 02 01 薪俸
01 01 02 02 長期服務金(第7/81/M號法律)
01 01 02 03 長期服務金(《海外公務員章程》第一百六十六條)
01 01 02 04 保安工作之補貼
01 01 03 00 各類人員報酬
01 01 03 01 報酬
01 01 03 02 長期服務金(第7/81/M號法律)
01 01 04 00 編制人員工資
01 01 04 01 工資
01 01 04 02 長期服務金(第7/81/M號法律)
01 01 05 00 臨時人員工資
01 01 05 01 工資
01 01 05 02 長期服務金(第7/81/M號法律)
01 01 06 00 重疊薪俸
01 01 07 00 固定及長期酬勞
01 01 08 00 固定及長期招待費
01 01 09 00 聖誕津貼
01 01 10 00 假期津貼
01 02 00 00 附帶報酬
01 02 01 00 不定或臨時酬勞
01 02 02 00 不定或臨時招待費
01 02 03 00 超時工作
01 02 04 00 錯算補助
01 02 05 00 出席費
01 02 06 00 房屋津貼
01 02 07 00 分擔及獎金
01 02 08 00 膳食及住宿——現金
01 02 09 00 服裝及個人用品——現金
01 02 10 00 各項補助——現金
01 03 00 00 實物補助
01 03 01 00 私人電話
01 03 02 00 膳食及住宿——實物
01 03 03 00 服裝及個人用品——實物
01 03 04 00 各項補助——實物
01 04 00 00 非參與經濟活動階層
01 04 01 00 房屋津貼——非參與經濟活動階層
01 04 02 00 家庭津貼——非參與經濟活動階層
01 04 03 00 聖誕津貼——非參與經濟活動階層
01 04 04 00 退休金及退伍金
01 04 05 00 殘廢金
01 04 06 00 撫卹金
01 04 07 00 其他開支——非參與經濟活動階層
01 05 00 00 社會福利金
01 05 01 00 家庭津貼
01 05 02 00 各項補助——社會福利金
01 06 00 00 負擔補償
01 06 01 00 膳食及住宿——負擔補償
01 06 02 00 服裝及個人用品——負擔補償
01 06 03 00 交通費——負擔補償
01 06 03 01 啟程津貼
01 06 03 02 日津貼
01 06 03 03 其他補助——負擔補償
01 06 04 00 各項補助——負擔補償
02 00 00 00 資產及勞務
02 01 00 00 耐用品
02 01 01 00 建設及大型裝修
02 01 02 00 保衛及保安用品
02 01 03 00 營房及宿舍物品
02 01 04 00 教育、文化及康樂用品
02 01 05 00 工場、修理廠及化驗室用品
02 01 06 00 榮譽及招待物品
02 01 07 00 辦事處設備
02 01 08 00 其他耐用品
02 02 00 00 非耐用品
02 02 01 00 原料及附料
02 02 02 00 燃油及潤滑劑
02 02 03 00 彈藥、爆炸品及花炮
02 02 04 00 辦事處消耗
02 02 05 00 膳食
02 02 06 00 服裝
02 02 07 00 其他非耐用品
02 03 00 00 勞務之取得
02 03 01 00 資產之保養及利用
02 03 02 00 設施之負擔
02 03 02 01 電費
02 03 02 02 設施之其他負擔
02 03 03 00 衛生負擔
02 03 04 00 資產租賃
02 03 05 00 交通及通訊
02 03 05 01 特別假期之交通費
02 03 05 02 其他原因之交通費
02 03 05 03 交通及通訊之其他負擔
02 03 06 00 招待費
02 03 07 00 廣告及宣傳
02 03 08 00 各項特別工作
02 03 09 00 未列明之負擔
03 00 00 00 利息
03 01 00 00 公營部門
03 02 00 00 公營企業
03 03 00 00 外地
04 00 00 00 經常轉移
04 01 00 00 公營部門
04 01 01 00 自治機關
04 01 02 00 自治基金組織
04 01 03 00 市政廳
04 01 04 00 公營企業
04 01 05 00 其他
04 02 00 00 私立機構
04 03 00 00 私人
04 04 00 00 外地
05 00 00 00 其他經常開支
05 01 00 00 土地租金
05 02 00 00 保險
05 02 01 00 人員
05 02 02 00 物料
05 02 03 00 不動產
05 02 04 00 車輛
05 03 00 00 返還
05 04 00 00 雜項
資本開支
0 00 00 00 投資及發展開支
06 01 00 00 研究及基礎研究
06 02 00 00 規劃及環境整治
06 03 00 00 基本基礎設施
06 04 00 00 運輸
06 05 00 00 房屋
06 06 00 00 衛生
06 07 00 00 教育、文化及體育
06 08 00 00 旅遊
06 09 00 00 通訊
06 10 00 00 公共行政現代化
07 00 00 00 投資*
07 01 00 00 土地
07 02 00 00 房屋
07 03 00 00 樓宇
07 04 00 00 街道及橋樑
07 05 00 00 港口
07 06 00 00 各項建設
07 07 00 00 農地改良
07 08 00 00 種植
07 09 00 00 運輸物料
07 10 00 00 機械及設備
07 11 00 00 動物
07 12 00 00 其他投資*
08 00 00 00 資本轉移
08 01 00 00 公營部門
08 01 01 00 自治機關
08 01 02 00 自治基金組織
08 01 03 00 市政廳
08 01 04 00 公營企業
08 01 05 00 其他
08 02 00 00 私立機構
08 03 00 00 個人
08 04 00 00 外地
09 00 00 00 財務活動
09 01 00 00 財務資產
09 01 01 00 短期證券
09 01 02 00 中期及長期證券
09 01 03 00 出資證券
09 01 04 00 短期借款
09 01 05 00 中期及長期借款
09 01 06 00 其他財務資產
09 02 00 00 財務負債
09 02 01 00 短期證券
09 02 02 00 中期及長期證券
09 02 03 00 短期借款
09 02 04 00 中期及長期借款
09 02 05 00 其他財務負債
10 00 00 00 其他資本開支
       

預算結餘

* 已更改 - 請查閱:第55/90/M號法令

III - 公共開支之職能分類*

編號

名稱

功能 子功能
1 00 0 公共行政之一般部門
1 01 0 一般行政
1 01 1 政府機關
1 01 2 財務行政
1 01 3 內部行政
1 02 0 司法、秩序及治安
1 02 1 司法行政
1 02 2 社會重返
1 02 3 身分證明
2 00 0 公共治安
2 01 0 指揮部
2 02 0 警察
2 03 0 消防隊
2 04 0 民防
3 00 0 教育
3 01 0 行政、規範及研究
3 02 0 教育
3 02 1 官辦教育
3 02 2 私辦教育
3 03 0 職業培訓
4 00 0 衛生
4 01 0 行政、規範及研究
4 02 0 醫療服務
4 02 1 官辦醫療服務
4 02 2 私辦醫療服務
4 03 0 衛生及公共健康
5 00 0 社會保障
5 01 0 行政及規範
5 02 0 社會援助
5 03 0 定期金及退伍金
6 00 0 房屋
6 01 0 行政及規範
6 02 0 社會房屋
7 00 0 其他集體及社會服務
7 01 0 文化
7 02 0 體育及康樂
7 03 0 信仰
7 04 0 氣象及地球物理
7 05 0 地圖繪製
7 06 0 社會傳播
8 00 0 經濟服務
8 01 0 行政、規範及研究
8 02 0 農業,林業、畜牧業及漁業
8 03 0 工業
8 03 1 採掘業
8 03 2 加工工業
8 03 3 土木工程
8 04 0 基礎設施
8 04 1 電力
8 04 2 氣體
8 04 3 自來水
8 04 4 基本衛生設備
8 05 0 運輸
8 05 1 陸路運輸
8 05 2 海路運輸
8 05 3 空中運輸
8 06 0 通訊
8 06 1 郵政通訊
8 06 2 電訊
8 07 0 商業
8 07 1 對內商業
8 07 2 對外商業
8 08 0 旅遊
8 09 0 規劃及環境整治
9 00 0 其他職能
9 01 0 公債活動
9 02 0 公營部門間之轉移
9 03 0 各項未列明之職能


MacauLITES: 版權 | 責任聲明 | 私隱政策 | 意見
URL: http://www.macaulites.org/chi/mo/legis/laws/498412