主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
鑑於行政委員會將一九九七年經濟年度立法會預算呈交審議:
立法會議決作為決議案,並按照八月九日第8/93/M號法律第四十二條第款規定,通過其一九九七年度預算。
一九九六年十一月一日通過
立法會主席 林綺濤
三月一日第1/76號法律;八月十日第9/87/M號法律;十二月二十一日第85/89/M號法令;第86/89/M號法令及第87/89/M號法令;六月二十二日第2/29/M號法律;八月九日第7/93/M法律;八月九日第8/93/M號法律;十月四日第15/93修改;十二月二十七日第10/93/M號法律以及七月二十九日第10/96/M號法律。
經濟分額 | 開支名稱 | 款額(元) | ||
款 | 條 | 章 | ||
經常性支出 | ||||
01-00-00-00 | 人員 | |||
01-01-00-00 | 固定及長期酬勞 | |||
01-01-01-00 | 法律核准的編制人員 | |||
01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 5,371,200.00 | ||
01-01-01-02 | 年資獎金 | 70,700.00 | 5,441,900.00 | |
01-01-02-00 | 編制外人員 | |||
01-01-02-01 | 報酬 | 3,381,200.00 | ||
01-01-02-02 | 年資獎金 | 9,200.00 | ||
01-01-03-00 | 其他人員的報酬 | |||
01-01-03-01 | 報酬 | 1,218,300.00 | ||
01-01-03-02 | 年資獎金 | 27,400.00 | ||
01-01-04-00 | 編制人員的工資 | |||
01-01-04-01 | 工資 | 84,600.00 | ||
01-01-04-02 | 年資獎金 | 6,900.00 | 91,500.00 | |
01-01-05-00 | 臨時人員的工資 | |||
01-01-05-01 | 工資 | 485,100.00 | ||
01-01-06-00 | 薪俸倍給 | 2,244,800.00 | ||
01-01-07-00 | 固定及長期酬勞 | |||
01-01-07-00-01 | 議員報酬 | 9,440,000.00 | ||
01-01-07-00-02 | 其他固定及長期酬勞 | 890,000.00 | 10,330,000.00 | |
01-01-08-00 | 固定及長期交際費 | 410,000.00 | ||
01-01-09-00 | 聖誕津貼 | 1,172,500.00 | ||
01-01-10-00 | 假期津貼 | 1,172,500.00 | ||
01-02-00-00 | 附帶報酬 | |||
01-02-03-00 | 超時 | |||
01-02-03-00-01 | 超時工作 | 300,000.00 | ||
01-02-04-00 | 錯數補助 | 15,000.00 | ||
01-02-05-00 | 出席費 | 1,000,000.00 | ||
01-02-06-00 | 房屋津貼 | 337,000.00 | ||
01-03-00-00 | 實物補助 | |||
01-03-01-00 | 個人電話 | 10,000.00 | ||
01-05-00-00 | 社會福利 | |||
01-05-01-00 | 家庭津貼 | 140,000.00 | ||
01-05-02-00 | 各項補助-社會福利 | 10,000.00 | 150,000.00 | |
01-06-00-00 | 負擔的補償 | |||
01-06-02-00 | 人員服務及物品 | 35,000.00 | ||
01-06-03-00 | 往來-負擔補償 | |||
01-06-03-01 | 啟程津貼 | 10,000.00 | ||
01-06-03-02 | 日津貼 | 10,000.00 | ||
01-06-03-03 | 其他補助-負擔補償 | 10,000.00 | 30,000.00 | 27,861,400.00 |
02-00-00-00 | 資產及服務 | |||
02-01-00-00 | 耐用品 | |||
02-01-03-00 | 住宿設備 | 100,000.00 | ||
02-01-04-00 | 教育文化及娛樂用品 | 100,000.00 | ||
02-01-06-00 | 名譽及文際物品 | 10,000.00 | ||
02-01-07-00 | 辦事處設備 | 100,000.00 | ||
02-01-08-00 | 其他耐用物品 | 100,000.00 | 410,000.00 | |
02-02-00-00 | 非耐用品: | |||
02-02-02-00 | 燃料及潤滑劑 | 60,000.00 | ||
02-02-04-00 | 辦事處消耗品 | 250,000.00 | ||
02-02-05-00 | 食物 | 60,000.00 | ||
02-02-07-00 | 其他非耐用品 | 100,000.00 | 470,000.00 | |
02-03-00-00 | 服務的取得 | |||
02-03-01-00 | 資產的保養及利用 | 200,000.00 | ||
02-03-02-00 | 設施的負擔 | |||
02-03-02-01 | 電力 | 200,000.00 | ||
02-03-02-02 | 設施的其他負擔 | 200,000.00 | 400,000.00 | |
02-03-04-00 | 資產的租賃 | |||
02-03-05-00 | 運輸及通訊 | |||
02-03-05-01 | 因特別假期的運輸 | 249,100.00 | ||
02-03-05-02 | 其他原因的運輸 | 50,000.00 | ||
02-03-05-03 | 運輸及通訊的其他負擔 | 200,000.00 | 499,100.00 | |
02-03-06-00 | 交際費 | 200,000.00 | ||
02-03-07-00 | 公布及宣傳 | |||
02-03-07-00-01 | 立法會日誌-Ⅰ 及Ⅱ輯的出版 |
300,000.00 | ||
02-03-07-00-02 | 雜項 | 50,000.00 | 350,000.00 | |
02-03-08-00 | 各項特別工作 | 500,000.00 | ||
02-03-09-00 | 非指明的負擔 | 50,000.00 | 4,679,100.00 | |
04-00-00-00 | 經常性轉移 | |||
04-01-00-00 | 公營部門 | |||
04-01-01-00 | 自治機構 | |||
04-01-01-00-01 | 貨幣暨匯兌監理署 -共同分擔 |
50,000.00 | ||
04-02-00-00 | 私人機構 | |||
04-02-00-00-01 | 對社團活動的或有支助 | 50,000.00 | ||
04-03-00-00 | 私人 | |||
04-03-00-00-01 | 對私人活動的或有支助 | 50,000.00 | 150,000.00 | |
05-00-00-00 | 其他經常性開支 | |||
05-02-00-00 | 保險 | |||
05-02-01-00 | 人員 | 20,000.00 | ||
05-02-02-00 | 物料 | 1,000.00 | ||
05-02-04-00 | 車輛 | 2,000.00 | 23,000.00 | |
05-04-00-00 | 雜項 | |||
05-04-00-00-13 | 各項負擔的備用撥款 | 12,066,500.00 | ||
05-04-00-00-19 | 社會保障基金供款的負擔 | 10,000.00 | 12,076,500.00 | 12,099,500.00 |
貨本開支 | ||||
07-00-00-00 | 其他投資 | |||
07-09-00-00 | 運輸物料 | 10,000.00 | ||
07-10-00-00 | 機械及設備 | 200,000.000 | 210,000.00 | |
總數 | 45,000,000.00 |
一九九六年十一月一日於澳門立法會 主席 林綺濤
MacauLITES:
版權
|
責任聲明
|
私隱政策
|
意見
URL: http://www.macaulites.org/chi/mo/legis/laws/59612