主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第6/1999號行政法規第三條及第七條,第12/2000號行政命令第一款、第二款及第五款,以及第6/2005號行政命令第二款的規定,作出本批示。
轉授一切所需權力予中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室主任姍桃絲或其法定代任人,以便代表澳門特別行政區作為簽署人,與“澳門傳媒工作者協會”簽訂提供“第十二屆中國國際投資貿易洽談會——中國與葡語國家經貿合作圖片展之圖片及佈置服務”的合同。
二零零八年七月十四日
經濟財政司司長 譚伯源
公報 - 第二組法規: | 第76/2008號經濟財政司司長批示 |
公報編號: | 30/2008 |
刊登日期: | 2008.7.23 |
版數: | 6992-6996 |
葡文版本
相關法規 : | |||||
相關類別 : | |||||
|
基於有需要對本年度澳門特別行政區財政預算第十九章經常開支中職能分類8-01-0經濟分類04-01-05-00-54,項目為“經常轉移——公營部門——其他——上海世界博覽會澳門籌備辦公室”的款項作出分配;
在上海世界博覽會澳門籌備辦公室的建議下,經聽取財政局的意見;
經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條及第6/2005號行政命令第二款賦予的職權,作出本批示。
按照十二月三十一日公佈之第7/2007號法律第十條第一款規定,本年度澳門特別行政區財政預算第十九章經常開支中職能分類8-01-0經濟分類04-01-05-00-54,項目為“經常轉移——公營部門——其他——上海世界博覽會澳門籌備辦公室”,金額為$25,082,500.00(澳門幣貳仟伍佰零捌萬貳仟伍佰元整)的款項,分配如下:
經常開支 |
|||
01-00-00-00 | 人員 | $ | 6,665,300.00 |
01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | ||
01-01-02-00 | 編制以外人員 | ||
01-01-02-01 | 報酬 | $ | 1,499,200.00 |
01-01-02-02 | 年資獎金 | $ | 5,700.00 |
01-01-03-00 | 各類人員報酬 | ||
01-01-03-01 | 報酬 | $ | 830,200.00 |
01-01-03-02 | 年資獎金 | $ | 2,300.00 |
01-01-05-00 | 臨時人員工資 | ||
01-01-05-01 | 工資 | $ | 127,500.00 |
01-01-05-02 | 年資獎金 | $ | 3,800.00 |
01-01-06-00 | 重疊薪俸 | $ | 32,500.00 |
01-01-07-00 | 固定及長期酬勞 | ||
01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | $ | 35,400.00 |
01-01-09-00 | 聖誕津貼 | $ | 412,500.00 |
01-01-10-00 | 假期津貼 | $ | 20,000.00 |
01-02-00-00 | 附帶報酬 | ||
01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 | $ | 30,000.00 |
01-02-03-00 | 超時工作 | ||
01-02-03-00-01 | 額外工作 | $ | 1,374,000.00 |
01-02-06-00 | 房屋津貼 | $ | 105,000.00 |
01-02-10-00 | 各項補助——現金 | ||
01-02-10-00-99 | 其他 | $ | 458,700.00 |
01-03-00-00 | 實物補助 | ||
01-03-03-00 | 服裝及個人用品——實物 | $ | 18,000.00 |
01-05-00-00 | 社會福利金 | ||
01-05-01-00 | 家庭津貼 | $ | 10,500.00 |
01-05-02-00 | 各項補助——社會福利金 | $ | 50,000.00 |
01-06-00-00 | 負擔補償 | ||
01-06-03-00 | 交通費——負擔補償 | ||
01-06-03-01 | 啟程津貼 | $ | 40,000.00 |
01-06-03-02 | 日津貼 | $ | 1,600,000.00 |
01-06-03-03 | 其他補助——負擔補償 | $ | 10,000.00 |
02-00-00-00 | 資產及勞務 | $ | 11,585,000.00 |
02-01-00-00 | 耐用品 | ||
02-01-01-00 | 建設及大型裝修 | $ | 100,000.00 |
02-01-04-00 | 教育、文化及康樂用品 | ||
02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | $ | 20,000.00 |
02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 | $ | 10,000.00 |
02-01-07-00 | 辦事處設備 | $ | 200,000.00 |
02-01-08-00 | 其他耐用品 | $ | 100,000.00 |
02-02-00-00 | 非耐用品 | ||
02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 | $ | 55,000.00 |
02-02-04-00 | 辦事處消耗 | $ | 242,000.00 |
02-02-07-00 | 其他非耐用品 | ||
02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | $ | 20,000.00 |
02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | $ | 100,000.00 |
02-02-07-00-99 | 其他 | $ | 175,000.00 |
02-03-00-00 | 勞務之取得 | ||
02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | ||
02-03-01-00-05 | 各類資產 | $ | 20,000.00 |
02-03-02-00 | 設施之負擔 | ||
02-03-02-01 | 電費 | $ | 30,000.00 |
02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | ||
02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | $ | 160,000.00 |
02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | $ | 60,000.00 |
02-03-04-00 | 資產租賃 | ||
02-03-04-00-01 | 不動產 | $ | 800,000.00 |
02-03-04-00-02 | 動產 | $ | 100,000.00 |
02-03-05-00 | 交通及通訊 | ||
02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | $ | 25,000.00 |
02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | $ | 475,000.00 |
02-03-06-00 | 招待費 | $ | 220,000.00 |
02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | ||
02-03-07-00-01 | 廣告費用 | $ | 1,000,000.00 |
02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | $ | 1,700,000.00 |
02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | $ | 100,000.00 |
02-03-08-00 | 各項特別工作 | ||
02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | $ | 5,383,000.00 |
02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 | $ | 20,000.00 |
02-03-08-00-99 | 其他 | $ | 200,000.00 |
02-03-09-00 | 未列明之負擔 | ||
02-03-09-00-01 | 研討會及會議 | $ | 200,000.00 |
02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | $ | 20,000.00 |
02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | $ | 30,000.00 |
02-03-09-00-99 | 其他 | $ | 20,000.00 |
04-00-00-00 | 經常轉移 | $ | 220,000.00 |
04-02-00-00 | 私立機構 | ||
04-02-00-00-02 | 社團及組織 | $ | 100,000.00 |
04-03-00-00 | 私人 | ||
04-03-00-00-02 | 家庭及個人 | $ | 70,000.00 |
04-04-00-00 | 外地 | ||
04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 | $ | 50,000.00 |
05-00-00-00 | 其他經常開支 | $ | 92,200.00 |
05-02-00-00 | 保險 | ||
05-02-01-00 | 人員 | $ | 5,000.00 |
05-02-02-00 | 物料 | $ | 2,000.00 |
05-02-03-00 | 不動產 | $ | 2,000.00 |
05-02-04-00 | 車輛 | $ | 3,000.00 |
05-02-05-00 | 雜項 | $ | 57,000.00 |
05-04-00-00 | 雜項 | ||
05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | $ | 3,200.00 |
05-04-00-00-91 | 兌換差額及銀行轉帳 | $ | 20,000.00 |
資本開支 |
|||
07-00-00-00 | 投資 | $ | 720,000.00 |
07-09-00-00 | 運輸物料 | $ | 320,000.00 |
07-10-00-00 | 機械及設備 | $ | 400,000.00 |
08-00-00-00 | 資本轉移 | $ | 5,800,000.00 |
08-04-00-00 | 外地 | $ | 5,800,000.00 |
總開支 |
$ | 25,082,500.00 |
二零零八年七月十七日
經濟財政司司長 譚伯源
二零零八年七月十八日於經濟財政司司長辦公室
辦公室主任 陸潔嬋
MacauLITES:
版權
|
責任聲明
|
私隱政策
|
意見
URL: http://www.macaulites.org/chi/mo/legis/laws/7520080