主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
鑑於有必要核准十二月四日第62/95/M號法令所指化學物質之表;考慮到一九八七年九月十六日《關於消耗臭氧層之物質之蒙特利爾議定書》之附件及一九九零年倫敦修正案及一九九二年歌本哈根修正案。
總督根據十二月四日第62/95/M號法令第二條第一款a項之規定及《澳門組織章程》第十六條第一款c項之規定,命令:
一、核准本批示附件所載之A表、B表、C表及E表,上述各表列出受十二月四日第62/95/M號法令所定制度約束之化學物質。
二、所有“控制物質”之異構體亦視為包括在該等表內,但B表明確列出者除外。
命令公佈
一九九五年十二月四日於澳門總督辦公室
總督 韋奇立
類別 | 物質 | 編號(*) | 消耗臭氧潛能值(**) |
第一類 | |||
CFCl3 | (CFC-11) | 29034000 | 1,0 |
CF2Cl2 | (CFC-12) | 29034000 | 1,0 |
C2F3Cl3 | (CFC-113) | 29034000 | 0,8 |
C2F4Cl2 | (CFC-114) | 29034000 | 1,0 |
C2F5Cl | (CFC-115) | 29034000 | 0,6 |
第二類 | |||
CF2BrCl | (halon-1211) | 29034000 | 3,0 |
CF3Br | (halon-1301) | 29034000 | 10,0 |
C2F4Br2 | (halon-2402) | 29034000 | 6,0 |
(*)
澳門外貿易分類表/協調制度 (**) 消耗臭氧潛能值係根據現有知識之估計數,並將獲定期審查及修改 |
類別 | 物質 | 編號(*) | 消耗臭氧潛能值(**) |
第一類 | |||
CF3Cl | (CFC-13) | 29034000 | 1,0 |
C2FCl5 | (CFC-111) | 29034000 | 1,0 |
C2F2Cl4 | (CFC-112) | 29034000 | 1,0 |
C3FCl7 | (CFC-211) | 29034000 | 1,0 |
C3F2Cl6 | (CFC-212) | 29034000 | 1,0 |
C3F3Cl5 | (CFC-213) | 29034000 | 1,0 |
C3F4Cl4 | (CFC-214) | 29034000 | 1,0 |
C3F5Cl3 | (CFC-215) | 29034000 | 1,0 |
C3F6Cl2 | (CFC-216) | 29034000 | 1,0 |
C3F7Cl | (CFC-217) | 29034000 | 1,0 |
第二類 | |||
CCl4 | 四氯化碳 | 29034000 | 1,1 |
第三類 | |||
C2H3Cl3 | 1,1,1 - 三氯乙烷 | 29034000 | 0,1 |
(*) 澳門外貿易分類表/協調制度 (**) 消耗臭氧潛能值係根據現有知識之估計數,並將獲定期審查及修改 (***)本化學式非指1,1,2 - 三氯乙烷 |
類別 | 物質 | 編號(*) | 消耗臭氧潛能值(**) |
第一類 | |||
CF3Cl | (HCFC-21)*** | 29034000 | 0,04 |
CHF2Cl | (HCFC-22)*** | 29034000 | 0,055 |
CH2FCl | (HCFC-31) | 29034000 | 0,02 |
C2HFCl4 | (HCFC-121) | 29034000 | 0,01 - 0,04 |
C2HF2Cl3 | (HCFC-122) | 29034000 | 0,02 - 0,08 |
C2HF3Cl2 | (HCFC-123) | 29034000 | 0,02 - 0,06 |
CHCl2CF3 | (HCFC-123)*** | 29034000 | 0,02 |
C2HF4Cl | (HCFC-124) | 29034000 | 0,02 - 0,04 |
CHFClCF3 | (HCFC-124)*** | 29034000 | 0,022 |
C2H2FCl3 | (HCFC-131) | 29034000 | 0,007 - 0,05 |
C2H2F2Cl2 | (HCFC-132) | 29034000 | 0,008 - 0,05 |
C2H2F3Cl | (HCFC-133) | 29034000 | 0,02 - 0,06 |
CH3CFCl2 | (HCFC-141) | 29034000 | 0,005 - 0,07 |
CH3CF2Cl | (HCFC-141b)*** | 29034000 | 0,11 |
C2H3F2Cl | (HCFC-142) | 29034000 | 0,008 - 0,07 |
CH3CF2Cl | (HCFC-142b)*** | 29034000 | 0,065 |
C2H4FCl | (HCFC-151) | 29034000 | 0,003 - 0,005 |
C3HFCl6 | (HCFC-221) | 29034000 | 0,015 - 0,07 |
C3HF2Cl5 | (HCFC-222) | 29034000 | 0,01 - 0,09 |
C3HF3Cl4 | (HCFC-223) | 29034000 | 0,01 - 0,08 |
C3HF4Cl3 | (HCFC-224) | 29034000 | 0,01 - 0,09 |
C3HF5Cl2 | (HCFC-225) | 29034000 | 0,02 - 0,07 |
CF3CF2CHCl2 | (HCFC-225ca)*** | 29034000 | 0,025 |
CF2ClCF2CHClF | (HCFC-225cb)*** | 29034000 | 0,033 |
C3HF6Cl | (HCFC-226) | 29034000 | 0,02 - 0,10 |
C3H2FCl5 | (HCFC-231) | 29034000 | 0,05 - 0,09 |
C3H2F2Cl4 | (HCFC-232) | 29034000 | 0,008 - 0,10 |
C3H2F3Cl3 | (HCFC-233) | 29034000 | 0,007 - 0,23 |
C3H2F4Cl2 | (HCFC-234) | 29034000 | 0,01 - 0,28 |
C3H2F5Cl | (HCFC-235) | 29034000 | 0,03 - 0,52 |
C3H3FCl4 | (HCFC-241) | 29034000 | 0,004 - 0,09 |
C3H3F2Cl3 | (HCFC-242) | 29034000 | 0,005 - 0,13 |
C3H3F3Cl2 | (HCFC-243) | 29034000 | 0,007 - 0,12 |
C3H3F4Cl | (HCFC-244) | 29034000 | 0,009 - 0,14 |
C3H4FCl3 | (HCFC-251) | 29034000 | 0,001 - 0,01 |
C3H4F2Cl2 | (HCFC-252) | 29034000 | 0,005 - 0,04 |
C3H4F3Cl | (HCFC-253) | 29034000 | 0,003 - 0,03 |
C3H5FCl3 | (HCFC-261) | 29034000 | 0,002 - 0,02 |
C3H5F2Cl | (HCFC-262) | 29034000 | 0,002 - 0,02 |
C3H6FCl | (HCFC-271) | 29034000 | 0,001 - 0,03 |
第二類 | |||
CHFBr2 | (HCFC-2281) | 29034000 | 1,00 |
CHF2Br | 29034000 | 0,74 | |
CH2FBr | 29034000 | 0,73 | |
C2HFBr4 | 29034000 | 0,3 - 0,8 | |
C2HF2Br3 | 29034000 | 0,5 - 1,8 | |
C2HF3Br2 | 29034000 | 0,4 - 1,6 | |
C2HF4Br | 29034000 | 0,7 - 1,2 | |
C2H2FBr3 | 29034000 | 0,1 - 1,1 | |
C2H2F2Br2 | 29034000 | 0,2 - 1,5 | |
C2H2F3Br | 29034000 | 0,7 - 1,6 | |
C2H3FBr2 | 29034000 | 0,1 - 1,7 | |
C2H3F2Br | 29034000 | 0,2 - 1,1 | |
C2H4FBr | 29034000 | 0,07 - 0,1 | |
C3HFBr6 | 29034000 | 0,3 - 1,5 | |
C3HF2Br5 | 29034000 | 0,2 - 1,9 | |
C3HF3Br4 | 29034000 | 0,3 - 1,8 | |
C3HF4Br3 | 29034000 | 0,5 - 2,2 | |
C3HF6Br | 29034000 | 0,7 - 3,3 | |
C3H2FBr5 | 29034000 | 0,1 - 1,9 | |
C3H2F2Br4 | 29034000 | 0,2 - 2,1 | |
C3H2F3Br3 | 29034000 | 0,2 - 5,6 | |
C3H2F4Br2 | 29034000 | 0,3 - 7,5 | |
C3H2F5Br | 29034000 | 0,9 - 14 | |
C3H3FBr4 | 29034000 | 0,08 - 1,9 | |
C3H3F2Br3 | 29034000 | 0,1 - 3,1 | |
C3H3F3Br2 | 29034000 | 0,1 - 2,5 | |
C3H3F4Br | 29034000 | 0,3 - 4,4 | |
C3H4FBr3 | 29034000 | 0,03 - 0,3 | |
C3H4F2Br2 | 29034000 | 0,1 - 1,0 | |
C3H4F3Br | 29034000 | 0,07 - 0,8 | |
C3H5FBr2 | 29034000 | 0,04 - 0,4 | |
C3H5F2Br | 29034000 | 0,07 - 0,8 | |
C3H6FBr | 29034000 | 0,2 - 0,7 | |
(*) 澳門外貿易分類表/協調制度 (**) 凡消耗臭氧潛能值以變數幅度表示者,為《議定書》之效力以最大值為準.以唯一數值表示之消耗臭氧潛能值係依實驗測試計算所得者.以變數幅度表示之數宜以評估為基礎且精確性較低.變數幅度指異構體類別.最大數值相當於異構體消耗臭氧層之潛能估值,同時具消耗最高層臭氧層之潛能.最小數值相當於異構體消耗臭氧層之潛能估值,同時具消耗最低層臭氧層之潛能. (***)指出在商業上更可行之物質,為《議定書》之效力消耗臭氧潛能值在相應欄中指出. |
類別 | 物質 | 編號(*) | 消耗臭氧潛能值(**) |
第一類 | |||
CH3Br | 甲基溴 |
29033000 | 0,7 |
(*) 澳門外貿易分類表/協調制度 (**) 消耗臭氧潛能值係根據現有知識之估計數,並將獲定期審查及修改 |
MacauLITES:
版權
|
責任聲明
|
私隱政策
|
意見
URL: http://www.macaulites.org/chi/mo/legis/laws/789518