[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2002, o Chefe do Executivo manda:
1. A comissão dos veÃculos públicos, prevista no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2002, tem a seguinte composição:
1) Presidente — Chong Yi Man e, como suplente, Hoi In Va, em representação da Direcção dos Serviços de Finanças;
2) Vogal — Carolina Sofia Martins Ramos de Baptista Cerqueira Figueiredo e, como suplente, Fong Sio Peng, em representação da Direcção dos Serviços de Finanças;
3) Vogal — Cheok Hoi Veng e, como suplente, Ieong Kuong Meng, em representação das Oficinas Navais;
4) Vogal — Daniel Peres Pedro e, como suplente, Carlos Gonçalves Mendonça Barreto, em representação do Instituto para os Assuntos CÃvicos e Municipais;
5) Vogal — Lok Wai Man e, como suplente, Sio Kit Tak, em representação da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.
2. É revogado o Despacho do Chefe do Executivo n.º 217/2002.
3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos desde 19 de Abril de 2004.
3 de Maio de 2004.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 109/2004 |
BO N.º: | 20/2004 |
Publicado em: | 2004.5.17 |
Página: | 691-692 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos dos artigos 17.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado o 1.º orçamento suplementar da Universidade de Macau, relativo ao ano económico de 2004, no montante de $ 1 280 664,11 (um milhão, duzentas e oitenta mil, seiscentas e sessenta e quatro patacas e onze avos), o qual faz parte integrante do presente despacho.
7 de Maio de 2004.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica |
Designação |
Importância (MOP) |
Receitas de capital |
||
Outras receitas de capital | ||
13-01-00-00 | Saldo da gerência anterior | -1,280,664.11 |
Despesas correntes |
||
Bens e serviços | ||
02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | -40,000.00 |
02-01-08-00 | Outros bens duradouros | -60,000.00 |
Bens não duradouros | ||
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | -291,164.11 |
Aquisição de serviços | ||
02-03-04-00-02 | Outras rendas e alugueres | -700,000.00 |
02-03-06-00 | Representação | -50,000.00 |
Encargos não especificados | ||
02-03-09-00-02 | Outros encargos | -50,000.00 |
Transferências correntes | ||
Instituições particulares | ||
04-02-00-00-01 | Associação de Estudantes Universitários | -89,500.00 |
Total |
-1,280,664.11 |
Universidade de Macau, aos 26 de Março de 2004. — O Conselho de Gestão. — Prof. Iu Vai Pan, reitor. — Prof. Rui Paulo da Silva Martins, vice-reitor. — Prof. Liu Bolong, vice-reitor, substituto. — Lai Iat Long, administrador.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 110/2004 |
BO N.º: | 20/2004 |
Publicado em: | 2004.5.17 |
Página: | 693 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos dos artigos 17.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado o 1.º orçamento suplementar do Fundo de Segurança Social, relativo ao ano económico de 2004, no montante de $ 46 789 667,78 (quarenta e seis milhões, setecentas e oitenta e nove mil, seiscentas e sessenta e sete patacas e setenta e oito avos), o qual faz parte integrante do presente despacho.
7 de Maio de 2004.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica | Designação | Importância | |||
Cap. | Gr. | Art. | N.° | ||
Receitas de capital |
|||||
13 | 00 | 00 | 00 | Outras receitas de capital | |
13 | 01 | 00 | 00 | Saldo da gerência anterior | |
(excesso do saldo da gerência anterior) | $ 46,789,667.78 | ||||
Outras despesas correntes |
|||||
05 | 00 | 00 | 00 | Outras despesas correntes | |
05 | 04 | 00 | 00 | Diversas | |
05 | 04 | 00 | 04 | Dotação provisional | |
(excesso) | $ 46,789,667.78 |
Fundo de Segurança Social, aos 18 de Março de 2004. — O Conselho de Administração. — Fung Ping Kuen — Chan Weng Kuong — Lau Veng Seng aliás Lau Churk Shing — Maria de Fátima S. dos Santos Ferreira.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 111/2004 |
BO N.º: | 20/2004 |
Publicado em: | 2004.5.17 |
Página: | 694 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos dos artigos 17.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado o 1.º orçamento suplementar da Autoridade de Aviação Civil, relativo ao ano económico de 2004, no montante de $ 2 914 845,96 (dois milhões, novecentas e catorze mil, oitocentas e quarenta e cinco patacas e noventa e seis avos), o qual faz parte integrante do presente despacho.
10 de Maio de 2004.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Código da conta | Rubricas | Valor orçamentado 2004 | Reforço após apuramento de saldo | Valor actual |
Proveitos |
||||
7419 |
Saldo transitado do ano anterior |
$ 4,000,000.0 | $ 2,914,845.96 | $ 6,914,845.96 |
Reservas | ||||
582 |
Outras reservas |
$ 0.00 | $ 2,914,845.96 | $ 2,914,845.96 |
O Conselho Administrativo da Autoridade de Aviação Civil, aos 25 de Março de 2004. — O Presidente, substituto, Chan Weng Hong. — O Vogal Efectivo, Rui Pedro P. do Amaral (Repre-sentante da DSF). — O Vogal Suplente, António José F.C.S. Menano.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 112/2004 |
BO N.º: | 20/2004 |
Publicado em: | 2004.5.17 |
Página: | 694-699 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do disposto nos artigos 17.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado o 2.º orçamento suplementar do Instituto Politécnico de Macau, relativo ao ano económico de 2004, no montante de $ 26 842 200,00 (vinte e seis milhões, oitocentas e quarenta e duas mil e duzentas patacas), o qual faz parte integrante do presente despacho.
13 de Maio de 2004.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
(MOP) |
Código das contas (POC) | Rubricas | Reforço/(Anulação) |
Custos |
||
65 | Despesas com o pessoal | |
652 | Ordenados e salários | |
652 | Vencimentos do pessoal | (734,300.00) |
653 | Remunerações adicionais | |
6535 | Prémio de antiguidade | (21,700.00) |
6536 | SubsÃdio de famÃlia | (36,200.00) |
6538 | SubsÃdio de renda de casa | (54,000.00) |
6539 | Outros subsÃdios | (59,200.00) |
655 | Encargos sobre remunerações | |
655 | Fundo de Segurança Social | (2,400.00) |
67 | Outras despesas e encargos | |
679 | Despesas especiais | |
6793 | Centro para o Desenvolvimento de Carreiras * | 27,750,000.00 |
Total dos custos |
26,842,200.00 | |
Proveitos |
||
74 | SubsÃdios destinados à exploração | |
741 | Dotação orçamental — OG RAEM | |
7411 | SubsÃdios de exploração | (907,800.00) |
7415 | SubsÃdio ao Centro para o Desenvolvimento de Carreiras * | 27,750,000.00 |
Total dos proveitos |
26,842,200.00 |
* Nova rubrica inscrita
(MOP)
Código das contas | Rubricas | Reforço |
Imobilizações |
||
6793-42 | Imobilizações corpóreas | 3,853,000.00 |
6793-422 | EdifÃcios e outras construções | 2,000,000.00 |
6793-4221 | Obras em edifÃcios | 2,000,000.00 |
6793-423 | Equipamentos básicos e outras máquinas e instalações | 1,250,000.00 |
6793-4231 | Máquinas de escritório e fotocopiadoras | 50,000.00 |
6793-4239 | Outro equipamento básico | 1,200,000.00 |
6793-426 | Equipamento administrativo e social e mobiliário diverso | 403,000.00 |
6793-4262 | Máquinas de escrever e de calcular | 3,000.00 |
6793-4263 | Equipamento de informática | 200,000.00 |
6793-4265 | Outro equipamento administrativo | 200,000.00 |
6793-429 | Outras imobilizações corpóreas | 200,000.00 |
6793-4291 | Livros | 150,000.00 |
6793-4292 | VÃdeos | 50,000.00 |
Total das imobilizações | 3,853,000.00 | |
Custos |
||
6793-63 | Fornecimentos e serviços de terceiros | 20,647,000.00 |
6793-631 | Fornecimentos de terceiros | 2,032,000.00 |
6793-6311 | Ãgua | 1,000.00 |
6793-6312 | Electricidade | 370,000.00 |
6793-6313 | CombustÃveis e outros fluidos | 5,000.00 |
6793-6314 | Material de conservação e reparação | 50,000.00 |
6793-6315 | Ferramentas e utensÃlios de desgaste rápido | 100,000.00 |
6793-6316 | Material de escritório | 240,000.00 |
6793-6317 | Material de publicidade e propaganda | 316,000.00 |
6793-6318 | Outros fornecimentos | 950,000.00 |
6793-632 | Serviços de terceiros (I) | 9,828,000.00 |
6793-6321 | Rendas e alugueres | 7,740,000.00 |
6793-6322 | Despesas de representação | 10,000.00 |
6793-6323 | Conservação e reparação | 868,000.00 |
6793-6324 | Comunicação | 120,000.00 |
6793-6325 | Seguros | 140,000.00 |
6793-6326 | Publicidade e propaganda | 150,000.00 |
6793-6327 | Trabalhos especializados | 800,000.00 |
6793-633 | Serviços de terceiros (II) | 8,787,000.00 |
6793-6331 | Transportes de mercadorias | 455,000.00 |
6793-6333 | Deslocações e estadias | 300,000.00 |
6793-6335 | Honorários | 6,682,000.00 |
6793-6338 | Outros serviços | 1,350,000.00 |
6793-65 | Despesas com o pessoal | 1,120,000.00 |
6793-652 | Ordenados e salários | 850,000.00 |
6793-6521 | Vencimentos do pessoal | 850,000.00 |
6793-653 | Remunerações adicionais | 153,000.00 |
6793-6531 | Horas extraordinárias (Pessoal não docente) | 5,000.00 |
6793-6534 | SubsÃdio de chefia | 48,000.00 |
6793-6535 | Prémio de antiguidade | 1,000.00 |
6793-6536 | SubsÃdio de famÃlia | 3,000.00 |
6793-6537 | Verbas para viagens e deslocações | 82,000.00 |
6793-6538 | SubsÃdio de renda de casa | 12,000.00 |
6793-6539 | Outros subsÃdios | 2,000.00 |
6793-655 | Encargos sobre remunerações | 22,000.00 |
6793-6551 | Fundo de segurança social | 2,000.00 |
6793-6553 | Fundo de previdência do IPM | 20,000.00 |
6793-656 | Formação de pessoal | 60,000.00 |
6793-6561 | Cursos para formação de pessoal | 40,000.00 |
6793-6563 | SubsÃdios para estudos | 20,000.00 |
6793-658 | Outras despesas com o pessoal | 35,000.00 |
6793-6581 | Uniformes | 5,000.00 |
6793-6582 | Despesas médicas | 30,000.00 |
6793-66 | Despesas financeiras | 5,000.00 |
6793-664 | Despesas com serviços bancários | 5,000.00 |
6793-67 | Outras despesas e encargos | 2,125,000.00 |
6793-674 | Livros e documentação técnica | 1,220,000.00 |
6793-6741 | Livros, documentação, jornais e revistas | 520,000.00 |
6793-6742 | «Softwares» | 700,000.00 |
6793-676 | Ofertas | 20,000.00 |
6793-6761 | Ofertas — Adquiridas no exterior | 20,000.00 |
6793-678 | Despesas não especificadas | 885,000.00 |
6793-6781 | Diversos | 25,000.00 |
6793-6782 | Encargos com os estudantes | 560,000.00 |
6793-6783 | Outras actividades | 300,000.00 |
Total dos custos | 23,897,000.00 | |
Total das imobilizações e custos | 27,750,000.00 |
O Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Macau. — O Presidente, Lei Heong Iok. — O Vice-Presidente, Chao Keng Kuai. — A Secretária-Geral, Ku Lai Ha.
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Política de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/ddcden1122004247