[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislao de Macau |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, no artigo 28.º da Lei n.º 11/1999 e no artigo 10.º do Regulamento Administrativo n.º 8/1999, com a redacção que lhe foi dada pelo Regulamento Administrativo n.º 17/2000, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2007, o orçamento privativo do Comissariado da Auditoria, relativo ao ano económico de 2007, sendo as receitas calculadas em $ 54 920 000,00 (cinquenta e quatro milhões, novecentas e vinte mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
11 de Janeiro de 2007.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica |
Designação da receita | Importância (Patacas) |
Receitas correntes |
38,410,000.00 | |
04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | |
04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | |
04-03-01-00 | Depósitos bancários | 160,000.00 |
05-00-00-00 | Transferências | |
05-01-00-00 | Sector público | |
05-01-03-00 | Transferências orçamentais | |
05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | 38,247,000.00 |
06-00-00-00 | Venda de bens duradouros | |
06-03-00-00 | Outros sectores | |
06-03-02-00 | Venda de materiais inservíveis e sucata | 1,000.00 |
07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | |
07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | |
07-10-99-00 | Outras | 1,000.00 |
08-00-00-00 | Outras receitas correntes | |
08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | 1,000.00 |
Receitas de capital |
16,510,000.00 | |
13-00-00-00 | Outras receitas de capital | |
13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | 16,509,000.00 |
14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1,000.00 |
Total das receitas |
54,920,000.00 |
Classificação económica |
Designação da despesa | Importância (Patacas) |
Despesas correntes |
54,440,000.00 | |
01-00-00-00 | Pessoal | 43,333,000.00 |
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | |
01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | 22,112,000.00 |
01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | 161,000.00 |
01-01-02-00 | Pessoal além do quadro | |
01-01-02-01 | Remunerações | 6,218,000.00 |
01-01-02-02 | Prémio de antiguidade | 10,000.00 |
01-01-03-00 | Remunerações de pessoal diverso | |
01-01-03-01 | Remunerações | 275,000.00 |
01-01-05-00 | Salários do pessoal eventual | |
01-01-05-01 | Salários | 1,378,000.00 |
01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | 1,222,000.00 |
01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | |
01-01-07-00-03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 130,000.00 |
01-01-07-00-99 | Outras | 3,246,000.00 |
01-01-08-00 | Representação certa e permanente | 409,000.00 |
01-01-09-00 | Subsídio de Natal | 2,759,000.00 |
01-01-10-00 | Subsídio de férias | 2,530,000.00 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-01-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | 100,000.00 |
01-02-03-00 | Horas extraordinárias | |
01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | 500,000.00 |
01-02-06-00 | Subsídio de residência | 843,000.00 |
01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | |
01-02-10-00-06 | Transportes por motivo de licença especial | 300,000.00 |
01-02-10-00-07 | Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | 10,000.00 |
01-02-10-00-99 | Outros | 30,000.00 |
01-03-00-00 | Abonos em espécie | |
01-03-01-00 | Telefones individuais | 80,000.00 |
01-03-03-00 | Vestuário e artigos pessoais — Espécie | 12,000.00 |
01-05-00-00 | Previdência social | |
01-05-01-00 | Subsídio de família | 278,000.00 |
01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | 250,000.00 |
01-06-00-00 | Compensação de encargos | |
01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 35,000.00 |
01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | 415,000.00 |
01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | 10,000.00 |
01-06-04-00 | Abonos diversos — Compensação de encargos | 20,000.00 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | 5,100,000.00 |
02-01-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | |
02-01-04-00-02 | Livros e documentação técnica | 25,000.00 |
02-01-06-00 | Material honorífico e de representação | 5,000.00 |
02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | 300,000.00 |
02-01-08-00 | Outros bens duradouros | 80,000.00 |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-02-00 | Combustíveis e lubrificantes | 30,000.00 |
02-02-04-00 | Consumos de secretaria | 150,000.00 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | |
02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | 40,000.00 |
02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 20,000.00 |
02-02-07-00-99 | Outros | 40,000.00 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | |
02-03-01-00-01 | Bens imóveis | 50,000.00 |
02-03-01-00-02 | Bens móveis | 250,000.00 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-01 | Energia eléctrica | 300,000.00 |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | |
02-03-02-02-01 | Água e gás | 6,000.00 |
02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | 74,000.00 |
02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | 750,000.00 |
02-03-04-00 | Locação de bens | |
02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 1,860,000.00 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | 350,000.00 |
02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 220,000.00 |
02-03-06-00 | Representação | 100,000.00 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | |
02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | 90,000.00 |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | |
02-03-08-00-02 | Formação técnica ou especializada | 100,000.00 |
02-03-08-00-99 | Outros | 50,000.00 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | |
02-03-09-00-99 | Outros | 210,000.00 |
04-00-00-00 | Transferências correntes | 20,000.00 |
04-02-00-00 | Instituições particulares | |
04-02-00-00-02 | Associações e organizações | 20,000.00 |
05-00-00-00 | Outras despesas correntes | 5,987,000.00 |
05-02-00-00 | Seguros | |
05-02-01-00 | Pessoal | 15,000.00 |
05-02-02-00 | Material | 5,000.00 |
05-02-03-00 | Imóveis | 5,000.00 |
05-02-04-00 | Viaturas | 15,000.00 |
05-02-05-00 | Diversos | 5,000.00 |
05-03-00-00 | Restituições | |
05-03-00-00-99 | Outras | 5,000.00 |
05-04-00-00 | Diversas | |
05-04-00-00-01 | F. Pensões — Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 4,325,000.00 |
05-04-00-00-02 | F. Pensões — Reg. Previdência (parte patronal) | 1,593,000.00 |
05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | 19,000.00 |
Despesas de capital |
||
07-00-00-00 | Investimentos | 480,000.00 |
07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | 480,000.00 |
Total das despesas | 54,920,000.00 |
Comissariado da Auditoria, aos 9 de Janeiro de 2007. — A Comissária, Choi Mei Lei Fátima.
Grupo de pessoal | Nível | Cargos e carreiras | Lugares |
Direcção e chefia | Director | 1 | |
Chefe de departamento | 1 | ||
Chefe de divisão | 3 | ||
Auditor principal | 2 | ||
Auditor superior | 4 | ||
Auditor | 6 | ||
Técnico superior | 9 | Técnico superior | 29 |
Técnico | 8 | Técnico | 1 |
Intérprete-tradutor | - | Interpretação e tradução | 1 |
Técnico-profissional | 7 | Adjunto-técnico | 4 |
Técnico | 5 | auxiliar | 12 |
Administrativo | 5 | Oficial administrativo | 2 |
Total | 66 |
Diploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 12/2007 |
BO N.º: | 4/2007 |
Publicado em: | 2007.1.22 |
Página: | 36 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do artigo 38.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2002, o Chefe do Executivo manda:
1. O processo de substituição de Bilhete de Identidade de Residente de Macau por Bilhete de Identidade de Residente da Região Administrativa Especial de Macau, cessa a partir do dia 9 de Fevereiro de 2007.
2. Decorridos os 180 dias a contar da data de conclusão do processo de substituição, perdem a sua validade todos os Bilhetes de Identidade de Residente de Macau (BIRM), não podendo ser usados para qualquer efeito, salvo nos seguintes casos:
1) Pedido de emissão de documentos de viagem da Região Administrativa Especial de Macau por titular do BIRM no exterior;
2) Pedido de substituição, por titular do BIRM, por Bilhete de Identidade de Residente da Região Administrativa Especial de Macau.
15 de Janeiro de 2007.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 13/2007 |
BO N.º: | 4/2007 |
Publicado em: | 2007.1.22 |
Página: | 37-38 |
Versão Chinesa
Revogado por : | ||
Diplomas revogados : | ||
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Considerando que o Governo Central ordenou a aplicação na Região Administrativa Especial de Macau das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas relativas à situação na República Democrática do Congo, nomeadamente as Resoluções n.º 1493 (2003), de 28 de Julho de 2003, n.º 1552 (2004), de 27 de Julho de 2004, n.º 1596 (2005), de 18 de Abril de 2005, n.º 1616 (2005), de 29 de Julho de 2005, e n.º 1698 (2006), de 31 de Julho de 2006, publicadas, respectivamente, através dos Avisos do Chefe do Executivo n.º 35/2004, n.º 36/2004, n.º 20/2005, n.º 22/2005 e n.º 40/2006;
Considerando que os Estados Membros das Nações Unidas estão obrigados a dar cumprimento às medidas sancionatórias impostas pelo Conselho de Segurança nos termos da Carta das Nações Unidas;
Considerando que as medidas sancionatórias previstas nos n.os 20 a 22 da Resolução n.º 1493 (2003) foram prorrogadas até 31 de Julho de 2005 pela Resolução n.º 1552 (2004), que a Resolução n.º 1596 (2005) manteve tais medidas, se bem que alterando e alargando o âmbito pessoal da sua aplicação, bem como as eventuais excepções, que a Resolução n.º 1616 (2005) as prorrogou até 31 de Julho de 2006, tal como alteradas e alargadas pela Resolução n.º 1596 (2005) e que a Resolução n.º 1698 (2006) as prorrogou novamente até 31 de Julho de 2007;
Considerando que pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 285/2004, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, I Série, de 6 de Dezembro de 2004, se deu execução às medidas previstas na referida Resolução n.º 1493 (2003);
Considerando que é necessário prorrogar a execução na Região Administrativa Especial de Macau dessas medidas tal como alteradas e alargadas pela Resolução n.º 1596 (2005) em conformidade com o disposto na Resolução n.º 1698 (2006);
Considerando finalmente as sanções previstas na Lei n.º 4/2002;
Nestes termos, e
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da alínea 6) do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 7/2003 e do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 4/2002, o Chefe do Executivo manda:
1. São proibidas na Região Administrativa Especial de Macau a exportação, reexportação, trânsito, baldeação ou transporte de armamento ou material conexo destinado a qualquer pessoa ou entidade na República Democrática do Congo.
2. É igualmente proibida a prestação a qualquer pessoa ou entidade na República Democrática do Congo de assistência, aconselhamento ou formação relativos a actividades militares, incluindo o financiamento e a assistência financeira com as mesmas relacionados.
3. As proibições referidas nos n.os 1 e 2 não abrangem o fornecimento de armas e material conexo, a formação e assistência técnicas que se destinem exclusivamente a apoiar ou a serem utilizados por unidades do exército e da polícia da República Democrática do Congo, desde que essas unidades tenham completado o processo da sua integração, ou estejam a actuar sob as ordens, respectivamente, do Estado-maior integrado das Forças Armadas ou da Polícia Nacional da República Democrática do Congo, ou estejam em processo de integração no território da República Democrática do Congo fora das províncias de Kivu do Norte e Kivu do Sul e do distrito de Ituri.
4. As proibições referidas nos n.os 1 e 2 não abrangem igualmente o fornecimento de armas e material conexo e a formação e assistência técnicas que se destinem exclusivamente a apoiar ou a serem utilizados pela Missão da Organização das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUC).
5. Exceptuam-se ainda das proibições referidas nos n.os 1 e 2 o fornecimento de equipamento militar não letal que se destine exclusivamente a fins humanitários ou de protecção, bem como à assistência e formação técnicas conexas, previamente notificados ao Comité estabelecido pelo n.º 8 da Resolução n.º 1533 (2004), de 12 de Março de 2004.
6. Quaisquer remessas de armamento ou material conexo feitas ao abrigo do n.º 3 só poderão ter como destino os locais de recepção designados pelo Governo de Unidade Nacional e de Transição da República Democrática do Congo, em coordenação com a MONUC e terão de ser previamente notificados ao Comité referido no número anterior.
7. As pessoas ou entidades da Região Administrativa Especial de Macau que, ao abrigo do disposto nas resoluções do Conselho de Segurança e nos números anteriores, pretendam submeter notificações ao referido Comité das Nações Unidas, devem apresentar, previamente e por escrito, tais pedidos junto da Direcção dos Serviços de Economia a fim de que esta os remeta, pelas vias competentes, ao Governo Popular Central.
8. É revogado o Despacho do Chefe do Executivo n.º 12/2006, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 5, I Série, de 2 de Fevereiro de 2006.
9. O presente despacho entra em vigor na data de publicação.
10. O presente despacho mantém-se em vigor enquanto o Conselho de Segurança das Nações Unidas não ordenar a alteração, suspensão ou cessação das medidas sancionatórias impostas contra a República Democrática do Congo.
16 de Janeiro de 2007.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 14/2007 |
BO N.º: | 4/2007 |
Publicado em: | 2007.1.22 |
Página: | 38-45 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.° 10/2006 e no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, de 24 de Abril, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2007, o orçamento privativo do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, relativo ao ano económico de 2007, sendo as receitas calculadas em $ 226 223 000,00 (duzentos e vinte e seis milhões, duzentas e vinte e três mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
16 de Janeiro de 2007.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica | Importância | |
Código | Designação das receitas | |
Cap. Gr. Art. N.º | ||
Receitas correntes e de capital | ||
Receitas correntes | ||
04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | |
04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | |
04-03-01-00 | Depósitos bancários | $ 3,000,000.00 |
05-00-00-00 | Transferências | |
05-01-00-00 | Sector público | |
05-01-03-00 | Transferências orçamentais | |
05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | $ 30,142,900.00 |
05-01-03-02 | Transferências de orçamentos privativos | $ 20,000,000.00 |
05-03-00-00 | Empresas privadas | |
05-03-00-99 | Outras | $ 10,000.00 |
05-04-00-00 | Instituições particulares | $ 10,000.00 |
05-05-00-00 | Particulares | $ 10,000.00 |
05-06-00-00 | Exterior | $ 10,000.00 |
08-00-00-00 | Outras receitas correntes | |
08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | $ 40,000.00 |
Receitas de capital |
||
13-00-00-00 | Outras receitas de capital | |
13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | $ 173,000,000.00 |
14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | $ 100.00 |
Total | $ 226,223,000.00 |
Classificação económica | Importância | |
Código | Designação das despesas | |
Cap. Gr. Art. N.º Al. | ||
Despesas correntes |
||
01-00-00-00-00 | Pessoal | |
01-01-00-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-03-00-00 | Remunerações do pessoal diverso | |
01-01-03-01-00 | Remunerações | $ 8,732,000.00 |
01-01-03-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 10,000.00 |
01-01-06-00-00 | Duplicação de vencimentos | $ 200,000.00 |
01-01-07-00-00 | Gratificações certas e permanentes | |
01-01-07-00-03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | $ 200,000.00 |
01-01-09-00-00 | Subsídio de Natal | $ 800,000.00 |
01-01-10-00-00 | Subsídio de férias | $ 800,000.00 |
01-02-00-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-03-00-00 | Horas extraordinárias | |
01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | $ 120,000.00 |
01-02-05-00-00 | Senhas de presença | $ 21,000.00 |
01-02-06-00-00 | Subsídio de residência | $ 300,000.00 |
01-02-10-00-00 | Abonos diversos — Numerário | |
01-02-10-00-06 | Transportes por motivo de licença especial | $ 200,000.00 |
01-02-10-00-99 | Outros | $ 151,500.00 |
01-03-00-00-00 | Abonos em espécie | |
01-03-01-00-00 | Telefones individuais | $ 6,000.00 |
01-03-03-00-00 | Vestuário e artigos pessoais — Espécie | $ 12,000.00 |
01-05-00-00-00 | Previdência social | |
01-05-01-00-00 | Subsídio de família | $ 150,000.00 |
01-05-02-00-00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 20,000.00 |
01-06-00-00-00 | Compensação de encargos | |
01-06-02-00-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | $ 150,000.00 |
01-06-03-00-00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
01-06-03-01-00 | Ajudas de custo de embarque | $ 122,500.00 |
01-06-03-02-00 | Ajudas de custo diárias | $ 730,000.00 |
01-06-03-03-00 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 180,000.00 |
02-00-00-00-00 | Bens e serviços | |
02-01-00-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | |
02-01-04-00-01 | Livros e material para bibliotecas públicas | $ 900,000.00 |
02-01-04-00-02 | Livros e documentação técnica | $ 100,000.00 |
02-01-06-00-00 | Material honorífico e de representação | $ 30,000.00 |
02-01-07-00-00 | Equipamento de secretaria | $ 200,000.00 |
02-01-08-00-00 | Outros bens duradouros | $ 100,000.00 |
02-02-00-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | $ 90,000.00 |
02-02-04-00-00 | Consumos de secretaria | $ 500,000.00 |
02-02-07-00-00 | Outros bens não duradouros | |
02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | $ 90,000.00 |
02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | $ 200,000.00 |
02-02-07-00-99 | Outros | $ 60,000.00 |
02-03-00-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-01-00-00 | Conservação e aproveitamento de bens | |
02-03-01-00-01 | Bens imóveis | $ 100,000.00 |
02-03-01-00-02 | Bens móveis | $ 100,000.00 |
02-03-02-00-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-01-00 | Energia eléctrica | $ 360,000.00 |
02-03-02-02-00 | Outros encargos das instalações | |
02-03-02-02-01 | Água e gás | $ 10,000.00 |
02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | $ 140,000.00 |
02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | $ 960,000.00 |
02-03-02-02-99 | Outros | $ 90,000.00 |
02-03-04-00-00 | Locação de bens | |
02-03-04-00-01 | Bens imóveis | $ 2,050,000.00 |
02-03-05-00-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-02-00 | Transportes por outros motivos | $ 660,000.00 |
02-03-05-03-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 300,000.00 |
02-03-06-00-00 | Representação | $1,030,000.00 |
02-03-07-00-00 | Publicidade e propaganda | |
02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | $ 300,000.00 |
02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | $ 30,000.00 |
02-03-07-00-03 | Acções em mercados externos | $ 30,000.00 |
02-03-08-00-00 | Trabalhos especiais diversos | |
02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | $ 300,000.00 |
02-03-08-00-02 | Formação técnica ou especializada | $ 200,000.00 |
02-03-08-00-99 | Outros | $ 100,000.00 |
02-03-09-00-00 | Encargos não especificados | |
02-03-09-00-01 | Seminários e congressos | $ 800,000.00 |
02-03-09-00-99 | Outros | $ 600,000.00 |
04-00-00-00-00 | Transferências correntes | |
04-01-00-00-00 | Sector público | |
04-01-01-00-00 | Serviços autónomos | |
04-01-01-03-00 | Transferências orçamentais | |
04-01-01-03-29 | Universidade de Macau | $ 16,000,000.00 |
04-01-01-03-31 | Instituto Politécnico de Macau | $ 8,000,000.00 |
04-01-05-00-00 | Outras | |
04-01-05-00-22 | Lab. Engenharia Civil de Macau | $ 1,000,000.00 |
04-02-00-00-00 | Instituições particulares | |
04-02-00-00-01 | Fundações | $ 14,000,000.00 |
04-02-00-00-02 | Associações e organizações | $ 6,000,000.00 |
04-03-00-00-00 | Particulares | |
04-03-00-00-01 | Empresas | $ 18,000,000.00 |
04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | $ 3,000,000.00 |
05-00-00-00-00 | Outras despesas correntes | |
05-02-00-00-00 | Seguros | |
05-02-01-00-00 | Pessoal | $ 25,000.00 |
05-02-02-00-00 | Material | $ 40,000.00 |
05-02-04-00-00 | Viaturas | $ 10,000.00 |
05-02-05-00-00 | Diversos | $ 10,000.00 |
05-04-00-00-00 | Diversas | |
05-04-00-00-01 | F. Pensões — Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | $ 365,000.00 |
05-04-00-00-02 | F. Pensões — Reg. Previdência (parte patronal) | $ 1,300,000.00 |
05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | $ 18,000.00 |
05-04-00-00-90 | Dotação provisional | $ 10,000.00 |
05-04-00-00-91 | Diferença cambial e transferência bancária | $ 10,000.00 |
05-04-00-00-99 | Provisão p/acum. de saldo de execução orçamental | $ 134,000,000.00 |
Despesas de capital |
||
07-00-00-00-00 | Investimentos | |
07-09-00-00-00 | Material de transporte | $ 200,000.00 |
07-10-00-00-00 | Maquinaria e equipamento | $ 800,000.00 |
09-00-00-00-00 | Operações financeiras | |
09-01-00-00-00 | Activos financeiros | |
09-01-03-00-00 | Títulos de participação | $ 100,000.00 |
Total |
$ 226,223,000.00 |
FDCT, aos 9 de Janeiro de 2007. — O Conselho de Administração, Tong Chi Kin, presidente. — Lei Chan Tong, membro.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 15/2007 |
BO N.º: | 4/2007 |
Publicado em: | 2007.1.22 |
Página: | 45 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade referida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 58/99/M, de 18 de Outubro, o Chefe do Executivo manda:
1. A taxa de funcionamento semestral, a pagar no ano de 2007, pelas sucursais das instituições financeiras «offshore» a operar na Região Administrativa Especial de Macau, é fixada em $ 30 000,00 (trinta mil patacas), valor mínimo indicado na tabela anexa ao Despacho n.º 237/GM/99, de 29 de Outubro.
2. A taxa de funcionamento semestral, a pagar no ano de 2007, pelas subsidiárias das instituições financeiras «offshore» a operar na Região Administrativa Especial de Macau, é fixada em $ 50 000,00 (cinquenta mil patacas), valor mínimo indicado na tabela anexa ao Despacho n.º 237/GM/99, de 29 de Outubro.
16 de Janeiro de 2007.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 16/2007 |
BO N.º: | 4/2007 |
Publicado em: | 2007.1.22 |
Página: | 46-57 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2007, o orçamento privativo da Fundação Macau, relativo ao ano económico de 2007, sendo as receitas calculadas em $ 767 019 200,00 (setecentos e sessenta e sete milhões, dezanove mil e duzentas patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
16 de Janeiro de 2007.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
MOP |
Classificação económica | Importância | ||||
Código | Designação das receitas | ||||
Cap. | Gr. | Art. | N.º | ||
Receitas correntes |
|||||
04 | 00 | 00 | 00 | Rendimentos da propriedade | |
04 | 03 | 00 | 00 | Juros — Outros sectores | |
04 | 03 | 01 | 00 | Depósitos bancários | 136,600,000 |
05 | 00 | 00 | 00 | Transferências | |
05 | 01 | 00 | 00 | Sector público | |
05 | 01 | 01 | 00 | Receitas consignadas | |
05 | 01 | 01 | 07 | FM—Lotarias instantâneas | 1,000,000 |
05 | 01 | 01 | 08 | FM—Lotarias chinesas (adicional sobre a renda) | 60,000 |
05 | 01 | 01 | 09 | FM—Licenças de obras | 1,800,000 |
05 | 01 | 01 | 10 | FM—Vistorias | 800,000 |
05 | 03 | 00 | 00 | Empresas privadas | |
05 | 03 | 00 | 07 | Contribuição p/desenv. cultura, educação e ciência | 540,000,000 |
Total de receitas correntes |
680,260,000 | ||||
Receitas de capital |
|||||
13 | 00 | 00 | 00 | Outras receitas de capital | |
13 | 01 | 00 | 00 | Saldos de anos económicos anteriores | 86,759,200 |
Total de receitas de capital | 86,759,200 | ||||
Total de receitas | 767,019,200 |
MOP |
Classificação económica | Importância | |||||
Código | Designação das despesas | |||||
Cap. | Gr. | Art. | N.º | Alín. | ||
Despesas correntes |
||||||
01 | 00 | 00 | 00 | 00 | Pessoal | |
01 | 01 | 00 | 00 | 00 | Remunerações certas e permanentes | |
01 | 01 | 01 | 00 | 00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | |
01 | 01 | 01 | 01 | 00 | Vencimentos ou honorários | 1,500,000 |
01 | 01 | 01 | 02 | 00 | Prémio de antiguidade | 30,000 |
01 | 01 | 03 | 00 | 00 | Remunerações de pessoal diverso | |
01 | 01 | 03 | 01 | 00 | Remunerações | 17,752,900 |
01 | 01 | 03 | 02 | 00 | Prémio de antiguidade | 200,000 |
01 | 01 | 06 | 00 | 00 | Duplicação de vencimentos | 300,000 |
01 | 01 | 07 | 00 | 00 | Gratificações certas e permanentes | |
01 | 01 | 07 | 00 | 02 | Membros de conselhos | 2,144,000 |
01 | 01 | 07 | 00 | 03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 210,000 |
01 | 01 | 09 | 00 | 00 | Subsídio de Natal | 1,300,000 |
01 | 01 | 10 | 00 | 00 | Subsídio de férias | 1,300,000 |
01 | 02 | 00 | 00 | 00 | Remunerações acessórias | |
01 | 02 | 03 | 00 | 00 | Horas extraordinárias | |
01 | 02 | 03 | 00 | 01 | Trabalho extraordinário | 1,500,000 |
01 | 02 | 05 | 00 | 00 | Senhas de presença | 80,000 |
