[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Tendo sido adjudicado a «Ye Rongyao, Lau Fai Fan Daniel, Ng Shuk Yi Gloria e Xie Shuzhen» o arrendamento das fracções A a X dos 6.º e 7.º andares, totalizando 48 fracções, do «EdifÃcio Hot Line», destinadas ao uso dos Serviços de Saúde, cujo prazo se prolonga por mais de um ano económico, torna-se necessário garantir a sua cobertura financeira.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio, o Chefe do Executivo manda:
1. É autorizada a celebração do contrato com «Ye Rongyao, Lau Fai Fan Daniel, Ng Shuk Yi Gloria e Xie Shuzhen», para arrendamento das fracções A a X dos 6.º e 7.º andares, totalizando 48 fracções, do «EdifÃcio Hot Line», pelo montante de $ 10 113 868,80 (dez milhões, cento e treze mil, oitocentas e sessenta e oito patacas e oitenta avos), com o escalonamento que a seguir se indica:
Ano 2006 | $ 2 408 064,00 |
Ano 2007 | $ 5 056 934,40 |
Ano 2008 | $ 2 648 870,40 |
2. O encargo, referente a 2006, será suportado pela verba inscrita na rubrica 02.03.04.00.01 «Arrendamento de Instalações» do orçamento privativo dos Serviços de Saúde da Região Administrativa Especial de Macau, para o corrente ano.
3. Os encargos, referentes a 2007 e 2008, serão suportados pelas verbas correspondentes a inscrever no orçamento privativo dos Serviços de Saúde, desses anos.
4. Os saldos que venham a apurar-se nos anos económicos de 2006 e 2007, relativamente aos limites fixados no n.º 1 do presente despacho, podem transitar para o ano económico seguinte, desde que a dotação global do organismo, que suporta os encargos da acção, não sofra qualquer acréscimo.
16 de Junho de 2006.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 180/2006 |
BO N.º: | 26/2006 |
Publicado em: | 2006.6.26 |
Página: | 774-775 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Tendo sido adjudicada à «Ricoh Hong Kong Limited», a prestação de serviços de aluguer de 8 máquinas fotocopiadoras para a Universidade de Macau, cujo prazo de execução se prolonga por mais de um ano económico, torna-se necessário garantir a sua cobertura financeira.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio, o Chefe do Executivo manda:
1. É autorizada a celebração do contrato com a «Ricoh Hong Kong Limited», para a prestação de serviços de aluguer de 8 máquinas fotocopiadoras para a Universidade de Macau, pelo montante de $ 269 760,00 (duzentas e sessenta e nove mil, setecentas e sessenta patacas), com o escalonamento que a seguir se indica:
Ano 2006 | $ 26 976,00 |
Ano 2007 | $ 53 952,00 |
Ano 2008 | $ 53 952,00 |
Ano 2009 | $ 53 952,00 |
Ano 2010 | $ 53 952,00 |
Ano 2011 | $ 26 976,00 |
2. O encargo, referente a 2006, será suportado pela verba inscrita na rubrica 02-03-04-00-02 «Locação de bens — Outras rendas e alugueres», do orçamento privativo da Universidade de Macau, para o corrente ano.
3. Os encargos, referentes a 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, serão suportados pelas verbas correspondentes, a inscrever no orçamento privativo da Universidade de Macau, desses anos.
4. Os saldos que venham a apurar-se nos anos económicos de 2006 a 2010, relativamente aos limites fixados no n.º 1 do presente despacho, podem transitar para o ano económico seguinte, desde que a dotação global do organismo, que suporta os encargos, não sofra qualquer acréscimo.
16 de Junho de 2006.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 181/2006 |
BO N.º: | 26/2006 |
Publicado em: | 2006.6.26 |
Página: | 775-776 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Tendo sido adjudicada à «Fuji Xerox (Hong Kong) Limited», a prestação de serviços de aluguer de 11 máquinas fotocopiadoras para a Universidade de Macau, cujo prazo de execução se prolonga por mais de um ano económico, torna-se necessário garantir a sua cobertura financeira.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio, o Chefe do Executivo manda:
1. É autorizada a celebração do contrato com a «Fuji Xerox (Hong Kong) Limited», para a prestação de serviços de aluguer de 11 máquinas fotocopiadoras para a Universidade de Macau, pelo montante de $ 301 554,00 (trezentas e uma mil, quinhentas e cinquenta e quatro patacas), com o escalonamento que a seguir se indica:
Ano 2006 | $ 30 155,40 |
Ano 2007 | $ 60 310,80 |
Ano 2008 | $ 60 310,80 |
Ano 2009 | $ 60 310,80 |
Ano 2010 | $ 60 310,80 |
Ano 2011 | $ 30 155,40 |
2. O encargo, referente a 2006, será suportado pela verba inscrita na rubrica 02-03-04-00-02 «Locação de bens — Outras rendas e alugueres» do orçamento privativo da Universidade de Macau, para o corrente ano.
3. Os encargos, referentes a 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, serão suportados pelas verbas correspondentes, a inscrever no orçamento privativo da Universidade de Macau, desses anos.
4. Os saldos que venham a apurar-se nos anos económicos de 2006 a 2010, relativamente aos limites fixados no n.º 1 do presente despacho, podem transitar para o ano económico seguinte, desde que a dotação global do organismo, que suporta os encargos, não sofra qualquer acréscimo.
16 de Junho de 2006.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 182/2006 |
BO N.º: | 26/2006 |
Publicado em: | 2006.6.26 |
Página: | 776-777 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto nos artigos 17.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado o 1.º orçamento suplementar do Instituto de Acção Social, relativo ao ano económico de 2006, no montante de $ 15 765 718,26 (quinze milhões, setecentas e sessenta e cinco mil, setecentas e dezoito patacas e vinte e seis avos), o qual faz parte integrante do presente despacho.
16 de Junho de 2006.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Unidade: MOP |
Classificação económica | Designação | Montante | ||||
Cap. | Gr. | Art. | N.° | AlÃn. | ||
Receitas |
||||||
Receitas de capital | ||||||
13 | 00 | 00 | Outras receitas de capital | |||
13 | 01 | 00 | Saldo da gerência anterior | 15,765,718.26 | ||
Total das receitas | 15,765,718.26 | |||||
Despesas |
||||||
Despesas correntes | ||||||
05 | 00 | 00 | 00 | Outras despesas correntes | ||
05 | 04 | 00 | 00 | Diversas | ||
05 | 04 | 10 | 00 | Dotação provisional para encargos | 15,765,718.26 | |
Total das despesas | 15,765,718.26 |
Instituto de Acção Social, aos 20 de Junho de 2006. — O Conselho Administrativo. — O Presidente, Ip Peng Kin. — Os Vogais, Zhang Hong Xi — Cheong Wai Fan — Ulisses Júlio Freire Marques.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 183/2006 |
BO N.º: | 26/2006 |
Publicado em: | 2006.6.26 |
Página: | 777-782 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto nos artigos 17.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado o 2.º orçamento suplementar do Instituto Politécnico de Macau, relativo ao ano económico de 2006, no montante de $ 59 100 000,00 (cinquenta e nove milhões e cem mil patacas) o qual faz parte integrante do presente despacho.
22 de Junho de 2006.
A Chefe do Executivo, interina, Florinda da Rosa Silva Chan.
(MOP) |
Código das contas |
Rubricas | Reforço |
Imobilizações |
||
42 | Imobilizações corpóreas | 10,277,400.00 |
422 | EdifÃcios e outras construções | 8,682,700.00 |
4221 | Obras em edifÃcios | 8,682,700.00 |
423 | Equipamentos básicos e outras máquinas e instalações | 377,400.00 |
4231 | Máquinas de escritório e fotocopiadoras | 67,200.00 |
4239 | Outro equipamento básico | 310,200.00 |
426 | Equipamento administrativo e social e mobiliário diverso | 1,152,000.00 |
4261 | Mobiliário para escritório | 720,300.00 |
4262 | Máquinas de escrever e de calcular | 2,000.00 |
4264 | Mobiliário/Equipamento para residência | 62,100.00 |
4265 | Outro equipamento administrativo | 367,600.00 |
429 | Outras imobilizações corpóreas | 65,300.00 |
4291 | Livros | 43,600.00 |
4292 | VÃdeos | 21,700.00 |
Total das imobilizações | 10,277,400.00 | |
Custos |
||
63 | Fornecimentos e serviços de terceiros | 6,617,000.00 |
631 | Fornecimentos de terceiros | 2,715,100.00 |
6312 | Electricidade | 2,581,500.00 |
6315 | Ferramentas e utensÃlios de desgaste rápido | 55,400.00 |
6318 | Outros fornecimentos | 78,200.00 |
632 | Serviços de terceiros (I) | 1,091,500.00 |
6321 | Rendas e alugueres | 179,900.00 |
6322 | Despesas de representação | 66,500.00 |
6326 | Publicidade e propaganda | 256,500.00 |
6327 | Trabalhos especializados | 588,600.00 |
633 | Serviços de terceiros (II) | 2,810,400.00 |
6332 | Transportes de pessoal | 3,000.00 |
6333 | Deslocações e estadias | 1,328,200.00 |
6335 | Honorários | 229,000.00 |
6338 | Outros serviços | 1,250,200.00 |
65 | Despesas com o pessoal | 10,452,400.00 |
651 | Remunerações dos corpos gerentes | 32,300.00 |
6511 | Conselho de gestão | 32,300.00 |
652 | Ordenados e salários | 7,601,800.00 |
6521 | Vencimentos do pessoal | 7,601,800.00 |
653 | Remunerações adicionais | 1,163,400.00 |
6532 | Horas extraordinárias (pessoal docente) | 311,200.00 |
6533 | Remunerações dos trabalhos adicionais | 375,100.00 |
6534 | SubsÃdio de chefia | 12,700.00 |
6536 | SubsÃdio de famÃlia | 21,100.00 |
6537 | Verbas para viagens e deslocações | 317,800.00 |
6539 | Outros subsÃdios | 125,500.00 |
655 | Encargos sobre remunerações | 875,500.00 |
6553 | Fundo de previdência do IPM | 875,500.00 |
658 | Outras despesas com o pessoal | 779,400.00 |
6581 | Uniformes | 29,400.00 |
6582 | Despesas médicas | 750,000.00 |
67 | Outras despesas e encargos | 31,753,200.00 |
674 | Livros e documentação técnica | 798,000.00 |
6741 | Livros, documentação, jornais e revistas | 798,000.00 |
676 | Ofertas | 22,000.00 |
6761 | Ofertas — Adquiridas no exterior | 22,000.00 |
678 | Despesas não especificadas | 13,283,200.00 |
6781 | Diversos | 392,000.00 |
6782 | Encargos com os estudantes | 352,500.00 |
6783 | Outras actividades | 457,500.00 |
6784 | Actividades — Exposições | 700.00 |
6785 | Actividades — Seminários e conferências | 74,200.00 |
6786 | Prémios académicos e bolsas de estudo | 774,800.00 |
6787 | Bolsas de investigação cientÃfica | 1,931,500.00 |
6788 | Cooperação com instituições não locais | 200,000.00 |
6789 | Outras despesas | 9,100,000.00 |
67891 | Cooperação em projectos de estudos cientÃficos | 9,100,000.00 |
679 | Despesas especiais | 17,650,000.00 |
6792 | Centro de Formação Técnica nas áreas do Turismo e do Jogo de Macau | 17,650,000.00 |
Total dos custos | 48,822,600.00 | |
Total das imobilizações e custos | 59,100,000.00 | |
Proveitos |
||
74 | SubsÃdios destinados à exploração | 50,000,000.00 |
741 | Dotação orçamental — OG RAEM | 50,000,000.00 |
7411 | SubsÃdios de exploração | 32,350,000.00 |
7413 | SubsÃdio para o Centro de Formação Técnica nas áreas do Turismo e do Jogo de Macau | 17,650,000.00 |
78 | Outras receitas | 9,100,000.00 |
783 | Outras receitas | 9,100,000.00 |
Total dos proveitos | 59,100,000.00 |
(MOP) |
Código das contas |
Rubricas | Reforço |
Imobilizações |
||
6792-42 | Imobilizações corpóreas | 2,030,000.00 |
6792-422 | EdifÃcios e outras construções | 1,200,000.00 |
6792-4221 | Obras em edifÃcios | 1,200,000.00 |
6792-423 | Equipamentos básicos e outras máquinas e instalações | 800,000.00 |
6792-4239 | Outro equipamento básico | 800,000.00 |
6792-426 | Equipamento administrativo e social e mobiliário diverso | 30,000.00 |
6792-4261 | Mobiliário para escritório | 10,000.00 |
6792-4265 | Outro equipamento administrativo | 20,000.00 |
Total das imobilizações | 2,030,000.00 | |
Custos |
||
6792-63 | Fornecimentos e serviços de terceiros | 15,620,000.00 |
6792-631 | Fornecimentos de terceiros | 505,000.00 |
6792-6311 | Ãgua | 5,000.00 |
6792-6312 | Electricidade | 500,000.00 |
6792-632 | Serviços de terceiros (I) | 14,645,000.00 |
6792-6321 | Rendas e alugueres | 12,515,000.00 |
6792-6324 | Comunicação | 20,000.00 |
6792-6325 | Seguros | 10,000.00 |
6792-6327 | Trabalhos especializados | 2,100,000.00 |
6792-633 | Serviços de terceiros (II) | 470,000.00 |
6792-6338 | Outros serviços | 470,000.00 |
Total dos custos | 15,620,000.00 | |
Total das imobilizações e custos | 17,650,000.00 |
O Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Macau. —O Presidente, Lei Heong Iok. — O Vice-Presidente, Wang Puqu. — A Secretária-Geral, Ku Lai Ha.
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Política de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/ddcden1812006247