[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 9/2005 e nas subalÃneas (2) e (3) da alÃnea 3) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 4.º dos Estatutos do Instituto para os Assuntos CÃvicos e Municipais, aprovados pela Lei n.º 17/2001, observados ainda os respectivos pareceres do Conselho Consultivo e da Comissão de Fiscalização, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2006, o orçamento privativo do Instituto para os Assuntos CÃvicos e Municipais, relativo ao ano económico de 2006, sendo as receitas calculadas em $ 1 095 200 000,00 (um bilião, noventa e cinco milhões e duzentas mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
17 de Fevereiro de 2006.
A Chefe do Executivo, interina, Florinda da Rosa Silva Chan.
Classificação económica |
Previsão da receita |
|
Rubrica |
Designação |
|
Receitas correntes |
||
03-00-00-00 | Taxas, multas e outras penalidades | |
03-01-00-00 | Taxas | |
03-01-01-00 | Taxas diversas | |
03-01-01-01 | Aferição de pesos e medidas | $ 475,000.00 |
03-01-01-02 | Inspecções, verificações e peritagens para viatura | $ 9,000,000.00 |
03-01-01-03 | Exames da área de condução | $ 9,500,000.00 |
03-01-01-04 | Alvarás | $ 2,500,000.00 |
03-01-01-05 | MatrÃculas | $ 80,000,000.00 |
03-01-01-06 | Indemnizações e trespasses | $ 1,200,000.00 |
03-01-01-07 | Averbamentos | $ 5,000.00 |
03-01-01-08 | Controlo sanitário, fitossanitário e transporte | $ 10,800,000.00 |
03-01-01-09 | Fiscalização de ensaios | $ 250,000.00 |
03-01-01-10 | Exploração de pedreiras | $ 1,000,000.00 |
03-01-01-11 | Outras taxas | $ 150,000.00 |
03-01-02-00 | Licenças diversas | |
03-01-02-01 | Licenças e carta de condução | $ 12,000,000.00 |
03-01-02-02 | Vendilhões, adelos e artesãos | $ 3,500,000.00 |
03-01-02-03 | Tapumes ou pejamento de carácter permanente e temporário | $ 2,350,000.00 |
03-01-02-04 | Estabelecimento de produtos perecÃveis | $ 410,000.00 |
03-01-02-05 | Posse de animais | $ 2,150,000.00 |
03-01-02-06 | Afixação de publicidade e propaganda | $ 7,325,000.00 |
03-01-02-07 | Abertura de valas, chanframento de lancis ou alteração da altura ou do material dos passeios | $ 3,000,000.00 |
03-01-02-08 | Esplanadas e quiosques | $ 1,050,000.00 |
03-01-02-09 | Licenças administrativas | $ 4,160,000.00 |
03-01-02-10 | Remoção temporária de equipamento e material diverso | $ 30,000.00 |
03-01-02-11 | Licenças no âmbito dos cemitérios | $ 240,000.00 |
03-01-02-12 | Outras licenças | $ 90,000.00 |
03-02-00-00 | Multas e outras penalidades | |
03-02-01-00 | Multas por transgressão às leis e regulamentos | $ 3,850,000.00 |
03-02-02-00 | Multas por infracções a outros regulamentos do IACM | $ 810,000.00 |
Subtotal: (03) | $ 155,845,000.00 | |
04-00-00-00 | Rendimentos de propriedade | |
04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | |
04-03-01-00 | Juros de depósitos bancários | $ 2,800,000.00 |
04-06-00-00 | Dividendos — Outros sectores | |
04-06-01-00 | Dividendos de acções | $ 1,500,000.00 |
04-10-00-00 | Rendas de terrenos — Outros sectores | |
04-10-01-00 | Arrendamento do Complexo do Hotel Estoril | $ 0.00 |
Subtotal: (04) | $ 4,300,000.00 | |
05-00-00-00 | Transferências | |
05-01-00-00 | Sector público | |
05-01-01-01 | Dotação orçamental | $ 820,000,000.00 |
05-01-01-03 | Contribuição para o desenvolvimento das Ilhas (Corridas de cavalos — cláusula 12.ª) | $ 0.00 |
05-01-01-04 | Outros | $ 5,000,000.00 |
05-03-00-00 | Empresas privadas | $ 1,000,000.00 |
05-05-00-00 | Particulares | $ 10,000.00 |
Subtotal: (05) | $ 826,010,000.00 | |
06-00-00-00 | Venda de bens duradouros | |
06-03-00-00 | Outros sectores | |
06-03-01-00 | Venda de materiais inservÃveis e sucata | $ 360,000.00 |
Subtotal: (06) | $ 360,000.00 | |
07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | |
07-01-00-00 | Rendas de habitações | $ 390,000.00 |
07-04-00-00 | Rendas de edifÃcios — Outros sectores | $ 1,000,000.00 |
07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | |
07-10-01-00 | Rendimentos dos cemitérios | $ 3,450,000.00 |
07-10-02-00 | Rendimentos dos mercados e estação de carga e descarga de pescado | $ 5,425,000.00 |
07-10-03-00 | Rendimentos de serviços médico-veterinários | $ 630,000.00 |
07-10-04-00 | Rendimentos de instalações e equipamentos polivalentes, recreativos e desportivos | $ 3,680,000.00 |
07-10-05-00 | Rendimentos dos museus | $ 550,000.00 |
07-10-06-00 | Rendimentos do Centro Cultural de Macau | $ 6,400,000.00 |
07-10-07-00 | Rendimentos de serviços laboratoriais | $ 630,000.00 |
07-10-08-00 | Rendimentos da exploração de quiosque e de esplanada | $ 0.00 |
07-10-09-00 | Rendimentos do Guia da Cidade | $ 40,000.00 |
07-10-10-00 | Rendimentos do Aterro Sanitário de Coloane | $ 0.00 |
07-10-11-00 | Venda ou prestação de bens e serviços | $ 1,400,000.00 |
07-10-12-00 | Emolumentos de secretaria | $ 310,000.00 |
07-10-13-00 | Venda de regulamentos e impressos | $ 120,000.00 |
07-10-14-00 | Rendimentos de actividades e cursos de animação cultural e recreativos | $ 910,000.00 |
Subtotal: (07) | $ 24,935,000.00 | |
08-00-00-00 | Outras receitas correntes | |
08-01-00-00 | Contribuição para encargos de assistência médica | $ 1,750,000.00 |
08-02-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | $ 800,000.00 |
Subtotal: (08) | $ 2,550,000.00 | |
Receitas de capital |
||
09-00-00-00 | Venda de bens de investimento | |
09-01-00-00 | Terrenos — Sector público | $ 0.00 |
09-07-00-00 | EdifÃcios — Sector público | $ 600,000.00 |
Subtotal: (09) | $ 600,000.00 | |
13-00-00-00 | Outras receitas de capital | |
13-01-00-00 | Saldo da gerência anterior | $ 80,000,000.00 |
Subtotal: (13) | $ 80,000,000.00 | |
14-00-00-00 |
Reposições não abatidas nos pagamentos | $ 600,000.00 |
Subtotal: (14) | $ 600,000.00 | |
Total | $ 1,095,200,000.00 |
Classificação económica |
Previsão da despesa |
|
Rubrica |
Designação |
|
Despesas correntes |
||
01-00-00-00-00 | Pessoal | |
01-01-00-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-01-00-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | |
01-01-01-01-00 | Vencimentos ou honorários | |
01-01-01-01-01 | Membros de conselhos | $ 5,470,000.00 |
01-01-01-01-02 | Pessoal (Quadro privativo) | $ 66,850,000.00 |
01-01-01-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 1,050,000.00 |
01-01-02-00-00 | Pessoal além do quadro | |
01-01-02-01-00 | Remunerações | $ 104,080,000.00 |
01-01-02-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 465,000.00 |
01-01-03-00-00 | Remunerações do pessoal diverso | |
01-01-03-01-00 | Remunerações | $ 85,000,000.00 |
01-01-03-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 10,000.00 |
01-01-04-00-00 | Salários do pessoal dos quadros | |
01-01-04-01-00 | Salários | $ 8,200,000.00 |
01-01-04-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 800,000.00 |
01-01-05-00-00 | Salários do pessoal eventual | |
01-01-05-01-00 | Salários | $ 135,000,000.00 |
01-01-05-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 900,000.00 |
01-01-06-00-00 | Duplicação de vencimentos | $ 550,000.00 |
01-01-07-00-00 | Gratificações certas e permanentes | $ 6,300,000.00 |
01-01-09-00-00 | SubsÃdio de Natal | $ 28,000,000.00 |
01-01-10-00-00 | SubsÃdio de férias | $ 30,700,000.00 |
01-02-00-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-01-00-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | $ 230,000.00 |
01-02-03-00-00 | Horas extraordinárias | |
01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | $ 13,700,000.00 |
01-02-03-00-02 | Trabalho por turnos | $ 1,200,000.00 |
01-02-04-00-00 | Abono para falhas | $ 1,050,000.00 |
01-02-05-00-00 | Senhas de presença | $ 600,000.00 |
01-02-06-00-00 | SubsÃdio de residência | $ 17,500,000.00 |
01-02-10-00-00 | Abonos diversos — Numerário | $ 900,000.00 |
01-03-00-00-00 | Abonos em espécie | |
01-03-01-00-00 | Telefones individuais | $ 80,000.00 |
01-03-02-00-00 | Alimentação e alojamento — Espécie | $ 300,000.00 |
01-03-03-00-00 | Vestuário e artigos pessoais — Espécie | $ 1,927,000.00 |
01-05-00-00-00 | Previdência social | |
01-05-01-00-00 | SubsÃdio de famÃlia | $ 11,500,000.00 |
01-05-02-00-00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 8,180,000.00 |
01-06-00-00-00 | Compensação de encargos | |
01-06-01-00-00 | Alimentação e alojamento — Compensação de encargos | $ 1,780,000.00 |
01-06-02-00-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | $ 10,000.00 |
01-06-03-00-00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
01-06-03-01-00 | Ajudas de custo de embarque | $ 250,000.00 |
01-06-03-02-00 | Ajudas de custo diárias | $ 750,000.00 |
01-06-03-03-00 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 63,500.00 |
Subtotal: (01) | $ 533,395,500.00 | |
02-00-00-00-00 | Bens e serviços | |
02-01-00-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-03-00-00 | Material de aquartelamento e alojamento | $ 200,000.00 |
02-01-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | $ 3,360,000.00 |
02-01-05-00-00 | Material fabril, oficinal e de laboratório | $ 1,500,000.00 |
02-01-06-00-00 | Material honorÃfico e de representação | $ 20,000.00 |
02-01-07-00-00 | Equipamento de secretaria | $ 1,650,000.00 |
02-01-08-00-00 | Outros bens duradouros | $ 5,900,000.00 |
02-02-00-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-01-00-00 | Matérias-primas e subsidiárias | $ 11,000,000.00 |
02-02-02-00-00 | CombustÃveis e lubrificantes | $ 3,600,000.00 |
02-02-04-00-00 | Consumos de secretaria | $ 10,000,000.00 |
02-02-07-00-00 | Outros bens não duradouros | |
02-02-07-00-01 | Material de limpeza | $ 1,800,000.00 |
02-02-07-00-02 | Material de pintura e tintas | $ 1,960,000.00 |
02-02-07-00-03 | Material de electricidade | $ 2,300,000.00 |
02-02-07-00-04 | Material de jardinagem | $ 3,000,000.00 |
02-02-07-00-05 | Material para reparação de viatura e maquinaria | $ 2,600,000.00 |
02-02-07-00-06 | Material de fotografia e câmara escura | $ 210,000.00 |
02-02-07-00-07 | Material de serralharia, carpintaria e canalização | $ 500,000.00 |
02-02-07-00-08 | Material de laboratório | $ 1,000,000.00 |
02-02-07-00-09 | Alimentação e medicamentos para animais | $ 900,000.00 |
02-02-07-00-10 | Diversos | $ 7,000,000.00 |
02-03-00-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-01-00-00 | Conservação e aproveitamento de bens | $ 29,950,000.00 |
02-03-02-00-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-01-00 | Energia eléctrica | $ 42,550,000.00 |
02-03-02-02-00 | Outros encargos das instalações | |
02-03-02-02-01 | Ãgua | $ 7,000,000.00 |
02-03-02-02-02 | Limpeza | $ 20,500,000.00 |
02-03-02-02-03 | Segurança | $ 29,000,000.00 |
02-03-03-00-00 | Encargos com a sáude | $ 250,000.00 |
02-03-04-00-00 | Locação de bens | $ 26,000,000.00 |
02-03-05-00-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-01-00 | Transportes por motivo de licença especial | $ 2,000,000.00 |
02-03-05-02-00 | Transportes por outros motivos | $ 3,200,000.00 |
02-03-05-03-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 8,000,000.00 |
02-03-06-00-00 | Representação | $ 1,785,000.00 |
02-03-07-00-00 | Publicidade e propaganda | |
02-03-07-00-01 | Campanhas de sensibilização | $ 4,100,000.00 |
02-03-07-00-02 | Edições e publicações | $ 4,000,000.00 |
02-03-07-00-03 | Publicidades oficiais | $ 7,500,000.00 |
02-03-07-00-04 | Diversos | $ 4,000,000.00 |
02-03-08-00-00 | Trabalhos especiais diversos | |
02-03-08-00-01 | Estudos e projectos | $ 7,500,000.00 |
02-03-08-00-02 | Outros serviços especializados | $ 41,000,000.00 |
02-03-09-00-00 | Encargos não especificados | |
02-03-09-00-01 | Cursos de formação | $ 1,700,000.00 |
02-03-09-00-02 | Actividades recreativas e culturais | $ 42,500,000.00 |
02-03-09-00-03 | Encargos com o funcionamento do Centro Cultural de Macau | $ 0.00 |
02-03-09-00-04 | Encargos com o funcionamento das instalações | $ 13,166,500.00 |
02-03-09-00-05 | Encargos decorrentes de actividades festivas — Decorações | $ 10,000,000.00 |
02-03-09-00-06 | Outros encargos | $ 6,200,000.00 |
Subtotal: (02) | $ 370,401,500.00 | |
04-00-00-00-00 | Transferências correntes | |
04-01-00-00-00 | Sector público | |
04-01-02-00-00 | Fundos autónomos | |
04-01-02-01-00 | Fundo de Pensões | |
04-01-02-01-01 | Compensação de aposentação | $ 30,000,000.00 |
04-01-02-01-02 | Compensação para sobrevivência | $ 3,400,000.00 |
04-01-02-02-00 | Fundo de Pensões do IACM | |
04-01-02-02-01 | Contribuição para o Fundo | $ 15,000,000.00 |
04-01-05-00-00 | Outras | $ 0.00 |
04-02-00-00-00 | Instituições particulares | $ 12,000,000.00 |
04-03-00-00-00 | Particulares | $ 300,000.00 |
04-04-00-00-00 | Exterior | |
04-04-00-00-01 | União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas | $ 20,000.00 |
Subtotal: (04) | $ 60,720,000.00 | |
05-00-00-00-00 | Outras despesas correntes | |
05-02-00-00-00 | Seguros | |
05-02-01-00-00 | Pessoal | $ 513,000.00 |
05-02-02-00-00 | Material | $ 1,410,000.00 |
05-02-03-00-00 | Imóveis | $ 1,160,000.00 |
05-02-04-00-00 | Viaturas | $ 300,000.00 |
05-02-05-00-00 | Seguros — Responsabilidade civil | $ 800,000.00 |
05-03-00-00-00 | Restituições | $ 400,000.00 |
05-04-00-00-00 | Diversas | |
05-04-00-00-01 | Despesas eventuais e não especificadas | $ 2,350,000.00 |
05-04-00-00-02 | Dotação provisional | |
05-04-00-00-19 | Encargos relativos à contribuição para o Fundo de Segurança Social | $ 850,000.00 |
Subtotal: (05) | $ 7,783,000.00 | |
Despesas de capital |
||
07-00-00-00-00 | Investimentos | |
07-02-00-00-00 | Habitações | |
07-02-00-00-01 | Conservação e melhoramentos em habitações | $ 3,000,000.00 |
07-03-00-00-00 | EdifÃcios | |
07-03-00-00-01 | Conservação e melhoramentos em edifÃcios | $ 24,000,000.00 |
07-03-00-00-02 | Reconstrução e recuperação de edifÃcios | $ 0.00 |
07-04-00-00-00 | Estradas e pontes | |
07-04-00-00-01 | Repavimentação e beneficiação de vias públicas e viadutos | $ 12,000,000.00 |
07-06-00-00-00 | Construções diversas | |
07-06-00-00-01 | Manutenção e melhoramento da rede de água e esgotos | $ 6,000,000.00 |
07-06-00-00-02 | Conservação e melhoramentos em espaços verdes | $ 6,000,000.00 |
07-06-00-00-03 | Manutenção e melhoramento de instalações | $ 26,050,000.00 |
07-06-00-00-04 | Obras diversas | $ 9,000,000.00 |
07-07-00-00-00 | Melhoramentos fundiários | |
07-07-00-00-01 | Manutenção e melhoramento de áreas florestais | $ 100,000.00 |
07-09-00-00-00 | Material de transporte | |
07-09-00-00-01 | Aquisição de viaturas | $ 14,000,000.00 |
07-10-00-00-00 | Maquinaria e equipamento | |
07-10-00-00-01 | Equipamento de informática | $ 13,600,000.00 |
07-10-00-00-02 | Equipamento para manutenção da rede de água e esgotos | $ 4,000,000.00 |
07-10-00-00-03 | Equipamento para inspecção de veÃculos | $ 900,000.00 |
07-10-00-00-04 | Outros equipamentos | $ 3,950,000.00 |
07-11-00-00-00 | Animais | |
07-11-00-00-01 | Aquisição de animais | $ 200,000.00 |
Subtotal: (07) | $ 122,800,000.00 | |
09-00-00-00-00 | Operações financeiras | |
09-01-00-00-00 | Activos financeiros | |
09-01-02-00-00 | TÃtulos a médio e longo prazos | $ 100,000.00 |
Subtotal: (09) | $ 100,000.00 | |
Total | $ 1,095,200,000.00 |
Instituto para os Assuntos CÃvicos e Municipais, 1 de Novembro de 2005. — O Presidente, substituto, Tam Vai Man. — A Vice-Presidente, Cheung So Mui, CecÃlia. — Os Administradores, Isabel Celeste Jorge — Ng Peng In — Tang Wai Lin.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 29/2006 |
BO N.º: | 9/2006 |
Publicado em: | 2006.2.27 |
Página: | 219-224 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 9/2005 e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2006, o orçamento privativo da Imprensa Oficial, relativo ao ano económico de 2006, sendo as receitas calculadas em $ 74 000 000,00 (setenta e quatro milhões de patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
17 de Fevereiro de 2006.
A Chefe do Executivo, interina, Florinda da Rosa Silva Chan.
———
Cap. | Grupo | Art. | Designação da receita | Importância | |
Por artigos | Por capÃtulos | ||||
Receitas correntes |
|||||
04 | 00 | 00 | Rendimentos da propriedade | ||
04 | 03 | 00 | Juros — Outros sectores | ||
04 | 03 | 01 | Juros de depósitos bancários | $ 600,000.00 | |
05 | 00 | 00 | Transferências | ||
05 | 01 | 00 | Sector público | ||
05 | 01 | 01 | SubsÃdio do Governo da Região Administrativa Especial de Macau | $ - - | |
07 | 00 | 00 | Venda de serviços e bens não duradouros | ||
07 | 08 | 00 | Diversos — Sector público | ||
07 | 08 | 01 | Venda de Boletins Oficiais da Região Administrativa Especial de Macau, seus suplementos e Ãndices | $ 90,000.00 | |
07 | 08 | 02 | Publicação de anúncios, editais, avisos e outros | $ 11,000,000.00 | |
07 | 08 | 03 | Venda de impressos e separatas | $ 5,000,000.00 | |
07 | 08 | 04 | Assinatura do Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau | $ 700,000.00 | |
07 | 08 | 05 | Fornecimento de impressos, livros e publicações aos Serviços Públicos | $ 24,500,000.00 | |
07 | 08 | 06 | Trabalhos particulares | $ 30,000.00 | |
07 | 10 | 00 | Diversos — Outros sectores | ||
07 | 10 | 01 | Emolumentos diversos | $ 10,000.00 | $ 41,330,000.00 |
08 | 00 | 00 | Outras receitas correntes | ||
08 | 04 | 00 | Receitas eventuais e não especificadas | $ 60,000.00 | |
Receitas de capital |
|||||
13 | 00 | 00 | Outras receitas de capital | ||
13 | 01 | 00 | Saldo da gerência anterior | $ 32,000,000.00 | |
14 | 00 | 00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | $ 10,000.00 | |
Total | $ 74,000,000.00 |
Cap. | Grupo | Art. | N.os | Designação da despesa | Importância | |
Por artigos | Por capÃtulos | |||||
Despesas correntes |
||||||
01 | 00 | 00 | 00 | Pessoal | ||
01 | 01 | 00 | 00 | Remunerações certas e permanentes | ||
01 | 01 | 01 | 00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | ||
01 | 01 | 01 | 01 | Vencimentos ou honorários | $ 9,800,000.00 | |
01 | 01 | 01 | 02 | Prémio de antiguidade | $ 240,000.00 | $ 10,040,000.00 |
01 | 01 | 02 | 00 | Pessoal além do quadro | ||
01 | 01 | 02 | 01 | Remunerações | $ 3,400,000.00 | |
01 | 01 | 02 | 02 | Prémio de antiguidade | $ 10,000.00 | $ 3,410,000.00 |
01 | 01 | 03 | 00 | Remuneração do pessoal diverso | ||
01 | 01 | 03 | 01 | Remunerações | $ - - | |
01 | 01 | 03 | 02 | Prémio de antiguidade | $ - - | $ - - |
01 | 01 | 04 | 00 | Salários do pessoal dos quadros | ||
01 | 01 | 04 | 01 | Salários | $ 3,500,000.00 | |
01 | 01 | 04 | 02 | Prémio de antiguidade | $ 320,000.00 | $ 3,820,000.00 |
01 | 01 | 05 | 00 | Salários do pessoal eventual | ||
01 | 01 | 05 | 01 | Salários | $ 5,450,000.00 | |
01 | 01 | 06 | 00 | Duplicação de vencimentos | $ 350,000.00 | |
01 | 01 | 07 | 00 | Gratificações certas e permanentes | $ 250,000.00 | |
01 | 01 | 09 | 00 | SubsÃdio de Natal | $ 1,700,000.00 | |
01 | 01 | 10 | 00 | SubsÃdio de férias | $ 1,800,000.00 | |
01 | 02 | 00 | 00 | Remunerações acessórias | ||
01 | 02 | 03 | 00 | Horas extraordinárias | ||
01 | 02 | 03 | 00-01 | Trabalho extraordinário | $ 600,000.00 | |
01 | 02 | 04 | 00 | Abono para falhas | $ 60,000.00 | |
01 | 02 | 05 | 00 | Senhas de presença | $ - - | |
01 | 02 | 06 | 00 | SubsÃdio de residência | $ 1,000,000.00 | |
01 | 03 | 00 | 00 | Abonos em espécie | ||
01 | 03 | 01 | 00 | Telefones individuais | $ 8,000.00 | |
01 | 03 | 02 | 00 | Alimentação e alojamento — Espécie | $ 38,000.00 | |
01 | 05 | 00 | 00 | Previdência social | ||
01 | 05 | 01 | 00 | SubsÃdio de famÃlia | $ 400,000.00 | |
01 | 05 | 02 | 00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 30,000.00 | |
01 | 06 | 00 | 00 | Compensação de encargos | ||
01 | 06 | 02 | 00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | $ 40,000.00 | |
01 | 06 | 03 | 00 | Deslocações — Compensação de encargos | ||
01 | 06 | 03 | 01 | Ajudas de custo de embarque | $ 20,000.00 | |
01 | 06 | 03 | 02 | Ajudas de custo diárias | $ 50,000.00 | |
01 | 06 | 03 | 03 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 10,000.00 | $ 80,000.00 |
02 | 00 | 00 | 00 | Bens e serviços | ||
02 | 01 | 00 | 00 | Bens duradouros | ||
02 | 01 | 04 | 00 | Material de educação, cultura e recreio | $ 35,000.00 | |
02 | 01 | 05 | 00 | Material fabril, oficinal e de laboratório | $ - - | |
02 | 01 | 06 | 00 | Material honorÃfico e de representação | $ 1,000.00 | |
02 | 01 | 07 | 00 | Equipamento de secretaria | $ 100,000.00 | |
02 | 01 | 08 | 00 | Outros bens duradouros | $ 200,000.00 | |
02 | 02 | 00 | 00 | Bens não duradouros | ||
02 | 02 | 01 | 00 | Matérias-primas e subsidiárias | $ 5,500,000.00 | |
02 | 02 | 02 | 00 | CombustÃveis e lubrificantes | $ 70,000.00 | |
02 | 02 | 04 | 00 | Consumos de secretaria | $ 150,000.00 | |
02 | 02 | 07 | 00 | Outros bens não duradouros | $ 150,000.00 | |
02 | 03 | 00 | 00 | Aquisição de serviços | ||
02 | 03 | 01 | 00 | Conservação e aproveitamento de bens | $ 1,800,000.00 | |
02 | 03 | 02 | 00 | Encargos das instalações | ||
02 | 03 | 02 | 01 | Energia eléctrica | $ 900,000.00 | |
02 | 03 | 02 | 02 | Outros encargos das instalações | $ 220,000.00 | $ 1,120,000.00 |
02 | 03 | 03 | 00 | Encargos com a saúde | $ 30,000.00 | |
02 | 03 | 04 | 00 | Locação de bens | $ 81,000.00 | |
02 | 03 | 05 | 00 | Transportes e comunicações | ||
02 | 03 | 05 | 01 | Transportes por motivo de licença especial | $ 150,000.00 | |
02 | 03 | 05 | 02 | Transportes por outros motivos | $ 30,000.00 | |
02 | 03 | 05 | 03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 400,000.00 | $ 580,000.00 |
02 | 03 | 06 | 00 | Representação | $ 20,000.00 | |
02 | 03 | 07 | 00 | Publicidade e propaganda | $ 30,000.00 | |
02 | 03 | 08 | 00 | Trabalhos especiais diversos | $ 1,500,000.00 | |
02 | 03 | 09 | 00 | Encargos não especificados | ||
02 | 03 | 09 | 00-01 | Formação de pessoal | $ 100,000.00 | |
02 | 03 | 09 | 00-02 | Diversos | $ 100,000.00 | $ 200,000.00 |
04 | 00 | 00 | 00 | Transferências correntes | ||
04 | 01 | 00 | 00 | Sector público | ||
04 | 01 | 02 | 00 | Fundos autónomos | ||
04 | 01 | 02 | 01 | Fundo de Pensões | ||
04 | 01 | 02 | 01-01 | Compensação para a aposentação | $ 2,700,000.00 | |
04 | 01 | 02 | 01-02 | Compensação para a sobrevivência | $ 300,000.00 | $ 3,000,000.00 |
04 | 01 | 05 | 01 | Participação no capital social da TDM, SARL | $ 40,000.00 | |
05 | 00 | 00 | 00 | Outras despesas correntes | ||
05 | 02 | 00 | 00 | Seguros | ||
05 | 02 | 01 | 00 | Pessoal | $ 20,000.00 | |
05 | 02 | 02 | 00 | Material | $ 20,000.00 | |
05 | 02 | 04 | 00 | Viaturas | $ 20,000.00 | |
05 | 03 | 00 | 00 | Restituições | ||
05 | 03 | 00 | 00-01 | Restituição de rendimentos indevidamente cobrados | $ 20,000.00 | |
05 | 04 | 00 | 00 | Diversas | ||
05 | 04 | 00 | 00-05 | Despesas eventuais e não especificadas | $ 55,000.00 | |
05 | 04 | 00 | 00-19 | Encargos relativos à contribuição para o Fundo de Segurança Social | $ 26,000.00 | $ 81,000.00 |
05 | 04 | 00 | 01 | Dotação provisional para encargos | $ 24,006,000.00 | |
Despesas de capital |
||||||
07 | 00 | 00 | 00 | Investimentos | ||
07 | 09 | 00 | 00 | Material de transporte | $ 150,000.00 | |
07 | 10 | 00 | 00 | Maquinaria e equipamento | $ 6,000,000.00 | |
Total | $ 74,000,000.00 |
Imprensa Oficial, aos 14 de Fevereiro de 2006. — O Conselho Administrativo. — O Presidente, António Martins. — Os Vogais, Alberto Ferreira Leão — Chong Yi Man, representante dos Serviços de Finanças.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 30/2006 |
BO N.º: | 9/2006 |
Publicado em: | 2006.2.27 |
Página: | 224-229 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 9/2005 e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2006, o orçamento privativo do Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, relativo ao ano económico de 2006, sendo as receitas calculadas em $ 395 319 000,00 (trezentos e noventa e cinco milhões, trezentas e dezanove mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
18 de Fevereiro de 2006.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação
económica |
Designação | Importância | ||
Cap. | Gru. | Art. | ||
Receitas correntes |
||||
04 | 00 | 00 | Rendimentos da propriedade | |
04 | 03 | 00 | Juros — Outros sectores | |
04 | 03 | 01 | Depósito a prazo | $ 1,600,000.00 |
05 | 00 | 00 | Transferências | |
05 | 01 | 00 | Sector público | |
05 | 01 | 01 | Comparticipação de 40% sobre os emolumentos pela emissão de C.O., guias e licenças de exportação | $ 3,229,000.00 |
05 | 01 | 02 | Taxas de emissão de licenças industriais | $ 143,000.00 |
05 | 01 | 03 | Comparticipação de 60% das taxas de propriedade industrial | $ 4,946,000.00 |
05 | 01 | 04 | Apoio ao desenvolvimento de pequenas e médias empresas | $ 0.00 |
05 | 01 | 05 | Transferência do O. R. | $ 0.00 |
05 | 01 | 06 | Comparticipação nas contribuições de jogos | $ 68,000,000.00 |
05 | 05 | 00 | Particulares | |
05 | 05 | 01 | Comparticipações e subsÃdios | $ 0.00 |
07 | 00 | 00 | Venda de serviços e bens não duradouros | |
