[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2009, o orçamento privativo do Fundo de Cultura, relativo ao ano económico de 2009, sendo as receitas calculadas em $ 255 277 000,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, duzentas e setenta e sete mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
16 de Janeiro de 2009.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica |
Designação da receita | Importância (patacas) |
Receitas correntes |
200,177,000 |
|
03-00-00-00 | Taxas, multas e outras penalidades | 200,000 |
03-02-00-00 | Multas e outras penalidades | |
03-02-99-00 | Outras multas e penalidades | 200,000 |
04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | 1,000,000 |
04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | |
04-03-01-00 | Depósitos bancários | 1,000,000 |
05-00-00-00 | Transferências | 187,020,000 |
05-01-00-00 | Sector público | |
05-01-03-00 | Transferências orçamentais | |
05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | 186,010,000 |
05-01-03-02 | Transferências de orçamentos privativos | 910,000 |
05-07-00-00 | Outros sectores | 100,000 |
07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | 11,727,000 |
07-04-00-00 | Rendas de edifícios — Outros sectores | |
07-04-04-00 | Rendas de fracções comerciais | 220,000 |
07-04-99-00 | Outras instalações | 50,000 |
07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | |
07-10-02-00 | Cultura, desporto e recreio | 5,257,000 |
07-10-05-00 | Ensino e formação | 6,200,000 |
08-00-00-00 | Outras receitas correntes | 230,000 |
08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | 230,000 |
Receitas de capital |
55,100,000 |
|
13-00-00-00 | Outras receitas de capital | 55,000,000 |
13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | 55,000,000 |
14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 100,000 |
Total das receitas | 255,277,000 |
Classificação funcional |
Classificação económica |
Designação da despesa | Importância (patacas) |
Despesas correntes |
248,277,000 |
||
01-00-00-00 | Pessoal | 485,000 | |
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | ||
01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | ||
7-01-0 | 01-01-07-00-02 | Membros de conselhos | 200,000 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | ||
7-01-0 | 01-02-05-00 | Senhas de presença | 135,000 |
01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | ||
7-01-0 | 01-02-10-00-99 | Outros | 50,000 |
01-03-00-00 | Abonos em espécie | ||
7-01-0 | 01-03-03-00 | Vestuário e artigos pessoais — Espécie | 90,000 |
01-06-00-00 | Compensação de encargos | ||
7-01-0 | 01-06-02-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | 10,000 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | 169,623,000 | |
02-01-00-00 | Bens duradouros | ||
7-01-0 | 02-01-01-00 | Construções e grandes reparações | 1,500,000 |
02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | ||
7-01-0 | 02-01-04-00-01 | Livros e material para bibliotecas públicas | 6,430,000 |
7-01-0 | 02-01-04-00-02 | Livros e documentação técnica | 217,000 |
7-01-0 | 02-01-04-00-03 | Obras de arte e espólio | 2,000,000 |
7-01-0 | 02-01-04-00-99 | Outros | 15,000 |
7-01-0 | 02-01-08-00 | Outros bens duradouros | 1,085,000 |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | ||
7-01-0 | 02-02-02-00 | Combustíveis e lubrificantes | 10,000 |
7-01-0 | 02-02-04-00 | Consumos de secretaria | 1,047,000 |
7-01-0 | 02-02-05-00 | Alimentação | 567,000 |
7-01-0 | 02-02-06-00 | Vestuário | 553,000 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | ||
7-01-0 | 02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | 175,000 |
7-01-0 | 02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 932,000 |
7-01-0 | 02-02-07-00-99 | Outros | 7,733,500 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | ||
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | ||
7-01-0 | 02-03-01-00-05 | Diversos | 2,266,000 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | ||
7-01-0 | 02-03-02-01 | Energia eléctrica | 3,373,000 |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | ||
7-01-0 | 02-03-02-02-01 | Água e gás | 77,000 |
7-01-0 | 02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | 908,000 |
7-01-0 | 02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | 7,218,000 |
02-03-04-00 | Locação de bens | ||
7-01-0 | 02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 6,637,000 |
7-01-0 | 02-03-04-00-02 | Bens móveis | 2,001,000 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | ||
7-01-0 | 02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | 4,621,000 |
7-01-0 | 02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 7,347,500 |
7-01-0 | 02-03-06-00 | Representação | 1,912,000 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | ||
7-01-0 | 02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | 357,000 |
7-01-0 | 02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | 7,203,000 |
7-01-0 | 02-03-07-00-03 | Acções em mercados externos | 1,483,000 |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | ||
7-01-0 | 02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | 5,498,000 |
3-03-0 | 02-03-08-00-02 | Formação técnica ou especializada | 90,000 |
7-01-0 | 02-03-08-00-03 | Publicações técnicas e especializadas | 3,655,000 |
7-01-0 | 02-03-08-00-05 | Formação académica | 7,330,000 |
7-01-0 | 02-03-08-00-99 | Outros | 55,966,000 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | ||
7-01-0 | 02-03-09-00-01 | Seminários e congressos | 170,000 |
7-01-0 | 02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | 5,946,000 |
7-01-0 | 02-03-09-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | 19,150,000 |
7-01-0 | 02-03-09-00-06 | Despesas bancárias de expediente | 277,000 |
7-01-0 | 02-03-09-00-99 | Outros | 3,873,000 |
04-00-00-00 | Transferências correntes | 74,786,000 | |
04-01-00-00 | Sector público | ||
04-01-05-00 | Outras | ||
7-01-0 | 04-01-05-00-36 | Festival de Artes de Macau | 19,270,000 |
7-01-0 | 04-01-05-00-38 | Festival Internacional de Música de Macau | 31,655,000 |
04-02-00-00 | Instituições particulares | ||
7-01-0 | 04-02-00-00-02 | Associações e organizações | 12,000,000 |
7-01-0 | 04-02-00-00-03 | Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM | 41,000 |
04-03-00-00 | Particulares | ||
7-01-0 | 04-03-00-00-01 | Empresas | 3,000,000 |
7-01-0 | 04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | 7,735,000 |
04-04-00-00 | Exterior | ||
7-01-0 | 04-04-00-00-01 | Cooperação técnica internacional | 1,000,000 |
7-01-0 | 04-04-00-00-02 | Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 85,000 |
05-00-00-00 | Outras despesas correntes | 3,383,000 | |
05-02-00-00 | Seguros | ||
7-01-0 | 05-02-01-00 | Pessoal | 1,191,500 |
7-01-0 | 05-02-02-00 | Material | 998,000 |
7-01-0 | 05-02-03-00 | Imóveis | 90,000 |
7-01-0 | 05-02-05-00 | Diversos | 338,000 |
05-03-00-00 | Restituições | ||
7-01-0 | 05-03-00-00-99 | Outras | 150,000 |
05-04-00-00 | Diversas | ||
5-02-0 | 05-04-00-00-02 | F. Pensões — Reg. Previdência (parte patronal) | 200,000 |
5-02-0 | 05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | 180,000 |
7-01-0 | 05-04-00-00-91 | Diferenças cambiais | 235,500 |
Despesas de capital |
7,000,000 |
||
07-00-00-00 | Investimentos | 7,000,000 | |
7-01-0 | 07-06-00-00 | Construções diversas | 2,000,000 |
7-01-0 | 07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | 5,000,000 |
Total das despesas | 255,277,000 |
Classificação funcional |
Classificação económica |
Designação da despesa | Importância (patacas) |
Despesas correntes |
19,270,000 |
||
01-00-00-00 | Pessoal | 102,000 | |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | ||
7-01-0 | 01-02-05-00 | Senhas de presença | 2,000 |
01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | ||
7-01-0 | 01-02-10-00-99 | Outros | 100,000 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | 18,771,000 | |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | ||
7-01-0 | 02-02-04-00 | Consumos de secretaria | 20,000 |
7-01-0 | 02-02-05-00 | Alimentação | 150,000 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | ||
7-01-0 | 02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 50,000 |
7-01-0 | 02-02-07-00-99 | Outros | 130,000 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | ||
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | ||
7-01-0 | 02-03-01-00-05 | Diversos | 50,000 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | ||
7-01-0 | 02-03-02-01 | Energia eléctrica | 80,000 |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | ||
7-01-0 | 02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | 100,000 |
7-01-0 | 02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | 255,000 |
02-03-04-00 | Locação de bens | ||
7-01-0 | 02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 2,000,000 |
7-01-0 | 02-03-04-00-02 | Bens móveis | 65,000 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | ||
7-01-0 | 02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | 1,115,000 |
7-01-0 | 02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 1,415,000 |
7-01-0 | 02-03-06-00 | Representação | 140,000 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | ||
7-01-0 | 02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | 1,678,000 |
7-01-0 | 02-03-07-00-03 | Acções em mercados externos | 420,000 |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | ||
7-01-0 | 02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | 250,000 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | ||
7-01-0 | 02-03-09-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | 10,810,000 |
7-01-0 | 02-03-09-00-06 | Despesas bancárias de expediente | 43,000 |
04-00-00-00 | Transferências correntes | 300,000 | |
04-03-00-00 | Particulares | ||
7-01-0 | 04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | 300,000 |
05-00-00-00 | Outras despesas correntes | 97,000 | |
05-02-00-00 | Seguros | ||
7-01-0 | 05-02-01-00 | Pessoal | 40,000 |
7-01-0 | 05-02-02-00 | Material | 10,000 |
7-01-0 | 05-02-05-00 | Diversos | 35,000 |
05-04-00-00 | Diversas | ||
7-01-0 | 05-04-00-00-91 | Diferenças cambiais | 12,000 |
Total das despesas | 19,270,000 |
Classificação funcional |
Classificação económica |
Designação da despesa | Importância (patacas) |
Despesas correntes |
31,655,000 | ||
01-00-00-00 | Pessoal | 102,000 | |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | ||
7-01-0 | 01-02-05-00 | Senhas de presença | 2,000 |
01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | ||
7-01-0 | 01-02-10-00-99 | Outros | 100,000 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | 30,966,000 | |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | ||
7-01-0 | 02-02-04-00 | Consumos de secretaria | 20,000 |
7-01-0 | 02-02-05-00 | Alimentação | 200,000 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | ||
7-01-0 | 02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 50,000 |
7-01-0 | 02-02-07-00-99 | Outros | 190,000 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | ||
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | ||
7-01-0 | 02-03-01-00-05 | Diversos | 150,000 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | ||
7-01-0 | 02-03-02-01 | Energia eléctrica | 100,000 |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | ||
7-01-0 | 02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | 150,000 |
7-01-0 | 02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | 505,000 |
02-03-04-00 | Locação de bens | ||
7-01-0 | 02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 2,000,000 |
7-01-0 | 02-03-04-00-02 | Bens móveis | 100,000 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | ||
7-01-0 | 02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | 2,550,000 |
7-01-0 | 02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 2,030,000 |
7-01-0 | 02-03-06-00 | Representação | 210,000 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | ||
7-01-0 | 02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | 3,778,000 |
7-01-0 | 02-03-07-00-03 | Acções em mercados externos | 600,000 |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | ||
7-01-0 | 02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | 400,000 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | ||
7-01-0 | 02-03-09-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | 17,900,000 |
7-01-0 | 02-03-09-00-06 | Despesas bancárias de expediente | 33,000 |
04-00-00-00 | Transferências correntes | 400,000 | |
04-03-00-00 | Particulares | ||
7-01-0 | 04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | 400,000 |
05-00-00-00 | Outras despesas correntes | 187,000 | |
05-02-00-00 | Seguros | ||
7-01-0 | 05-02-01-00 | Pessoal | 100,000 |
7-01-0 | 05-02-02-00 | Material | 10,000 |
7-01-0 | 05-02-05-00 | Diversos | 55,000 |
05-04-00-00 | Diversas | ||
7-01-0 | 05-04-00-00-91 | Diferenças cambiais | 22,000 |
Total das despesas | 31,655,000 |
Conselho Administrativo do Fundo de Cultura, aos 9 de Janeiro de 2009. — A Presidente, Ho Lai Chun da Luz. — Os Restantes Membros, Wong Sai Hong — Lam Kuok Hong — Juliana Ferreira Almeida Chan.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 15/2009 |
BO N.º: | 4/2009 |
Publicado em: | 2009.1.29 |
Página: | 240-245 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2009, o orçamento privativo do Fundo de Reparação Predial, relativo ao ano económico de 2009, sendo as receitas calculadas em $ 90 500 000,00 (noventa milhões e quinhentas mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
16 de Janeiro de 2009.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica |
Designação da receita | Importância (patacas) |
Receitas correntes | 449,000 | |
03-00-00-00 | Taxas, multas e outras penalidades | 1,000 |
03-02-00-00 | Multas e outras penalidades | |
03-02-99-00 | Outras multas e penalidades | 1,000 |
04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | 447,000 |
04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | |
04-03-01-00 | Depósitos bancários | 447,000 |
04-03-02-00 | Aplicações financeiras | 0 |
05-00-00-00 | Transferências | 0 |
05-01-00-00 | Sector público | |
05-01-02-00 | Comparticipações | |
05-01-02-13 | FRP — Contribuição do jogo | 0 |
05-01-03-00 | Transferências orçamentais | |
05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | 0 |
08-00-00-00 | Outras receitas correntes | 1,000 |
08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | 1,000 |
Receitas de capital |
90,051,000 | |
11-00-00-00 | Activos financeiros | 50,000 |
11-14-00-00 | Empréstimos a médio e longo prazos — Outros sectores | 50,000 |
13-00-00-00 | Outras receitas de capital | 90,000,000 |
13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | 90,000,000 |
14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1,000 |
Total das receitas | 90,500,000 |
Classificação funcional |
Classificação económica |
Designação da despesa | Importância (patacas) |
Despesas correntes | 40,500,000 | ||
01-00-00-00 | Pessoal | 461,000 | |
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | ||
6-01-0 | 01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | 20,000 |
01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | ||
6-01-0 | 01-01-07-00-02 | Membros de conselhos | 130,000 |
6-01-0 | 01-01-07-00-03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 40,000 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | ||
6-01-0 | 01-02-04-00 | Abono para falhas | 30,000 |
6-01-0 | 01-02-05-00 | Senhas de presença | 1,000 |
01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | ||
6-01-0 | 01-02-10-00-09 | Remunerações para formação | 50,000 |
6-01-0 | 01-02-10-00-99 | Outros | 60,000 |
01-06-00-00 | Compensação de encargos | ||
01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | ||
6-01-0 | 01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 15,000 |
6-01-0 | 01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | 100,000 |
6-01-0 | 01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | 15,000 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | 4,308,000 | |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | ||
6-01-0 | 02-02-04-00 | Consumos de secretaria | 200,000 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | ||
6-01-0 | 02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | 100,000 |
6-01-0 | 02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 100,000 |
6-01-0 | 02-02-07-00-99 | Outros | 50,000 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | ||
02-03-02-00 | Encargos das instalações | ||
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | ||
6-01-0 | 02-03-02-02-99 | Outros | 10,000 |
02-03-04-00 | Locação de bens | ||
6-01-0 | 02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 100,000 |
6-01-0 | 02-03-04-00-02 | Bens móveis | 5,000 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | ||
6-01-0 | 02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | 120,000 |
6-01-0 | 02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 50,000 |
6-01-0 | 02-03-06-00 | Representação | 100,000 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | ||
6-01-0 | 02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | 500,000 |
6-01-0 | 02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | 2,000,000 |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | ||
6-01-0 | 02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | 200,000 |
3-03-0 | 02-03-08-00-02 | Formação técnica ou especializada | 173,000 |
6-01-0 | 02-03-08-00-03 | Publicações técnicas e especializadas | 100,000 |
6-01-0 | 02-03-08-00-99 | Outros | 100,000 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | ||
6-01-0 | 02-03-09-00-01 | Seminários e congressos | 200,000 |
6-01-0 | 02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | 100,000 |
6-01-0 | 02-03-09-00-06 | Despesas bancárias de expediente | 50,000 |
6-01-0 | 02-03-09-00-99 | Outros | 50,000 |
04-00-00-00 | Transferências correntes | 35,700,000 | |
04-02-00-00 | Instituições particulares | ||
6-01-0 | 04-02-00-00-02 | Associações e organizações | 100,000 |
6-01-0 | 04-02-00-00-99 | Outras | 34,600,000 |
04-03-00-00 | Particulares | ||
6-01-0 | 04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | 1,000,000 |
05-00-00-00 | Outras despesas correntes | 31,000 | |
05-02-00-00 | Seguros | ||
6-01-0 | 05-02-01-00 | Pessoal | 5,000 |
6-01-0 | 05-02-05-00 | Diversos | 5,000 |
05-03-00-00 | Restituições | ||
6-01-0 | 05-03-00-00-99 | Outras | 5,000 |
05-04-00-00 | Diversas | ||
5-02-0 | 05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | 5,000 |
6-01-0 | 05-04-00-00-90 | Dotação provisional | 1,000 |
6-01-0 | 05-04-00-00-98 | Despesas eventuais e não especificadas | 10,000 |
Despesas de capital | 50,000,000 | ||
09-00-00-00 | Operações financeiras | 50,000,000 | |
09-01-00-00 | Activos financeiros | ||
09-01-05-00 | Empréstimos a médio e longo prazos | ||
6-01-0 | 09-01-05-00-04 | Planos de concessão de apoio financeira — FRP | 50,000,000 |
Total das despesas | 90,500,000 |
Fundo de Reparação Predial, aos 12 de Janeiro de 2009. — O Conselho Administrativo FRP. — Presidente, Chiang Coc Meng. — Vogais, Lei Kit U — Ho In Mui Silvestre.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 16/2009 |
BO N.º: | 4/2009 |
Publicado em: | 2009.1.29 |
Página: | 245-253 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2009, o orçamento privativo do Instituto de Habitação, relativo ao ano económico de 2009, sendo as receitas calculadas em $ 173 770 000,00 (cento e setenta e três milhões, setecentas e setenta mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
16 de Janeiro de 2009.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica |
Designação da receita | Importância (patacas) |
Receitas correntes | 102,859,000 | |
03-00-00-00 | Taxas, multas e outras penalidades | 350,000 |
03-01-00-00 | Taxas | |
03-01-99-00 | Outras taxas e licenças | 50,000 |
03-02-00-00 | Multas e outras penalidades | |
03-02-99-00 | Outras multas e penalidades | 300,000 |
04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | 1,000 |
04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | |
04-03-02-00 | Aplicações financeiras | 1,000 |
05-00-00-00 | Transferências | 76,200,000 |
05-01-00-00 | Sector público | |
05-01-03-00 | Transferências orçamentais | |
05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | 76,200,000 |
07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | 26,302,000 |
07-01-00-00 | Rendas de habitações | |
07-01-01-00 | Rendas de habitações sociais | 24,000,000 |
07-04-00-00 | Rendas de edifícios — Outros sectores | |
07-04-04-00 | Rendas de fracções comerciais | 2,000,000 |
07-04-99-00 | Outras instalações | 300,000 |
07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | |
07-10-06-00 | Imprensa e publicações técnicas | 1,000 |
07-10-99-00 | Outras | 1,000 |
08-00-00-00 | Outras receitas correntes | 6,000 |
08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | 6,000 |
Receitas de capital | 70,911,000 | |
09-00-00-00 | Venda de bens de investimento | 66,261,000 |
09-06-00-00 | Habitações — Outros sectores | |
09-06-01-00 | Venda de habitações sociais | 66,260,000 |
09-09-00-00 | Edifícios — Outros sectores | |
09-09-01-00 | Venda de fracções comerciais | 1,000 |
13-00-00-00 | Outras receitas de capital | 4,500,000 |
13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | 4,500,000 |
14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 150,000 |
Total das receitas | 173,770,000 |
Classificação funcional |
Classificação económica |
Designação da despesa | Importância(patacas) |
Despesas correntes | 173,269,000 | ||
01-00-00-00 | Pessoal | 71,835,000 | |
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | ||
01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | ||
6-01-0 | 01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | 34,000,000 |
6-01-0 | 01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | 420,000 |
01-01-02-00 | Pessoal além do quadro | ||
6-01-0 | 01-01-02-01 | Remunerações | 5,600,000 |
6-01-0 | 01-01-02-02 | Prémio de antiguidade | 15,000 |
01-01-03-00 | Remunerações de pessoal diverso | ||
6-01-0 | 01-01-03-01 | Remunerações | 15,400,000 |
6-01-0 | 01-01-03-02 | Prémio de antiguidade | 1,000 |
01-01-04-00 | Salários do pessoal dos quadros | ||
6-01-0 | 01-01-04-01 | Salários | 310,000 |
6-01-0 | 01-01-04-02 | Prémio de antiguidade | 25,000 |
01-01-05-00 | Salários do pessoal eventual | ||
6-01-0 | 01-01-05-01 | Salários | 4,200,000 |
6-01-0 | 01-01-05-02 | Prémio de antiguidade | 10,000 |
6-01-0 | 01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | 150,000 |
01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | ||
6-01-0 | 01-01-07-00-02 | Membros de conselhos | 100,000 |
6-01-0 | 01-01-07-00-03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 430,000 |
6-01-0 | 01-01-09-00 | Subsídio de Natal | 3,700,000 |
6-01-0 | 01-01-10-00 | Subsídio de férias | 3,700,000 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | ||
6-01-0 | 01-02-01-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | 20,000 |
01-02-03-00 | Horas extraordinárias | ||
6-01-0 | 01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | 750,000 |
6-01-0 | 01-02-04-00 | Abono para falhas | 35,000 |
6-01-0 | 01-02-05-00 | Senhas de presença | 1,000 |
6-01-0 | 01-02-06-00 | Subsídio de residência | 1,300,000 |
01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | ||
6-01-0 | 01-02-10-00-06 | Transportes por motivo de licença especial | 400,000 |
6-01-0 | 01-02-10-00-07 | Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | 40,000 |
6-01-0 | 01-02-10-00-09 | Remunerações para formação | 100,000 |
6-01-0 | 01-02-10-00-99 | Outros | 20,000 |
01-03-00-00 | Abonos em espécie | ||
6-01-0 | 01-03-01-00 | Telefones individuais | 19,000 |
6-01-0 | 01-03-03-00 | Vestuário e artigos pessoais — Espécie | 35,000 |
01-05-00-00 | Previdência social | ||
6-01-0 | 01-05-01-00 | Subsídio de família | 668,000 |
6-01-0 | 01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | 30,000 |
01-06-00-00 | Compensação de encargos | ||
6-01-0 | 01-06-02-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | 1,000 |
01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | ||
6-01-0 | 01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 25,000 |
6-01-0 | 01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | 300,000 |
6-01-0 | 01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | 30,000 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | 51,443,000 | |
02-01-00-00 | Bens duradouros | ||
02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | ||
6-01-0 | 02-01-04-00-02 | Livros e documentação técnica | 20,000 |
6-01-0 | 02-01-04-00-99 | Outros | 5,000 |
6-01-0 | 02-01-05-00 | Material fabril, oficinal e de laboratório | 15,000 |
6-01-0 | 02-01-06-00 | Material honorífico e de representação | 1,000 |
6-01-0 | 02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | 50,000 |
6-01-0 | 02-01-08-00 | Outros bens duradouros | 300,000 |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | ||
6-01-0 | 02-02-01-00 | Matérias-primas e subsidiárias | 96,000 |
6-01-0 | 02-02-02-00 | Combustíveis e lubrificantes | 100,000 |
6-01-0 | 02-02-04-00 | Consumos de secretaria | 300,000 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | ||
6-01-0 | 02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | 60,000 |
6-01-0 | 02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 100,000 |
6-01-0 | 02-02-07-00-99 | Outros | 200,000 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | ||
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | ||
6-01-0 | 02-03-01-00-05 | Diversos | 9,000,000 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | ||
6-01-0 | 02-03-02-01 | Energia eléctrica | 3,500,000 |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | ||
6-01-0 | 02-03-02-02-01 | Água e gás | 300,000 |
6-01-0 | 02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | 450,000 |
6-01-0 | 02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | 30,000,000 |
6-01-0 | 02-03-02-02-99 | Outros | 20,000 |
02-03-03-00 | Encargos com a saúde | ||
6-01-0 | 02-03-03-00-99 | Outros | 1,000 |
02-03-04-00 | Locação de bens | ||
6-01-0 | 02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 150,000 |
