[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, e no n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 19/2000, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2007, o orçamento privativo do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, relativo ao ano económico de 2007, sendo as receitas calculadas em $ 199 860 000,00 (cento e noventa e nove milhões, oitocentas e sessenta mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
19 de Janeiro de 2007.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica |
Designação da receita | Importância (Patacas) |
Receitas correntes |
179,858,300.00 | |
03-00-00-00 | Taxas, multas e outras penalidades | 21,200,000.00 |
03-01-00-00 | Taxas | |
03-01-01-00 | Taxa de justiça | 14,500,000.00 |
03-02-00-00 | Multas e outras penalidades | |
03-02-02-00 | Sentenças judiciais e leis de processo | 6,500,000.00 |
03-02-05-00 | Juros de mora | |
03-02-05-99 | Outros | 200,000.00 |
04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | 600,300.00 |
04-01-00-00 | Juros — Sector público | 300.00 |
04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | |
04-03-01-00 | Depósitos bancários | 600,000.00 |
05-00-00-00 | Transferências | 157,878,000.00 |
05-01-00-00 | Sector público | |
05-01-03-00 | Transferências orçamentais | |
05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | 157,878,000.00 |
06-00-00-00 | Venda de bens duradouros | 1,000.00 |
06-03-00-00 | Outros sectores | |
06-03-01-00 | Alienação de bens | 1,000.00 |
07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | 8,000.00 |
07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | |
07-10-06-00 | Imprensa e publicações técnicas | 8,000.00 |
08-00-00-00 | Outras receitas correntes | 171,000.00 |
08-08-00-00 | Indemnizações | 1,000.00 |
08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | 170,000.00 |
Receitas de capital |
20,001,700.00 | |
13-00-00-00 | Outras receitas de capital | 20,000,000.00 |
13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | 20,000,000.00 |
14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1,700.00 |
Total das receitas | 199,860,000.00 |
Classificação económica |
Designação da despesa | Importância (Patacas) |
Despesas correntes |
196,060,000.00 | |
01-00-00-00 | Pessoal | 139,470,000.00 |
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | |
01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | 62,200,000.00 |
01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | 700,000.00 |
01-01-02-00 | Pessoal além do quadro | |
01-01-02-01 | Remunerações | 16,950,000.00 |
01-01-02-02 | Prémio de antiguidade | 100,000.00 |
01-01-03-00 | Remunerações de pessoal diverso | |
01-01-03-01 | Remunerações | 7,770,000.00 |
01-01-03-02 | Prémio de antiguidade | 24,000.00 |
01-01-05-00 | Salários do pessoal eventual | |
01-01-05-01 | Salários | 5,400,000.00 |
01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | 2,300,000.00 |
01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | |
01-01-07-00-03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 250,000.00 |
01-01-07-00-99 | Outras | 9,450,000.00 |
01-01-08-00 | Representação certa e permanente | 740,000.00 |
01-01-09-00 | SubsÃdio de Natal | 8,000,000.00 |
01-01-10-00 | SubsÃdio de férias | 8,200,000.00 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-01-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | 150,000.00 |
01-02-03-00 | Horas extraordinárias | |
01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | 3,500,000.00 |
01-02-04-00 | Abono para falhas | 60,000.00 |
01-02-05-00 | Senhas de presença | 2,500,000.00 |
01-02-06-00 | SubsÃdio de residência | 2,480,000.00 |
01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | |
01-02-10-00-02 | SubsÃdio de arrendamento | 4,720,000.00 |
01-02-10-00-03 | SubsÃdio de equipamento | 106,000.00 |
01-02-10-00-06 | Transportes por motivo de licença especial | 1,100,000.00 |
01-02-10-00-07 | Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | 150,000.00 |
01-02-10-00-99 | Outros | 200,000.00 |
01-03-00-00 | Abonos em espécie | |
01-03-01-00 | Telefones individuais | 100,000.00 |
01-05-00-00 | Previdência social | |
01-05-01-00 | SubsÃdio de famÃlia | 950,000.00 |
01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | 150,000.00 |
01-06-00-00 | Compensação de encargos | |
01-06-02-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | 280,000.00 |
01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 |
01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | 700,000.00 |
01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | 140,000.00 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | 39,800,000.00 |
02-01-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-01-00 | Construções e grandes reparações | 500,000.00 |
02-01-03-00 | Material de aquartelamento e alojamento | |
02-01-03-00-01 | Alojamento de pessoal | 200,000.00 |
02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | |
02-01-04-00-02 | Livros e documentação técnica | 400,000.00 |
02-01-06-00 | Material honorÃfico e de representação | 40,000.00 |
02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | 300,000.00 |
02-01-08-00 | Outros bens duradouros | 500,000.00 |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-02-00 | CombustÃveis e lubrificantes | 350,000.00 |
02-02-04-00 | Consumos de secretaria | 2,300,000.00 |
02-02-05-00 | Alimentação | 30,000.00 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | |
02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | 140,000.00 |
02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 200,000.00 |
02-02-07-00-99 | Outros | 360,000.00 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | |
02-03-01-00-01 | Bens imóveis | 1,200,000.00 |
02-03-01-00-02 | Bens móveis | 1,300,000.00 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-01 | Energia eléctrica | 4,000,000.00 |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | |
02-03-02-02-01 | Ãgua e gás | 130,000.00 |
02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | 1,050,000.00 |
02-03-02-02-03 | CondomÃnio e segurança | 6,370,000.00 |
02-03-04-00 | Locação de bens | |
02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 4,750,000.00 |
02-03-04-00-02 | Bens móveis | 50,000.00 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | 1,800,000.00 |
02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 2,380,000.00 |
02-03-06-00 | Representação | 600,000.00 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | |
02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | 300,000.00 |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | |
02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | 7,300,000.00 |
02-03-08-00-02 | Formação técnica ou especializada | 350,000.00 |
02-03-08-00-03 | Publicações técnicas e especializadas | 400,000.00 |
02-03-08-00-99 | Outros | 1,200,000.00 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | |
02-03-09-00-01 | Seminários e congressos | 300,000.00 |
02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | 150,000.00 |
02-03-09-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | 150,000.00 |
02-03-09-00-99 | Outros | 700,000.00 |
05-00-00-00 | Outras despesas correntes | 16,790,000.00 |
05-02-00-00 | Seguros | |
05-02-01-00 | Pessoal | 130,000.00 |
05-02-02-00 | Material | 50,000.00 |
05-02-03-00 | Imóveis | 10,000.00 |
05-02-04-00 | Viaturas | 220,000.00 |
05-02-05-00 | Diversos | 9,000.00 |
05-03-00-00 | Restituições | |
05-03-00-00-99 | Outras | 20,000.00 |
05-04-00-00 | Diversas | |
05-04-00-00-01 | F. Pensões — Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 13,250,000.00 |
05-04-00-00-02 | F. Pensões — Reg. Previdência (parte patronal) | 3,040,000.00 |
05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | 50,000.00 |
05-04-00-00-90 | Dotação provisional | 1,000.00 |
05-04-00-00-91 | Diferença cambial e transferência bancária | 10,000.00 |
Despesas de capital |
3,800,000.00 | |
07-00-00-00 | Investimentos | 3,800,000.00 |
07-09-00-00 | Material de transporte | 1,600,000.00 |
07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | 2,200,000.00 |
Total das despesas | 199,860,000.00 |
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 17 de Novembro de 2006. — O Conselho Administrativo. — O Presidente, Sam Hou Fai. — O Vogal, Lai Kin Hong. — A Vogal, Tam Hio Wa.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 22/2007 |
BO N.º: | 5/2007 |
Publicado em: | 2007.1.29 |
Página: | 537-544 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2007, o orçamento privativo do Instituto de Formação TurÃstica, relativo ao ano económico de 2007, sendo as receitas calculadas em $ 86 000 000,00 (oitenta e seis milhões de patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
19 de Janeiro de 2007.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Ano económico: 2007 |
Classificação económica |
Designação da receita | Importância MOP |
Receitas correntes |
83,990,000.00 | |
Rendimentos da propriedade | 100,000.00 | |
Juros — Outros sectores | ||
04-03-01-00 | Depósitos bancários | 100,000.00 |
Transferências | 53,000,000.00 | |
Sector público | ||
Transferências orçamentais | ||
05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | 15,000,000.00 |
05-01-03-02 | Transferências de orçamentos privativos | 38,000,000.00 |
Empresas privadas | ||
05-03-00-99 | Outras | 0.00 |
05-07-00-00 | Outros sectores | 0.00 |
Venda de serviços e bens não duradouros | 30,890,000.00 | |
Diversos — Outros sectores | ||
07-10-01-00 | Alojamento e alimentação | 5,000,000.00 |
07-10-05-00 | Ensino e formação | 20,330,000.00 |
07-10-99-00 | Outras | 5,560,000.00 |
Receitas de capital |
2,010,000.00 | |
Outras receitas de capital | 2,000,000.00 | |
13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | 2,000,000.00 |
14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 10,000.00 |
Total das receitas | 86,000,000.00 |
Ano económico: 2007 |
Classificação económica |
Designação da despesa | Importância MOP |
Despesas correntes |
81,190,000.00 | |
Pessoal | 51,034,000.00 | |
Remunerações certas e permanentes | ||
Pessoal dos quadros aprovados por lei | ||
01-01-01-01-00 | Vencimentos ou honorários | 7,690,000.00 |
01-01-01-02-00 | Prémio de antiguidade | 90,000.00 |
Pessoal além do quadro | ||
01-01-02-01-00 | Remunerações | 5,170,000.00 |
01-01-02-02-00 | Prémio de antiguidade | 3,000.00 |
Remunerações de pessoal diverso | ||
01-01-03-01-00 | Remunerações | 25,860,000.00 |
01-01-03-02-00 | Prémio de antiguidade | 1,000.00 |
Salários do pessoal dos quadros | ||
01-01-04-01-00 | Salários | 120,000.00 |
01-01-04-02-00 | Prémio de antiguidade | 12,000.00 |
Salários do pessoal eventual | ||
01-01-05-01-00 | Salários | 1,250,000.00 |
01-01-05-02-00 | Prémio de antiguidade | 1,000.00 |
01-01-06-00-00 | Duplicação de vencimentos | 150,000.00 |
Gratificações certas e permanentes | ||
01-01-07-00-02 | Membros de conselhos | 47,000.00 |
01-01-07-00-03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 240,000.00 |
01-01-07-00-99 | Outras | 540,000.00 |
01-01-09-00-00 | SubsÃdio de Natal | 3,400,000.00 |
01-01-10-00-00 | SubsÃdio de férias | 3,400,000.00 |
Remunerações acessórias | ||
01-02-01-00-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | 40,000.00 |
Horas extraordinárias | ||
01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | 580,000.00 |
01-02-03-00-02 | Trabalho por turnos | 1,000.00 |
01-02-04-00-00 | Abono para falhas | 27,000.00 |
01-02-05-00-00 | Senhas de presença | 1,000.00 |
01-02-06-00-00 | SubsÃdio de residência | 1,050,000.00 |
Abonos diversos — Numerário | ||
01-02-10-00-06 | Transportes por motivo de licença especial | 50,000.00 |
01-02-10-00-99 | Outros | 330,000.00 |
Abonos em espécie | ||
01-03-01-00-00 | Telefones individuais | 10,000.00 |
Previdência social | ||
01-05-01-00-00 | SubsÃdio de famÃlia | 400,000.00 |
01-05-02-00-00 | Abonos diversos — Previdência social | 20,000.00 |
Compensação de encargos | ||
01-06-02-00-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | 50,000.00 |
Deslocações — Compensação de encargos | ||
01-06-03-01-00 | Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 |
01-06-03-02-00 | Ajudas de custo diárias | 400,000.00 |
01-06-03-03-00 | Outros abonos — Compensação de encargos | 50,000.00 |
01-06-04-00-00 | Abonos diversos — Compensação de encargos | 1,000.00 |
Bens e serviços | 23,163,000.00 | |
Bens duradouros | ||
Material de educação, cultura e recreio | ||
02-01-04-00-01 | Livros e material para bibliotecas públicas | 268,000.00 |
02-01-07-00-00 | Equipamento de secretaria | 50,000.00 |
02-01-08-00-00 | Outros bens duradouros | 50,000.00 |
Bens não duradouros | ||
02-02-02-00-00 | CombustÃveis e lubrificantes | 410,000.00 |
02-02-04-00-00 | Consumos de secretaria | 1,100,000.00 |
02-02-05-00-00 | Alimentação | 1,100,000.00 |
02-02-06-00-00 | Vestuário | 50,000.00 |
Outros bens não duradouros | ||
02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | 150,000.00 |
02-02-07-00-04 | UtensÃlios para cantinas | 150,000.00 |
02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 100,000.00 |
02-02-07-00-99 | Outros | 1,000,000.00 |
Aquisição de serviços | ||
Conservação e aproveitamento de bens | ||
02-03-01-00-01 | Bens imóveis | 50,000.00 |
02-03-01-00-02 | Bens móveis | 2,135,000.00 |
Encargos das instalações | ||
02-03-02-01-00 | Energia eléctrica | 2,600,000.00 |
Outros encargos das instalações | ||
02-03-02-02-01 | Ãgua e gás | 240,000.00 |
02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | 2,050,000.00 |
02-03-02-02-03 | CondomÃnio e segurança | 750,000.00 |
Locação de bens | ||
02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 870,000.00 |
02-03-04-00-02 | Bens móveis | 50,000.00 |
Transportes e comunicações | ||
02-03-05-02-00 | Transportes por outros motivos | 700,000.00 |
02-03-05-03-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | 850,000.00 |
02-03-06-00-00 | Representação | 100,000.00 |
Publicidade e propaganda | ||
02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | 940,000.00 |
02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | 470,000.00 |
Trabalhos especiais diversos | ||
02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | 990,000.00 |
02-03-08-00-02 | Formação técnica ou especializada | 1,660,000.00 |
02-03-08-00-05 | Formação académica | 2,150,000.00 |
Encargos não especificados | ||
02-03-09-00-01 | Seminários e congressos | 300,000.00 |
02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | 1,370,000.00 |
02-03-09-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | 160,000.00 |
02-03-09-00-99 | Outros | 300,000.00 |
Transferências correntes | 457,000.00 | |
Particulares | ||
04-03-00-00-02 | FamÃlias e indivÃduos | 457,000.00 |
Outras despesas correntes | 6,536,000.00 | |
Seguros | ||
05-02-01-00-00 | Pessoal | 90,000.00 |
05-02-02-00-00 | Material | 10,000.00 |
05-02-03-00-00 | Imóveis | 20,000.00 |
05-02-04-00-00 | Viaturas | 20,000.00 |
Restituições | ||
05-03-00-00-99 | Outras | 20,000.00 |
Diversas | ||
05-04-00-00-01 | F. Pensões — Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 2,000,000.00 |
05-04-00-00-02 | F. Pensões — Reg. Previdência (parte patronal) | 4,230,000.00 |
05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | 70,000.00 |
05-04-00-00-90 | Dotação provisional | 1,000.00 |
05-04-00-00-91 | Diferença cambial e transferência bancária | 75,000.00 |
Despesas de capital |
4,810,000.00 | |
Investimentos | 4,810,000.00 | |
07-06-00-00-00 | Construções diversas | 2,400,000.00 |
07-09-00-00-00 | Material de transporte | 10,000.00 |
07-10-00-00-00 | Maquinaria e equipamento | 2,400,000.00 |
Total das despesas | 86,000,000.00 |
Macau, aos 11 de Janeiro de 2007. — O Conselho Administrativo. — A Presidente, Vong Chuk Kwan. — Os Vogais, Lei Tin Sek — Ian Mei Kun — Diamantina do Rosário — Wong Mei Cheng — Chan Mei Ha.
Grupo de pessoal | NÃvel | Cargos e carreiras | Lugares |
Direcção e chefia | Presidente | 1 | |
Vice-presidente | 1 | ||
Chefe de departamento | 2 | ||
Chefe de divisão | 3 | ||
Chefe de secção | 1 | ||
Adjuntos | Adjuntos | 3 | |
Técnico superior | 9 | Técnico superior | 6 |
Pessoal de informática | 9 | Técnico superior de informática | 2 |
7 | Assistente de informática | 2 | |
Técnico | 8 | Técnico | 4 |
Técnico-profissional | 7 | Adjunto-técnico | 3 |
5 | Fotógrafo e operador de meios audiovisuais | 1 | |
5 | Técnico auxiliar | 2 | |
Administrativo | 5 | Oficiais administrativos | 10 |
Operário e auxiliar | 4 | Operários qualificadosa) | 30 |
Pessoal docente | Assistentes | 20 | |
Monitores | 15 | ||
Total | 106 |
a) Nos lugares de operários qualificados estão incluÃdos os trabalhadores de hotelaria e manutenção.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 23/2007 |
BO N.º: | 5/2007 |
Publicado em: | 2007.1.29 |
Página: | 544-550 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2007, o orçamento privativo da Obra Social da PolÃcia de Segurança Pública, relativo ao ano económico de 2007, sendo as receitas calculadas em $ 37 759 000,00 (trinta e sete milhões, setecentas e cinquenta e nove mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
19 de Janeiro de 2007.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica | Designação da receita | Importâncias | |
Por artigos | CapÃtulos | ||
Receitas correntes |
|||
04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade: | $ 1,760,000.00 | |
04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | ||
04-03-01-00 | Depósitos bancários | $ 440,000.00 | |
04-03-03-00 | Empréstimos | $ 1,300,000.00 | |
04-05-00-00 | Dividendos — Exterior | ||
04-05-00-01 | Shun Tak | $ 20,000.00 | |
05-00-00-00 | Transferências: | $ 360,100.00 | |
05-01-00-00 | Sector público | ||
05-01-03-00 | Transferências orçamentais | ||
05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | $ 359,100.00 | |
05-05-00-00 | Particulares | $ 1,000.00 | |
07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros: | $ 5,421,700.00 | |
07-01-00-00 | Rendas de habitações | ||
07-01-02-00 | Renda de outras habitações | $ 2,489,700.00 | |
07-04-00-00 | Rendas de edifÃcios — Outros sectores | ||
07-04-04-00 | Rendas de fracções comerciais | $ 182,000.00 | |
07-04-99-00 | Outras instalações | $ 138,000.00 | |
07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | ||
07-10-01-00 | Alojamento e alimentação | $ 1,800,000.00 | |
07-10-02-00 | Cultura, desporto e recreio | $ 20,000.00 | |
07-10-99-00 | Outras | $ 792,000.00 | |
08-00-00-00 | Outras receitas correntes: | $ 3,220,000.00 | |
08-05-00-00 | Quotas de sócios | $ 3,200,000.00 | |
08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | $ 20,000.00 | |
Receitas de capital |
|||
09-00-00-00 | Venda de bens de investimento: | $ 600,000.00 | |
09-06-00-00 | Habitações — Outros sectores | ||
09-06-02-00 | Venda de outras habitações | $ 600,000.00 | |
11-00-00-00 | Activos financeiros: | $ 20,000,000.00 | |
11-14-00-00 | Empréstimos a médio e longo prazos — Outros sectores | $ 20,000,000.00 | |
13-00-00-00 | Outras receitas de capital: | $ 6,397,200.00 | |
13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | $ 6,397,200.00 | |
Total | $ 37,759,000.00 |
Classificação económica | Designação da despesa | Importâncias | |
Por artigos | CapÃtulos | ||
Despesas correntes |
|||
01-00-00-00-00 | Pessoal: | $ 84,200.00 | |
01-01-00-00-00 | Remunerações certas e permanentes | ||
01-01-07-00-00 | Gratificações certas e permanentes | ||
01-01-07-00-02 | Membros de conselhos | $ 34,700.00 | |
01-02-00-00-00 | Remunerações acessórias | ||
01-02-04-00-00 | Abono para falhas | $ 19,500.00 | |
01-06-00-00-00 | Compensação de encargos | ||
01-06-02-00-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | $ 10,000.00 | |
01-06-03-00-00 | Deslocações — Compensação de encargos | ||
01-06-03-02-00 | Ajudas de custo diárias | $ 10,000.00 | |
01-06-03-03-00 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 10,000.00 | |
02-00-00-00-00 | Bens e serviços: | $ 8,526,800.00 | |
02-01-00-00-00 | Bens duradouros | ||
02-01-03-00-00 | Material de aquartelamento e alojamento | ||
02-01-03-00-99 | Outro | $ 50,000.00 | |
02-01-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | ||
02-01-04-00-99 | Outro | $ 30,000.00 | |
02-01-05-00-00 | Material fabril, oficinal e de laboratório | $ 30,000.00 | |
02-01-06-00-00 | Material honorÃfico e de representação | $ 10,000.00 | |
02-01-07-00-00 | Equipamento de secretaria | $ 30,000.00 | |
02-01-08-00-00 | Outros bens duradouros | $ 50,000.00 | |
02-02-00-00-00 | Bens não duradouros | ||
02-02-01-00-00 | Matérias-primas e subsidiárias | $ 200,000.00 | |
02-02-02-00-00 | CombustÃveis e lubrificantes | $ 220,000.00 | |
02-02-04-00-00 | Consumos de secretaria | $ 50,000.00 | |
02-02-05-00-00 | Alimentação | $ 530,000.00 | |
02-02-07-00-00 | Outros bens não duradouros | ||
02-02-07-00-01 | Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas | $ 200,000.00 | |
02-02-07-00-02 | Material de consumo clÃnico | $ 20,000.00 | |
02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | $ 60,000.00 | |
02-02-07-00-04 | UtensÃlios para cantinas | $ 30,000.00 | |
02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | $ 910,000.00 | |
02-02-07-00-99 | Outros | $ 90,000.00 | |
02-03-00-00-00 | Aquisição de serviços | ||
02-03-01-00-00 | Conservação e aproveitamento de bens | ||
02-03-01-00-01 | Bens imóveis | $ 100,000.00 | |
02-03-01-00-02 | Bens móveis | $ 50,000.00 | |
02-03-02-00-00 | Encargos das instalações | ||
02-03-02-01-00 | Energia eléctrica | $ 320,000.00 | |
02-03-02-02-00 | Outros encargos das instalações | ||
02-03-02-02-01 | Ãgua e gás | $ 40,000.00 | |
02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | $ 20,000.00 | |
02-03-02-02-03 | CondomÃnio e segurança | $ 285,000.00 | |
02-03-04-00-00 | Locação de bens | ||
02-03-04-00-01 | Bens imóveis | $ 60,000.00 | |
02-03-04-00-02 | Bens móveis | $ 20,000.00 | |
02-03-05-00-00 | Transportes e comunicações | ||
02-03-05-03-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 30,000.00 | |
02-03-06-00-00 | Representação | $ 10,000.00 | |
02-03-07-00-00 | Publicidade e propaganda | ||
02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | $ 20,000.00 | |
02-03-09-00-00 | Encargos não especificados | ||
02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | $ 4,121,800.00 | |
02-03-09-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | $ 900,000.00 | |
02-03-09-00-99 | Outros | $ 40,000.00 | |
04-00-00-00-00 | Transferências correntes: | $ 1,908,000.00 | |
04-02-00-00-00 | Instituições particulares | ||
04-02-00-00-02 | Associações e organizações | $ 80,000.00 | |
04-03-00-00-00 | Particulares | ||
04-03-00-00-02 | FamÃlias e indivÃduos | $ 1,828,000.00 | |
05-00-00-00-00 | Outras despesas correntes: | $ 140,000.00 | |
05-01-00-00-00 | Rendas de terrenos | $ 25,000.00 | |
05-02-00-00-00 | Seguros | ||
05-02-01-00-00 | Pessoal | $ 30,000.00 | |
05-02-02-00-00 | Material | $ 5,000.00 | |
05-02-03-00-00 | Imóveis | $ 5,000.00 | |
05-02-04-00-00 | Viaturas | $ 5,000.00 | |
05-03-00-00-00 | Restituições | ||
05-03-00-00-99 | Outras | $ 20,000.00 | |
05-04-00-00-00 | Diversas | ||
05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | $ 20,000.00 | |
05-04-00-00-91 | Diferença cambial e transferência bancária | $ 10,000.00 | |
05-04-00-00-98 | Despesas eventuais e não especificadas | $ 20,000.00 | |
Despesas de capital |
|||
07-00-00-00-00 | Investimentos: | $ 7,100,000.00 | |
07-02-00-00-00 | Habitações | $ 5,000,000.00 | |
07-03-00-00-00 | EdifÃcios | $ 1,000,000.00 | |
07-09-00-00-00 | Material de transporte | $ 200,000.00 | |
07-10-00-00-00 | Maquinaria e equipamento | $ 900,000.00 | |
09-00-00-00-00 | Operações financeiras: | $ 20,000,000.00 | |
09-01-00-00-00 | Activos financeiros | ||
09-01-05-00-00 | Empréstimos a médio e longo prazos | ||
09-01-05-00-99 | Outros | $ 20,000,000.00 | |
Total | $ 37,759,000.00 |
Conselho Administrativo da Obra Social da PolÃcia de Segurança Pública, aos 26 de Outubro de 2006. — O Presidente, Lei Siu Peng, superintendente. — Ma Io Kun, superintendente. — Lei Man Kim, intendente. — Custódio R. Maria Mourão, intendente. — Licenciado Tang Sai Kit, representante da D.S.Finanças.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 24/2007 |
BO N.º: | 5/2007 |
Publicado em: | 2007.1.29 |
Página: | 550 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Considerando que o Governo Central ordenou a aplicação na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) das resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas n.º 1521 (2003), de 22 de Dezembro de 2003 e n.º 1689 (2006), de 20 de Junho de 2006, publicadas, respectivamente, através dos Avisos do Chefe do Executivo n.os 31/2004 e 39/2006;
Considerando que pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 254/2004, publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 41, I Série, de 11 de Outubro de 2004, se deu execução às medidas previstas na referida Resolução n.º 1521 (2003);
Considerando que é necessário implementar na RAEM as medidas previstas na Resolução n.º 1689 (2006);
Nestes termos, e
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 4/2002, o Chefe do Executivo manda:
1. Suspender as medidas sancionatórias aplicadas aos toros de madeira e aos produtos de madeira provenientes da Libéria.
2. O presente despacho entra em vigor na data da sua publicação e produz efeitos retroactivos a 20 de Junho de 2006.
19 de Janeiro de 2007.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 25/2007 |
BO N.º: | 5/2007 |
Publicado em: | 2007.1.29 |
Página: | 551-563 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
