[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislao de Macau |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2007, o orçamento privativo do Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo, relativo ao ano económico de 2007, sendo as receitas calculadas em $ 3 938 500,00 (três milhões, novecentas e trinta e oito mil e quinhentas patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
25 de Janeiro de 2007.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica |
Designação da receita | Importância |
Receitas correntes |
||
04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | |
04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | |
04-03-01-00 | Depósitos bancários | $ 1,813,500 |
08-00-00-00 | Outras receitas correntes | |
08-04-00-00 | Prémio de risco | $ 2,125,000 |
Receitas de capital |
||
13-00-00-00 | Outras receitas de capital | |
13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | $ 0 |
Total geral do orçamento | $ 3,938,500 |
Classificação económica |
Designação da despesa | Importância |
Despesas correntes |
||
01-00-00-00-00 | Pessoal | |
01-01-00-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-07-00-00 | Gratificações certas e permanentes | |
01-01-07-00-03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | $ 18,000 |
02-00-00-00-00 | Bens e serviços | |
02-02-00-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-04-00-00 | Consumos de secretaria | $ 25,000 |
02-02-07-00-00 | Outros bens não duradouros | |
02-02-07-00-99 | Outros | $ 25,000 |
02-03-00-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-05-00-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-03-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 15,000 |
02-03-07-00-00 | Publicidade e propaganda | |
02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | $ 40,000 |
02-03-08-00-00 | Trabalhos especiais diversos | |
02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | $ 110,000 |
02-03-09-00-00 | Encargos não especificados | |
02-03-09-00-99 | Outros | $ 27,000 |
05-00-00-00-00 | Outras despesas correntes | |
05-04-00-00-00 | Diversas | |
05-04-00-00-91 | Diferença cambial e transferência bancária | $ 500 |
05-04-00-00-98 | Despesas eventuais e não especificadas | $ 1,110,400 |
05-04-00-00-99 | Provisão p/acum. de saldo de execução orçamental | $ 2,567,600 |
Total geral do orçamento |
$ 3,938,500 |
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo, aos 18 de Janeiro de 2007. — O Conselho Administrativo. — O Presidente, Anselmo Teng. — Os Vogais, António José Félix Pontes — Wan Sin Long.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 47/2007 |
BO N.º: | 6/2007 |
Publicado em: | 2007.2.5 |
Página: | 644-653 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006 e das subalíneas (2) e (3) da alínea 3) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 4.º dos Estatutos do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aprovados pela Lei n.º 17/2001, observados ainda os respectivos pareceres do Conselho Consultivo e da Comissão de Fiscalização, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2007, o orçamento privativo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, relativo ao ano económico de 2007, sendo as receitas calculadas em $ 1 158 800 000,00 (mil cento cinquenta e oito milhões e oitocentas mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
26 de Janeiro de 2007.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica | Previsão da receita | |
Rubrica | Designação | |
Receitas correntes |
||
03-00-00-00 | Taxas, multas e outras penalidades | |
03-01-00-00 | Taxas | |
03-01-05-00 | Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | $ 175,217,000.00 |
03-01-99-00 | Outras taxas e licenças | $ 560,000.00 |
03-02-00-00 | Multas e outras penalidades | |
03-02-07-00 | Infracções administrativas | |
03-02-07-02 | Outras | $ 3,110,000.00 |
Subtotal: (03) | $ 178,887,000.00 | |
04-00-00-00 | Rendimentos de propriedade | |
04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | |
04-03-01-00 | Depósitos bancários | $ 4,000,000.00 |
04-06-00-00 | Dividendos — Outros sectores | |
04-06-00-01 | CEM | $ 1,500,000.00 |
Subtotal: (04) | $ 5,500,000.00 | |
05-00-00-00 | Transferências | |
05-01-00-00 | Sector público | |
05-01-03-00 | Transferências orçamentais | |
05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | $ 860,000,000.00 |
05-01-03-02 | Transferências de orçamentos privativos | $ 1,500,000.00 |
05-03-00-00 | Empresas privadas | |
05-03-00-99 | Outras | $ 800,000.00 |
Subtotal: (05) |
$ 862,300,000.00 | |
06-00-00-00 | Venda de bens duradouros | |
06-03-00-00 | Outros sectores | |
06-03-02-00 | Venda de materiais inservíveis e sucata | $ 440,000.00 |
Subtotal: (06) |
$ 440,000.00 | |
07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | |
07-01-00-00 | Rendas de habitações | |
07-01-02-00 | Renda de outras habitações | $ 500,000.00 |
07-04-00-00 | Rendas de edifícios — Outros sectores | |
07-04-99-00 | Outras instalações | $ 860,000.00 |
07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | |
07-10-02-00 | Cultura, desporto e recreio | $ 9,178,000.00 |
07-10-03-00 | Higiene, saúde e medicina | $ 6,425,000.00 |
07-10-06-00 | Imprensa e publicações técnicas | $ 160,000.00 |
07-10-99-00 | Outras | $ 7,400,000.00 |
Subtotal: (07) |
$ 24,523,000.00 | |
08-00-00-00 | Outras receitas correntes | |
08-03-00-00 | Contrib. p/assistência médica | $ 0.00 |
08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | $ 900,000.00 |
Subtotal: (08) |
$ 900,000.00 | |
Receitas de capital |
||
09-00-00-00 | Venda de bens de investimento | |
09-06-00-00 | Habitações — Outros sectores | |
09-06-02-00 | Venda de outras habitações | $ 400,000.00 |
Subtotal: (09) |
$ 400,000.00 | |
13-00-00-00 | Outras receitas de capital | |
13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | $ 85,000,000.00 |
Subtotal: (13) |
$ 85,000,000.00 | |
14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | $ 850,000.00 |
Subtotal: (14) | $ 850,000.00 | |
Total | $ 1,158,800,000.00 |
Classificação económica | Previsão da despesa | |
Rubrica | Designação | |
Despesas correntes |
||
01-00-00-00-00 | Pessoal | |
01-01-00-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-01-00-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | |
01-01-01-01-00 | Vencimentos ou honorários | $ 72,320,000.00 |
01-01-01-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 1,050,000.00 |
01-01-02-00-00 | Pessoal além do quadro | |
01-01-02-01-00 | Remunerações | $ 104,080,000.00 |
01-01-02-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 465,000.00 |
01-01-03-00-00 | Remunerações de pessoal diverso | |
01-01-03-01-00 | Remunerações | $ 95,000,000.00 |
01-01-03-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 20,000.00 |
01-01-04-00-00 | Salários do pessoal dos quadros | |
01-01-04-01-00 | Salários | $ 8,200,000.00 |
01-01-04-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 800,000.00 |
01-01-05-00-00 | Salários do pessoal eventual | |
01-01-05-01-00 | Salários | $ 135,000,000.00 |
01-01-05-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 900,000.00 |
01-01-06-00-00 | Duplicação de vencimentos | $ 550,000.00 |
01-01-07-00-00 | Gratificações certas e permanentes | |
01-01-07-00-02 | Membros de conselhos | $ 180,000.00 |
01-01-07-00-03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | $ 6,300,000.00 |
01-01-07-00-99 | Outras | $ 20,000.00 |
01-01-09-00-00 | Subsídio de Natal | $ 28,500,000.00 |
01-01-10-00-00 | Subsídio de férias | $ 31,000,000.00 |
01-02-00-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-01-00-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | $ 460,000.00 |
01-02-03-00-00 | Horas extraordinárias | |
01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | $ 16,120,000.00 |
01-02-03-00-02 | Trabalho por turnos | $ 1,200,000.00 |
01-02-04-00-00 | Abono para falhas | $ 1,300,000.00 |
01-02-05-00-00 | Senhas de presença | $ 600,000.00 |
01-02-06-00-00 | Subsídio de residência | $ 17,500,000.00 |
01-02-10-00-00 | Abonos diversos — Numerário | |
01-02-10-00-06 | Transportes por motivo de licença especial | $ 1,500,000.00 |
01-02-10-00-07 | Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | $ 150,000.00 |
01-02-10-00-99 | Outros | $ 1,000,000.00 |
01-03-00-00-00 | Abonos em espécie | |
01-03-01-00-00 | Telefones individuais | $ 80,000.00 |
01-03-02-00-00 | Alimentação e alojamento — Espécie | $ 80,000.00 |
01-03-03-00-00 | Vestuário e artigos pessoais — Espécie | $ 1,800,000.00 |
01-05-00-00-00 | Previdência social | |
01-05-01-00-00 | Subsídio de família | $ 11,500,000.00 |
01-05-02-00-00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 1,500,000.00 |
01-06-00-00-00 | Compensação de encargos | |
01-06-01-00-00 | Alimentação e alojamento — Compensação de encargos | $ 30,000.00 |
01-06-02-00-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | $ 123,000.00 |
01-06-03-00-00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
01-06-03-01-00 | Ajudas de custo de embarque | $ 300,000.00 |
01-06-03-02-00 | Ajudas de custo diárias | $ 1,500,000.00 |
01-06-03-03-00 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 60,000.00 |
01-06-04-00-00 | Abonos diversos — Compensação de encargos | $ 20,000.00 |
Subtotal: (01) |
$ 541,208,000.00 | |
02-00-00-00-00 | Bens e serviços | |
02-01-00-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-03-00-00 | Material de aquartelamento e alojamento | |
02-01-03-00-99 | Outros | $ 50,000.00 |
02-01-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | |
02-01-04-00-01 | Livros e material para bibliotecas públicas | $ 1,200,000.00 |
02-01-04-00-02 | Livros e documentação técnica | $ 300,000.00 |
02-01-04-00-03 | Obras de arte e espólio | $ 5,000,000.00 |
02-01-04-00-99 | Outros | $ 1,000,000.00 |
02-01-05-00-00 | Material fabril, oficinal e de laboratório | $ 1,990,000.00 |
02-01-06-00-00 | Material honorífico e de representação | $ 12,000.00 |
02-01-07-00-00 | Equipamento de secretaria | $ 470,000.00 |
02-01-08-00-00 | Outros bens duradouros | $ 1,790,000.00 |
02-02-00-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-01-00-00 | Matérias-primas e subsidiárias | $ 11,230,000.00 |
02-02-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | $ 4,290,000.00 |
02-02-04-00-00 | Consumos de secretaria | $ 7,500,000.00 |
02-02-07-00-00 | Outros bens não duradouros | |
02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | $ 1,332,000.00 |
02-02-07-00-04 | Utensílios para cantinas | $ 40,000.00 |
02-02-07-00-05 | Utensílios fabris, oficinais e de laboratório | $ 8,500,000.00 |
02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | $ 800,000.00 |
02-02-07-00-99 | Outros | $ 11,000,000.00 |
02-03-00-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-01-00-00 | Conservação e aproveitamento de bens | |
02-03-01-00-01 | Bens imóveis | $ 23,000,000.00 |
02-03-01-00-02 | Bens móveis | $ 9,000,000.00 |
02-03-02-00-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-01-00 | Energia eléctrica | $ 43,000,000.00 |
02-03-02-02-00 | Outros encargos das instalações | |
02-03-02-02-01 | Água e gás | $ 5,500,000.00 |
02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | $ 20,000,000.00 |
02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | $ 38,000,000.00 |
02-03-03-00-00 | Encargos com a saúde | |
02-03-03-00-99 | Outros | $270,000.00 |
02-03-04-00-00 | Locação de bens | |
02-03-04-00-01 | Bens imóveis | $20,500,000.00 |
02-03-04-00-02 | Bens móveis | $10,240,000.00 |
02-03-05-00-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-02-00 | Transportes por outros motivos | $ 2,540,000.00 |
02-03-05-03-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 10,250,000.00 |
02-03-06-00-00 | Representação | $ 2,000,000.00 |
02-03-07-00-00 | Publicidade e propaganda | |
02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | $ 3,590,000.00 |
02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | $ 11,150,000.00 |
02-03-07-00-03 | Acções em mercados externos | $ 320,000.00 |
02-03-08-00-00 | Trabalhos especiais diversos | |
02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | $ 9,000,000.00 |
02-03-08-00-02 | Formação técnica ou especializada | $ 2,300,000.00 |
02-03-08-00-03 | Publicações técnicas e especializadas | $ 4,140,000.00 |
02-03-08-00-99 | Outros | $ 32,600,000.00 |
02-03-09-00-00 | Encargos não especificados | |
02-03-09-00-01 | Seminários e congressos | $ 100,000.00 |
02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | $ 8,880,000.00 |
02-03-09-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | $ 60,000,000.00 |
02-03-09-00-99 | Outros | $ 22,000,000.00 |
Subtotal: (02) |
$ 394,884,000.00 | |
04-00-00-00-00 | Transferências correntes | |
04-02-00-00-00 | Instituições particulares | |
04-02-00-00-02 | Associações e organizações | $ 12,400,000.00 |
04-03-00-00-00 | Particulares | |
04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | $ 300,000.00 |
04-04-00-00-00 | Exterior | |
04-04-00-00-02 | Comparticipações e quotas p/organiz. internacionais | $ 18,000.00 |
Subtotal: (04) |
$ 12,718,000.00 | |
05-00-00-00-00 | Outras despesas correntes | |
05-02-00-00-00 | Seguros | |
05-02-01-00-00 | Pessoal | $ 630,000.00 |
05-02-02-00-00 | Material | $ 1,800,000.00 |
05-02-03-00-00 | Imóveis | $ 1,000,000.00 |
05-02-04-00-00 | Viaturas | $ 400,000.00 |
05-02-05-00-00 | Diversos | $ 1,000,000.00 |
05-03-00-00-00 | Restituições | |
05-03-00-00-99 | Outras | $ 300,000.00 |
05-04-00-00-00 | Diversas | |
05-04-00-00-01 | F. Pensões — Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | $ 33,150,000.00 |
05-04-00-00-02 | F. Pensões — Reg. Previdência (parte patronal) | $ 26,000,000.00 |
05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | $ 800,000.00 |
05-04-00-00-90 | Dotação provisional | $ 10,000.00 |
05-04-00-00-91 | Diferença cambial e transferência bancária | $ 70,000.00 |
05-04-00-00-98 | Despesas eventuais e não especificadas | $ 600,000.00 |
Subtotal: (05) |
$ 65,760,000.00 | |
Despesas de capital |
||
07-00-00-00-00 | Investimentos | |
07-01-00-00-00 | Terrenos | $ 500,000.00 |
07-02-00-00-00 | Habitações | $ 400,000.00 |
07-03-00-00-00 | Edifícios | $ 23,600,000.00 |
07-04-00-00-00 | Estradas e pontes | $ 10,700,000.00 |
07-06-00-00-00 | Construções diversas | $ 67,500,000.00 |
07-07-00-00-00 | Melhoramentos fundiários | $ 780,000.00 |
07-09-00-00-00 | Material de transporte | $ 17,640,000.00 |
07-10-00-00-00 | Maquinaria e equipamento | $ 22,810,000.00 |
07-11-00-00-00 | Animais | $ 200,000.00 |
Subtotal: (07) |
$ 144,130,000.00 | |
09-00-00-00-00 | Operações financeiras | |
09-01-00-00-00 | Activos financeiros | |
09-01-02-00-00 | Títulos a médio e longo prazos | $ 100,000.00 |
Subtotal: (09) | $ 100,000.00 | |
Total |
$ 1,158,800,000.00 |
Macau, aos 11 de Janeiro de 2007. — O Presidente, Lau Si Io. — A Vice-Presidente, Cheung So Mui, Cecília. — O Vice-Presidente, Tam Vai Man. — Os Administradores, Isabel Celeste Jorge — Tang Wai Lin.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 48/2007 |
BO N.º: | 6/2007 |
Publicado em: | 2007.2.5 |
Página: | 654-660 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2007, o orçamento privativo da Universidade de Macau, relativo ao ano económico de 2007, sendo as receitas calculadas em $ 576 307 200,00 (quinhentos e setenta e seis milhões, trezentas e sete mil e duzentas patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
26 de Janeiro de 2007.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica |
Designação da receita | Importância |
Receitas correntes |
||
03-00-00-00 | Taxas, multas e outras penalidades | |
03-02-00-00 | Multas e outras penalidades | |
03-02-99-00 | Outras multas e penalidades | $ 136,900 |
04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | |
04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | |
04-03-01-00 | Depósitos bancários | $ 3,000,000 |
05-00-00-00 | Transferências | |
05-01-00-00 | Sector público | |
05-01-03-00 | Transferências orçamentais | |
05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | $ 359,048,000 |
05-01-03-02 | Transferências de orçamentos privativos | $ 16,000,000 |
05-03-00-00 | Empresas privadas | |
05-03-00-99 | Outras | $ 1,210,000 |
05-04-00-00 | Instituições particulares | $ 210,000 |
05-05-00-00 | Particulares | $ 1,010,000 |
05-06-00-00 | Exterior | $ 4,510,000 |
06-00-00-00 | Venda de bens duradouros | |
06-03-00-00 | Outros sectores | |
06-03-02-00 | Venda de materiais inservíveis e sucata | $ 5,000 |
07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | |
07-01-00-00 | Rendas de habitações | |
07-01-02-00 | Renda de outras habitações | $ 11,660,500 |
07-02-00-00 | Rendas de edifícios — Sector público | |
07-02-01-00 | Instalações desportivas | $ 10,000 |
07-04-00-00 | Rendas de edifícios — Outros sectores | |
07-04-01-00 | Instalações desportivas | $ 180,000 |
07-04-99-00 | Outras instalações | $ 110,800 |
07-07-00-00 | Rendas de bens duradouros — Outros sectores | |
07-07-01-00 | Máquinas e equipamentos | $ 3,600 |
07-07-99-00 | Outras | $ 86,000 |
07-08-00-00 | Diversos — Sector público | |
07-08-05-00 | Ensino e formação | $ 5,977,900 |
07-08-07-00 | Investigação, consultadoria e tradução | $ 6,904,600 |
07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | |
07-10-02-00 | Cultura, desporto e recreio | $ 15,500 |
07-10-05-00 | Ensino e formação | $ 144,759,600 |
07-10-07-00 | Investigação, consultadoria e tradução | $ 3,705,000 |
07-10-99-00 | Outras | $ 3,033,500 |
08-00-00-00 | Outras receitas correntes | |
08-03-00-00 | Contrib. p/assistência médica | $ 1,165,000 |
08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | $ 8,365,300 |
Receitas de capital |
||
13-00-00-00 | Outras receitas de capital | |
13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | $ 5,000,000 |
14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | $ 200,000 |
Total das receitas |
$ 576,307,200 |
Classificação económica |
Designação da despesa | Importância |
Despesas correntes |
||
01-00-00-00-00 | Pessoal | |
01-01-00-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-02-00-00 | Pessoal além do quadro | |
01-01-02-01-00 | Remunerações | $ 262,997,600 |
01-01-02-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 2,529,000 |
01-01-03-00-00 | Remunerações de pessoal diverso | |
01-01-03-01-00 | Remunerações | $ 441,000 |
01-01-03-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 8,000 |
01-01-06-00-00 | Duplicação de vencimentos | $ 192,000 |
01-01-07-00-00 | Gratificações certas e permanentes | |
01-01-07-00-99 | Outras | $ 5,667,500 |
01-01-09-00-00 | Subsídio de Natal | $ 22,101,200 |
01-01-10-00-00 | Subsídio de férias | $ 19,789,900 |
01-02-00-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-01-00-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | $ 3,632,100 |
01-02-03-00-00 | Horas extraordinárias | |
01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | $ 474,600 |
01-02-04-00-00 | Abono para falhas | $ 90,000 |
01-02-06-00-00 | Subsídio de residência | $ 7,121,600 |
01-02-10-00-00 | Abonos diversos — Numerário | |
01-02-10-00-03 | Subsídio de equipamento | $ 250,000 |
01-03-00-00-00 | Abonos em espécie | |
01-03-01-00-00 | Telefones individuais | $ 31,300 |
01-03-02-00-00 | Alimentação e alojamento — Espécie | $ 8,600 |
01-03-03-00-00 | Vestuário e artigos pessoais — Espécie | $ 112,200 |
01-05-00-00-00 | Previdência social | |
01-05-01-00-00 | Subsídio de família | $ 2,434,100 |
01-05-02-00-00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 4,822,900 |
01-06-00-00-00 | Compensação de encargos | |
01-06-01-00-00 | Alimentação e alojamento — Compensação de encargos | $ 100,600 |
01-06-03-00-00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
01-06-03-01-00 | Ajudas de custo de embarque | $ 137,100 |
01-06-03-02-00 | Ajudas de custo diárias | $ 421,200 |
01-06-03-03-00 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 134,800 |
02-00-00-00-00 | Bens e serviços | |
02-01-00-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-03-00-00 | Material de aquartelamento e alojamento | |
02-01-03-00-01 | Alojamento de pessoal | $ 735,200 |
02-01-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | |
02-01-04-00-01 | Livros e material para bibliotecas públicas | $ 14,750,000 |
02-01-04-00-99 | Outros | $ 634,100 |
02-01-05-00-00 | Material fabril, oficinal e de laboratório | $ 11,059,800 |
02-01-07-00-00 | Equipamento de secretaria | $ 903,100 |
02-01-08-00-00 | Outros bens duradouros | $ 957,100 |
02-02-00-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-01-00-00 | Matérias-primas e subsidiárias | $ 369,000 |
02-02-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | $ 91,000 |
02-02-04-00-00 | Consumos de secretaria | $ 1,833,900 |
02-02-07-00-00 | Outros bens não duradouros | |
02-02-07-00-99 | Outros | $ 9,451,600 |
02-03-00-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-01-00-00 | Conservação e aproveitamento de bens | |
02-03-01-00-99 | Outros | $ 26,125,800 |
02-03-02-00-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-01-00 | Energia eléctrica | $ 16,865,000 |
02-03-02-02-00 | Outros encargos das instalações | |
02-03-02-02-01 | Água e gás | $ 1,500,000 |
02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | $ 3,560,500 |
02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | $ 4,054,000 |
02-03-04-00-00 | Locação de bens | |
02-03-04-00-01 | Bens imóveis | $ 1,807,900 |
02-03-04-00-02 | Bens móveis | $ 455,000 |
02-03-05-00-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-02-00 | Transportes por outros motivos | $ 2,635,100 |
02-03-05-03-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 3,176,400 |
02-03-06-00-00 | Representação | $ 460,400 |
02-03-07-00-00 | Publicidade e propaganda | |
02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | $ 1,458,500 |
02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | $ 1,700,000 |
02-03-07-00-03 | Acções em mercados externos | $ 490,900 |
02-03-08-00-00 | Trabalhos especiais diversos | |
02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | $ 57,056,300 |
02-03-08-00-02 | Formação técnica ou especializada | $ 1,329,100 |
02-03-08-00-03 | Publicações técnicas e especializadas | $ 1,321,800 |
02-03-08-00-99 | Outros | $ 16,668,400 |
02-03-09-00-00 | Encargos não especificados | |
02-03-09-00-01 | Seminários e congressos | $ 3,213,600 |
02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | $ 7,542,200 |
02-03-09-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | $ 3,956,400 |
02-03-09-00-99 | Outros | $ 8,009,200 |
04-00-00-00-00 | Transferências correntes | |
04-01-00-00-00 | Sector público | |
04-01-02-00-00 | Fundos autónomos | |
04-01-02-03-00 | Transferências orçamentais | |
04-01-02-03-33 | Fundo de Cultura | $ 10,000 |
04-02-00-00-00 | Instituições particulares | |
04-02-00-00-02 | Associações e organizações | $ 2,030,000 |
04-03-00-00-00 | Particulares | |
04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | $ 598,800 |
04-04-00-00-00 | Exterior | |
04-04-00-00-02 | Comparticipações e quotas p/organiz. internacionais | $ 307,500 |
05-00-00-00-00 | Outras despesas correntes | |
05-02-00-00-00 | Seguros | |
05-02-01-00-00 | Pessoal | $ 330,600 |
05-02-02-00-00 | Material | $ 112,700 |
05-02-03-00-00 | Imóveis | $ 264,600 |
05-02-04-00-00 | Viaturas | $ 22,000 |
05-03-00-00-00 | Restituições | |
05-03-00-00-99 | Outros | $ 2,715,400 |
05-04-00-00-00 | Diversas | |
05-04-00-00-01 | F. Pensões — Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | $ 72,700 |
05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | $ 340,600 |
05-04-00-00-04 | Outros fundos de previdência | $ 21,665,300 |
Despesas de capital |
||
07-00-00-00-00 | Investimentos | |
07-09-00-00-00 | Material de transporte | $ 135,000 |
07-10-00-00-00 | Maquinaria e equipamento | $ 10,033,400 |
Total das despesas |
$ 576,307,200 |
Universidade de Macau, aos 12 de Janeiro de 2007. — A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau. — Prof. Iu Vai Pan, reitor. — Prof. Rui Paulo da Silva Martins, vice-reitor. — Dr. Lai Iat Long, vice-reitor.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 49/2007 |
BO N.º: | 6/2007 |
Publicado em: | 2007.2.5 |
Página: | 661-662 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Tendo sido adjudicado às firmas «Firma Chun Cheong — Produtos Farmacêuticos, Limitada», «Luen Cheong Hong», «Agência Tai Tong Hong Limitada», «Firma Welfare Instruments», «Agência Lei Va Hong Limitada», «Medicare Equipamentos Médicos», «Hong Tai Hong», «Firma Cheng San», «Four Star Companhia Limitada» e «The Glory Medicina Limitada» o Fornecimento de Medicamentos e Outros Produtos Farmacêuticos aos Serviços de Saúde, cujo prazo de execução se prolonga por mais de um ano económico, torna-se necessário garantir a sua cobertura financeira.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do artigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, de 24 de Abril, o Chefe do Executivo manda:
1. É autorizada a celebração dos contratos para o Fornecimento de Medicamentos e Outros Produtos Farmacêuticos aos Serviços de Saúde, pelo montante de $ 168 091 745,90 (cento e sessenta e oito milhões, noventa e uma mil, setecentas e quarenta e cinco patacas e noventa avos), com as firmas e escalonamentos que a seguir se indicam:
Firma Chun Cheong — Produtos Farmacêuticos, Limitada
Ano 2007 | $ 30 591 165,00 |
Ano 2008 | $ 19 467 105,00 |
Luen Cheong Hong
Ano 2007 | $ 2 678 876,40 |
Ano 2008 | $ 1 704 739,60 |
Agência Tai Tong Hong Limitada
Ano 2007 | $ 1 203 280,30 |
Ano 2008 | $ 765 723,80 |
Firma Welfare Instruments
