[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislao de Macau |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2007, o orçamento privativo do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, relativo ao ano económico de 2007, sendo as receitas calculadas em $ 144 521 800,00 (cento e quarenta e quatro milhões, quinhentas e vinte e uma mil e oitocentas patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
31 de Janeiro de 2007.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica |
Designação de receita | Dotação | |||
Cap. | Gru. | Art. | N.º | ||
Receitas correntes |
|||||
03 | 00 | 00 | 00 | Taxas, multas e outras penalidades | $ 6,585,000.00 |
03 | 01 | 00 | 00 | Taxas | |
03 | 01 | 18 | 00 | Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | $ 6,585,000.00 |
03 | 02 | 00 | 00 | Multas e outras penalidades | |
03 | 02 | 99 | 00 | Outras multas e penalidades | $ 0.00 |
04 | 00 | 00 | 00 | Rendimentos da propriedade | $ 1,440,000.00 |
04 | 03 | 00 | 00 | Juros — Outros sectores | |
04 | 03 | 01 | 00 | Depósitos bancários | $ 1,440,000.00 |
05 | 00 | 00 | 00 | Transferências | $ 105,400,000.00 |
05 | 01 | 00 | 00 | Sector público | |
05 | 01 | 02 | 00 | Comparticipações | |
05 | 01 | 02 | 08 | IPIM — Emissão de cert. origem, guias e lic. export. | $ 5,400,000.00 |
05 | 01 | 02 | 09 | IPIM — Contribuição do jogo | $ 100,000,000.00 |
05 | 01 | 03 | 00 | Transferências orçamentais | |
05 | 01 | 03 | 01 | Transferências do Orçamento da Região | $ 0.00 |
05 | 01 | 03 | 02 | Transferências de orçamentos privativos | $ 0.00 |
07 | 00 | 00 | 00 | Venda de serviços e bens não duradouros | $ 3,096,800.00 |
07 | 02 | 00 | 00 | Rendas de edifícios — Sector público | |
07 | 02 | 99 | 00 | Outras instalações | $ 1,000.00 |
07 | 04 | 00 | 00 | Rendas de edifícios — Outros sectores | |
07 | 04 | 99 | 00 | Outras instalações | $ 5,000.00 |
07 | 08 | 00 | 00 | Diversos — Sector público | |
07 | 08 | 08 | 00 | Gestão imobiliária | $ 1,000.00 |
07 | 10 | 00 | 00 | Diversos — Outros sectores | |
07 | 10 | 01 | 00 | Alojamento e alimentação | $ 2,800.00 |
07 | 10 | 06 | 00 | Imprensa e publicações técnicas | $ 5,000.00 |
07 | 10 | 08 | 00 | Gestão imobiliária | $ 2,000.00 |
07 | 10 | 10 | 00 | Promoção de actividades económicas | $ 3,000,000.00 |
07 | 10 | 99 | 00 | Outras | $ 80,000.00 |
Total de receitas correntes |
$ 116,521,800.00 | ||||
Receitas de capital |
|||||
13 | 00 | 00 | 00 | Outras receitas de capital | $ 28,000,000.00 |
13 | 01 | 00 | 00 | Saldos de anos económicos anteriores | $ 28,000,000.00 |
14 | 00 | 00 | 00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | $ 0.00 |
Total de receitas de capital | $ 28,000,000.00 | ||||
Total de receitas | $ 144,521,800.00 |
Classificação económica |
Designação de despesa | Dotação | ||||
Cap. | Gru. | Art. | N.º | Alín. | ||
Despesas correntes |
||||||
01 | 00 | 00 | 00 | 00 | Pessoal | $ 47,170,100.00 |
01 | 01 | 00 | 00 | 00 | Remunerações certas e permanentes | |
01 | 01 | 03 | 00 | 00 | Remunerações de pessoal diverso | |
01 | 01 | 03 | 01 | 00 | Remunerações | $ 32,500,000.00 |
01 | 01 | 03 | 02 | 00 | Prémio de antiguidade | $ 200,700.00 |
01 | 01 | 06 | 00 | 00 | Duplicação de vencimentos | $ 1,978,600.00 |
01 | 01 | 07 | 00 | 00 | Gratificações certas e permanentes | |
01 | 01 | 07 | 00 | 02 | Membros de conselhos | $ 604,300.00 |
01 | 01 | 07 | 00 | 03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | $ 189,000.00 |
01 | 01 | 07 | 00 | 99 | Outras | $ 90,000.00 |
01 | 01 | 09 | 00 | 00 | Subsídio de Natal | $ 2,900,000.00 |
01 | 01 | 10 | 00 | 00 | Subsídio de férias | $ 2,900,000.00 |
01 | 02 | 00 | 00 | 00 | Remunerações acessórias | |
01 | 02 | 03 | 00 | 00 | Horas extraordinárias | |
01 | 02 | 03 | 00 | 01 | Trabalho extraordinário | $ 2,300,000.00 |
01 | 02 | 06 | 00 | 00 | Subsídio de residência | $ 995,000.00 |
01 | 02 | 10 | 00 | 00 | Abonos diversos — Numerário | |
01 | 02 | 10 | 00 | 06 | Transportes por motivo de licença especial | $ 387,500.00 |
01 | 03 | 00 | 00 | 00 | Abonos em espécie | |
01 | 03 | 01 | 00 | 00 | Telefones individuais | $ 10,000.00 |
01 | 05 | 00 | 00 | 00 | Previdência social | |
01 | 05 | 01 | 00 | 00 | Subsídio de família | $ 300,000.00 |
01 | 05 | 02 | 00 | 00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 25,300.00 |
01 | 06 | 00 | 00 | 00 | Compensação de encargos | |
01 | 06 | 02 | 00 | 00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | $ 150,000.00 |
01 | 06 | 03 | 00 | 00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
01 | 06 | 03 | 01 | 00 | Ajudas de custo de embarque | $ 120,000.00 |
01 | 06 | 03 | 02 | 00 | Ajudas de custo diárias | $ 1,300,000.00 |
01 | 06 | 03 | 03 | 00 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 219,700.00 |
02 | 00 | 00 | 00 | 00 | Bens e serviços | $ 69,357,500.00 |
02 | 01 | 00 | 00 | 00 | Bens duradouros | |
02 | 01 | 01 | 00 | 00 | Construções e grandes reparações | $ 5,400,000.00 |
02 | 01 | 04 | 00 | 00 | Material de educação, cultura e recreio | |
02 | 01 | 04 | 00 | 01 | Livros e material para bibliotecas públicas | $ 590,000.00 |
02 | 01 | 04 | 00 | 02 | Livros e documentação técnica | $ 10,000.00 |
02 | 01 | 07 | 00 | 00 | Equipamento de secretaria | $ 85,000.00 |
02 | 01 | 08 | 00 | 00 | Outros bens duradouros | $ 20,000.00 |
02 | 02 | 00 | 00 | 00 | Bens não duradouros | |
02 | 02 | 02 | 00 | 00 | Combustíveis e lubrificantes | $ 30,000.00 |
02 | 02 | 04 | 00 | 00 | Consumos de secretaria | $ 750,000.00 |
02 | 02 | 07 | 00 | 00 | Outros bens não duradouros | |
02 | 02 | 07 | 00 | 03 | Material de limpeza e desinfecção | $ 36,000.00 |
02 | 02 | 07 | 00 | 06 | Lembranças e ofertas | $ 500,000.00 |
02 | 02 | 07 | 00 | 99 | Outros | $ 260,000.00 |
02 | 03 | 00 | 00 | 00 | Aquisição de serviços | |
02 | 03 | 01 | 00 | 00 | Conservação e aproveitamento de bens | |
02 | 03 | 01 | 00 | 01 | Bens imóveis | $ 540,000.00 |
02 | 03 | 01 | 00 | 02 | Bens móveis | $ 1,000,000.00 |
02 | 03 | 01 | 00 | 99 | Outros | $ 40,000.00 |
02 | 03 | 02 | 00 | 00 | Encargos das instalações | |
02 | 03 | 02 | 01 | 00 | Energia eléctrica | $1,218,000.00 |
02 | 03 | 02 | 02 | 00 | Outros encargos das instalações | |
02 | 03 | 02 | 02 | 01 | Água e gás | $ 10,000.00 |
02 | 03 | 02 | 02 | 02 | Higiene e limpeza | $ 500,000.00 |
02 | 03 | 02 | 02 | 03 | Condomínio e segurança | $ 1,850,000.00 |
02 | 03 | 02 | 02 | 99 | Outros | $ 10,000.00 |
02 | 03 | 03 | 00 | 00 | Encargos com a saúde | |
02 | 03 | 03 | 00 | 01 | Prestada por entidades da RAEM | $ 300,000.00 |
02 | 03 | 03 | 00 | 02 | Prestada por entidades fora da RAEM | $ 50,000.00 |
02 | 03 | 04 | 00 | 00 | Locação de bens | |
02 | 03 | 04 | 00 | 01 | Bens imóveis | $ 12,824,500.00 |
02 | 03 | 04 | 00 | 02 | Bens móveis | $ 36,000.00 |
02 | 03 | 05 | 00 | 00 | Transportes e comunicações | |
02 | 03 | 05 | 02 | 00 | Transportes por outros motivos | $ 8,175,700.00 |
02 | 03 | 05 | 03 | 00 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 2,370,700.00 |
02 | 03 | 06 | 00 | 00 | Representação | $ 6,118,300.00 |
02 | 03 | 07 | 00 | 00 | Publicidade e propaganda | |
02 | 03 | 07 | 00 | 01 | Encargos com anúncios | $ 500,000.00 |
02 | 03 | 07 | 00 | 02 | Acções na RAEM | $ 14,714,500.00 |
02 | 03 | 07 | 00 | 03 | Acções em mercados externos | $ 8,871,800.00 |
02 | 03 | 08 | 00 | 00 | Trabalhos especiais diversos | |
02 | 03 | 08 | 00 | 01 | Estudos, consultadoria e tradução | $ 1,584,200.00 |
02 | 03 | 08 | 00 | 02 | Formação técnica ou especializada | $ 30,000.00 |
02 | 03 | 08 | 00 | 99 | Outros | $ 50,000.00 |
02 | 03 | 09 | 00 | 00 | Encargos não especificados | |
02 | 03 | 09 | 00 | 01 | Seminários e congressos | $ 70,000.00 |
02 | 03 | 09 | 00 | 02 | Trabalhos pontuais não especializados | $ 762,800.00 |
02 | 03 | 09 | 00 | 99 | Outros | $ 50,000.00 |
04 | 00 | 00 | 00 | 00 | Transferências correntes | $ 7,845,000.00 |
04 | 01 | 00 | 00 | 00 | Sector público | |
04 | 01 | 05 | 00 | 00 | Outras | |
04 | 01 | 05 | 00 | 99 | Outras | $ 200,000.00 |
04 | 02 | 00 | 00 | 00 | Instituições particulares | |
04 | 02 | 00 | 00 | 02 | Associações e organizações | $ 1,100,000.00 |
04 | 03 | 00 | 00 | 00 | Particulares | |
04 | 03 | 00 | 00 | 01 | Empresas | $ 4,565,000.00 |
04 | 03 | 00 | 00 | 02 | Famílias e indivíduos | $ 300,000.00 |
04 | 04 | 00 | 00 | 00 | Exterior | |
04 | 04 | 00 | 00 | 02 | Comparticipações e quotas p/organiz. internacionais | $ 80,000.00 |
04 | 04 | 00 | 00 | 04 | Escritórios de representação | $ 1,600,000.00 |
05 | 00 | 00 | 00 | 00 | Outras despesas correntes | $ 14,741,200.00 |
05 | 02 | 00 | 00 | 00 | Seguros | |
05 | 02 | 01 | 00 | 00 | Pessoal | $ 330,000.00 |
05 | 02 | 02 | 00 | 00 | Material | $ 20,000.00 |
05 | 02 | 03 | 00 | 00 | Imóveis | $ 30,000.00 |
05 | 02 | 04 | 00 | 00 | Viaturas | $ 30,000.00 |
05 | 04 | 00 | 00 | 00 | Diversas | |
05 | 04 | 00 | 00 | 01 | F. Pensões — Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | $ 268,000.00 |
05 | 04 | 00 | 00 | 03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | $ 60,000.00 |
05 | 04 | 00 | 00 | 04 | Outros fundos de previdência | $ 3,700,000.00 |
05 | 04 | 00 | 00 | 91 | Diferença cambial e transferência bancária | $ 50,000.00 |
05 | 04 | 00 | 00 | 99 | Provisão p/acum. de saldo de execução orçamental | $ 10,253,200.00 |
Total de despesas correntes |
$ 139,113,800.00 | |||||
Despesas de capital |
||||||
07 | 00 | 00 | 00 | 00 | Investimentos | $ 5,408,000.00 |
07 | 09 | 00 | 00 | 00 | Material de transporte | $ 108,000.00 |
07 | 10 | 00 | 00 | 00 | Maquinaria e equipamento | $ 5,300,000.00 |
Total de despesas de capital | $ 5,408,000.00 | |||||
Total de despesas | $ 144,521,800.00 |
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, aos 19 de Janeiro de 2007. — O Conselho de Administração. — O Presidente, Lee Peng Hong. — Os Vogais Executivos, Cheong Chou Weng — Chan Keng Hong.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 53/2007 |
BO N.º: | 7/2007 |
Publicado em: | 2007.2.12 |
Página: | 677-679 |
Versão Chinesa
Alterações : | ||
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2007, o orçamento privativo da Obra Social da Polícia Judiciária, relativo ao ano económico de 2007, sendo as receitas calculadas em $ 2 215 600,00 (dois milhões, duzentas e quinze mil e seiscentas patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
1 de Fevereiro de 2007.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica |
Designação da receita | Importância |
Receitas correntes |
||
04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | |
04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | |
04-03-01-00 | Depósitos bancários | $ 36,000.00 |
05-00-00-00 | Transferências | |
05-01-00-00 | Sector público | |
05-01-03-00 | Transferências orçamentais | |
05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | $ 142,600.00 |
05-03-00-00 | Empresas privadas | |
05-03-00-99 | Outras | $ 10,000.00 |
07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | |
07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | |
07-10-01-00 | Alojamento e alimentação | $ 162,000.00 |
07-10-02-00 | Cultura, desporto e recreio | $ 15,000.00 |
08-00-00-00 | Outras receitas correntes | |
08-05-00-00 | Quotas de sócios | $ 170,000.00 |
Receitas de capital |
||
13-00-00-00 | Outras receitas de capital | |
13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | $ 1,680,000.00 |
14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | $ 0.00 |
Total | $ 2,215,600.00 |
Classificação económica |
Designação da despesa | Importância |
Despesas correntes |
||
01-00-00-00-00 | Pessoal | |
01-01-00-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-07-00-00 | Gratificações certas e permanentes | |
01-01-07-00-02 | Membros de conselhos | $ 100,000.00 |
01-02-00-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-04-00-00 | Abono para falhas | $ 10,000.00 |
02-00-00-00-00 | Bens e serviços | |
02-01-00-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | |
02-01-04-00-02 | Livros e documentação técnica | $ 30,000.00 |
02-02-00-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | $ 10,000.00 |
02-02-04-00-00 | Consumos de secretaria | $ 40,000.00 |
02-02-05-00-00 | Alimentação | $ 520,000.00 |
02-02-07-00-00 | Outros bens não duradouros | |
02-02-07-00-04 | Utensílios para cantinas | $ 60,000.00 |
02-02-07-00-99 | Outras | $ 100,000.00 |
02-03-00-00-00 | Aquisições de serviços | |
*02-03-01-00-00 | Conservação e aproveitamento de bens | |
*02-03-01-00-02 | Bens móveis | $ 80,000.00 |
02-03-02-00-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-02-00 | Outros encargos das instalações | |
02-03-02-02-01 | Água e gás | $ 40,000.00 |
02-03-09-00-00 | Encargos não especificados | |
02-03-09-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | $ 556,000.00 |
04-00-00-00-00 | Transferências correntes | |
04-03-00-00-00 | Particulares | |
04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | $ 300,000.00 |
05-00-00-00-00 | Outras despesas correntes | |
05-03-00-00-00 | Restituições | |
05-03-00-00-99 | Outras | $ 20,000.00 |
05-04-00-00-00 | Diversas | |
05-04-00-00-90 | Dotação provisional | $ 199,600.00 |
07-00-00-00-00 | Investimentos | |
07-10-00-00-00 | Maquinaria e equipamento | $ 150,000.00 |
Total |
$ 2,215,600.00 |
* Alterado - Consulte também: Rectificação
Comissão Administrativa da Obra Social da Polícia Judiciária, aos 8 de Janeiro de 2007. — Visto. — A representante da D.S.F, Lau Ioc Ip. — O Presidente, Wong Sio Chak. — O Secretário, Carlos Alberto Anok Cabral. — A Tesoureira, Ieong Chon Lai. — Os Vogais, Cheong Ioc Ieng — Fernando Plácido Carion.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 54/2007 |
BO N.º: | 7/2007 |
Publicado em: | 2007.2.12 |
Página: | 680-693 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2007, o orçamento privativo do Fundo de Desenvolvimento Desportivo, relativo ao ano económico de 2007, sendo as receitas calculadas em $ 341 404 500,00 (trezentos e quarenta e um milhões, quatrocentas e quatro mil e quinhentas patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
2 de Fevereiro de 2007.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica |
Designação | Importância MOP |
Receitas correntes |
||
04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | 604,500 |
04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | |
04-03-01-00 | Depósitos bancários | 604,500 |
05-00-00-00 | Transferências | 304,500,000 |
05-01-00-00 | Sector público | |
05-01-01-00 | Receitas consignadas | |
05-01-01-06 | FDD — Corridas de galgos (bilhetes de entrada) | 500,000 |
05-01-03-00 | Transferências orçamentais | |
05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | 300,000,000 |
05-02-00-00 | Empresas públicas | 1,000,000 |
05-03-00-00 | Empresas privadas | |
05-03-00-99 | Outras | 1,000,000 |
05-04-00-00 | Instituições particulares | 1,000,000 |
05-05-00-00 | Particulares | 1,000,000 |
07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | 18,300,000 |
07-02-00-00 | Rendas de edifícios — Sector público | |
07-02-01-00 | Instalações desportivas | 1,000,000 |
07-04-00-00 | Rendas de edifícios — Outros sectores | |
07-04-01-00 | Instalações desportivas | 8,000,000 |
07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | |
07-10-02-00 | Cultura, desporto e recreio | 9,100,000 |
07-10-03-00 | Higiene, saúde e medicina | 200,000 |
08-00-00-00 | Outras receitas correntes | 2,000,000 |
08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | 2,000,000 |
Receitas de capital |
||
13-00-00-00 | Outras receitas de capital | 11,000,000 |
13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | 11,000,000 |
14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 5,000,000 |
Total das receitas |
341,404,500 |
Classificação económica |
Designação | Importância MOP |
Despesas correntes |
||
01-00-00-00-00 | Pessoal | 224,500 |
01-01-00-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-07-00-00 | Gratificações certas e permanentes | |
01-01-07-00-02 | Membros de conselhos | 124,500 |
01-02-00-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-05-00-00 | Senhas de presença | 100,000 |
02-00-00-00-00 | Bens e serviços | 81,705,000 |
02-01-00-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-08-00-00 | Outros bens duradouros | 2,500,000 |
02-02-00-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 1,000,000 |
02-02-06-00-00 | Vestuário | 1,000,000 |
02-02-07-00-00 | Outros bens não duradouros | |
02-02-07-00-02 | Material de consumo clínico | 300,000 |
02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | 2,000,000 |
02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 1,000,000 |
02-02-07-00-99 | Outros | 2,000,000 |
02-03-00-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-01-00-00 | Conservação e aproveitamento de bens | |
02-03-01-00-01 | Bens imóveis | 1,000,000 |
02-03-01-00-02 | Bens móveis | 6,000,000 |
02-03-02-00-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-01-00 | Energia eléctrica | 20,000,000 |
02-03-02-02-00 | Outros encargos das instalações | |
02-03-02-02-01 | Água e gás | 2,000,000 |
02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | 5,000,000 |
02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | 5,000,000 |
02-03-02-02-99 | Outros | 3,000,000 |
02-03-03-00-00 | Encargos com a saúde | |
02-03-03-00-02 | Prestada por entidades fora da RAEM | 1,000,000 |
02-03-04-00-00 | Locação de bens | |
02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 800,000 |
02-03-04-00-02 | Bens móveis | 600,000 |
02-03-05-00-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-03-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | 3,000,000 |
02-03-06-00-00 | Representação | 700,000 |
02-03-07-00-00 | Publicidade e propaganda | |
02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | 1,000,000 |
02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | 2,600,000 |
02-03-07-00-03 | Acções em mercados externos | 1,150,000 |
02-03-08-00-00 | Trabalhos especiais diversos | |
02-03-08-00-99 | Outros | 1,500,000 |
02-03-09-00-00 | Encargos não especificados | |
02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | 500,000 |
02-03-09-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | 15,055,000 |
02-03-09-00-99 | Outros | 2,000,000 |
04-00-00-00-00 | Transferências correntes | 190,235,000 |
04-01-00-00-00 | Sector público | |
04-01-05-00-00 | Outras | |
04-01-05-00-31 | Macau Open Golf | 9,500,000 |
04-01-05-00-32 | Regatas Internacionais de Barcos-Dragão Macau | 6,000,000 |
04-01-05-00-33 | Campeonato Asiático de Barcos de Dragão | 6,500,000 |
04-01-05-00-34 | Maratona Internacional de Macau | 4,500,000 |
04-01-05-00-35 | Grande Prémio Mundial de Voleibol Feminino | 6,000,000 |
04-01-05-00-99 | Outras | 13,000,000 |
04-02-00-00-00 | Instituições particulares | |
04-02-00-00-02 | Associações e organizações | 104,735,000 |
04-02-00-00-99 | Outras | 30,000,000 |
04-03-00-00-00 | Particulares | |
04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | 9,000,000 |
04-04-00-00-00 | Exterior | |
04-04-00-00-02 | Comparticipações e quotas p/organiz. internacionais | 1,000,000 |
05-00-00-00-00 | Outras despesas correntes | 3,620,000 |
05-02-00-00-00 | Seguros | |
05-02-01-00-00 | Pessoal | 800,000 |
05-02-05-00-00 | Diversos | 800,000 |
05-04-00-00-00 | Diversas | |
05-04-00-00-90 | Dotação provisional | 2,000,000 |
05-04-00-00-91 | Diferença cambial e transferência bancária | 20,000 |
Despesas de capital |
||
07-00-00-00-00 | Investimentos | 5,500,000 |
07-06-00-00-00 | Construções diversas | 3,000,000 |
07-10-00-00-00 | Maquinaria e equipamento | 2,500,000 |
09-00-00-00-00 | Operações financeiras | 60,120,000 |
09-01-00-00-00 | Activos financeiros | |
09-01-03-00-00 | Títulos de participação | 60,120,000 |
Total das despesas |
341,404,500 |
Classificação económica |
Designação | Importância MOP |
Despesas correntes |
||
02-00-00-00-00 | Bens e serviços | 3,080,000.00 |
02-02-00-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-04-00-00 | Consumos de secretaria | 50,000.00 |
02-02-06-00-00 | Vestuário | 10,000.00 |
02-02-07-00-00 | Outros bens não duradouros | |
02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 40,000.00 |
02-02-07-00-99 | Outros | 40,000.00 |
02-03-00-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-02-00-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-02-00 | Outros encargos das instalações | |
02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | 200,000.00 |
02-03-04-00-00 | Locação de bens | |
02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 300,000.00 |
02-03-04-00-02 | Bens móveis | 200,000.00 |
02-03-05-00-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-03-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | 200,000.00 |
02-03-06-00-00 | Representação | 480,000.00 |
02-03-07-00-00 | Publicidade e propaganda | |
02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | 160,000.00 |
02-03-07-00-03 | Acções em mercados externos | 200,000.00 |
02-03-08-00-00 | Trabalhos especiais diversos | |
02-03-08-00-99 | Outros | 300,000.00 |
02-03-09-00-00 | Encargos não especificados | |
02-03-09-00-99 | Outros | 900,000.00 |
04-00-00-00-00 | Transferências correntes | 6,420,000.00 |
04-02-00-00-00 | Instituições particulares | |
04-02-00-00-02 | Associações e organizações | 2,300,000.00 |
04-04-00-00-00 | Exterior | |
04-04-00-00-02 | Comparticipações e quotas p/organiz. internacionais | 120,000.00 |
04-04-00-00-99 | Outras | 4,000,000.00 |
Total das despesas |
9,500,000.00 |
Classificação económica |
Designação | Importância MOP |
Despesas correntes |
||
02-00-00-00-00 | Bens e serviços | 6,000,000.00 |
02-02-00-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-04-00-00 | Consumos de secretaria | 50,000.00 |
02-02-06-00-00 | Vestuário | 380,000.00 |
02-02-07-00-00 | Outros bens não duradouros | |
02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 250,000.00 |
02-02-07-00-99 | Outros | 100,000.00 |
02-03-00-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-01-00-00 | Conservação e aproveitamento de bens | |
02-03-01-00-01 | Bens imóveis | 180,000.00 |
02-03-02-00-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-02-00 | Outros encargos das instalações | |
02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | 270,000.00 |
02-03-04-00-00 | Locação de bens | |
02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 210,000.00 |
02-03-04-00-02 | Bens móveis | 400,000.00 |
02-03-05-00-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-03-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | 350,000.00 |
02-03-06-00-00 | Representação | 910,000.00 |
02-03-07-00-00 | Publicidade e propaganda | |
02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | 500,000.00 |
02-03-07-00-03 | Acções em mercados externos | 200,000.00 |
02-03-08-00-00 | Trabalhos especiais diversos | |
02-03-08-00-99 | Outros | 400,000.00 |
02-03-09-00-00 | Encargos não especificados | |
02-03-09-00-99 | Outros | 1,800,000.00 |
Total das despesas |
6,000,000.00 |
Classificação económica |
Designação | Importância MOP |
Despesas correntes |
||
02-00-00-00-00 | Bens e serviços | 3,480,000.00 |
02-02-00-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-06-00-00 | Vestuário | 105,000.00 |
02-02-07-00-00 | Outros bens não duradouros | |
02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 225,000.00 |
02-02-07-00-99 | Outros | 30,000.00 |
02-03-00-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-02-00-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-02-00 | Outros encargos das instalações | |
02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | 10,000.00 |
02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | 45,000.00 |
02-03-02-02-99 | Outros | 5,000.00 |
02-03-04-00-00 | Locação de bens | |
02-03-04-00-02 | Bens móveis | 75,000.00 |
02-03-05-00-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-03-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | 330,000.00 |
02-03-06-00-00 | Representação | 240,000.00 |
02-03-07-00-00 | Publicidade e propaganda | |
02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | 150,000.00 |
02-03-07-00-03 | Acções em mercados externos | 120,000.00 |
02-03-08-00-00 | Trabalhos especiais diversos | |
02-03-08-00-99 | Outros | 495,000.00 |
02-03-09-00-00 | Encargos não especificados | |
02-03-09-00-99 | Outros | 1,650,000.00 |
04-00-00-00-00 | Transferências correntes | 1,020,000.00 |
04-02-00-00-00 | Instituições particulares | |
04-02-00-00-02 | Associações e organizações | 900,000.00 |
04-04-00-00-00 | Exterior | |
04-04-00-00-99 | Outras | 120,000.00 |
Total das despesas |
4,500,000.00 |
Classificação económica |
Designação | Importância MOP |
Despesas correntes |
||
02-00-00-00-00 | Bens e serviços | 4,790,000.00 |
02-02-00-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-06-00-00 | Vestuário | 80,000.00 |
02-02-07-00-00 | Outros bens não duradouros | |
02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 100,000.00 |
02-02-07-00-99 | Outros | 120,000.00 |
02-03-00-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-02-00-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-02-00 | Outros encargos das instalações | |
02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | 60,000.00 |
