[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2004, e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2005, o orçamento privativo do Fundo de Garantia Automóvel e MarÃtimo, relativo ao ano económico de 2005, sendo o resultado previsional lÃquido do orçamento de exploração de $ 443 700,00 (quatrocentas e quarenta e três mil e setecentas patacas), o qual faz parte integrante do presente despacho.
10 de Março de 2005.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Código das contas | Rubricas | Subtotal | Total | Código das contas | Rubricas | Subtotal | Total |
61 | Indemnizações | 71 | Adicional sobre prémios | $ 1,625,000.00 | |||
611 | Provisões para sinistros | $ 1,020,000.00 | 76 | Juros de depósitos | |||
612 | Indemnizações pagas | $ 1,000,000.00 | $ 2,020,000.00 | 763 | Juros de depósitos a prazo | $ 79,200.00 | $ 79,200.00 |
621 | Fornecimentos de terceiros | 79 | Utilização de provisões | ||||
6211 | Material de escritório | $ 25,000.00 | 791 | Para sinistros | $ 1,020,000.00 | $ 1,020,000.00 | |
6219 | Outros fornecimentos | $ 25,000.00 | $ 50,000.00 | ||||
622 | Serviços de terceiros | ||||||
6221 | Comunicações | $ 15,000.00 | |||||
6222 | Publicidade | ||||||
62221 | Publicidade obrigatória | $ 40,000.00 | |||||
6223 | Trabalhos especializados | $ 20,000.00 | |||||
6224 | Honorários | $ 18,000.00 | |||||
6225 | Contencioso e notariado | $ 90,000.00 | |||||
6229 | Outros serviços | $ 27,000.00 | $ 210,000.00 | ||||
63 | Despesas e encargos bancários | $ 500.00 | |||||
89 | Resultado lÃquido do exercÃcio | $ 443,700.00 | |||||
Total | $ 2,724,200.00 | Total | $ 2,724,200.00 |
Fundo de Garantia Automóvel e MarÃtimo, aos 28 de Julho de 2004. — O Conselho Administrativo. — O Presidente, Anselmo Teng. — Os Vogais, António José Félix Pontes — Rufino de Fátima Ramos.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 62/2005 |
BO N.º: | 12/2005 |
Publicado em: | 2005.3.21 |
Página: | 343-348 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2004 e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2005, o orçamento privativo das Oficinas Navais, relativo ao ano económico de 2005, sendo as receitas calculadas em $ 36 700 000,00 (trinta e seis milhões e setecentas mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
10 de Março de 2005.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica | Importância | |
Código | Designação das receitas | |
Cap. Gr.º Art.º N.° | ||
Receitas correntes |
$ 34,700,000.00 | |
04-00-00 | Rendimentos da propriedade | $ 100,000.00 |
04-03-00 | Juros — Outros sectores | |
04-03-01 | Juros de depósitos bancários | $ 100,000.00 |
05-00-00 | Transferências | $ 5,500,000.00 |
05-01-00 | Sector público | |
05-01-01 | SubsÃdio da RAEM | $ 5,500,000.00 |
06-00-00 | Vendas de bens duradouros | $ 20,000.00 |
06-01-00 | Sector público | $ 10,000.00 |
06-03-00 | Outros sectores | $ 10,000.00 |
07-00-00 | Vendas de serviços e bens não duradouros | $ 29,010,000.00 |
07-08-00 | Diversos — Sector público | |
07-08-01 | Rendimentos de obras | $ 26,000,000.00 |
07-10-00 | Diversos — Outros sectores | |
07-10-01 | Emolumentos diversos | $ 10,000.00 |
07-10-02 | Rendimentos de obras | $ 3,000,000.00 |
08-00-00 | Outras receitas correntes | $ 70,000.00 |
08-04-00 | Receitas eventuais e não especificadas | $ 70,000.00 |
Receitas de capital |
$ 2,000,000.00 | |
13-00-00 | Outras receitas de capital | $ 2,000,000.00 |
13-01-00 | Saldo da gerência anterior | $ 2,000,000.00 |
Total | $ 36,700,000.00 |
Classificação económica | Importância | |
Código | Designação das despesas | |
Cap. Gr.º Art.º N.° | ||
Despesas correntes |
$ 36,700,000.00 | |
01-00-00-00 | Pessoal | $ 18,585,000.00 |
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | |
01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | $ 5,400,000.00 |
01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | $ 100,000.00 |
01-01-02-00 | Pessoal além do quadro | |
01-01-02-01 | Remunerações | $ 1,000.00 |
01-01-04-00 | Salários do pessoal dos quadros | |
01-01-04-01 | Salários | $ 150,000.00 |
01-01-04-02 | Prémio de antiguidade | $ 15,000.00 |
01-01-05-00 | Salários do pessoal eventual | |
01-01-05-01 | Salários | $ 7,600,000.00 |
01-01-05-02 | Prémio de antiguidade | $ 1,000.00 |
01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | $ 500,000.00 |
01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | $ 540,000.00 |
01-01-09-00 | SubsÃdio de Natal | $ 1,100,000.00 |
01-01-10-00 | SubsÃdio de férias | $ 1,100,000.00 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-03-00 | Horas extraordinárias | |
01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | $ 371,000.00 |
01-02-04-00 | Abono para falhas | $ 30,000.00 |
01-02-05-00 | Senhas de presença | $ 1,000.00 |
01-02-06-00 | SubsÃdio de residência | $ 900,000.00 |
01-03-00-00 | Abonos em espécie | |
01-03-01-00 | Telefones individuais | $ 10,000.00 |
01-03-02-00 | Alimentação e alojamento — Espécie | $ 10,000.00 |
01-03-03-00 | Vestuário e artigos pessoais — Espécie | $ 5,000.00 |
01-03-04-00 | Abonos diversos — Espécie | $ 1,000.00 |
01-05-00-00 | Previdência social | |
01-05-01-00 | SubsÃdio de famÃlia | $ 600,000.00 |
01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 23,000.00 |
01-06-00-00 | Compensação de encargos | |
01-06-02-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | $ 1,000.00 |
01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | $ 25,000.00 |
01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | $ 100,000.00 |
01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 1,000.00 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | $ 14,498,000.00 |
02-01-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | $ 50,000.00 |
02-01-05-00 | Material fabril, oficinal e de laboratório | $ 50,000.00 |
02-01-06-00 | Material honorÃfico e de representação | $ 1,000.00 |
02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | $ 50,000.00 |
02-01-08-00 | Outros bens duradouros | $ 50,000.00 |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-01-00 | Matérias-primas e subsidiárias | $ 9,650,000.00 |
02-02-02-00 | CombustÃveis e lubrificantes | $ 30,000.00 |
02-02-04-00 | Consumos de secretaria | $ 50,000.00 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | $ 50,000.00 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | $ 185,000.00 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-01 | Energia eléctrica | $ 500,000.00 |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | $ 80,000.00 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-01 | Transportes por motivo de licença especial | $ 100,000.00 |
02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | $ 24,000.00 |
02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 50,000.00 |
02-03-06-00 | Representação | $ 50,000.00 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | $ 35,000.00 |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | $ 2,943,000.00 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | $ 250,000.00 |
04-00-00-00 | Transferências correntes | $ 1,170,000.00 |
04-01-00-00 | Sector público | |
04-01-02-00 | Fundos autónomos | |
04-01-02-01 | Fundo de Pensões | |
04-01-02-01-01 | Compensação para a aposentação | $ 1,000,000.00 |
04-01-02-01-02 | Compensação para a sobrevivência | $ 170,000.00 |
05-00-00-00 | Outras despesas correntes | $ 2,447,000.00 |
05-02-00-00 | Seguros | |
05-02-01-00 | Pessoal | $ 200,000.00 |
05-02-02-00 | Material | $ 200,000.00 |
05-02-04-00 | Viaturas | $ 17,000.00 |
05-04-00-00 | Diversas | |
05-04-00-00-19 | Encargos relativos à contribuição para o Fundo de Segurança Social | $ 30,000.00 |
05-04-00-01 | Dotação provisional para encargos | $ 2,000,000.00 |
Total | $ 36,700,000.00 |
Oficinas Navais, aos 3 de Março de 2005. — O Conselho Administrativo. — O Presidente, Ho Cheong Kei. — Os Vogais, Vong Kam Fai — Sin Wun Kao — Maria Helena A.C. Paiva — Wong Meng Pou.
Grupo de pessoal | NÃvel | Cargos e carreiras | N.º de lugares |
Direcção e chefia | - - |
Director | 1 |
Chefe de divisão | 3 | ||
Técnico superior | 9 | Técnico superior | 3 |
Técnico | 8 | Técnico | 3 |
Mestre das Oficinas Navais | - | Mestre das ON | 6 |
Técnico-profissional | 7 | Adjunto-técnico | 4 |
Administrativo | 5 | Oficial administrativo | 8 |
Operário das Oficinas Navais | 3 | Operário das ON | 1(a) |
Total |
29 |
Nota: (a)A extinguir quando vagar.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 63/2005 |
BO N.º: | 12/2005 |
Publicado em: | 2005.3.21 |
Página: | 349-355 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto nos n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2004, n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, e n.º 1 do artigo 40.º da Lei n.º 10/2000, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2005, o orçamento privativo do Comissariado contra a Corrupção, relativo ao ano económico de 2005, sendo as receitas calculadas em $ 80 086 000,00 (oitenta milhões e oitenta e seis mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
10 de Março de 2005.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica | Dotação | |
Código | Designação das receitas | |
Receitas correntes |
$ 75,485,000.00 | |
04-00-00 | Rendimentos da propriedade | |
04-03-00 | Juros — Outros sectores | $ 1,000.00 |
05-00-00 | Transferências | |
05-01-00 | Sector público | |
05-01-01 | Transferência do Orçamento da Região | $ 75,480,000.00 |
06-00-00 | Vendas de bens duradouros | |
06-03-00 | Outros sectores | |
06-03-02 | Produto da alienação de bens próprios a) | $ 1,000.00 |
07-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | |
07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | |
07-10-00-00-01 | Venda de bens não duradouros | $ 1,000.00 |
07-10-00-00-02 | Venda de publicações | $ 1,000.00 |
08-00-00 | Outras receitas correntes | |
08-01-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | $ 1,000.00 |
Receitas de capital |
$ 4,601,000.00 | |
13-00-00 | Outras receitas de capital | |
13-01-00 | Saldo da gerência anterior b) | $ 4,600,000.00 |
14-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | $ 1,000.00 |
Total de receitas | $ 80,086,000.00 |
a) Rubrica não inscrita no orçamento de 2004
b) Não está incluÃda no orçamento de 2004 a contenção de despesa (10%) no valor de $ 2 226 100.00.
Classificação económica | Dotação | |
Código | Designação das despesas | |
Despesas correntes |
$ 73,566,000.00 | |
01-00-00-00 | Pessoal | $ 44,771,000.00 |
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | |
01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | $ 26,350,000.00 |
01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | $ 110,000.00 |
01-01-02-00 | Pessoal além do quadro | |
01-01-02-01 | Remunerações | $ 2,000,000.00 |
01-01-02-02 | Prémio de antiguidade | $ 5,000.00 |
01-01-03-00 | Remunerações do pessoal diverso | |
01-01-03-01 | Remunerações | $ 1,650,000.00 |
01-01-03-02 | Prémio de antiguidade | $ 25,000.00 |
01-01-05-00 | Salários do pessoal eventual | |
01-01-05-01 | Salários | $ 1,100,000.00 |
01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | $500,000.00 |
01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | $ 4,570,000.00 |
01-01-08-00 | Representação certa e permanente | $ 430,000.00 |
01-01-09-00 | SubsÃdio de Natal | $ 3,150,000.00 |
01-01-10-00 | SubsÃdio de férias | $ 2,670,000.00 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-01-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | $ 5,000.00 |
01-02-04-00 | Abono para falhas | $ 51,000.00 |
01-02-06-00 | SubsÃdio de residência | $ 990,000.00 |
01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | |
01-02-10-00-02 | Abonos diversos — Numerário — SubsÃdios para arrendamento | $ 50,000.00 |
01-02-10-00-03 | Abonos diversos — Numerário — Outros | $ 10,000.00 |
01-03-00-00 | Abonos em espécie | |
01-03-01-00 | Telefones individuais | $ 35,000.00 |
01-05-00-00 | Previdência social | |
01-05-01-00 | SubsÃdio de famÃlia | $ 330,000.00 |
01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 100,000.00 |
01-06-00-00 | Compensação de encargos | |
01-06-02-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | $ 180,000.00 |
01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | $ 50,000.00 |
01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | $ 380,000.00 |
01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 30,000.00 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | $ 19,305,000.00 |
02-01-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | $ 100,000.00 |
02-01-06-00 | Material honorÃfico e de representação | $ 10,000.00 |
02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | $ 300,000.00 |
02-01-08-00 | Outros bens duradouros | $ 600,000.00 |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-02-00 | CombustÃveis e lubrificantes | $ 110,000.00 |
02-02-03-00 | Munições, explosivos e artifÃcios | $ 250,000.00 |
02-02-04-00 | Consumos de secretaria | $ 550,000.00 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | $ 320,000.00 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | $ 1,300,000.00 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-01 | Energia eléctrica | $ 960,000.00 |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | $ 2,200,000.00 |
02-03-03-00 | Encargos com a saúde | $ 30,000.00 |
02-03-04-00 | Locação de bens | $ 4,850,000.00 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-01 | Transportes por motivo de licença especial | $ 535,000.00 |
02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | $ 460,000.00 |
02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 840,000.00 |
02-03-06-00 | Representação | $ 500,000.00 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | $ 4,000,000.00 |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | $ 300,000.00 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | |
02-03-09-00-02 | Outros encargos não especificados | $ 240,000.00 |
02-03-09-00-03 | Despesas com acções de formação | $ 850,000.00 |
04-00-00-00 | Transferências correntes | $ 3,980,000.00 |
04-01-00-00 | Sector público | |
04-01-02-00 | Fundos autónomos | |
04-01-02-01 | Fundo de Pensões | |
04-01-02-01-01 | Compensação para a aposentação | $ 3,600,000.00 |
04-01-02-01-02 | Compensação para a sobrevivência | $ 360,000.00 |
04-02-00-00 | Instituições particulares | $ 20,000.00 |
05-00-00-00 | Outras despesas correntes | $ 5,510,000.00 |
05-02-00-00 | Seguros | |
05-02-01-00 | Pessoal | |
05-02-01-01 | Funcionário a) | $ 70,000.00 |
05-02-01-02 | Não funcionário a) | $ 5,000.00 |
05-02-01-03 | Responsabilidade de terceira parte a) | $ 10,000.00 |
05-02-02-00 | Material | $ 120,000.00 |
05-02-04-00 | Viaturas | $ 30,000.00 |
05-04-00-00 | Diversas | |
05-04-00-00-01 | Encargos nos termos do artigo 33.º da Lei n.º 10/2000 | $ 3,200,000.00 |
05-04-00-00-12 | Compensação pela opção prevista no n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 62/98/M | $ 40,000.00 |
05-04-00-00-19 | Encargos relativos à contribuição para o F.S.S. | $ 35,000.00 |
05-04-00-01 | Dotação provisional | $ 2,000,000.00 |
Despesas de capital |
$ 6,520,000.00 | |
07-00-00-00 | Investimentos | $ 6,520,000.00 |
07-09-00-00 | Material de transporte | $ 20,000.00 |
07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | |
07-10-00-00-01 | Equipamento de informática | $ 500,000.00 |
07-10-00-00-02 | Equipamento de investigação | $ 4,000,000.00 |
07-10-00-00-03 | Outra maquinaria e equipamento | $ 2,000,000.00 |
Total das despesas | $ 80,086,000.00 |
a) Rubrica não inscrita no orçamento de 2004.
Comissariado contra a Corrupção, aos 9 de Março de 2005. — O Comissário, Cheong U.
Grupo de pessoal | NÃvel | Cargos e carreiras | Lugares |
Direcção e chefia | --- --- ------ --- |
Chefe de gabinete | 1 |
Assessor/técnico agregado | 6 | ||
Chefe de departamento | 2 | ||
Investigador-chefe geral | 5 | ||
Chefe de divisão | 2 | ||
Técnico superior | 9 | Técnico superior | 6 |
Técnico superior de informática | 9 | Técnico superior de informática | 2 |
Intérprete-tradutor | --- | Intérprete-tradutor | 1 |
Secretário pessoal | --- | Secretário pessoal | 2 |
Adjunto de gabinete | --- | Adjunto de gabinete | 1 |
Técnico | 8 | Técnico | 4 |
Técnico de informática | 1 | ||
Investigador | --- | Investigador | 52 |
Técnico-profissional | 7 | Adjunto-técnico | 13 |
Assistente de relações públicas | 1 | ||
Assistente de informática | 1 | ||
Administrativo | 5 | Técnico auxiliar | 6 |
Oficial administrativo | 3 | ||
Total |
109 |
Diploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 64/2005 |
BO N.º: | 12/2005 |
Publicado em: | 2005.3.21 |
Página: | 355-356 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, o Chefe do Executivo manda:
1. É aprovado o modelo do cartão de identificação da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, constante do anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
2. O cartão da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude é de cor branca, com as dimensões de 88mm x 62mm, e contém impresso no canto superior esquerdo o logotipo da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.
3. O cartão de identificação é assinado pelo director da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, ou pelo seu substituto legal, e autenticado com o selo branco em uso na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude aposto sobre o canto inferior esquerdo da fotografia do titular do cartão.
4. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
10 de Março de 2005.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Frente | Verso |
Dimensões: 88mm x 62mm |
Diploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 65/2005 |
BO N.º: | 12/2005 |
Publicado em: | 2005.3.21 |
Página: | 356-357 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : | ||
Ent. Privadas relacionadas : |
Tendo o Instituto para os Assuntos CÃvicos e Municipais decidido arrendar à Sociedade do Mercado Abastecedor de Macau Nam Yue Limitada, o 4.º piso (terraço) do Mercado Abastecedor de Macau, sito na Rua Marginal do Canal dos Patos, para o uso dos serviços técnicos do IACM e atendendo a que o prazo de arrendamento se prolonga por mais de um ano económico, torna-se necessário garantir a sua cobertura financeira.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio, o Chefe do Executivo manda:
1. É autorizada a celebração do contrato de ocupação e utilização do 4.° piso do Mercado Abastecedor de Macau com a Sociedade do Mercado Abastecedor de Macau Nam Yue Limitada, pelo montante de $ 10 183 860,00 (dez milhões, cento e oitenta e três mil, oitocentas e sessenta patacas), com o escalonamento que a seguir se indica:
Ano 2005 | $ 2 036 772,00 |
Ano 2006 | $ 2 036 772,00 |
Ano 2007 | $ 2 036 772,00 |
Ano 2008 | $ 2 036 772,00 |
Ano 2009 | $ 2 036 772,00 |
2. O encargo, referente a 2005, será suportado pela verba inscrita na rubrica 02-03-04-00-00 — «Locação de Bens» do orçamento privativo do Instituto para os Assuntos CÃvicos e Municipais da Região Administrativa Especial de Macau para o ano de 2005.
3. Os encargos, referentes a 2006, 2007, 2008 e 2009, serão suportados pelas verbas correspondentes, a inscrever no orçamento privativo do Instituto para os Assuntos CÃvicos e Municipais da Região Administrativa Especial de Macau, dos respectivos anos.
4. O saldo que venha a apurar-se em cada ano, relativamente aos limites fixados no n.º 1 do presente despacho, pode transitar para o ano económico seguinte, desde que a dotação global do organismo, que suporta os encargos, não sofra qualquer acréscimo.
10 de Março de 2005.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 66/2005 |
BO N.º: | 12/2005 |
Publicado em: | 2005.3.21 |
Página: | 357-360 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2004 e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2005, o orçamento privativo da Obra Social do Corpo de Bombeiros, relativo ao ano económico de 2005, sendo as receitas calculadas em $ 3 250 100,00 (três milhões, duzentas e cinquenta mil e cem) patacas e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
11 de Março de 2005.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica | Designação de receitas | Dotação | ||
Cap. | Grupo | Art. | ||
Receitas correntes |
||||
04 | 00 | 00 | Rendimentos de propriedade: | |
04 | 03 | 00 | Juros — Outros sectores | |
04 | 03 | 01 | Juros de depósitos bancários | $ 1,000.00 |
05 | 00 | 00 | Transferências: | |
05 | 01 | 00 | Sector público: | |
05 | 01 | 01 | SubsÃdio do Orçamento da RAEM | $ 359,100.00 |
07 | 00 | 00 | Venda de serviços e bens não duradouros: | |
07 | 10 | 00 | Diversos — Outros sectores | |
07 | 10 | 01 | Venda de lembranças | $ 100,000.00 |
07 | 10 | 02 | Receita do funcionamento da cantina | $ 900,000.00 |
08 | 00 | 00 | Outras receitas correntes: | |
08 | 01 | 00 | Quotizações e outras importâncias pagas | $ 700,000.00 |
08 | 05 | 00 | Receitas eventuais e não especificadas | $ 90,000.00 |
Receitas de capital |
||||
13 | 00 | 00 | Outras receitas de capital: | |
13 | 01 | 00 | Saldos de anos económicos anteriores | $ 1,100,000.00 |
Total de receitas | $ 3,250,100.00 |
Classificação económica | Designação de despesas | Dotação | ||||
Cap. | Gr. | Art. | N.º | AlÃn. | ||
Despesas correntes |
||||||
01 | 00 | 00 | 00 | Pessoal | ||
01 | 01 | 07 | 00 | Gratificações certas e permanentes | $ 36,000.00 | |
01 | 05 | 00 | 00 | Previdência social | ||
01 | 05 | 02 | 00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 450,000.00 | |
02 | 00 | 00 | 00 | Bens e serviços | ||
02 | 01 | 00 | 00 | Bens duradouros | ||
02 | 01 | 04 | 00 | Material de educação, cultura e recreio | $ 12,000.00 | |
02 | 01 | 07 | 00 | Equipamento de secretaria | $ 30,000.00 | |
02 | 01 | 08 | 00 | Outros bens duradouros | $ 50,000.00 | |
02 | 02 | 00 | 00 | Bens não duradouros | ||
02 | 02 | 02 | 00 | CombustÃveis e lubrificantes | $ 34,000.00 | |
02 | 02 | 04 | 00 | Consumos de secretaria | $ 50,000.00 | |
02 | 02 | 07 | 00 | Outros bens não duradouros | ||
02 | 02 | 07 | 00 | 01 | Compra de lembranças | $ 100,000.00 |
02 | 02 | 07 | 00 | 02 | Diversos | $ 50,000.00 |
02 | 02 | 07 | 00 | 03 | Presentes nas quadras festivas e aniversários | $ 110,000.00 |
02 | 02 | 07 | 00 | 04 | Galardões, lembranças para competições e actividades recreativas | $ 10,000.00 |
02 | 02 | 07 | 00 | 05 | Compras de diferentes ofertas para diversas actividades | $ 110,000.00 |
02 | 03 | 00 | 00 | Aquisição de serviços | ||
02 | 03 | 01 | 00 | Conservação e aproveitamento de bens | $ 10,000.00 | |
02 | 03 | 02 | 01 | Energia eléctrica | $ 1,000.00 | |
02 | 03 | 02 | 02 | Outros encargos das instalações | $ 1,000.00 | |
02 | 03 | 04 | 00 | Locação de bens | $ 1,000.00 | |
02 | 03 | 05 | 03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 7,000.00 | |
02 | 03 | 06 | 00 | Representação | $ 20,000.00 | |
02 | 03 | 07 | 00 | Publicidade e propaganda | $ 6,000.00 | |
02 | 03 | 08 | 00 | Trabalhos especiais diversos | $ 100,000.00 | |
02 | 03 | 09 | 00 | Encargos não especificados | ||
02 | 03 | 09 | 01 | Festa de confraternização, actividades desportivas e outras | $ 400,000.00 | |
02 | 03 | 09 | 02 | Passeios turÃsticos | $ 280,000.00 | |
02 | 03 | 09 | 03 | Despesas não especificadas | $ 60,000.00 | |
05 | 00 | 00 | 00 | Outras despesas correntes | ||
05 | 02 | 00 | 00 | Seguros | ||
05 | 02 | 01 | 00 | Pessoal | $ 10,000.00 | |
05 | 03 | 00 | 00 | Restituições | $ 1,000.00 | |
05 | 04 | 00 | 00 | Diversas | ||
05 | 04 | 00 | 00 | 02 | Encargos com o funcionamento das cantinas | $ 1,000,000.00 |
05 | 04 | 00 | 00 | 13 | Dotação provisional | $ 308,100.00 |
05 | 04 | 00 | 00 | 19 | Encargos relativos à contribuição para o Fundo de Segurança Social | $ 3,000.00 |
Total da despesa |
$ 3,250,100.00 |
Conselho Administrativo da Obra Social do Corpo de Bom-beiros, aos 4 de Março de 2005. — O Presidente, Ma Io Weng, chefe-mor. — O Vice-presidente, Eurico Lopes Fazenda, chefe-mor adjunto. — 1.º Secretário, Lei Pun Chi, chefe principal. —2.º Secretário, Iao Ion Tong, chefe de 1.ª — Vogal, Ho In Mui, rep. dos Serviços de Finanças.
BOLETIM OFICIAL - I SÉRIEDiploma: | Despacho do Chefe do Executivo n.º 67/2005 |
BO N.º: | 12/2005 |
Publicado em: | 2005.3.21 |
Página: | 361-364 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | ||
Categorias relacionadas : |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2004 e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
