[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Tornando-se necessário fazer a distribuição da verba do capÃtulo 12 — divisão 00, com as classificações funcional 8-01-0 e económica 04-01-05-00-40 da tabela de despesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau para o corrente ano, sob a designação: Transferências Correntes — Sector Público — Outras — Comissão de Segurança dos CombustÃveis;
Sob proposta da Comissão de Segurança dos CombustÃveis e ouvida a Direcção dos Serviços de Finanças;
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e no uso das competências delegadas pela Ordem Executiva n.º 12/2000, o Secretário para a Economia e Finanças manda:
A verba do capÃtulo 12 — divisão 00, com as classificações funcional 8-01-0 e económica 04-01-05-00-40, da tabela de despesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau (OR) para o corrente ano, sob a designação: Transferências Correntes — Sector Público — Outras — Comissão de Segurança dos CombustÃveis, na importância de $ 7 778 000,00 (sete milhões, setecentas e setenta e oito mil patacas), é distribuÃda, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 13/2003, da seguinte forma:
Despesas correntes | ||
01-00-00-00 | Pessoal | $ 5 523 000,00 |
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | |
01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | $ 900 000,00 |
01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | $ 30 000,00 |
01-01-02-00 | Pessoal além do quadro | |
01-01-02-01 | Remunerações | $ 1 708 000,00 |
01-01-02-02 | Prémio de antiguidade | $ 15 000,00 |
01-01-03-00 | Remunerações de pessoal diverso | |
01-01-03-01 | Remunerações | $ 800 000,00 |
01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | $ 350 000,00 |
01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | $ 150 000,00 |
01-01-09-00 | SubsÃdio de Natal | $ 301 500,00 |
01-01-10-00 | SubsÃdio de férias | $ 301 500,00 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-03-00 | Horas extraordinárias | |
01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | $ 100 000,00 |
01-02-05-00 | Senhas de presença | $ 345 000,00 |
01-02-06-00 | SubsÃdio de residência | $ 242 000,00 |
01-03-00-00 | Abonos em espécie | |
01-03-01-00 | Telefones individuais | $ 25 000,00 |
01-05-00-00 | Previdência social | |
01-05-01-00 | SubsÃdio de famÃlia | $ 150 000,00 |
01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 25 000,00 |
01-06-00-00 | Compensação de encargos | |
01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | $ 20 000,00 |
01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | $ 50 000,00 |
01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 10 000,00 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | $ 1 418 000,00 |
02-01-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | $ 50 000,00 |
02-01-06-00 | Material honorÃfico e de representação | $ 10 000,00 |
02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | $ 150 000,00 |
02-01-08-00 | Outros bens duradouros | $ 50 000,00 |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-02-00 | CombustÃveis e lubrificantes | $ 50 000,00 |
02-02-04-00 | Consumos de secretaria | $ 50 000,00 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | $ 50 000,00 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | $ 35 000,00 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-01 | Energia eléctrica | $ 180 000,00 |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | $ 100 000,00 |
02-03-03-00 | Encargos com a saúde | $ 10 000,00 |
02-03-04-00 | Locação de bens | $ 30 000,00 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 25 000,00 |
02-03-06-00 | Representação | $ 50 000,00 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | $ 150 000,00 |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | $ 278 000,00 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | $ 150 000,00 |
05-00-00-00 | Outras despesas correntes | $ 137 000,00 |
05-02-00-00 | Seguros | |
05-02-01-00 | Pessoal | $ 117 000,00 |
05-02-04-00 | Viaturas | $ 10 000,00 |
05-04-00-00 | Diversas | |
05-04-00-00-19 | Encargos relativos à contribuição para o F.S.S. | $ 10 000,00 |
Despesas de capital | ||
07-00-00-00 | Investimentos | $ 700 000,00 |
07-09-00-00 | Material de transporte | $ 400 000,00 |
07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | $ 300 000,00 |
Total de despesas | $ 7 778 000,00 |
O presente despacho produz efeitos a partir de 30 de Janeiro de 2004.
12 de Abril de 2004.
O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 13 de Abril de 2004. — O Chefe do Gabinete, substituto, Lam Hou Iun.
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Política de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/ddspaeefn462004356