[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Tornando-se necessário fazer a redistribuição de verba do capÃtulo 01 — divisão 07, com as classificações funcional 8-01-0 e económica 04-01-05-00-05 da tabela de despesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau para o corrente ano, sob a designação: Transferências correntes — Sector público — Outras — Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os PaÃses de LÃngua Portuguesa;
Sob proposta do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os PaÃses de LÃngua Portuguesa e ouvida a Direcção dos Serviços de Finanças;
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e no uso das competências delegadas pela Ordem Executiva n.º 12/2000, o Secretário para a Economia e Finanças manda:
Nestes termos, é distribuÃdo o valor do reforço de $ 5 000 000,00 (cinco milhões de patacas) que faz parte integrante da verba do capÃtulo 01 — divisão 07, com as classificações funcional 8-01-0 e económica 04-01-05-00-05, da tabela de despesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau (OR) para o corrente ano, sob a designação: Transferências correntes — Sector público — Outras — Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os PaÃses de LÃngua Portuguesa, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 12/2004, publicada em 30 de Dezembro, da seguinte forma:
Despesas correntes | ||
01-00-00-00 | Pessoal | $ 1 028 910,00 |
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-03-00 | Remunerações de pessoal diverso | |
01-01-03-01 | Remunerações | $ 39 000,00 |
01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | $ 2 500,00 |
01-01-09-00 | SubsÃdio de Natal | $ 68 750,00 |
01-01-10-00 | SubsÃdio de férias | $ 36 500,00 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-03-00 | Horas extraordinárias | |
01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | $ 118 000,00 |
01-02-05-00 | Senhas de presença | $ 54 160,00 |
01-06-00-00 | Compensação de encargos | |
01-06-03-00 | Deslocações – Compensação de encargos | |
01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | $ 10 000,00 |
01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | $ 700 000,00 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | $ 3 971 090,00 |
02-01-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | $ 30 000,00 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | $ 30 000,00 |
02-03-03-00 | Encargos com a saúde | $ 10 000,00 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 31 000,00 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | |
02-03-09-00-02 | Encargos com apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os PaÃses de LÃngua Portuguesa | $ 3 870 090,00 |
Total de despesas | $ 5 000 000,00 |
25 de Abril de 2005.
O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 26 de Abril de 2005. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Política de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/ddspaeefn492005356