[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da alÃnea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, n.º 1 da Ordem Executiva n.º 12/2000 e confirmada pela Ordem Executiva n.º 6/2005, n.º 3 do artigo 8.º e n.º 4 do artigo 9.º dos estatutos da Transferência Electrónica de Dados — Macau EDI VAN, S.A., e no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março, o Secretário para a Economia e Finanças manda:
1. É renovada a nomeação, como presidente do conselho de administração da Transferência Electrónica de Dados — Macau EDI VAN, S.A., em representação da Região Administrativa Especial de Macau, de Lo Ioi Weng, em regime de acumulação, pelo perÃodo de dois anos, a partir de 25 de Março de 2007.
2. A remuneração dessas funções é a que for fixada pela assembleia geral da mesma sociedade.
23 de Março de 2007.
O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
BOLETIM OFICIAL - II SÉRIEDiploma: | Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 49/2007 |
BO N.º: | 17/2007 |
Publicado em: | 2007.4.25 |
Página: | 2896 |
Versão Chinesa
Categorias relacionadas : | |||||
|
Tornando-se necessário fazer a redistribuição de verba do capÃtulo 28 — divisão 01, com as classificações funcional 2-01-0 e económica 04-01-05-00-23 da tabela de despesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau para o corrente ano, sob a designação: Transferências Correntes — Sector Público — Outras — Programa de Cooperação com a União Europeia;
Sob proposta da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau e ouvida a Direcção dos Serviços de Finanças;
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com o n.º 2 da Ordem Executiva n.º 6/2005, o Secretário para a Economia e Finanças manda:
A verba do capÃtulo 28 — divisão 01, com as classificações funcional 2-01-0 e económica 04-01-05-00-23, da tabela de despesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau (OR) para o corrente ano, sob a designação: Transferências Correntes — Sector Público — Outras — Programa de Cooperação com a União Europeia, na importância de $ 706 200,00 (setecentas e seis mil e duzentas patacas), é distribuÃda, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 10/2006, publicada a 29 de Dezembro, da seguinte forma:
Despesas correntes |
|||
01-00-00-00 | Pessoal | $ | 33 700,00 |
01-06-00-00 | Compensação de encargos | ||
01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | ||
01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | $ | 33 700,00 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | $ | 663 600,00 |
02-01-00-00 | Bens duradouros | ||
02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | ||
02-01-04-00-99 | Outros (nova rubrica) | $ | 90 000,00 |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | ||
02-02-04-00 | Consumos de secretaria | $ | 5 200,00 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | ||
02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | $ | 4 700,00 |
02-02-07-00-99 | Outros | $ | 39 400,00 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | ||
02-03-02-00 | Encargos das instalações | ||
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | ||
02-03-02-02-03 | CondomÃnio e segurança | $ | 15 000,00 |
02-03-04-00 | Locação de bens | ||
02-03-04-00-02 | Bens móveis | $ | 61 800,00 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | ||
02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | $ | 47 000,00 |
02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ | 180 300,00 |
02-03-06-00 | Representação | $ | 12 300,00 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | ||
02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | $ | 20 000,00 |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | ||
02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | $ | 31 700,00 |
02-03-08-00-02 | Formação técnica ou especializada | $ | 27 700,00 |
02-03-08-00-03 | Publicações técnicas e especializadas (nova rubrica).. | $ | 20 000,00 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | ||
02-03-09-00-99 | Outros | $ | 108 500,00 |
05-00-00-00 | Outras despesas correntes | $ | 8 900,00 |
05-02-00-00 | Seguros | ||
05-02-01-00 | Pessoal | $ | 8 900,00 |
Total de despesas | $ | 706 200,00 |
16 de Abril de 2007.
O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 19 de Abril de 2007. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Política de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/ddspaeefn492007356