[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Tornando-se necessário fazer a distribuição de verba do capÃtulo 01 — divisão 02, com as classificações funcional 1-01-3 e económica 04-01-05-00-01 da tabela de despesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau para o corrente ano, sob a designação: Transferências Correntes — Sector Público — Outras — Centro de Estudos para a Qualidade de Vida;
Sob proposta do Centro de Estudos para a Qualidade de Vida e ouvida a Direcção dos Serviços de Finanças;
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e no uso das competências delegadas pela Ordem Executiva n.º 12/2000, o Secretário para a Economia e Finanças manda:
A verba do capÃtulo 01 — divisão 02, com as classificações funcional 1-01-3 e económica 04-01-05-00-01, da tabela de despesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau (OR) para o corrente ano, sob a designação: Transferências Correntes — Sector Público — Outras — Centro de Estudos para a Qualidade de Vida, na importância de $ 9 266 000,00 (nove milhões, duzentas e sessenta e seis mil patacas), é distribuÃda, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 12/2004, da seguinte forma:
Despesas correntes |
||
01-00-00-00 | Pessoal | $ 3 636 000,00 |
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | |
01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | $ 460 000,00 |
01-01-03-00 | Remunerações de pessoal diverso | |
01-01-03-01 | Remunerações | $ 1 800 000,00 |
01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | $ 10 000,00 |
01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | $ 50 000,00 |
01-01-08-00 | Representação certa e permanente | $ 360 000,00 |
01-01-09-00 | SubsÃdio de Natal | $ 280 000,00 |
01-01-10-00 | SubsÃdio de férias | $ 46 000,00 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-03-00 | Horas extraordinárias | |
01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | $ 60 000,00 |
01-02-05-00 | Senhas de presença | $ 100 000,00 |
01-02-06-00 | SubsÃdio de residência | $ 60 000,00 |
01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | |
01-02-10-00-02 | Abonos diversos — Numerário — SubsÃdio para arrendamento | $ 100 000,00 |
01-02-10-00-05 | Abonos diversos — Numerário — Outros | $ 20 000,00 |
01-03-00-00 | Abonos em espécie | |
01-03-01-00 | Telefones individuais | $ 10 000,00 |
01-05-00-00 | Previdência social | |
01-05-01-00 | SubsÃdio de famÃlia | $ 30 000,00 |
01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 10 000,00 |
01-06-00-00 | Compensação de encargos | |
01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | $ 20 000,00 |
01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | $ 200 000,00 |
01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 20 000,00 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | $ 5 598 000,00 |
02-01-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | $ 300 000,00 |
02-01-06-00 | Material honorÃfico e de representação | $ 20 000,00 |
02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | $ 600 000,00 |
02-01-08-00 | Outros bens duradouros | $ 150 000,00 |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-02-00 | CombustÃveis e lubrificantes | $ 2 000,00 |
02-02-04-00 | Consumos de secretaria | $ 50 000,00 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | $ 50 000,00 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | $ 100 000,00 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-01 | Energia eléctrica | $ 100 000,00 |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | $ 50 000,00 |
02-03-03-00 | Encargos com a saúde | $ 6 000,00 |
02-03-04-00 | Locação de bens | $ 20 000,00 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 500 000,00 |
02-03-06-00 | Representação | $ 300 000,00 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | $ 50 000,00 |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | $ 3 000 000,00 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | $ 300 000,00 |
05-00-00-00 | Outras despesas correntes | $ 32 000,00 |
05-02-00-00 | Seguros | |
05-02-01-00 | Pessoal | $ 30 000,00 |
05-04-00-00 | Diversas | |
05-04-00-00-19 | Encargos relativos à contribuição para o F.S.S. | $ 2 000,00 |
Total de despesas | $ 9 266 000,00 |
16 de Maio de 2005.
O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 16 de Maio de 2005. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Política de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/ddspaeefn522005356