[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislao de Macau |
Considerando que, através do Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 45/2007, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 7 de Março, foi atribuído um fundo permanente ao Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, e definida a composição da respectiva comissão administrativa;
Considerando que um dos elementos dessa mesma comissão deixou de exercer as funções de vogal da comissão;
Tornando-se necessário actualizar a composição da referida comissão administrativa;
Sob proposta do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e ouvida a Direcção dos Serviços de Finanças;
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com o n.º 2 da Ordem Executiva n.º 6/2005, o Secretário para a Economia e Finanças manda:
A comissão administrativa do fundo permanente atribuído pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 45/2007, ao Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, passa a ter a seguinte composição:
Presidente: Rita Botelho dos Santos, coordenadora do Gabinete.
Vogal: Jorge Humberto Valmor da Cruz Sobral, técnico superior assessor;
Vogal: Belinda de Lemos Ferreira, chefe de secção.
Vogal suplente: Chong Yi Man, técnica superior assessora.
8 de Maio de 2007.
O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
Diploma: | Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 54/2007 |
BO N.º: | 21/2007 |
Publicado em: | 2007.5.23 |
Página: | 3781-3785 |
Versão Chinesa
Categorias relacionadas : | |||||
|
Tornando-se necessário fazer a distribuição de verba do capítulo 01 — divisão 07, com as classificações funcional 8-01-0 e económica 04-01-05-00-46 da tabela de despesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau para o corrente ano, sob a designação: Transferências Correntes — Sector Público — Outras — Gabinete para os Recursos Humanos;
Ouvida a Direcção dos Serviços de Finanças;
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com o n.º 2 da Ordem Executiva n.º 6/2005, o Secretário para a Economia e Finanças manda:
A verba do capítulo 01 — divisão 07, com as classificações funcional 8-01-0 e económica 04-01-05-00-46, da tabela de despesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau (OR) para o corrente ano, sob a designação: Transferências Correntes — Sector Público — Outras — Gabinete para os Recursos Humanos, na importância de $ 29 468 000,00 (vinte e nove milhões, quatrocentas e sessenta e oito mil), é distribuída, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 10/2006, publicada a 29 de Dezembro, da seguinte forma:
Despesas correntes | ||||
01-00-00-00 | Pessoal | $ | 20 447 000,00 | |
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |||
01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | |||
01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | $ | 850 000,00 | |
01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | $ | 45 000,00 | |
01-01-02-00 | Pessoal além do quadro | |||
01-01-02-01 | Remunerações | $ | 7 000 000,00 | |
01-01-02-02 | Prémio de antiguidade | $ | 16 000,00 | |
01-01-03-00 | Remunerações de pessoal diverso | |||
01-01-03-01 | Remunerações | $ | 1 936 000,00 | |
01-01-05-00 | Salários do pessoal eventual | |||
01-01-05-01 | Salários | $ | 780 000,00 | |
01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | $ | 1 465 000,00 | |
01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | |||
01-01-07-00-03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | $ | 242 000,00 | |
01-01-09-00 | Subsídio de Natal | $ | 1 500 000,00 | |
01-01-10-00 | Subsídio de férias | $ | 1 380 000,00 | |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | |||
01-02-01-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | $ | 10 000,00 | |
01-02-03-00 | Horas extraordinárias | |||
01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | $ | 3 510 000,00 | |
01-02-06-00 | Subsídio de residência | $ | 700 000,00 | |
01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | |||
01-02-10-00-99 | Outros | $ | 20 000,00 | |
01-03-00-00 | Abonos em espécie | |||
01-03-01-00 | Telefones individuais | $ | 10 000,00 | |
01-03-03-00 | Vestuário e artigos pessoais — Espécie | $ | 240 000,00 | |
01-05-00-00 | Previdência social | |||
01-05-01-00 | Subsídio de família | $ | 543 000,00 | |
01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | $ | 50 000,00 | |
01-06-00-00 | Compensação de encargos | |||
01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | |||
01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | $ | 25 000,00 | |
01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | $ | 100 000,00 | |
01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ | 15 000,00 | |
01-06-04-00 | Abonos diversos — Compensação de encargos | $ | 10 000,00 | |
02-00-00-00 | Bens e serviços | $ | 6 695 000,00 | |
02-01-00-00 | Bens duradouros | |||
02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | |||
02-01-04-00-02 | Livros e documentação técnica | $ | 50 000,00 | |
02-01-06-00 | Material honorífico e de representação | $ | 5 000,00 | |
02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | $ | 200 000,00 | |
02-01-08-00 | Outros bens duradouros | $ | 300 000,00 | |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | |||
02-02-02-00 | Combustíveis e lubrificantes | $ | 20 000,00 | |
02-02-04-00 | Consumos de secretaria | $ | 800 000,00 | |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | |||
02-02-07-00-02 | Material de consumo clínico | $ | 10 000,00 | |
02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | $ | 50 000,00 | |
02-02-07-00-05 | Utensílios fabris, oficinais e de laboratório | $ | 10 000,00 | |
02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | $ | 10 000,00 | |
02-02-07-00-99 | Outros | $ | 80 000,00 | |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | |||
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | |||
02-03-01-00-01 | Bens imóveis | $ | 350 000,00 | |
02-03-01-00-02 | Bens móveis | $ | 1 000 000,00 | |
02-03-01-00-99 | Outros | $ | 150 000,00 | |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | |||
02-03-02-01 | Energia eléctrica | $ | 1 200 000,00 | |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | |||
02-03-02-02-01 | Água e gás | $ | 20 000,00 | |
02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | $ | 150 000,00 | |
02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | $ | 600 000,00 | |
02-03-02-02-99 | Outros | $ | 70 000,00 | |
02-03-04-00 | Locação de bens | |||
02-03-04-00-01 | Bens imóveis | $ | 50 000,00 | |
02-03-04-00-02 | Bens móveis | $ | 30 000,00 | |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | |||
02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | $ | 20 000,00 | |
02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ | 500 000,00 | |
02-03-06-00 | Representação | $ | 200 000,00 | |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | |||
02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | $ | 150 000,00 | |
02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | $ | 10 000,00 | |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | |||
02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | $ | 200 000,00 | |
02-03-08-00-02 | Formação técnica ou especializada | $ | 200 000,00 | |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | |||
02-03-09-00-01 | Seminários e congressos | $ | 10 000,00 | |
02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | $ | 100 000,00 | |
02-03-09-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | $ | 100 000,00 | |
02-03-09-00-99 | Outros | $ | 50 000,00 | |
04-00-00-00 | Transferências correntes | $ | 10 000,00 | |
04-04-00-00 | Exterior | |||
04-04-00-00-02 | Comparticipações e quotas p/organiz. internacionais | $ | 10 000,00 | |
05-00-00-00 | Outras despesas correntes | $ | 116 000,00 | |
05-02-00-00 | Seguros | |||
05-02-01-00 | Pessoal | $ | 80 000,00 | |
05-02-02-00 | Material | $ | 10 000,00 | |
05-02-04-00 | Viaturas | $ | 6 000,00 | |
05-04-00-00 | Diversas | |||
05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | $ | 20 000,00 | |
Despesas de capital |
||||
07-00-00-00 | Investimentos | $ | 2 200 000,00 | |
07-09-00-00 | Material de transporte | $ | 200 000,00 | |
07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | $ | 2 000 000,00 | |
Total de despesas | $ | 29 468 000,00 |
O presente despacho produz efeitos em 28 de Maio de 2007.
10 de Maio de 2007.
O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 15 de Maio de 2007. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Poltica de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/ddspaeefn542007356