[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislao de Macau |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, n.º 1 da Ordem Executiva n.º 12/2000, confirmada pelo n.º 2 da Ordem Executiva n.º 6/2005, alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março, e artigo 6.º dos estatutos da Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada, o Secretário para a Economia e Finanças manda:
1. É renovada a comissão eventual de serviço de Lo Ioi Weng para desempenhar, a tempo inteiro, funções de administrador do Conselho de Administração da Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada, em representação da Região Administrativa Especial de Macau, pelo prazo de um ano, a partir de 16 de Junho de 2009.
2. A remuneração dessas funções é a correspondente à do cargo de origem na Direcção dos Serviços de Economia, a quem caberá suportar a respectiva remuneração e os encargos com os descontos, reportados ao vencimento de origem, para efeitos de assistência da doença, aposentação e sobrevivência, na parte respeitante à entidade patronal.
12 de Maio de 2009.
O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
BOLETIM OFICIAL - II SÉRIEDiploma: | Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 64/2009 |
BO N.º: | 20/2009 |
Publicado em: | 2009.5.20 |
Página: | 5149-5151 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | |||||
Categorias relacionadas : | |||||
|
Tornando-se necessário fazer a distribuição de verba do capítulo 12, com as classificações funcional 1-01-3 e económica 04-01-05-00-60 da tabela de despesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau para o corrente ano, sob a designação: Transferências Correntes — Sector Público — Outras — Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa;
Sob proposta da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa e ouvida a Direcção dos Serviços de Finanças;
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e no uso das competências delegadas pela Ordem Executiva n.º 6/2005, o Secretário para a Economia e Finanças manda:
A verba do capítulo 12, com as classificações funcional 1-01-3 e económica 04-01-05-00-60, da tabela de despesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau (OR) para o corrente ano, sob a designação: Transferências Correntes — Sector Público — Outras — Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa, na importância de $ 30 000 000,00 (trinta milhões patacas), é distribuída, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 15/2008, publicada a 31 de Dezembro, da seguinte forma:
Despesas correntes |
||
01-00-00-00 | Pessoal | $ 8 733 000,00 |
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | |
01-01-07-00-02 | Membros de conselhos | $ 934 000,00 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-05-00 | Senhas de presença | $ 63 000,00 |
01-02-10-00 | Abonos diversos — numerário | |
01-02-10-00-99 | Outros | $ 7 600 000,00 |
01-03-00-00 | Abonos em espécie | |
01-03-03-00 | Vestuário e artigos pessoais — espécie | $ 136 000,00 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | $ 19 530 000,00 |
02-01-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | $ 300 000,00 |
02-01-08-00 | Outros bens duradouros | $ 50 000,00 |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-04-00 | Consumos de secretaria | $ 550 000,00 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | |
02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | $ 186 000,00 |
02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | $ 140 000,00 |
02-02-07-00-99 | Outros | $ 280 000,00 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | |
02-03-01-00-05 | Diversos | $ 3 628 000,00 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-01 | Energia eléctrica | $ 500 000,00 |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | |
02-03-02-02-01 | Água e gás | $ 20 000,00 |
02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | $ 370 000,00 |
02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | $ 265 000,00 |
02-03-04-00 | Locação de bens | |
02-03-04-00-01 | Bens imóveis | $ 800 000,00 |
02-03-04-00-02 | Bens móveis | $ 2 000 000,00 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 1 190 000,00 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | |
02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | $ 3 700 000,00 |
02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | $ 3 449 000,00 |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | |
02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | $ 100 000,00 |
02-03-08-00-99 | Outros | $ 300 000,00 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | |
02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | $ 1 000 000,00 |
02-03-09-00-06 | Despesas bancárias de expediente | $ 2 000,00 |
02-03-09-00-99 | Outros | $ 700 000,00 |
04-00-00-00 | Transferências correntes | $ 50 000,00 |
04-03-00-00 | Particulares | |
04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | $ 50 000,00 |
05-00-00-00 | Outras despesas correntes | $ 20 000,00 |
05-02-00-00 | Seguros | |
05-02-01-00 | Pessoal | $ 10 000,00 |
05-04-00-00 | Diversas | |
05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | $ 10 000,00 |
Despesas de capital |
||
07-00-00-00 |
Investimentos | $ 1 667 000,00 |
07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | $ 1 667 000,00 |
Total de despesas | $ 30 000 000,00 |
12 de Maio de 2009.
O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 13 de Maio de 2009. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Poltica de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/ddspaeefn642009356