[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Tornando-se necessário fazer a distribuição de verba do capÃtulo 01 — divisão 10, com as classificações funcional 8-01-0 e económica 04-01-05-00-01 da tabela de despesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau para o corrente ano, sob a designação: Transferências correntes — Sector público — Outras — Conselho de Ciência e Tecnologia;
Sob proposta do Conselho de Ciência e Tecnologia e ouvida a Direcção dos Serviços de Finanças;
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e no uso das competências delegadas pela Ordem Executiva n.º 6/2005, o Secretário para a Economia e Finanças manda:
Nestes termos, é distribuÃdo o valor do reforço de $ 908 000,00 (novecentas e oito mil patacas) que faz parte integrante da verba do capÃtulo 01 — divisão 10, com as classificações funcional 8-01-0 e económica 04-01-05-00-01, da tabela de despesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau (OR) para o corrente ano, sob a designação: Transferências correntes — Sector público — Outras — Conselho de Ciência e Tecnologia, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 12/2004, publicada em 30 de Dezembro, da seguinte forma:
Despesas correntes | ||
01-00-00-00 | Pessoal | $ 383 000,00 |
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | |
01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | $ 126 000,00 |
01-01-03-00 | Remunerações de pessoal diverso | |
01-01-03-01 | Remunerações | $ 100 000,00 |
01-01-09-00 | SubsÃdio de Natal | $ 50 000,00 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-03-00 | Horas extraordinárias | |
01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | $ 45 000,00 |
01-02-05-00 | Senhas de presença | $ 5 000,00 |
01-02-06-00 | SubsÃdio de residência | $ 7 000,00 |
01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | |
01-02-10-00-05 | Abonos diversos — Numerário — Outros | $ 2 000,00 |
01-03-00-00 | Abonos em espécie | |
01-03-01-00 | Telefones individuais | $ 500,00 |
01-05-00-00 | Previdência social | |
01-05-01-00 | SubsÃdio de famÃlia | $ 1 000,00 |
01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 5 000,00 |
01-06-00-00 | Compensação de encargos | |
01-06-02-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | $ 4 000,00 |
01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | $ 4 500,00 |
01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | $ 30 000,00 |
01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 3 000,00 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | $ 523 500,00 |
02-01-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | $ 2 000,00 |
02-01-06-00 | Material honorÃfico e de representação | $ 500,00 |
02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | $ 30 000,00 |
02-01-08-00 | Outros bens duradouros | $ 10 000,00 |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-02-00 | CombustÃveis e lubrificantes | $ 4 500,00 |
02-02-04-00 | Consumos de secretaria | $ 10 000,00 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | $ 10 000,00 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | $ 8 000,00 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-01 | Energia eléctrica | $ 2 000,00 |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | $ 10 000,00 |
02-03-03-00 | Encargos com a saúde | $ 500,00 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 20 000,00 |
02-03-06-00 | Representação | $ 200 000,00 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | $ 10 000,00 |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | $ 6 000,00 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | $ 200 000,00 |
05-00-00-00 | Outras despesas correntes | $ 1 500,00 |
05-02-00-00 | Seguros | |
05-02-01-00 | Pessoal | $ 1 000,00 |
05-04-00-00 | Diversas | |
05-04-00-00-19 | Encargos relativos à contribuição para o F.S.S. | $ 500,00 |
Total de despesas | $ 908 000,00 |
5 de Outubro de 2005.
O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 7 de Outubro de 2005. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Política de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/ddspaeefn652005356