[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, dos n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 12/2000, e do n.º 2 da Ordem Executiva n.º 6/2005, o Secretário para a Economia e Finanças manda:
São subdelegados na coordenadora do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os PaÃses de LÃngua Portuguesa, Rita Botelho dos Santos ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários para representar a Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação de serviço de organização e concepção de uma Exposição de fotografias sobre a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os PaÃses de LÃngua Portuguesa durante a 12.ª Feira Internacional de Investimento e Comércio da China, a celebrar com a «Associação dos Jornalistas de Macau».
14 de Julho de 2008.
O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
BOLETIM OFICIAL - II SÉRIEDiploma: | Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 76/2008 |
BO N.º: | 30/2008 |
Publicado em: | 2008.7.23 |
Página: | 6992-6996 |
Versão Chinesa
Diplomas relacionados : | |||||
Categorias relacionadas : | |||||
|
Tornando-se necessário fazer a distribuição de verba do capÃtulo 19, com as classificações funcional 8-01-0 e económica 04-01-05-00-54 da tabela de despesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau para o corrente ano, sob a designação: Transferências Correntes — Sector Público — Outras — Gabinete Preparatório para a Participação de Macau na Exposição Mundial de Shanghai;
Sob proposta do Gabinete Preparatório para a Participação de Macau na Exposição Mundial de Shanghai e ouvida a Direcção dos Serviços de Finanças;
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com o n.º 2 da Ordem Executiva n.º 6/2005, o Secretário para a Economia e Finanças manda:
A verba do capÃtulo 19, com as classificações funcional 8-01-0 e económica 04-01-05-00-54, da tabela de despesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau (OR) para o corrente ano, sob a designação: Transferências Correntes — Sector Público — Outras — Gabinete Preparatório para a Participação de Macau na Exposição Mundial de Shanghai, na importância de $ 25 082 500,00 (vinte e cinco milhões, oitenta e duas mil e quinhentas patacas), é distribuÃda, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 7/2007, publicada a 31 de Dezembro, da seguinte forma:
Despesas correntes |
|||
01-00-00-00 | Pessoal | $ | 6 665 300,00 |
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | ||
01-01-02-00 | Pessoal além do quadro | ||
01-01-02-01 | Remunerações | $ | 1 499 200,00 |
01-01-02-02 | Prémio de antiguidade | $ | 5 700,00 |
01-01-03-00 | Remunerações de pessoal diverso | ||
01-01-03-01 | Remunerações | $ | 830 200,00 |
01-01-03-02 | Prémio de antiguidade | $ | 2 300,00 |
01-01-05-00 | Salários do pessoal eventual | ||
01-01-05-01 | Salários | $ | 127 500,00 |
01-01-05-02 | Prémio de antiguidade | $ | 3 800,00 |
01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | $ | 32 500,00 |
01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | ||
01-01-07-00-03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | $ | 35 400,00 |
01-01-09-00 | SubsÃdio de Natal | $ | 412 500,00 |
01-01-10-00 | SubsÃdio de férias | $ | 20 000,00 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | ||
01-02-01-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | $ | 30 000,00 |
01-02-03-00 | Horas extraordinárias | ||
01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | $ | 1 374 000,00 |
01-02-06-00 | SubsÃdio de residência | $ | 105 000,00 |
01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | ||
01-02-10-00-99 | Outros | $ | 458 700,00 |
01-03-00-00 | Abonos em espécie | ||
01-03-03-00 | Vestuário e artigos pessoais — Espécie | $ | 18 000,00 |
01-05-00-00 | Previdência social | ||
01-05-01-00 | SubsÃdio de famÃlia | $ | 10 500,00 |
01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | $ | 50 000,00 |
01-06-00-00 | Compensação de encargos | ||
01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | ||
01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | $ | 40 000,00 |
01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | $ | 1 600 000,00 |
01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ | 10 000,00 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | $ | 11 585 000,00 |
02-01-00-00 | Bens duradouros | ||
02-01-01-00 | Construções e grandes reparações | $ | 100 000,00 |
02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | ||
02-01-04-00-02 | Livros e documentação técnica | $ | 20 000,00 |
02-01-06-00 | Material honorÃfico e de representação | $ | 10 000,00 |
02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | $ | 200 000,00 |
02-01-08-00 | Outros bens duradouros | $ | 100 000,00 |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | ||
02-02-02-00 | CombustÃveis e lubrificantes | $ | 55 000,00 |
02-02-04-00 | Consumos de secretaria | $ | 242 000,00 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | ||
02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | $ | 20 000,00 |
02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | $ | 100 000,00 |
02-02-07-00-99 | Outros | $ | 175 000,00 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | ||
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | ||
02-03-01-00-05 | Diversos | $ | 20 000,00 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | ||
02-03-02-01 | Energia eléctrica | $ | 30 000,00 |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | ||
02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | $ | 160 000,00 |
02-03-02-02-03 | CondomÃnio e segurança | $ | 60 000,00 |
02-03-04-00 | Locação de bens | ||
02-03-04-00-01 | Bens imóveis | $ | 800 000,00 |
02-03-04-00-02 | Bens móveis | $ | 100 000,00 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | ||
02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | $ | 25 000,00 |
02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ | 475 000,00 |
02-03-06-00 | Representação | $ | 220 000,00 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | ||
02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | $ | 1 000 000,00 |
02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | $ | 1 700 000,00 |
02-03-07-00-03 | Acções em mercados externos | $ | 100 000,00 |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | ||
02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | $ | 5 383 000,00 |
02-03-08-00-02 | Formação técnica ou especializada | $ | 20 000,00 |
02-03-08-00-99 | Outros | $ | 200 000,00 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | ||
02-03-09-00-01 | Seminários e congressos | $ | 200 000,00 |
02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | $ | 20 000,00 |
02-03-09-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | $ | 30 000,00 |
02-03-09-00-99 | Outros | $ | 20 000,00 |
04-00-00-00 | Transferências correntes | $ | 220 000,00 |
04-02-00-00 | Instituições particulares | ||
04-02-00-00-02 | Associações e organizações | $ | 100 000,00 |
04-03-00-00 | Particulares | ||
04-03-00-00-02 | FamÃlias e indivÃduos | $ | 70 000,00 |
04-04-00-00 | Exterior | ||
04-04-00-00-02 | Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | $ | 50 000,00 |
05-00-00-00 | Outras despesas correntes | $ | 92 200,00 |
05-02-00-00 | Seguros | ||
05-02-01-00 | Pessoal | $ | 5 000,00 |
05-02-02-00 | Material | $ | 2 000,00 |
05-02-03-00 | Imóveis | $ | 2 000,00 |
05-02-04-00 | Viaturas | $ | 3 000,00 |
05-02-05-00 | Diversos | $ | 57 000,00 |
05-04-00-00 | Diversas | ||
05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | $ | 3 200,00 |
05-04-00-00-91 | Diferença cambial e transferência bancária | $ | 20 000,00 |
Despesas de capital |
|||
07-00-00-00 | Investimentos | $ | 720 000,00 |
07-09-00-00 | Material de transporte | $ | 320 000,00 |
07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | $ | 400 000,00 |
08-00-00-00 | Transferências de capital | $ | 5 800 000,00 |
08-04-00-00 | Exterior | $ | 5 800 000,00 |
Total de despesas |
$ | 25 082 500,00 |
17 de Julho de 2008.
O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 18 de Julho de 2008. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Política de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/ddspaeefn762008356