[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislao de Macau |
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica, e nos termos da alínea 8) do anexo IV a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, com a nova redacção dada pelo Regulamento Administrativo n.º 35/2001, conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 13/2000 e o n.º 4 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 5/95/M, de 30 de Janeiro, o Secretário para a Segurança determina:
1. São aprovados os planos de estudo dos cursos de formação de oficiais ministrados na Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, constantes dos anexos n.os 1 e 2 do presente despacho, do qual fazem parte integrante.
2. É revogado o Despacho do Secretário para a Segurança n.º 86/2002.
29 de Julho de 2004.
O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.
I. 1.º ANO
A. Formação Académica | Regime | Horas semanais |
Unidades de crédito |
Introdução ao Direito | S | 2 | 2.00 |
História da Cultura Chinesa | S | 2 | 2.00 |
Psicologia | S | 2 | 2.00 |
Psicologia Criminal | S | 2 | 2.00 |
Sociologia | S | 2 | 2.00 |
Matemática | A | 3 | 5.00 |
Informática | A | 3 | 5.00 |
Armamento | S | 2 | 1.00 |
Engenhos Explosivos e Materiais Radioactivos | S | 2 | 2.00 |
Ciência Política | S | 2 | 2.00 |
B. Instrução Técnica e Treino | |||
Treino Físico | A | 5 | |
Instrução do Corpo de Alunos | A | 3 | |
Instrução Geral | A | 1 | |
Língua Inglesa | A | 4 | |
Língua Chinesa (Mandarim) | A | 4 | |
Língua Portuguesa/Chinesa (Cantonense) | A | 5 | |
C. Actividades Circum-escolares | A | 3 |
II. 2.º ANO
A. Formação Académica | Regime | Horas semanais |
Unidades de crédito |
Direito Internacional Público | S | 2 | 2.00 |
Direito do Trabalho | S | 2 | 2.00 |
Direito Constitucional e Lei Básica de Macau | S | 2 | 2.00 |
Noções de Direito Civil | A | 4 | 8.00 |
Noções de Administração Pública | A | 2 | 4.00 |
Organização Policial | S | 2 | 2.00 |
Topografia | S | 2 | 2.00 |
Física | S | 2 | 2.00 |
Química | S | 2 | 2.00 |
Comunicações | S | 2 | 2.00 |
B. Instrução Técnica e Treino | |||
Treino Físico | A | 5 | |
Instrução do Corpo de Alunos | A | 3 | |
Instrução Geral | A | 2 | |
Língua Inglesa | A | 4 | |
Língua Chinesa (Mandarim) | A | 4 | |
Língua Portuguesa/Chinesa (Cantonense) | A | 4 | |
C. Actividades Circum-escolares | A | 3 |
III. 3.º ANO
A. Formação Académica | Regime | Horas semanais |
Unidades de crédito |
Estatística | S | 2 | 2.00 |
Finanças Públicas e Gestão dos Orçamentos | S | 2 | 2.00 |
Direito Administrativo | A | 3 | 6.00 |
Noções de Economia | S | 2 | 2.00 |
Direito Penal | A | 4 | 8.00 |
Técnica do Serviço Policial | A | 4 | 8.00 |
Sistema de Segurança e a sua Táctica | S | 3 | 2.00 |
Técnica de Comunicação e Relações Públicas | S | 2 | 2.00 |
Balística | A | 2 | 3.00 |
B. Instrução Técnica e Treino | |||
Treino Físico | A | 5 | |
Instrução do Corpo de Alunos | A | 3 | |
Instrução Geral | A | 1 | |
Língua Inglesa | A | 4 | |
Língua Chinesa (Mandarim) | A | 3 | |
Língua Portuguesa/Chinesa (Cantonense) | A | 4 | |
C. Actividades Circum-escolares | A | 2 |
IV. 4.º ANO
A. Formação Académica | Regime | Horas semanais |
Unidades de crédito |
Direito da Família e Direito das Sucessões | S | 2 | 2.00 |
Direito Processual Penal e Organização Judiciária | A | 4 | 8.00 |
Direito Económico | S | 2 | 2.00 |
Gestão de Recursos Humanos | S | 3 | 2.00 |
Contabilidade e Auditoria Públicas | S | 3 | 2.00 |
Produtos Tóxicos, Incendiários/Combustíveis | S | 2 | 2.00 |
Investigação Policial | A | 4 | 8.00 |
Técnica do Serviço Policial | S | 4 | 4.00 |
Ética Policial | S | 2 | 2.00 |
B. Instrução Técnica e Treino | |||
Treino Físico | A | 5 | |
Instrução do Corpo de Alunos | A | 3 | |
Instrução Geral | A | 1 | |
Língua Inglesa | A | 4 | |
Língua Chinesa (Mandarim) | A | 2 | |
Língua Portuguesa/Chinesa (Cantonense) | A | 4 | |
C. Actividades Circum-escolares | A | 2 |
(S semestral)
(A anual)
I. 1.º ANO
A. Formação Académica | Regime | Horas semanais |
Unidades de crédito |
Análise Matemática I | S | 6 | 4.00 |
Análise Matemática II | S | 6 | 4.00 |
Álgebra Linear | S | 5 | 4.00 |
Física I | S | 7 | 5.00 |
Química I | S | 3 | 3.00 |
Desenho | A | 4 | 8.00 |
Informática | A | 4 | 8.00 |
Introdução às Ciências Sociais | S | 2 | 2.00 |
Introdução ao Direito | S | 2 | 2.00 |
B. Instrução Técnica e Treino | |||
Treino Físico | A | 3 | |
Instrução do Corpo de Alunos | A | 3 | |
Instrução Geral | A | 2 | |
Língua Inglesa | A | 2 | |
Língua Chinesa (Mandarim) | A | 2 | |
Língua Portuguesa/Língua Chinesa (Cantonense) |
A | 2 | |
C. Actividades Circum-escolares | A | 2 |
II. 2.º ANO
A. Formação Académica | Regime | Horas semanais |
Unidades de crédito |
Análise Matemática | S | 6 | 4.00 |
Análise Matemática | S | 6 | 4.00 |
Análise Numérica | S | 6 | 4.00 |
Química II | S | 4 | 4.00 |
Física II | S | 7 | 5.00 |
Física III | S | 7 | 5.00 |
Mecânica | A | 5 | 8.00 |
Ética Profissional | S | 1 | 1.00 |
Noções de Economia | S | 2 | 2.00 |
Regulamento de Segurança contra Incêndios | S | 2 | 2.00 |
Noções de Direito Penal | S | 2 | 2.00 |
B. Instrução Técnica e Treino | |||
Treino Físico | A | 3 | |
Instrução do Corpo de Alunos | A | 1 | |
Instrução Geral | A | 2 | |
Língua Inglesa | A | 2 | |
Língua Chinesa (Mandarim) | A | 2 | |
Língua Portuguesa/Chinesa (Cantonense) | A | 2 | |
C. Actividades Circum-escolares | A | 2 |
III. 3.º ANO
A. Formação Académica | Regime | Horas semanais |
Unidades de crédito |
Electrotecnia e Máquinas | S | 6 | 4.00 |
Resistência de Materiais | A | 6 | 8.00 |
Probabilidades e Estatística | S | 6 | 4.00 |
Hidráulica | A | 6 | 8.00 |
Materiais de Construção | A | 5 | 7.00 |
Técnica de Comunicação e Relações Públicas | S | 2 | 2.00 |
Finanças Públicas e Gestão dos Orçamentos | S | 2 | 2.00 |
Noções de Procedimento Administrativo | S | 3 | 2.00 |
B. Instrução Técnica e Treino | |||
Treino Físico | A | 3 | |
Instrução do Corpo de Alunos | A | 1 | |
Instrução Geral | A | 2 | |
Língua Inglesa | A | 3 | |
Língua Portuguesa/Chinesa (Cantonense) | A | 3 | |
C. Actividades Circum-escolares | A | 2 |
IV. 4.º ANO
A. Formação Académica | Regime | Horas semanais |
Unidades de crédito |
Equipamentos, Materiais e Processos Construtivos | S | 6 | 3.00 |
Betão Armado | S | 6 | 3.00 |
Construções Civis | A | 6 | 8.00 |
Instalações Especiais | S | 6 | 4.00 |
Sistemas de Segurança | S | 6 | 4.00 |
Administração e Contabilidade Públicas | S | 3 | 3.00 |
Planeamento e Programação | S | 4 | 3.00 |
Conhecimentos Profissionais de Bombeiros e Estrutura Orgânica do CB |
A | 4 | 8.00 |
B. Instrução Técnica e Treino | |||
Treino Físico | A | 3 | |
Instrução do Corpo de Alunos | A | 1 | |
Instrução Geral | A | 2 | |
Língua Portuguesa/Chinesa (Cantonense) | A | 3 | |
Língua Inglesa | A | 3 | |
C. Actividades Circum-escolares | A | 2 |
(S semestral)
(A anual)
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Poltica de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/ddspasn362004306