[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Reconhece-se a necessidade de actualizar a Tabela Geral de Taxas e Multas Aplicáveis aos Serviços Radioeléctricos, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 69/95/M, de 18 de Dezembro.
Nestes termos:
Ouvido o Conselho Consultivo;
O Governador decreta, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Estatuto Orgânico de Macau, para valer como lei no território de Macau, o seguinte:
É aprovada a Tabela Geral de Taxas e Multas Aplicáveis aos Serviços Radioeléctricos, anexa ao presente decreto-lei.
É revogado o Decreto-Lei n.º 69/95/M, de 18 de Dezembro.
O presente decreto-lei entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 1998.
Aprovado em 18 de Dezembro de 1997.
Publique-se.
O Governador, Vasco Rocha Vieira.
No. | Designação | Patacas |
Taxas | ||
I. De natureza administrativa | ||
A - CONCESSÃO DE REDE OU ESTAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÕES | ||
|
||
1000 | A.1.1.- Análise de pedido de concessão | 380 |
1005 | A.1.2.- Análise de pedido de alteração | 290 |
1010 | A.1.3.- Emissão de Autorização Governamental | 126 |
|
||
1015 | A.2.1.- Análise de pedido de concessão | 380 |
1020 | A.2.2.- Emissão de Autorização Temporária | 126 |
|
||
1025 | A.3.1.- Emissão | 60**** |
1030 | A.3.2.- Alteração (20) | 30**** |
1035 | A.3.3.- Renovação | 30**** |
1040 | A.3.4.- Temporária | 60**** |
B – RESPONSÃVEL TÉCNICO DE RADIOCOMUNICAÇÕES | ||
1045 | B.1.- Análise de pedido de inscrição | 357 |
1050 | B.2.- Certificado de Inscrição | 250 |
1055 | B.3- Inscrição anual (1) | 1740 |
C - RÃDIO-OPERADOR | ||
C.1.- AMADOR |
||
C.1.1- Exame para Rádio-Operador |
||
1060 | C.1.1.1- Pedido de admissão | 240 |
1065 | C.1.1.2- Diploma de Rádio-Operador | 180 |
1070 | C.1.1.3- Certidão de Aprovação | 60 |
C.1.2- Carta de Rádio-Operador |
||
1075 | C.1.2.1- Emissão | 60 |
1080 | C.1.2.2- Renovação | 50 |
1085 | C.1.2.3- Averbamento | 50 |
C.1.3- Processo de Equivalência |
||
1090 | C.1.3.1- Análise de pedido | 240 |
1095 | C.1.3.2- Certidão de Equivalência | 60 |
C.1.4- Indicativo de Chamada |
||
1100 | C.1.4.1- Escolha | 750 |
1105 | C.1.4.2- Reserva | 305 |
|
||
|
||
1110 | C.2.1.1- Pedido de Admissão | 380 |
1115 | C.2.1.2- Diploma de Rádio-Operador | 285 |
1120 | C.2.1.3- Certidão de Aprovação | 95 |
|
||
1125 | C.2.2.1- Emissão | 95 |
1130 | C.2.2.2- Renovação | 79 |
1135 | C.2.2.3- Averbamento | 79 |
|
||
1140 | C.2.3.1- Análise de pedido | 380 |
1145 | C.2.3.2- Certidão de Equivalência | 95 |
D – HOMOLOGAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÕES | ||
|
||
1150 | D.1.1- Análise de pedido | 50*** |
1155 | D.1.2- Certificado do Homologação | 50 |
|
||
1160 | D.2.1- Análise de pedido | 350 |
1165 | D.2.2- Certificado de Homologação | 100 |
E – COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÕES | ||
E.1- Detenção de Equipamento |
||
1170 | E.1.1- Análise de pedido | 357 |
1175 | E.1.2- Licença de Detenção | 126 |
1180 | E.1.3- Livro de Registo | 189 |
E.2- Ensaio de Equipamento |
||
1185 | E.2.1- Análise de pedido | 357 |
1190 | E.2.2- Licença de Ensaio | 189 |
F- SERVIDÃO RADIOELÉCTRICA | ||
F.1- Pedido de constituição de Servidão |
||
1195 | F.1.1- Análise de pedido | 630 |
1200 | F.1.2- Certificado de Servidão Radioeléctrica | 189 |
G.- DIVERSOS | ||
1205 | G.1- Instrução de processo a pedido do requerente | 430 |
1210 | G.2- Reprodução, em fotocópia, de processo | 250 |
1215 | G.3- Emissão de Segunda Via | 126 |
II - De natureza exploratória (2) | ||
A - SERVIÇOS PRIVATIVOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES | ||
A.1- AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL |
||
A.1.1- Móvel Aeronáutico |
||
A.1.1.1- Estação Aeronáutica |
||
1220 | A.1.1.1.1- Canais de utilização comum: | 1440 |
Comunicações de perigo e de segurança, etc... | ||
(Indepentemente do número de frequências de operação) | ||
1225 | A.1.1.1.2- Canal privativo | 1150 |
A.1.1.2- Estação de Aeronave |
||
1230 | A.1.1.2.1- Canais de utilização comum: Comunicações de perigo e de segurança, etc... (Indepentemente do número de frequências de operação) |
1440 |
1235 | A.1.1.2.2- Canal Privativo | 500 |
A.1.2- Amador |
||
1240 | A.1.2.1- Estação de Amador (Independentemente das faixas de operação) |
170 |
A.1.3- Amador por Satélite |
||
1245 | A.1.3.1- Estação de Amador (Independentemente das faixas de operação) |
192 |
A.1.4- Fixo |
||
A.1.4.1- Ponto a Ponto |
||
A.1.4.1.1- Estação Fixa (3) |
||
1250 | A.1.4.1.1.1- Classe “A†f £ 30 Mhz | 2268 |
A.1.4.1.1.2- Classe “B†30 MHz <= f <= 1000 Mhz | ||
1255 | A.1.4.1.1.2.1- Classe “B1†| 1356 |
1260 | A.1.4.1.1.2.2- Classe “B2â€(4) | |
1265 | A.1.4.1.1.3- Classe “C†> 1GHz | Df(MHz)x504 |
A.1.4.2- Ponto a Multiponto |
||
1270 | A.1.4.2.1- Estação Central | 1356 |
1275 | A.1.4.2.2- Estação Periférica | 672 |
A.1.5 - Fixo por Satélite |
||
A.1.5.1- Estação Terrena (5) (6) |
||
A.1.5.1.1- Fonia, texto, fax e dados |
||
1280 | A.1.5.1.1.1- Classe “D†n<=1 | |
2172 | ||
1285 | A.1.5.1.1.2- Classe “E†1<n<=12 | 8856 |
1290 | A.1.5.1.1.3- Classe “F†n<=1 | 33456 |
A.1.5.1.2- Video e Som (Televisão) |
||
A.1.5.1.2.1- Classe “G†n<=1 |
||
1295 | A.1.5.1.2.1.1- Serviço Permanente | 31872 |
1300 | A.1.5.1.2.1.2- Serviço Esporádico | 15936 |
A.1.6- Móvel Terrestre |
||
A.1.6.1- Sistemas Convencionais |
||
1305 | A.1.6.1.1- Estação Base (com função de repetidor) | 1200 *** |
1310 | A.1.6.1.2- Estação Base (sem função de repetidor) | 864 *** |
A.1.6.1.3- Estação Móvel |
||
1315 | A.1.6.1.3.1- “Simplex†| 360 *** |
1320 | A.1.6.1.3.2- “Half-duplex†| 384 *** |
(por cada par de frequências de operação) | ||
A.1.6.1.4- Estação Portátil |
||
1325 | A.1.6.1.4.1- “Simplex†| 432 *** |
1330 | A.1.6.1.4.2- “Half-duplex†| 456 *** |
(por cada par de frequência de operação) | ||
A.1.6.2- Sistema de Troncas (7) |
||
1335 | A.1.6.2.1- Estação Base (com função de repetidor) |
Df (kHz) x 120 |
1340 | A.1.6.2.2- Estação Base (sem função de repetidor) (Independentemente do número de frequências de operação) |
600 |
1345 | A.1.6.2.3- Estação Móvel (Independentemete do número de frequências de operação) |
480 |
1350 | A.1.6.2.4- Estação Portátil (Independentemete do número de frequências de operação) |
540 |
A.1.6.3 - Sistemas para Reportagens de Radiodifusão |
||
A.1.6.3.1 - Estação base |
||
1355 | A.1.6.3.1.1- Programas Radiofónicos | 2592 |
1360 | A.1.6.3.1.2- Programas de Televisão | 8640 |
|
||
1365 | A.1.6.3.2.1- Programas Radiofónicos | 1296 |
1370 | A.1.6.3.2.2- Programas de Televisão | 4320 |
|
||
|
||
|
||
1375 | A.1.7.1.1.1- Classe “H†P <= 1KW | 4488 |
1380 | A.1.7.1.1.2- Classe “I†1KW < P <= 10KW | 9012 |
1385 | A.1.7.1.1.3- Classe “J†10KW < P <= 100KW | 18012 |
1390 | A.1.7.1.1.4- Classe “L†P > 100KW | 36012 |
|
||
1395 | A.1.7.1.2.1- Classe “M†P <= 100KW | 4488 |
1400 | A.1.7.1.2.2- Classe “N†100W < P <= 1KW | 9012 |
1405 | A.1.7.1.2.3- Classe “O†1KW < P <= 10KW | 18012 |
1410 | A.1.7.1.2.4- Classe “P†P > 10KW | 36012 |
|
||
1415 | A.1.7.2.1- Classe “Q†P <= 10W | 9012 |
1420 | A.1.7.2.2- Classe “R†10W < P <= 100W | 18012 |
1425 | A.1.7.2.3- Classe “S†100W < P <= 1KW | 27012 |
1430 | A.1.7.2.4- Classe “T†P > 1KW | 45012 |
|
||
|
||
1435 | A.1.8.1.1- Canais de utilização Comum Emergência, Operações Portuárias, etc... Emergência, Operações Portuárias, etc... (Independentemete do número de frequências de operação) |
1440 |
1440 | A.1.8.1.2- Canal Radiotelefónico Privativo | 1200 |
1445 | A.1.8.1.3- Canal Radiotelegráfico Privativo | 300 |
|
||
1450 | A.1.8.2.1- Canais de Utilização Comum Emergência, Operações Portuárias, etc... (Independentemete do número de frequências de operação) |
1400 |
1455 | A.1.8.2.2- Canal Radiotelefónico Privativo | 528 |
1460 | A.1.8.2.3- Canal Radiotelegráfico Privativo | 156 |
|
||
1465 | A.1.9.1- Estação de Radionavegação MarÃtima | 1440 |
1470 | A.1.9.2- Estação de Radionavegação Aeronáutica | 1440 |
|
||
1475 | A.1.10.1- Estação Terrestre de Radiolocalização | 3024 |
1480 | A.1.10.2- Estação Móvel de Radiolocalização | 3024 |
|
||
1485 | A.1.11.1- Radiossonda | 432 |
|
||
1490 | A.1.12.1- Estação Terrena | 864 |
|
||
|
||
1495 | A.1.13.1.1- Estação Base | 5436 |
1500 | A.1.13.1.2- Estação Móvel ou Portátil | 320 |
|
||
1505 | A.1.13.2.1- Estação Base | 1356 |
1510 | A.1.13.2.2- Estação Móvel ou Portátil | 192 |
|
||
1515 | A.1.14.1- Estação de Rádio Pessoa | 360 |
|
||
1520 | A.1.15.1- Estação de Terra (não móvel) | 1272 |
1525 | A.1.15.2- Estação Móvel | 624 |
1530 | A.1.15.3- Estação Portátil | 840 |
|
||
1535 | A.2.1- Estação Temporária (9) | 1/6Te |
B – SERVIÇOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA (10) | ||
|
||
|
||
1540 | B.1.1.1- Estação Base | 3480 |
1545 | B.1.1.2- Estação Móvel ou Portátil
(11) (por estação e independentemente do número de frequências de operação) |
84 ** |
|
||
|
||
1550 | B.2.1.1- Estação Base | 5184 |
1555 | B.2.1.2- Estação Móvel ou Portátil
(11) (por estação e independentemente do número de frequências de operação) |
108 |
|
||
|
||
1560 | B.3.1.1- Com P.A.R. <= 10W | Df(kHz)x48 *** |
1563 | B.3.1.2- Com P.A.R. > 10W | Df(kHz)x60 *** |
|
||
1565 | B.3.2.1- Serviço Local | 228 *** |
1570 | B.3.2.2- Serviço itinerante(12) (por cada minuto de utilização do espectro radioeléctrico) |
0,30 |
1571 | B.3.2.3 - Cartões SIM pré-pagos | 10% do valor facial do cartão ou do montante da recarga ***** |
1575 | B.3.3- Serviço temporário local (9) (por mês ou fracção) |
1/6 Te |
1580 | B.3.4- Amplificador de célula (Independentemente da largura da faixa de operação) |
3000 *** |
1583 | B.3.5- Estação de protecção | 1200 |
|
||
1584 | B.3.6 - Número especial do serviço telefónico móvel digital (12) | 2 000/número***** |
1585 | B.4.1- Estação Base (com ou sem função de repetidor) |
Df(kHz)x84 |
1590 | B.4.2- Estação Móvel ou Portátil (por estação e independentemente do número de frequências de operação) |
492 |
|
||
1595 | B.5.1- Estação Base | Df(kHz)x1200 |
1600 | B.5.2- Estação Portátil | Isenta |
|
||
1601 | B.6.1- Estação Base | Df(kHz) x 54 |
B.6.2- Estação Móvel ou Portátil (Independentemente do número de frequências de operação) |
||
1602 | B.6.2.1- Serviço Local | 300 |
1603 | B.6.2.2- Serviço itinerante (por cada minuto de utilização do espectro radioeléctrico) |
0,20 |
|
||
1604 | B.7.1 - Estação Central ou Repetidor (21) | Faixa atribuÃda (kHz) x 2***** |
C. ESTAÇÕES DIVERSAS | ||
1605 | C.1- Estação Experimental | 456 |
1610 | C.2- Radiomicrofone | 456 |
1615 | C.3- Instalação Industrial, CientÃfica, Médica e Outras | 456 |
1620 | C.4- Telecomando e Telecontrol | 324 |
|
||
1625 | C.5.1- Estação Terrena (Independentemente das faixas de operação) |
960 ** |
1630 | C.5.2- Codificador ou Descodificador (Independentemente das faixas de operação) |
1200 |
1635 | C.6.- Radioalarmes (Independentemente do número de frequências de operação) |
456 |
|
||
1640 | C.7.1- Reserva Activa (15) | 1/6 Te |
1645 | C.7.2- Reserva Passiva | 1/12 Te |
1650 | C.8- Repetidor Passivo | 1/12 Te |
D. SITUAÇÕES ESPECIAIS | ||
1655 | D.1- Utilização exclusiva de canal, simplex ou duplex, em faixas partilhadas, para além da Taxa Devida (16) | N x 6000 |
1660 | D.2- Reserva de Canal (17) | 1/12 Ue |
1665 | D.3- Servidão Radioeléctrica | 12000 |
III - De natureza técnica | ||
A- ENSAIO DE HOMOLOGAÇÃO | ||
|
||
|
||
|
||
1670 | A.1.1.1.1- Emissor/Receptor | 360 *** |
1675 | A.1.1.1.2- Emissor ou Receptor | 320 *** |
|
||
1680 | A.1.1.2.1- Emissor/Receptor | 60 *** |
1685 | A.1.1.2.2- Emissor ou Receptor | 50 *** |
|
||
|
||
1690 | A.1.2.1.1- Emissor/Receptor | 2880 |
1695 | A.1.2.1.2- Emissor ou Receptor | 1932 |
|
||
1700 | A.1.2.2.1- Emissor/Receptor | 480 |
1705 | A.1.2.2.2- Emissor ou Receptor | 324 |
|
||
|
||
1710 | A.2.1.1- Ensaio de tipo ( Consoante os trabalhos e meios envolvidos ) |
1440 a 7200 |
1715 | A.2.1.2- Ensaio individual ( Consoante os trabalhos e meios envolvidos ) |
120 a 1200 |
|
||
|
||
|
||
1720 | A.3.1.1.1- Emissor/Receptor | 1440 |
1725 | A.3.1.1.2- Emissor ou Receptor | 720 |
A.3.1.2- Homologação Individual |
||
1730 | A.3.1.2.1- Emissor/Receptor | 240 |
1735 | A.3.1.2.2- Emissor ou Receptor | 120 |
B- EXAME DE CANDIDATO A RÃDIO-OPERADOR | ||
|
||
1740 | B.1.1- Prova Teórica | 144 |
1745 | B.1.2- Prova Prática | 144 |
1750 | B.1.3- Prova de Morse | 144 |
|
||
1755 | B.2.1- Prova Teórica | 360 |
1760 | B.2.2- Prova Prática | 360 |
1765 | B.2.3- Prova de Morse | 360 |
C- VISTORIA (18) | ||
C.1- Serviço Móvel Terrestre, Amador, Pessoal, etc. | ||
1770 | C.1.1- Vistoria Normal | 120 |
1775 | C.1.2- Vistoria Extraordinária | 144 |
C.2- Serviços Móvel MarÃtimo e Aeronáutico | ||
1780 | C.2.1- Vistoria Normal | 240 |
1785 | C.2.2- Vistoria Extraordinária | 288 |
C.3- Serviço de Radiodifusão, fixo por Satélite, Telefónico Móvel Terrestre e Móvel Terrestre de Troncas ( consoante os trabalhos e meios envolvidos ) | ||
1790 | C.3.1- Vistoria Normal | 120 a 6000 |
1795 | C.3.2- Vistoria Extraordinária | 144 a 3600 |
D- SELAGEM/DESSELAGEM (18) | ||
|
||
1800 | D.1.1- No Local | 360 |
1805 | D.1.2- No Laboratório dos CTT | 120 |
D.2- Desselagem | ||
1810 | D.2.1- No Local | 180 |
1815 | D.2.2- No Laboratório dos CTT | 60 |
E- DIVERSOS | ||
1820 | E.1- Travessia de Rua por Baixada de Antena | 1200 |
MultaI- DE NATUREZA ADMINISTRATIVA |
||
1825 | A.1- Pagamento Fora do Prazo (19) | 1/6 Id |
1830 | A.2- Por não Renovação da licença | 400 |
1835 | A.3- Vendas não Notificadas | 400 a 2400 |
1840 | A.4- Falsas Declarações | 1500 |
1845 | A.5- Reincidência | Dobro |
1850 | A.6- Infracções não Especificadas | 300 a 1000 |
II- DE NATUREZA EXPLORATÓRIA |
||
1855 | A.1- Estação não Licenciada | 1500 a 15000 |
1860 | A.2- Infracções “Muito graves†| 1500 a 20000 |
1865 | A.3- Infracções “graves†| 1000 a 10000 |
1870 | A.4- Infracções “leves†| 500 a 5000 |
1875 | A.5- Reincidência | Dobro |
1880 | A.6- Infracções não Especificadas | 500 a 5000 |
NOTAS
(1) A taxa relativa à inscrição anual de um
certificado de inscrição emitido no decurso do ano, é devida apenas na
proporção
entre o número de meses que restam para o ano terminar -
considerando-se a fracção de mês, um mês completo - e a totalidade
dos
meses de um ano.
(2) Se não for indicado o contrário, as taxas de natureza exploratória,
igualmente designadas por taxas de exploração,
dizem respeito a cada estação
e frequência consignada.
(3) Sendo f e Df, respectivamente, a frequência
consignada e, no plano de canalização da faixa respectiva, o espaçamento
entre vias adjacentes.
(4) Aplica-se para a interligação da rede telefónica pública a zonas periféricas.
(5) Conforme a ocupação do “transponder†e por frequência consignada
que o identifique.
(6) Sendo “n†o número de canais de voz ou equivalente e “t†o número
de “transponderâ€.
(7) Sendo Df o espaçamento entre vias adjacentes
no plano de canalização da respectiva faixa.
(8) Sendo “P†a potência de radiofrequência medida à saÃda do emissor.
(9) Sendo “Te†a taxa de exploração anual correspondente à classe de
estação licenciada.
(10) As taxas de exploração dos Serviços de Radiocomunicações de utilização
pública incluem a emissão da licença
de Estação, quando aplicável.
(11) A taxa de exploração aplica-se ao conjunto de estações móvel ou portáteis,
independentemente das referências aos
subscritores e pode ser cobrada numa
base anual, semestral ou trimestral.
(12) Estes números especiais são intransmissÃveis e revertem para a RAEM
quando cessa a sua utilização.*****
(13) Este serviço é única e exclusivamente utilizado como uma extensão da
rede pública do serviço telefónico fixo pelo
respectivo operador.
(14) Só é permitida a instalação e utilização dentro dos limites de uma
mesma propriedade, edifÃcio, condomÃnio ou
outro domÃnio privado, não
podendo a trajectória de transmissão entre a estação base e a estação
portátil atravessar,
de qualquer forma, vias públicas.
(15) Só é aplicável quando as frequências consignadas à estação em
situação de reserva activa forem idênticas à s
da estação da qual é
reserva activa. Caso contrário, aplica-se a taxa normal.
(16) Sendo “N†o número de frequências consignadas à rede de
radiocomunicações.
(17) Sendo “Ue†a taxa de utilização exclusiva correspondente ao número
de frequências.
(18) As taxas correspondentes às Vistorias e Selagem/Desselagem de
equipamentos aplicam-se a cada unidade.
(19) Sendo Id a importância em dÃvida independentemente de se tratar de Taxa
ou Multa.
(20) Está isenta do pagamento desta taxa a substituição do cartão SIM
utilizado no serviço de telecomunicações de uso
público móvel terrestre,
quando resultante da utilização de serviços de valor acrescentado ou do
porte do número móvel
de um operador para outro.****
(21) Em caso de aumento da faixa ocupada no decurso do ano, a presente
fórmula é aplicável ao cálculo da taxa respeitante
à parte aumentada, na
proporção entre o número de meses que restam para o ano terminar -
considerando-se a fracção de mês,
um mês completo - e a totalidade dos
meses de um ano. As estações periféricas de recepção estão isentas do
pagamento de
taxa de exploração anual.*****
* As taxas referidas no números 1305 a 1330 e 1565, indicados na tabela acima foram alteradas pelo Decreto-Lei n.º107/99/M, de 12 de Dezembro.
** As taxas referidas no números 1545 e 1625 indicados na tabela acima foram alteradas pelo Regulamento Administrativo n.º 38/2000, de 27 de Novembro.
*** Alterado - Consulte também: Regulamento Administrativo n.º 1/2001
**** Alterado - Consulte também: Regulamento Administrativo n.º 19/2001
***** Alterado - Consulte também: Regulamento Administrativo n.º 3/2002
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Política de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/dn6097111