[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Tendo em consideração a proposta da Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.;
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 24.º do Contrato de Concessão do Serviço Público de Telecomunicações;
Ouvido o Conselho de Consumidores;
Usando da faculdade conferida pela alÃnea 4) do artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, o Chefe do Executivo manda publicar a presente ordem executiva:
São aprovadas as seguintes alterações ao item 1.3 — SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO INTERNACIONAL do artigo 1.0 —REDE TELEFÓNICA PÚBLICA COMUTADA, do tarifário do serviço público de telecomunicações, prestado pela Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L., aprovado pela Ordem Executiva n.º 6/2001, publicada no Boletim Oficial n.º 6, I Série, de 5 de Fevereiro de 2001, e alterado pela Ordem Executiva n.º 34/2003, publicada no Boletim Oficial n.º 38, I Série, de 22 de Setembro de 2003:
1.0 — REDE TELEFÓNICA PÚBLICA COMUTADA
[...]
1.3 - SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO INTERNACIONAL
N.º 1 |
DESIGNAÇÃO Tabela das tarifas das chamadas internacionais |
||||
Destinos |
Comunicações |
Preparação 16 | |||
Automáticas | Pessoa a pessoa | Posto a posto | Pessoa a pessoa | ||
Cobrança no destino (quando aplicável) | Posto a posto | ||||
Cobrança no destino | |||||
por cada 6 segundos | perÃodo inicial de 3 minutos | por minuto excedente | |||
Patacas | Patacas | Patacas | Patacas | Patacas | |
Austrália 17 | |||||
taxa normal | 0,299 | 11,96 | 8,97 | 2,99 | 1,196 |
IDD bronze «050» fim-de-semana | 0,099/0,179 | - | - | - | - |
IDD bronze «050» dia de semana | 0,099 | - | - | - | - |
Canadá 18 | |||||
taxa normal | 0,299 | 11,96 | 8,97 | 2,99 | 1,196 |
IDD bronze «050»fim-de-semana | 0,099 | - | - | - | - |
IDD bronze «050» dia de semana | 0,099 | - | - | - | - |
Coreia do Norte 19 | |||||
taxa normal | 0,999 | 39,96 | 29,97 | 9,99 | 3,996 |
taxa reduzida | 0,899 | 35,96 | 26,97 | 8,99 | 3,596 |
IDD bronze «050»fim-de-semana | 0,699 | - | - | - | - |
IDD bronze «050» dia de semana | 0,699 | - | - | - | - |
Coreia do Sul 19 | |||||
taxa normal | 0,499 | 19,96 | 14,97 | 4,99 | 1,996 |
taxa reduzida | 0,399 | 15,96 | 11,97 | 3,99 | 1,596 |
IDD bronze «050» fim-de-semana | 0,299 | - | - | - | - |
IDD bronze «050» dia de semana | 0,299 | - | - | - | - |
Estados Unidos da América (inclui Hawai e Alaska) 18 |
|||||
taxa normal | 0,299 | 11,96 | 8,97 | 2,99 | 1,196 |
IDD bronze «050» fim-de-semana | 0,099 | - | - | - | - |
IDD bronze «050» dia de semana | 0,099 | - | - | - | - |
Filipinas 19 | |||||
taxa normal | 0,599 | 23,96 | 17,97 | 5,99 | 2,396 |
taxa reduzida | 0,499 | 19,96 | 14,97 | 4,99 | 1,996 |
IDD bronze «050» fim-de-semana | 0,399 | - | - | - | - |
IDD bronze «050» dia de semana | 0,399 | - | - | - | - |
Hong Kong 20 | |||||
taxa normal | 0,189 | 7,56 | 5,67 | 1,89 | 0,756 |
taxa reduzida | 0,149 | 5,96 | 4,47 | 1,49 | 0,596 |
IDD bronze «050»fim-de-semana | 0,099 | - | - | - | - |
IDD bronze «050»dia de semana | 0,099 | - | - | - | - |
Indonésia 19 | |||||
taxa normal | 0,699 | 27,96 | 20,97 | 6,99 | 2,796 |
taxa reduzida | 0,599 | 23,96 | 17,97 | 5,99 | 2,396 |
IDD bronze «050»fim-de-semana | 0,499 | - | - | - | - |
IDD bronze «050»dia de semana | 0,499 | - | - | - | - |
Japão 19 | |||||
taxa normal | 0,499 | 19,96 | 14,97 | 4,99 | 1,996 |
taxa reduzida | 0,399 | 15,96 | 11,97 | 3,99 | 1,596 |
IDD bronze «050» fim-de-semana | 0,299 | - | - | - | - |
IDD bronze «050»dia de semana | 0,299 | - | - | - | - |
Malásia 19A | |||||
taxa normal | 0,599 | 23,96 | 17,97 | 5,99 | 2,396 |
taxa reduzida | 0,499 | 19,96 | 14,97 | 4,99 | 1,996 |
IDD bronze «050» fim-de-semana | 0,399 | - | - | - | - |
IDD bronze «050»dia de semana | 0,399 | - | - | - | - |
Nova Zelândia 18 | |||||
taxa normal | 0,389 | 15,56 | 11,67 | 3,89 | 1,556 |
IDD bronze «050» fim-de-semana | 0,299 | - | - | - | - |
IDD bronze «050» dia de semana | 0,299 | - | - | - | - |
Portugal 21 | |||||
taxa normal | 0,599 | 23,96 | 17,97 | 5,99 | 2,396 |
taxa reduzida | 0,549 | 21,96 | 16,47 | 5,49 | 2,196 |
taxa económica | 0,299 | 11,96 | 8,97 | 2,99 | 1,196 |
IDD bronze «050»fim-de-semana | 0,299 | - | - | - | - |
IDD bronze «050» dia de semana | 0,299 | - | - | - | - |
Reino Unido17A | |||||
taxa normal | 0,499 | 19,96 | 14,97 | 4,99 | 1,996 |
IDD bronze «050» fim-de-semana | 0,099/0,199 | - | - | - | - |
IDD bronze «050»dia de semana | 0,099 | - | - | - | - |
República Popular da China 18 | |||||
Gongbei, Zhuhai e Doumen | |||||
taxa normal | 0,15 | 6,0 | 4,5 | 1,5 | 0,6 |
IDD bronze «050» fim-de-semana | 0,099 | - | - | - | - |
IDD bronze «050»dia de semana | 0,099 | - | - | - | - |
Shekki e Zhongshan | |||||
taxa normal | 0,2 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 0,8 |
IDD bronze «050»fim-de-semana | 0,129 | - | - | - | - |
IDD bronze «050» dia de semana | 0,129 | - | - | - | - |
Resto da ProvÃncia de Guangdong | |||||
taxa normal | 0,249 | 9,96 | 7,47 | 2,49 | 0,996 |
IDD bronze «050» fim-de-semana | 0,159 | - | - | - | - |
IDD bronze «050»dia de semana | 0,159 | - | - | - | - |
Resto da República Popular da China | |||||
taxa normal | 0,249 | 9,96 | 7,47 | 2,49 | 0,996 |
IDD bronze «050» fim-de-semana | 0,159 | - | - | - | - |
IDD bronze «050»dia de semana | 0,159 | - | - | - | - |
Singapura 19 | |||||
taxa normal | 0,499 | 19,96 | 14,97 | 4,99 | 1,996 |
taxa reduzida | 0,399 | 15,96 | 11,97 | 3,99 | 1,596 |
IDD bronze «050» fim-de-semana | 0,299 | - | - | - | - |
IDD bronze «050» dia de semana | 0,299 | - | - | - | - |
Tailândia 19 | |||||
taxa normal | 0,599 | 23,96 | 17,97 | 5,99 | 2,396 |
taxa reduzida | 0,499 | 19,96 | 14,97 | 4,99 | 1,996 |
IDD bronze «050» fim-de-semana | 0,399 | - | - | - | - |
DD bronze «050»dia de semanaI | 0,399 | - | - | - | - |
Taiwan 17B | |||||
taxa normal | 0,499 | 19,96 | 14,97 | 4,99 | 1,996 |
taxa reduzida | 0,399 | 15,96 | 11,97 | 3,99 | 1,596 |
IDD bronze «050» fim-de-semana | 0,099/0,199 | - | - | - | - |
IDD bronze «050» dia de semana | 0,099 | - | - | - | - |
França, Alemanha, Dinamarca, Espanha, Itália, Bélgica, Finlândia, Luxemburgo, Holanda, Suécia, Ãustria, Grécia e Irlanda 19 | |||||
taxa normal | 0,699 | 27,96 | 20,97 | 6,99 | 2,796 |
taxa reduzida | 0,599 | 23,96 | 17,97 | 5,99 | 2,396 |
IDD bronze «050» fim-de-semana | 0,399 | - | - | - | - |
DD bronze «050»dia de semanaI | 0,399 | - | - | - | - |
Ãfrica e Médio Oriente 22,23 | 0,99 | 39,6 | 29,7 | 9,90 | 3,96 |
América do Norte (excepto Canadá e Estados Unidos da América), América Central, América do Sul e CaraÃbas 22,23 | 0,99 | 39,6 | 29,7 | 9,90 | 3,96 |
Subcontinente Indiano e Oceânia 22,23 | 0,99 | 39,6 | 29,7 | 9,90 | 3,96 |
Ãndia, Myanmar, Nepal, Noruega, Rússia e SuÃça (inclui Liechtenstein)18 | |||||
taxa normal | 0,99 | 39,6 | 29,7 | 9,90 | 3,96 |
IDD bronze «050»fim-de-semana | 0,599 | - | - | - | - |
IDD bronze «050»dia de semana | 0,599 | - | - | - | - |
Vietname, Cambodja, Brasil e Cabo Verde 18 | |||||
taxa normal | 0,99 | 39,6 | 29,7 | 9,90 | 3,96 |
IDD bronze «050»fim-de-semana | 0,599 | - | - | - | - |
IDD bronze «050»dia de semana | 0,599 | - | - | - | - |
Europa (excepto União Europeia)22,23 | 0,99 | 39,6 | 29,7 | 9,90 | 3,96 |
Angola, Argentina, Bangladesh, Brunei, Ilhas Caimão, República Checa, Hungria, Islândia, Israel, Laos, México, Mongólia, Moçambique, Paquistão, Polónia, Roménia, Ãfrica do Sul, Sri Lanka, Turquia, Panamá, Perú, Venezuela, Emirados Ãrabes Unidos, Uganda, Lituânia, Uzbequistão, Vanuatu e Ucrânia 18 | |||||
taxa normal | 0,99 | 39,6 | 29,7 | 9,90 | 3,96 |
IDD bronze «050»fim-de-semana | 0,699 | - | - | - | - |
IDD bronze «050»dia de semana | 0,699 | - | - | - | - |
Outros paÃses ou regiões 22 | 0,99 | 39,6 | 29,7 | 9,90 | 3,96 |
A presente ordem executiva entra em vigor 15 dias após a data da sua publicação.
27 de Abril de 2006.
Publique-se.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Política de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/oen162006164