[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Tendo em consideração a proposta da Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.;
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do Contrato de Concessão do Serviço Público de Telecomunicações;
Ouvido o Conselho de Consumidores;
Usando da faculdade conferida pela alÃnea 4) do artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, o Chefe do Executivo manda publicar a presente ordem executiva:
1. São aprovadas as seguintes alterações ao anexo à Ordem Executiva n.º 6/2001, publicada no Boletim Oficial n.º 6, I Série, de 5 de Fevereiro de 2001:
1) É aditado aos Programas disponÃveis do n.º 6.1.5 do item 1.1 - SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO LOCAL do artigo 1.0 - REDE TELEFÓNICA PÚBLICA COMUTADA, um número 14 com a designação "Função de remarcação automática";
2) É aditado ao item 1.1 - SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO LOCAL do artigo 1.0 - REDE TELEFÓNICA PÚBLICA COMUTADA, um número 6.1.9 com a designação "Manutenção do número da rede telefónica fixa";
3) É criado um artigo 9.0 com a designação "REDE DIGITAL DE INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS";
4) É eliminado o item 15 - FUNÇÃO DE REMARCAÇÃO AUTOMÃTICA, do item 1.1 - SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO LOCAL do artigo 1.0 - REDE TELEFÓNICA PÚBLICA COMUTADA.
2. São aprovadas alterações aos artigos 1.0 - REDE TELEFÓNICA PÚBLICA COMUTADA e 2.0 - CIRCUITOS PRIVATIVOS, do tarifário de telecomunicações constante do referido anexo.
1.0 - REDE TELEFÓNICA PÚBLICA COMUTADA
1.1 - SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO LOCAL
N.º | DESIGNAÇÃO | ||
[...] | |||
6.1.5 | [...] | ||
Programas disponÃveis: | |||
[...] | |||
14 - Função de remarcação automática11A, 11B | |||
[...] | Assinatura anual | ||
Patacas | |||
6.1.9 | Manutenção do número da rede telefónica fixa | Grátis | |
[...] |
1.3 - SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO INTERNACIONAL
N.º DESIGNAÇÃO 1 Tabela das tarifas das chamadas internacionais |
|||||
Destinos | Comunicações | Preparação 16 | |||
Automáticas | Pessoa a pessoa | Posto a posto | Pessoa a pessoa | ||
Cobrança no destino (quando aplicável) | Posto a posto | ||||
Cobrança no destino | |||||
por cada 6 segundos | perÃodo inicial de 3 minutos | por minuto excedente | |||
Patacas | Patacas | Patacas | Patacas | Patacas | |
Austrália 17 | |||||
taxa normal | 0,299 | 11,96 | 8,97 | 2,99 | 1,196 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,099 | - | - | - | - |
/0,179 | |||||
IDD bronze "050" dia de semana | 0,099 | - | - | - | - |
Canadá 18 | |||||
taxa normal | 0,299 | 11,96 | 8,97 | 2,99 | 1,196 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,099 | - | - | - | - |
IDD bronze "050" dia de semana | 0,099 | - | - | - | - |
Coreia do Norte 19 | |||||
taxa normal | 0,999 | 39,96 | 29,97 | 9,99 | 3,996 |
taxa reduzida | 0,899 | 35,96 | 26,97 | 8,99 | 3,596 |
Coreia do Sul 19A | |||||
taxa normal | 0,499 | 19,96 | 14,97 | 4,99 | 1,996 |
taxa reduzida | 0,399 | 15,96 | 11,97 | 3,99 | 1,596 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,299 | - | - | - | - |
IDD bronze "050" dia de semana | 0,299 | - | - | - | - |
Estados Unidos da América (inclui Hawai e Alaska) 18 |
|||||
taxa normal | 0,299 | 11,96 | 8,97 | 2,99 | 1,196 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,099 | - | - | - | - |
IDD bronze "050" dia de semana | 0,099 | - | - | - | - |
Filipinas 21 | |||||
taxa normal | 0,599 | 23,96 | 17,97 | 5,99 | 2,396 |
taxa reduzida | 0,499 | 19,96 | 14,97 | 4,99 | 1,996 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,399 | - | - | - | - |
IDD bronze "050" dia de semana | 0,399 | - | - | - | - |
Hong Kong 20 | |||||
taxa normal | 0,189 | 7,56 | 5,67 | 1,89 | 0,756 |
taxa reduzida | 0,149 | 5,96 | 4,47 | 1,49 | 0,596 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,099 | - | - | - | - |
/0,149 | |||||
IDD bronze "050" dia de semana | 0,099 | - | - | - | - |
Indonésia 19 | |||||
taxa normal | 0,699 | 27,96 | 20,97 | 6,99 | 2,796 |
taxa reduzida | 0,599 | 23,96 | 17,97 | 5,99 | 2,396 |
Japão 19A | |||||
taxa normal | 0,499 | 19,96 | 14,97 | 4,99 | 1,996 |
taxa reduzida | 0,399 | 15,96 | 11,97 | 3,99 | 1,596 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,299 | - | - | - | - |
DD bronze "050" dia de semanaI | 0,299 | - | - | - | - |
Malásia 19A | |||||
taxa normal | 0,599 | 23,96 | 17,97 | 5,99 | 2,396 |
taxa reduzida | 0,499 | 19,96 | 14,97 | 4,99 | 1,996 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,399 | - | - | - | - |
IDD bronze "050" dia de semana | 0,399 | - | - | - | - |
Nova Zelândia 18 | |||||
taxa normal | 0,389 | 15,56 | 11,67 | 3,89 | 1,556 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,299 | - | - | - | - |
IDD bronze "050" dia de semana | 0,299 | - | - | - | - |
Portugal 21A | |||||
taxa normal | 0,599 | 23,96 | 17,97 | 5,99 | 2,396 |
taxa reduzida | 0,549 | 21,96 | 16,47 | 5,49 | 2,196 |
taxa económica | 0,299 | 11,96 | 8,97 | 2,99 | 1,196 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,299 | - | - | - | - |
IDD bronze "050" dia de semana | 0,299 | - | - | - | - |
Reino Unido (CE) 17A | |||||
taxa normal | 0,499 | 19,96 | 14,97 | 4,99 | 1,996 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,099 | - | - | - | - |
/0,199 | |||||
IDD bronze "050" dia de semana | 0,099 | - | - | - | - |
República Popular da China 18 | |||||
Gongbei, Zhuhai e Doumen | |||||
taxa normal | 0,15 | 6,0 | 4,5 | 1,5 | 0,6 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,129 | - | - | - | - |
IDD bronze "050" dia de semana | 0,129 | - | - | - | - |
Shekki e Zhongshan | |||||
taxa normal | 0,2 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 0,8 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,169 | - | - | - | - |
IDD bronze "050" dia de semana | 0,169 | - | - | - | - |
Resto de Guangdong | |||||
taxa normal | 0,249 | 9,96 | 7,47 | 2,49 | 0,996 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,189 | - | - | - | - |
IDD bronze "050" dia de semana | 0,189 | - | - | - | - |
Resto da China | |||||
taxa normal | 0,249 | 9,96 | 7,47 | 2,49 | 0,996 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,189 | - | - | - | - |
IDD bronze "050" dia de semana | 0,189 | - | - | - | - |
Singapura 19A | |||||
taxa normal | 0,499 | 19,96 | 14,97 | 4,99 | 1,996 |
taxa reduzida | 0,399 | 15,96 | 11,97 | 3,99 | 1,596 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,299 | - | - | - | - |
IDD bronze "050" dia de semana | 0,299 | - | - | - | - |
Tailândia 19A | |||||
taxa normal | 0,599 | 23,96 | 17,97 | 5,99 | 2,396 |
taxa reduzida | 0,499 | 19,96 | 14,97 | 4,99 | 1,996 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,399 | - | - | - | - |
DD bronze "050" dia de semanaI | 0,399 | - | - | - | - |
Taiwan 17B | |||||
taxa normal | 0,499 | 19,96 | 14,97 | 4,99 | 1,996 |
taxa reduzida | 0,399 | 15,96 | 11,97 | 3,99 | 1,596 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,099 | - | - | - | - |
/0,199 | |||||
IDD bronze "050" dia de semana | 0,099 | - | - | - | - |
França, Alemanha, Dinamarca, Espanha, Itália, Bélgica, Finlândia, Luxemburgo, Holanda, Suécia, Ãustria, Grécia e Irlanda 19A | |||||
taxa normal | 0,699 | 27,96 | 20,97 | 6,99 | 2,796 |
taxa reduzida | 0,599 | 23,96 | 17,97 | 5,99 | 2,396 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,399 | - | - | - | - |
DD bronze "050" dia de semanaI | 0,399 | - | - | - | - |
Ãfrica e Médio Oriente 22,23 | 0,99 | 39,6 | 29,7 | 9,90 | 3,96 |
América do Norte (excepto Canadá e Estados Unidos da América) |
|||||
América Central, América do Sul e CaraÃbas 22,23 | 0,99 | 39,6 | 29,7 | 9,90 | 3,96 |
Subcontinente Indiano e Oceânia 22,23 | 0,99 | 39,6 | 29,7 | 9,90 | 3,96 |
Ãndia, Myanmar, Nepal, Noruega, Rússia e SuÃça (inclui Liechtenstein)18 | |||||
taxa normal | 0,99 | 39,6 | 29,7 | 9,90 | 3,96 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,599 | - | - | - | - |
IDD bronze "050" dia de semana | 0,599 | - | - | - | - |
Brunei e Laos 22 | 0,99 | 39,6 | 29,7 | 9,90 | 3,96 |
Vietname, Cambodja, Brasil e Cabo Verde 18 | |||||
taxa normal | 0,99 | 39,6 | 29,7 | 9,90 | 3,96 |
IDD bronze "050" fim-de-semana | 0,699 | - | - | - | - |
IDD bronze "050" dia de semana | 0,699 | - | - | - | - |
Europa (excepto União Europeia)22,23 | 0,99 | 39,6 | 29,7 | 9,90 | 3,96 |
Outros paÃses ou regiões 22 | 0,99 | 39,6 | 29,7 | 9,90 | 3,96 |
16 Aplicável também como taxa de informação sobre o custo de uma chamada internacional após a sua conclusão.
Nas chamadas urgentes será cobrado o dobro da tarifa aplicável. Há lugar à cobrança de taxas de serviço urgente nos seguintes casos:
a) Para todos os destinos, quando as chamadas urgentes são feitas através de postos públicos de telecomunicações;
b) Para os destinos para os quais não há ligação directa (IDD), quando as chamadas são feitas através de telefone do assinante.
17 PerÃodo de taxa normal: das 0H00 Ã s 24H00 de Segunda a Domingo.
Serviço IDD bronze "050" - dia de semana: das 00H00 às 07H00 e das 22H00 às 24H00.
Serviço IDD bronze "050" - fim-de-semana: das 00H00 às 24H00 de Sábado e Domingo.
A taxa de MOP0,179 por cada 6 segundos aplica-se a chamadas IDD efectuadas para os telefones móveis e pagers da Austrália.
17A PerÃodo de taxa normal: das 0H00 Ã s 24H00 de Segunda a Domingo.
Serviço IDD bronze "050" - dia de semana: das 00H00 às 07H00 e das 22H00 às 24H00.
Serviço IDD bronze "050" - fim-de-semana: das 00H00 às 24H00 de Sábado e Domingo.
A taxa de MOP0,199 por cada 6 segundos aplica-se a chamadas IDD efectuadas para os telefones móveis e pagers do Reino Unido.
17B PerÃodo de taxa normal: das 08H00 Ã s 21H00 de Segunda a Sexta.
PerÃodo de taxa reduzida: das 00H00 à s 08H00 e das 21H00 à s 24H00 de Segunda a Sexta, das 00H00 à s 24H00 de Sábado e Domingo.
Serviço IDD bronze "050" - dia de semana: das 00H00 às 07H00 e das 22H00 às 24H00.
Serviço IDD bronze "050" - fim-de-semana: das 00H00 às 24H00 de Sábado e Domingo.
A taxa de MOP0,199 por cada 6 segundos aplica-se a chamadas IDD efectuadas para os telefones móveis e pagers de Taiwan.
18 PerÃodo de taxa normal: das 0H00 Ã s 24H00 de Segunda a Domingo.
Serviço IDD bronze "050" - dia de semana: das 00H00 às 07H00 e das 22H00 às 24H00.
Serviço IDD bronze "050" - fim-de-semana: das 00H00 às 24H00 de Sábado e Domingo.
19 PerÃodo de taxa normal: das 08H00 Ã s 21H00 de Segunda a Sexta.
PerÃodo de taxa reduzida: das 00H00 à s 08H00 e das 21H00 à s 24H00 de Segunda a Sexta, das 00H00 à s 24H00 de Sábado e Domingo.
19A PerÃodo de taxa normal: das 08H00 Ã s 21H00 de Segunda a Sexta.
PerÃodo de taxa reduzida: das 00H00 à s 08H00 e das 21H00 à s 24H00 de Segunda a Sexta, das 00H00 à s 24H00 de Sábado e Domingo.
Serviço IDD bronze "050" - dia de semana: das 00H00 às 07H00 e das 22H00 às 24H00.
Serviço IDD bronze "050" - fim-de-semana: das 00H00 às 24H00 de Sábado e Domingo.
20 PerÃodo de taxa normal: das 08H00 Ã s 19H00 de Segunda a Domingo.
PerÃodo de taxa reduzida: das 00H00 Ã s 08H00 e das 19H00 Ã s 24H00 de Segunda a Domingo.
Serviço IDD bronze "050" - dia de semana: das 00H00 às 07H00 e das 22H00 às 24H00.
Serviço IDD bronze "050" - fim-de-semana:
A taxa de MOP0,099 por cada 6 segundos aplica-se das 00H00 às 07H00 e das 22H00 às 24H00 de Sábado e Domingo.
A taxa de MOP0,149 por cada 6 segundos aplica-se das 07H00 às 22H00 de Sábado e Domingo.
21 PerÃodo de taxa normal: das 08H00 Ã s 21H00 de Segunda a Sexta.
PerÃodo de taxa reduzida: das 00H00 à s 08H00 e das 21H00 à s 24H00 de Segunda e Sexta, das 00H00 à s 24,00 de Sábado e Domingo.
Serviço IDD bronze "050" - dia de semana: das 00H00 às 07H00 e das 22H00 às 24H00.
Serviço IDD bronze "050" - fim-de-semana: das 00H00 às 24H00 de Sábado e Domingo.
21A PerÃodo de taxa normal: das 14H00 Ã s 21H00 de Segunda a Sexta.
PerÃodo de taxa reduzida: das 00H00 à s 07H00 e das 21H00 à s 24H00 de Segunda a Sexta, das 00H00 à s 07H00 e das 14H00 à s 24H00 de Sábado e Domingo.
PerÃodo de taxa económica: das 07H00 à s 14H00 de Segunda a Domingo.
Serviço IDD bronze "050" - dia de semana: das 00H00 às 07H00 e das 22H00 às 24H00.
Serviço IDD bronze "050" - fim-de-semana: das 00H00 às 24H00 de Sábado e Domingo.
22 PerÃodo de taxa normal: das 00H00 Ã s 24H00 de Segunda a Domingo.
23 Subcontinente Indiano: Afeganistão, Baluquistão, Bangladesh, Maldivas, Paquistão, Sri Lanka.
Oceânia: Ilhas Carolinas, Ilhas Cook, Ilhas Fidji, Ilhas Marianas, Ilhas Marshall, Ilhas Midway, Ilhas Norfolk, Ilhas Salomão, Ilhas Wake, Kiribati, Nauru, Nova Caledónia, Papua Nova Guiné, Polinésia Francesa, Samoa (Ocidental), Samoa (EUA), Tonga, Tuvalu e Vanuatu.
Europa: Albânia, Bielorrússia, Bulgária, Checa (República), Chipre, Eslováquia (República), Estónia, Gronelândia, Hungria, Islândia, Jugoslávia (República Federativa), Letónia, Malta, Mónaco, Polónia, Roménia, Turquia e Ucrânia.
Médio Oriente: Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emiratos Ãrabes Unidos, Iémene (República Ãrabe), Irão, Iraque, Israel, Kuwait, LÃbano, Omã e SÃria.
Continente Africano: Ãfrica do Sul, Angola, Argélia, Ascensão, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Chade, Comores, Congo (República), Costa do Marfim, Djibuti, Egipto, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Lesoto, Libéria, LÃbia, Madagáscar, Malawi, Mali, Marrocos, Mauritânia, Moçambique, NamÃbia, Niger, Nigéria, Quénia, República Centro-Africana, Ruanda, S. Tomé e PrÃncipe, Senegal, Serra Leoa, Seychelles, Somália, Sta. Helena, Suazilânia, Sudão, Tanzânia, Togo, Tristão da Cunha, Uganda, República Democrática do Congo (ex Zaire), Zâmbia e Zimbabwe.
América Central: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua e Panamá.
América do Sul: Argentina, BolÃvia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.
CaraÃbas: Anguilla, AntÃgua, Antilhas Holandesas, Bahamas, Barbados, Bermudas, Cayman (ilhas), Cuba, DomÃnica (ilhas), Dominicana (República), Grenada, Guadalupe, Haiti, Jamaica, Martinica, Montserrate (ilhas), Porto Rico, S. Kitts (ilhas), Sta. Lúcia, S. Vicente, Trinidad & Tobago (ilhas), Turks & Caicos (ilhas) e Virgens (ilhas).
[...]
2.0 - CIRCUITOS PRIVATIVOS
2.1 - CIRCUITOS LOCAIS DA REDE DIGITAL DE DADOS
[...]
N.º | DESIGNAÇÃO | Instalação | Assinatura | |
mensal | ||||
Patacas | Patacas | |||
Taxa única | "Duplex" | |||
2 | Ponto a ponto (por terminação) 35C | |||
2.1 | Circuitos até 64 Kbit/s inclusive 32 | |||
2.1.1 1.ª | terminação 33 | |||
2.1.1.1 | Até 4800 bit/s inclusive | 500 | 500 | |
2.1.1.2 | De 4800 bit/s até 64 Kbit/s inclusive | 500 | 1 000 | |
2.1.2 2.ª | terminação 34 | |||
2.1.2.1 | Até 4800 bit/s inclusive | 35035 | 350 | |
2.1.2.2 | De 4800 bit/s até 64 Kbit/s inclusive | 35035 | 700 | |
2.2 | Circuitos de 64 Kbit/s, exclusive, até 2048 Kbit/s inclusive | |||
2.2.1 | De 64 Kbit/s até 128 Kbit/s inclusive | 1000 | 1750 | |
2.2.2 | De 128 Kbit/s até 512 Kbit/s inclusive | 1000 | 2500 | |
2.2.3 | De 512 Kbit/s até 1024 Kbit/s inclusive | 3000 | 3500 | |
2.2.4 | De 1024 Kbit/s até 2048 Kbit/s inclusive | 3000 | 4500 | |
Taxa de | Assinatura | Taxa de | ||
instalação/ | mensal 35B | Mudança Interna | ||
Taxa de | ||||
Mudança | ||||
Externa | ||||
Patacas | Patacas | Patacas | ||
Taxa única | "Duplex" | Taxa única | ||
2.3 | De 10 Mbit/s até 1000 Mbit/s 35A | |||
2.3.1 | 10 Mbit/s | 15000 | 12800 | 7500 |
2.3.2 | 100 Mbit/s | 15000 | 21800 | 7500 |
2.3.3 | 1000 Mbit/s | 25000 | 64800 | 12500 |
N.º | DESIGNAÇÃO | Instalação | Assinatura | |
mensal | ||||
Patacas | Patacas | |||
"Duplex" | ||||
3 | Ponto a Multiponto (por terminação) 35C | |||
3.1 | Circuitos até 64 Kbit/s inclusive 32 | |||
3.1.1 1.ª | terminação 33 | |||
3.1.1.1 | Até 4800 bit/s inclusive | 500 | 600 | |
3.1.1.2 | De 4800 bit/s até 64 Kbit/s inclusive | 500 | 1200 | |
3.1.2 2.ª | terminação 34 | |||
3.1.2.1 | Até 4800 bit/s inclusive | 35035 | 420 | |
3.1.2.2 | De 4800 bit/s até 64 Kbit/s inclusive | 35035 | 840 |
32 As taxas aplicáveis incluem o fornecimento e manutenção das Unidades Terminais de Dados ("Data Terminal Units-DTU").
33 Entende-se por terminação cada uma das "portas" de acesso da Unidade Terminal de Dados.
34 Em caso de utilização de ambas as terminações do DTU pelo mesmo assinante, considera-se "2.ª terminação" a que tiver a velocidade mais alta.
35 Taxa aplicada não só à instalação da 2.ª terminação mas também à alteração de velocidade.
35A O Esquema de Desconto por Volume não se aplica aos circuitos locais ponto a ponto de alta velocidade da rede digital.
35B O perÃodo mÃnimo de subscrição de cada circuito é de 12 meses.
35C As taxas de assinatura mensal dos circuitos locais da rede digital de dados (ponto a ponto, ponto a multiponto e acesso múltiplo) alugados exclusivamente a tÃtulo de reserva activa são de 60% das taxas existentes.
N.º | DESIGNAÇÃO | Instalação | Assinatura |
mensal | |||
Patacas | Patacas | ||
"Duplex" | |||
4 | Acesso Múltiplo | ||
4.1 | Circuitos, por unidade multiplexora | ||
4.1.1 | Com velocidade acumulada até 4800 bit/s inclusive | 500 | 700 |
4.1.2 | Com velocidade acumulada de 4800 bit/s até 64 Kbit/s inclusive | 500 | 1400 |
4.1.3 | Instalação de portas adicionais ou alteração de velocidade em unidade multiplexora já instalada |
350 | - |
2.2 - | CIRCUITOS INTERNACIONAIS DA REDE DIGITAL DE DADOS | ||
N.º | DESIGNAÇÃO | Instalação | |
Patacas | |||
1 | Velocidades | ||
1.1 | Até 512 Kbit/s inclusive (duplex) | 1000 | |
1.2 | De 512 Kbit/s até 2048 Kbit/s inclusive (duplex) | 3000 |
N.º | DESIGNAÇÃO | |||||
2 | Aluguer mensal | |||||
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | ||
Zhuhai e Zhongshan |
Hong Kong e outros destinos na provÃncia de Guangdong |
Resto da R. P. da China Sud. Asiático35D |
Portugal | Restantes Destinos |
||
Patacas | Patacas | Patacas | Patacas | Patacas | ||
2.1 | Circuitos telegráficos | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex |
2.1.1 | 50 bauds | 1063 | 2125 | 3825 | 4463 | 4845 |
2.1.2 | 75 bauds | 1063 | 2125 | 3825 | 4463 | 4845 |
2.1.3 | 100 bauds | 1063 | 2125 | 3825 | 4463 | 4845 |
2.1.4 | 200 bauds | 1063 | 2125 | 3825 | 4463 | 4845 |
2.1.5 | 300 bauds | 1063 | 2125 | 3825 | 4463 | 4845 |
2.2 | Circuitos "Voice-grade" | |||||
2.2.1 | "Voice-grade" | 4250 | 8500 | 15300 | 17850 | 19550 |
2.2.2 | "Voice only" | 4250 | 8500 | 15300 | 17850 | 19550 |
2.2.3 | Condicionamento M1020 M1040 |
850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
2.3 | Circuito Digital de Dados | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 |
Zhuhai e Zhongshan |
Hong Kong e outros destinos na provÃncia de Guangdong |
Resto da R.P. da China |
Sud. Asiático 35D |
EUA e RU | Canadá, Austrália, França, Alemanha e Portugal |
Restantes Destinos |
||
Patacas | Patacas | Patacas | Patacas | Patacas | Patacas | Patacas | ||
Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||
2.3.1 | Até 4.8 Kbits inclusive | 3400 | 4624 | 6592 | 7013 | 6783 | 8925 | 13388 |
2.3.2 | 9.6 Kbits | 4250 | 5780 | 7191 | 7650 | 7429 | 9775 | 14663 |
2.3.3 | 19.2 Kbits | 4675 | 6358 | 7990 | 8500 | 8075 | 10625 | 15938 |
2.3.4 | 64 Kbits | 7650 | 10404 | 11985 | 12750 | 12274 | 16150 | 24225 |
2.3.5 | 128 Kbits | 11900 | 16184 | 18577 | 19763 | 19057 | 25075 | 37613 |
2.3.6 | 192 Kbits | 16150 | 21964 | 25568 | 27200 | 26163 | 34425 | 51638 |
2.3.7 | 256 Kbits | 19125 | 26010 | 29963 | 31875 | 30685 | 40375 | 60563 |
2.3.8 | 384 Kbits | 24650 | 33524 | 38951 | 41438 | 39891 | 52488 | 78731 |
2.3.9 | 512 Kbits | 29750 | 40460 | 46342 | 49300 | 47481 | 62475 | 93713 |
2.3.10 | 768 Kbits | 39100 | 53176 | 61423 | 65344 | 62985 | 82875 | 124313 |
2.3.11 | 1024 Kbits | 46835 | 63696 | 73348 | 78030 | 75130 | 98855 | 148283 |
2.3.12 | 1536 Kbits | 61200 | 83232 | 95880 | 102000 | 98192 | 129200 | 193800 |
2.3.13 | 2048 Kbits | 71825 | 97682 | 112260 | 119425 | 114988 | 151300 | 226950 |
35D Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Filipinas, Malásia, Tailândia, Indonésia e Vietname.
[...]
2.6 - DESCONTOS 38
1 CIRCUITOS LOCAIS DA REDE DIGITAL DE DADOS
1.1 Desconto de Contrato a Longo Prazo
1.1.1 - Contrato de 2 anos: 2,5% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis.
1.1.2 - Contrato de 3 anos: 5,0% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis.
1.1.3 - Contrato de 4 anos: 7,5% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis.
1.1.4 - Contrato de 5 anos: 10,0% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis.
1.2 Desconto de quantidade
Nos circuitos locais aplicam-se os seguintes descontos: -
1.2.1 | Assinatura de 20 a 39 DTUs: | 7,5% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis |
1.2.2 | Assinatura de 40 a 59 DTUs: | 10% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis |
1.2.3 | Assinatura de 60 a 79 DTUs: | 12,5% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis |
1.2.4 | Assinatura de 80 DTUs ou mais: | 15% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis |
2 CIRCUITOS INTERNACIONAIS DA REDE DIGITAL DE DADOS
2.1 Desconto de Contrato a Longo Prazo
2.2.1 - Contrato de 2 anos: 2,5% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis.
2.2.2 - Contrato de 3 anos: 5,0% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis.
2.2.3 - Contrato de 4 anos: 7,5% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis.
2.2.4 - Contrato de 5 anos: 10,0% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis.
2.2 Esquema de Desconto por Volume de Circuitos 38A
Os seguintes descontos aplicam-se aos circuitos alugados internacionais (IPLC) para velocidades de 64Kbps, até 2048Kbps (inclusive), independentemente do paÃs ou território em que o circuito for terminado : -
2.2.1 5 circuitos ou mais
5% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis
2.3 Esquema de Desconto por Volume de Circuitos 38A
Os descontos seguintes aplicam-se apenas ao aluguer do Circuito Privativo Internacional a 2048 Kbps, independentemente do paÃs ou território em que o circuito for terminado: -
2.3.1 | 5-6 circuitos | 15% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis |
2.3.2 | 7-10 circuitos | 17% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis |
2.3.3 | 11 circuitos ou mais | 20% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis |
38 Os esquemas de desconto são aplicados de forma cumulativa e na sequência apresentada de modo a maximizar o benefÃcio para o assinante.
38A O desconto é oferecido para 2.2 ou para 2.3, não se podendo beneficiar de ambos os esquemas.
[...]
9.0 REDE DIGITAL DE INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS
Tipo de Acesso | |||
Básico (2B+D) | Primário (30B+D) | ||
9.1 | TARIFAS DE ACESSO 115,116,117 | Patacas | Patacas |
1 | Taxa de instalação | 840 | 3700 |
2 | Assinatura mensal (inclui 2 números RDIS) | 250 | 3080 |
3 | Mudança interna 118 | 150 | 150 |
4 | Mudança externa no mesmo edifÃcio 118 | 250 | 250 |
5 | Mudança externa para outro edifÃcio 118 | 800 | 800 |
6 | Número adicional (para além dos dois incluÃdos), por número, por mês |
10 | 10 |
7 | Mudança de número RDIS, por número 123 | 150 | 150 |
8 | Registo de transferência de assinatura 123 | 200 | 200 |
9 | Pedido de cancelamento, antes do inÃcio dos trabalhos de instalação 118 |
100 | 100 |
10 | Escolha de número RDIS especial, conforme lista aprovada pelo Governo, taxa única por número 121 |
2000 | 2000 |
11 | Bloqueamento permanente da marcação automática internacional, assinatura anual |
275 | 275 |
9.2 | TAXAS DE UTILIZAÇÃO 119 | ||
1 | Comunicações locais, por minuto e por canal a 64 kbps 120,122 | 0,13 | 0,13 |
2 | Comunicações internacionais, por minuto e por canal a 64 kbps 120 | ||
2.1 | Austrália | 9,9 | 9,9 |
2.2 | Bélgica | 9,9 | 9,9 |
2.3 | Canadá | 7,0 | 7,0 |
2.4 | República Popular da China | ||
Doumen, Gongbei e Zhuhai | 2,3 | 2,3 | |
Shekki e Zhongshan | 2,5 | 2,5 | |
Outros destinos na provÃncia de Guangdong | 3,8 | 3,8 | |
Outros destinos fora da provÃncia de Guangdong | 4,2 | 4,2 | |
2.5 | França | 9,9 | 9,9 |
2.6 | Alemanha | 9,9 | 9,9 |
2.7 | Hong Kong | 3,0 | 3,0 |
2.8 | Indonésia | 9,9 | 9,9 |
2.9 | Japão | 9,9 | 9,9 |
2.10 | Coreia do Sul | 9,9 | 9,9 |
2.11 | Malásia | 9,9 | 9,9 |
2.12 | Holanda | 9,5 | 9,5 |
2.13 | Nova Zelândia | 15,5 | 15,5 |
2.14 | Portugal | 9,5 | 9,5 |
2.15 | Singapura | 9,9 | 9,9 |
2.16 | Taiwan | 7,5 | 7,5 |
2.17 | Tailândia | 9,9 | 9,9 |
2.18 | Reino Unido | 9,9 | 9,9 |
2.19 | Estados Unidos da América | 9,9 | 9,9 |
