[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Artigo 1.º É criado na Escola de Artes Visuais do Instituto Politécnico de Macau o curso de bacharelato em Artes Visuais — Ramo Educacional.
Artigo 2.º São aprovados o plano de estudos e a organização cientÃfico-pedagógica do curso referido no artigo anterior, constantes dos anexos I e II à presente portaria e que dela fazem parte integrante.
Governo de Macau, aos 29 de Julho de 1996.
Publique-se.
1. Organização cientÃfico-pedagógica
1.1. Desenho
1.2. Pintura
1.3. Cadeiras teóricas
1.4. Expressões
1.5. Tecnologia
1.6. Pedagogia
1.7. Visitas
1.8. LÃnguas
* Português ou Mandarim como segunda lÃngua de aprendizagem.
2. Plano de estudos
Disciplinas | Tipo | Unidades de crédito | Carga horária semanal |
Desenho I | Anual (28 semanas) |
4 | 6 |
Desenho Básico | Anual (28 semanas) |
3.5 | 3 |
Aguarela | Anual (30 semanas) |
2 | 3 |
Pintura Tradicional Chinesa I | Anual (30 semanas) |
2.5 | 3 |
Introdução à Arte | Anual (20 semanas) |
2.5 | 2 |
Fotografia I | Anual (20 semanas) |
2.5 | 3 |
Introdução à Educação | Anual (20 semanas) |
2.5 | 2 |
Manualidades I | Anual (20 semanas) |
1.5 | 3 |
Gravura I | Anual (20 semanas) |
1.5 | 3 |
Visitas I | Anual (8 semanas) |
1 | 3 |
LÃnguas I* - Português I/Mandarim I | Anual (30 semanas) |
4 | 4 |
Introdução à Informática | Anual (10 semanas) |
1 | 3 |
Anatomia ArtÃstica I | Anual (10 semanas) |
1 | 2 |
Caligrafia | Anual (10 semanas) |
1 | 3 |
Disciplinas | Tipo | Unidades de crédito | Carga horária semanal |
Desenho II | Anual (28 semanas) |
4 | 6 |
Pintura I | Anual (30 semanas) |
2 | 3 |
Pintura Tradicional Chinesa II | Anual (30 semanas) |
2 | 3 |
História da Arte Chinesa | Anual (30 semanas) |
4 | 2 |
História de Macau | Anual (20 semanas) |
2.5 | 2 |
Escultura I | Anual (24 semanas) |
1.5 | 3 |
Fotografia II (Cor) | Anual (20 semanas) |
2.5 | 3 |
Psicologia | Anual (30 semanas) |
4 | 2 |
Manualidades II | Anual (20 semanas) |
1.5 | 3 |
Gravura II | Anual (24 semanas) |
1.5 | 3 |
Visitas II | Anual (8 semanas) |
1 | 3 |
LÃnguas II* — Português II/Mandarim II | Anual (30 semanas) |
4 | 4 |
Anatomia ArtÃstica II | Semestral (10 semanas) |
1 | 2 |
Disciplinas | Tipo | Unidades de crédito | Carga horária semanal |
Desenho III | Anual (28 semanas) |
4 | 6 |
Pintura II | Anual (28 semanas) |
6 | 9 |
História da Arte Universal | Anual (30 semanas) |
4 | 2 |
Escultura II | Anual (30 semanas) |
2 | 3 |
Didáctica das Artes Visuais | Anual (30 semanas) |
6 | 3 |
Visitas III | Anual (8 semanas) |
1 | 3 |
LÃnguas III * — Português III/Mandarim III | Semestral (15 semanas) |
4 | 4 |
Imagem Digital | Semestral (15 semanas) |
2 | 3 |
Decoração Interior/Display | Semestral (15 semanas) |
1 | 3 |
Publicação Digital | Semestral (8 semanas) |
1 | 2 |
Projecto Final | Semestral (15 semanas) |
1 | 3 |
Estágio | Semestral (6 semanas) |
1 | 3 |
* Português ou Mandarim como segunda lÃngua de aprendizagem.
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Política de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/pn20296115