[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Artigo 1.º É criado na Escola Técnica dos Serviços de Saúde o curso de enfermagem geral cujo plano de estudos consta do mapa anexo à presente portaria.
Art. 2.º O curso referido no artigo anterior é ministrado em lÃngua chinesa e nele podem matricular-se os indivÃduos que reúnam as seguintes condições:
Art. 3.º Os programas das disciplinas e dos estágios que compõem o curso são aprovados por despacho do Governador sob proposta do director dos Serviços de Saúde, com parecer favorável do Conselho Escolar.
Art. 4.º Aos alunos que concluam o curso com aproveitamento é atribuÃdo o diploma de enfermeiro.
Art. 5.º A escola deve assegurar, como actividade extra-curricular, o ensino da lÃngua portuguesa no nÃvel linguÃstico mÃnimo legalmente exigido para o ingresso em lugares dos quadros de pessoal da Administração Pública.
Governo de Macau, aos 17 de Outubro de 1990.
Publique-se.
DISCIPLINAS | CARGA HORÃRIA ANUAL | UNIDADES DE CRÉDITO |
Anatomia e fisiologia | 100 | 6,5 |
PrincÃpios cientÃficos de enfermagem | 180 | 12 |
Enfermagem de saúde comunitária | 50 | 3,5 |
Antropologia e sociologia | 30 | 2 |
BiofÃsica e BioquÃmica | 40 | 2,5 |
Farmacologia | 30 | 2 |
Microbiologia | 40 | 2,5 |
Nutrição | 30 | 2 |
Patologia e Terapêutica | 50 | 3,5 |
Psicologia | 30 | 2 |
Epidemiologia | 30 | 2 |
Deontologia profissional | 15 | 1 |
Introdução à pedagogia | 15 | 1 |
TOTAL (formação teórica) |
640 | 42,5 |
ESTÃGIOS | ||
Serviços de cuidados diferenciados | 120 | 4 |
Sala de partos e serviço de puérperos | 90 | 3 |
Serviços de cuidados primários | 120 | 4 |
TOTAL (estágios) |
330 | 11 |
DISCIPLINAS | CARGA HORÃRIA ANUAL | UNIDADES DE CRÉDITO |
Enfermagem médico-cirúrgica | 250 | 16,6 |
Patologia e Terapêutica | 100 | 6,6 |
Enfermagem pediátrica | 65 | 4,3 |
Enfermagem de saúde mental | 65 | 4,3 |
Pediatria | 25 | 1,6 |
Psiquiatria | 25 | 1,6 |
TOTAL (formação teórica) |
530 | 35 |
ESTÃGIOS | ||
Serviço de cirurgia | 210 | 7 |
Serviço de pediatria | 150 | 5 |
Serviço de psiquiatria | 60 | 2 |
Lar de idosos | 90 | 3 |
TOTAL (estágios) |
510 | 17 |
ESTÃGIOS | ||
Serviço de cirurgia | 324 | 10,8 |
Serviço de medicina | 324 | 10,8 |
Serviço de pediatria | 324 | 10,8 |
Serviço de cuidados de saúde primários | 324 | 10,8 |
Serviços de urgência | 144 | 4,8 |
Serviço de opção | 144 | 4,8 |
TOTAL |
1 584 | 52,8 |
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Política de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/pn21590115