[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislaçăo de Macau |
Ao abrigo do disposto no n.Âș 2 do artigo 48.Âș da Lei n.Âș 6/80/M, de 5 de Julho, e nos termos da alĂnea c) do n.Âș 1 do artigo 16.Âș do Estatuto OrgĂąnico de Macau, o Encarregado do Governo determina:
O presente diploma tem por objecto a regulamentação do mĂ©todo de determinação do montante do prĂ©mio de concessĂŁo previsto no n.Âș 2 do artigo 48.Âș da Lei n.Âș 6/80/M, de 5 de Julho, com a redacção introduzida pela Lei n.Âș 8/91/M, de 29 de Julho, bem como o seu processamento e liquidação.
No cålculo do valor do prémio de concessão são tidos em conta os seguintes factores:
a) Localização do terreno;
b) Finalidade da concessĂŁo;
c) NĂșmero de pisos da construção;
d) Ăreas brutas de construção, por uso e por finalidade;
e) Encargos financeiros;
f) Custo dos projectos e da fiscalização da obra;
g) Aproveitamento ou reaproveitamento do terreno;
h) Regime de concessĂŁo.
1. No cålculo do valor do prémio de concessão são tidas em conta as åreas brutas de construção para uso próprio e as åreas brutas de construção para venda.
2. A fórmula geral de cålculo do prémio de concessão é a seguinte:
|
em que:
P | â PrĂ©mio de concessĂŁo; | |
ABC | â Ărea bruta de construção; | |
V | â Valorização por metro quadrado; | |
CC | â Custo de construção por metro quadrado; | |
R | â Percentagem do lucro estimado; | |
DU | â Valor do domĂnio Ăștil; | |
a | â Factor correspondente Ă percentagem do custo dos projectos e da fiscalização da obra; | |
Ă | â Factor correspondente Ă capitalização dos juros relativos ao emprĂ©stimo a contrair para financiar 70% do custo simples de construção (base trimestral); | |
i | â Uso | |
(1 â Uso prĂłprio; m â ...); |
2 â Venda; ...; | |
j | â Finalidade | |
(1 â Habitação; | 2 â ComĂ©rcio; | |
3 â IndĂșstria; | 4 â EscritĂłrios; | |
5 â Hotelaria; | 6 â Moradias; | |
7 â Estacionamento; | 8 â Ăreas livres; ...; | |
n â ...). |
3. A parcela «DU» (valor do domĂnio Ăștil) apenas Ă© utilizada nas situaçÔes em que a concessĂŁo segue o regime de aforamento e o seu valor Ă© obtido atravĂ©s da seguinte fĂłrmula:
|
em que:
RD | â Renda por metro quadrado (variĂĄvel com a finalidade, localização e nĂșmero de pisos); | |||
RG | â Renda global apĂłs aproveitamento | |||
|
||||
FA | â Foro anual ( 1/20 RG). |
4. O factor «R» (percentagem do lucro estimado) é fixado nos seguintes termos e valores:
a) Terrenos a conceder (aproveitamentos)
b) Terrenos concedidos (reaproveitamentos)
5. Ao montante do prĂ©mio calculado nos termos do n.Âș 2 podem ser deduzidos os encargos a suportar pelo concessionĂĄrio com a desocupação do terreno, constituição de aterros, execução de infra-estruturas e construção de equipamentos sociais.
6. Quando, no interesse do Território, circunstùncias especiais, devidamente justificadas, o recomendem, o Governador pode alterar o valor dos factores de cålculo do valor do prémio.
7. No anexo D ao presente diploma é pormenorizada a forma de Cålculo do prémio de concessão.
1. As zonas de construção para fins habitacionais e comerciais encontram-se distribuĂdas por 10 classes (A a J), consoante a localização do terreno e de acordo com as listagens que constituem os anexos A, B, E, C, A este diploma.
2. Para cada classe sĂŁo definidos:
a) O custo de construção por metro quadrado, para edifĂcios atĂ© sete pisos e com mais de sete pisos;
b) A valorização, por metro quadrado, de acordo com a finalidade de aproveitamento (habitacional ou comercial).
3. As classes e valores a ter em conta constam da tabela 1, anexa a este diploma.
4. Quando se trate de moradias, o custo de construção e a valorização, por metro quadrado, correspondem aos estabelecidos para a localização da moradia (tabela 1), com os agravamentos previstos na tabela 4, anexa a este diploma.
1. As zonas de construção para fins industriais encontram-se distribuĂdas por trĂȘs classes (A a C), consoante a localização do terreno.
2. Para cada classe sĂŁo definidos os valores de custo de construção e de valorização, por metro quadrado, para edifĂcios atĂ© quatro pisos e com mais de quatro pisos.
3. As classes e valores a ter em conta constam da tabela 2, anexa a este diploma.
O custo de construção e a valorização, por metro quadrado, que se aplicam às åreas destinadas a escritórios, correspondem a 70% dos valores estipulados para a finalidade comercial da respectiva localização.
1. O custo de construção e a valorização, por metro quadrado, dos estabelecimentos hoteleiros, dependem da categoria atribuĂda a estes (1 a 5 estrelas).
2. Para efeitos do disposto no nĂșmero anterior, a pousada Ă© considerada como hotel e a pensĂŁo Ă© equiparada a hotel de uma estrela.
3. Aos hotĂ©is-apartamentos e aos aldeamentos turĂsticos sĂŁo aplicados os valores de custo de construção e de valorização, por metro quadrado, correspondentes a 90% do montante aplicado aos hotĂ©is de idĂȘntica categoria.
4. Ăs ĂĄreas livres dos aldeamentos turĂsticos sĂŁo aplicados os valores de custo de construção o de valorização, por metro quadrado, previstos para as ĂĄreas livres ajardinadas para utilização exclusiva.
5. As categorias e valores a considerar constam da tabela 3, anexa a este diploma.
1. O custo de construção e a valorização, por metro quadrado, das ĂĄreas destinadas a estacionamento, constam da tabela 5, anexa a este diploma, sem prejuĂzo do disposto no nĂșmero seguinte.
2. O custo de construção e a valorização, por metro quadrado, aplicåveis às åreas de estacionamento de moradias constam da tabela 4, anexa a este diploma.
O custo de construção e a valorização, por metro quadrado, aplicåveis às åreas livres, distribuem-se por duas classes, consoante a sua afectação a uso exclusivo ou a utilização comum, e constam da tabela 6, anexa a este diploma.
1. O prémio em numerårio é pago de uma das seguintes formas:
a) De uma só vez, trinta dias após a publicação no Boletim Oficial do despacho que titula a concessão ou a revisão da concessão;
b) Em prestaçÔes semestrais, iguais de capital e juros.
2. No , caso da alĂnea b) do nĂșmero anterior, a primeira prestação nĂŁo poderĂĄ ser de montante inferior a cinquenta por cento do valor total do prĂ©mio e Ă© paga trinta dias apĂłs a publicação no Boletim Oficial do despacho referido na alĂnea a) do nĂșmero anterior.
O cĂĄlculo do prĂ©mio Ă© processado pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras PĂșblicas e Transportes e cobrado pela Direcção dos Serviços de Finanças.
Pelo nĂŁo pagamento atempado das quantias devidas a tĂtulo de prĂ©mio sĂŁo devidos juros de mora, Ă taxa legal, sem prejuĂzo da aplicação de outras sançÔes legal ou contratualmente estipuladas.
No caso de ser declarada a caducidade da concessão, o concessionårio perde a favor do Território, a totalidade das prestaçÔes do prémio jå pagas.
As tabelas anexas ao presente diploma, assim como as listagens que constituem os anexos A, B e C sĂŁo revistas e actualizadas por portaria do Governador.
Governo de Macau, aos 5 de Agosto de 1993.
Publique-se.
FINALIDADE HABITACIONAL E COMERCIAL | ||||
Classe | Custo de construção | Valorização | ||
≤ 7 pisos | > 7 pisos | Habit. | Comerc. | |
A | $ 1 500 | $ 1 700 | $ 3 700 | $ 6 100 |
B | $ 1 500 | $ 1 700 | $ 4 200 | $ 7 000 |
C | $ 1 500 | $ 1 700 | $ 4 700 | $ 7 800 |
D | $ 1 500 | $ 1 700 | $ 5 200 | $ 9 500 |
E | $ 1 650 | $ 1 800 | $ 5 600 | $ 11 100 |
F | $ 1 650 | $ 1 800 | $ 6 300 | $ 13 600 |
G | $ 1 750 | $ 1 900 | $ 6 900 | $ 16 000 |
H | $ 1 750 | $ 1 900 | $ 7 700 | $ 19 400 |
I | $ 1 750 | $ 1 900 | $ 8 500 | $ 22 800 |
J | $ 2 300 | $ 2 500 | $ 11 500 | $ 29 200 |
FINALIDADE INDUSTRIAL | |||||
Classe | Localização | Custo de construção | Valorização | ||
≤ 4 pisos | > 4 pisos | ≤ 4 pisos | > 4 pisos | ||
A B C |
Coloane Taipa Macau |
$ 1 200 | $ 1 200 | $ 2 400 | $ 1 900 |
$ 1 200 | $ 1 200 | $ 2 800 | $ 2 300 | ||
$ 1 209 | $ 1 200 | $ 2 600 | $ 2 600 |
FINALIDADE HOTELEIRA | ||
Categoria do hotel | Custo de construção | Valorização |
1 estrela | $ 1 700 | $7 200 |
2 estrelas | $ 1 750 | $7 500 |
3 estrelas | $2 000 | $8 300 |
4 estrelas | $2 400 | $9 300 |
5 estrelas | $2 650 | $10 000 |
MORADIAS | ||
Tipo de moradia | % de agravamento em referĂȘncia Ă Tabela 1 | |
Custo de construção | Valorização | |
Unifamiliar isolada | 30% | 50% |
Unifamiliar geminada | 25% | 40% |
Unifamiliar integrada em urbanização | 25% | 35% |
Estacionamento | Custo de construção | Valorização |
Locais de estacionamento | $1 450 | $4 500 |
ESTACIONAMENTO | ||
Classe (Tabela 1) | Custo de construção | Valorização |
A, B e C | $1 200 | $2 450 |
D, E e F | $1 200 | $2 900 |
G, H e I | $1 200 | $3 850 |
J | $1 350 | $4 300 |
ĂREAS LIVRES | ||
Afectação | Custo de construção | Valorização |
Ajardinadas para use exclusivo | $ 360 | $2,350 |
Ajardinadas para utilização comum | $ 360 | $1,350 |
Localização | Custo de construção | Valorização | |
Habitação/ Comércio (classe) |
Habitação (classe) |
Comércio (classe) |
|
ABREU NUNES, RUA | D | D | E |
ABREU, TRAVESSA | C | C | C |
ADEM, PĂTIO | C | C | E |
ADIVINHAĂĂO, PĂTIO | C | C | C |
ADOLFO LOUREIRO, ESTRADA | E | E | F |
ADOLFO LOUREIRO, PĂTIO | D | D | D |
ADUFA, BECO | C | C | C |
AFONSO ALBUQUERQUE, PĂTIO | C | C | C |
AFONSO ALBUQUERQUE, RUA | E | E | F |
ĂGUIA, PĂTIO | C | C | C |
ĂGUIA, RUA | D | D | C |
AGULHA, BECO | C | C | C |
ALABARDAS, RUA | C | C | C |
ALEGRIA, BECO | C | C | C |
ALEGRIA, RUA | D | D | E |
ALELUIA, RUA | C | C | C |
ALĂM-BOSQUE, PĂTIO | C | C | C |
ALFAIATES, TRAVESSA | D | D | D |
ALFĂNDEGA, BECO | C | C | C |
ALFĂNDEGA, RUA | D | D | E |
ALFINETE, PĂTIO | C | C | C |
ALGIBEBES, TRAVESSA | D | D | F |
ALMEIDA RIBEIRO, AVENIDA | F | F | H |
ALMEIDA RIBEIRO, BECO | E | E | F |
ALMIRANTE COSTA CABRAL, BECO | C | C | C |
ALMIRANTE COSTA CABRAL, RUA | E | E | F |
ALMIRANTE COSTA CABRAL, TRAVESSA | D | D | D |
ALMIRANTE LACERDA, AVENIDA | E | E | F |
ALMIRANTE LACERDA, TRAVESSA | D | D | D |
ALMIRANTE MAGALHĂES CORREIA, AVENIDA | D | D | E |
ALMIRANTE SĂRGIO, RUA | E | E | F |
ALMIRANTE SĂRGIO, TRAVESSA | D | D | E |
ALPENDRE, TRAVESSA | C | C | C |
ĂLVARO DE MELO MACHADO, RUA | D | D | C |
ALVES ROCADAS, RUA | D | D | D |
AMAS, RUA | C | C | C |
AMEAĂA, PĂTIO | C | C | C |
AMIZADE, AVENIDA | H | H | G |
AMIZADE, PRAĂA | F | F | C |
AMPARO, CALĂADA | D | D | C |
AMPARO, PĂTIO | C | C | C |
ĂNCORA, BECO | C | C | C |
ANJOS, BECO | D | D | D |
ANJOS, TRAVESSA | E | E | E |
ANTĂNIO BASTO, RUA | E | E | E |
ANTĂNIO DA SILVA, TRAVESSA | D | D | D |
ANZĂIS, BECO | C | C | C |
AQUINO, LARGO | D | D | D |
ARCO, ESTRADA | E | E | F |
ARCO, PĂTIO | C | C | C |
AREIA PRETA, ESTRADA | E | E | F |
AREIA PRETA, RUA | D | D | D |
AREIA PRETA, TRAVESSA | D | D | D |
ARMAZĂM VELHO, TRAVESSA | D | D | E |
ARMAZENS, RUA | D | D | E |
ARMAZĂNS, TRAVESSA | D | D | D |
ARRUDA, BECO | D | D | E |
ARTILHEIROS, BECO | D | D | C |
ARTILHEIROS, CAMINHO | D | D | C |
ARTILHEIROS, RUA | D | D | D |
ARTILHEIROS, TRAVESSA | D | D | D |
ARTUR TAMAGNINI BARBOSA, AVENIDA | D | D | F |
ĂRVORE, ESCADA | C | C | C |
ĂRVORE, TRAVESSA | E | E | C |
ASILO, RUA | C | C | D |
ASSUNĂĂO, BECO | C | C | C |
ASSUNĂĂO, PĂTIO | C | C | C |
ASSUNĂĂO, TRAVESSA | C | C | D |
ATAI, BECO | C | C | C |
ATERRO NOVO, TRAVESSA | E | E | G |
ATERRO, PĂTIO | C | C | C |
AUTO NOVO, TRAVESSA | E | E | F |
AVISO GONĂALVES ZARCO, AVENIDA | G | G | G |
BALACHĂO, BECO | C | C | C |
BALACHĂO, PĂTIO | C | C | C |
BALACHĂO, TRAVESSA | C | C | C |
BĂLSAMO, TRAVESSA | C | C | C |
BALSA, BECO | C | C | C |
BAMBU, BECO | C | C | C |
BANCO, PĂTIO | D | D | D |
BARĂO, RUA | D | D | D |
BARBEIRO, TRAVESSA | E | E | F |
BARCA DA LENHA, RUA | D | D | E |
BARCA, PĂTIO | C | C | D |
BARCA, RUA | E | E | G |
BARCA, TRAVESSA | D | D | E |
BARRA, BECO | D | D | D |
BARRA, CALĂADA | D | D | D |
BARRA, PĂTIO | D | D | D |
BARRA, RUA | D | D | D |
BARRA, TRAVESSA | D | D | D |
BĂTEGA, PĂTIO | C | C | C |
BAZAR NOVO, TRAVESSA | D | D | D |
BAZARINHO, RUA | C | C | C |
BECOS, TRAVESSA | D | D | D |
BELA VISTA, ESTRADA | F | F | ÂĄX |
BEM-ESTAR, PĂTIO | D | D | D |
BISPO ENES, RUA | D | D | E |
BISPO MEDEIROS, RUA | E | E | F |
BISPO, TRAVESSA | E | E | E |
BOA MORTE, PĂTIO | C | C | C |
BOA MORTE, TRAVESSA | C | C | D |
BOA VISTA, BECO | D | D | C |
BOA VISTA, PĂTIO | F | F | ÂĄX |
BOA VISTA, RUA | F | F | ÂĄX |
BOCAGE, RUA | D | D | E |
BOM JESUS, CALĂADA | E | E | D |
BOM JESUS, TRAVESSA | E | E | D |
BOM PARTO, CALĂADA | F | F | D |
BOMBEIROS, TRAVESSA | D | D | C |
BONZO, PĂTIO | C | C | C |
BOTĂO, BECO | C | C | C |
BOTELHO, CALĂADA | D | D | D |
BOTELHO, RUA | C | C | C |
BOTELHO, TRAVESSA | C | C | E |
BRANDĂO, RUA | D | D | E |
BRĂS DA ROSA, RUA | D | D | F |
BĂZIO, TRAVESSA | C | C | C |
CABAIA, PĂTIO | C | C | C |
CACATUA, BECO | C | C | C |
CACILHAS, ESTRADA | G | G | G |
CADEIA, BECO | D | D | D |
CADEIRA, PĂTIO | C | C | C |
CAIS, TRAVESSA | D | D | D |
CAIXAS, BECO | D | D | D |
CALAFATES, TRAVESSA | D | D | D |
CALĂO, TRAVESSA | C | C | C |
CALDEIRA, RUA | E | E | F |
CALDEIRA, TRAVESSA | E | E | F |
CALHANDRAS, PĂTIO | C | C | C |
CAL, BECO | C | C | C |
CAL, RUA | D | D | D |
CAMILO PESSANHA, RUA | E | E | F |
CAMPO, RUA | H | H | G |
CANAL DAS HORTAS, TRAVESSA | D | D | E |
CANA DOS PATOS, TRAVESSA | C | C | C |
CANA, BECO | C | C | C |
CANJA, PĂTIO | C | C | C |
CANTĂO, RUA | G | G | G |
CANTO, BECO | C | C | C |
CAPĂO, RUA | D | D | E |
CAPĂO, TRAVESSA | C | C | C |
CAPITANIA DOS PORTOS, TRAVESSA | D | D | C |
CAPOEIRA, PĂTIO | C | C | C |
CARACOL, BECO | C | C | C |
CARACOL, ESCADA | C | C | C |
CARAPINHA, BECO | C | C | C |
CARLOS DA MAIA, ROTUNDA | F | F | H |
CARPIDEIRA, BECO | D | D | C |
CARPINTEIRO, PĂTIO | C | C | C |
CASA FORTE, PĂTIO | D | D | D |
CASA FORTE, RUA | C | C | C |
CATORZE (BAIRRO ILHA VERDE), RUA | C | C | C |
CAVALEIROS, BECO | C | C | C |
CAVALEIROS, ESTRADA | D | D | F |
CAVALEIROS, PĂTIO | C | C | C |
CAVALEIROS, RAMPA | D | D | D |
CAVALEIROS, RUA | D | D | C |
CAVALO, BECO | C | C | C |
CEGO, BECO | C | C | C |
CEMITĂRIO, ESTRADA | D | D | D |
CENTRAL DE S. LĂZARO, CALĂADA | D | D | C |
CENTRAL T'OI SAN, RUA | D | D | F |
CENTRAL, BECO | C | C | C |
CENTRAL, PĂTIO | D | D | D |
CENTRAL, RUA | E | E | E |
CHĂCARAS, CALĂADA | H | H | ÂĄX |
CHAGAS, BECO | C | C | C |
CHAN LOC PĂTIO | C | C | C |
CHAN LOC RUA | E | E | F |
CHAN LOC TRAVESSA | D | D | D |
CHĂ, BECO | C | C | C |
CHON SAU, PĂTIO | C | C | C |
CHON SAU, TRAVESSA | C | C | C |
CHUNAMBEIRO, RUA | F | F | E |
CHUPA, TRAVESSA | E | E | C |
CINCO DE OUTUBRO, RUA | E | E | F |
CINCO DE OUTUBRO, TRAVESSA | D | D | E |
CINCO (BAIRRO-AREIA PRETA), RUA | D | D | E |
CINCO (BAIRRO IAO HON) | D | D | F |
CINCO (BAIRRO ILHA VERDE), RUA | C | C | C |
CISNE, BECO | C | C | C |
CLARIDADE, PĂTIO | C | C | C |
CODORNIZ, TRAVESSA | D | D | C |
COELHO DO AMARAL, BECO | D | D | C |
COELHO DO AMARAL, ESTRADA | E | E | F |
COELHO DO AMARAL, PĂTIO | D | D | E |
COELHO DO AMARAL, RUA | E | E | E |
COELHO DO AMARAL, TRAVESSA | C | C | C |
COLAR, TRAVESSA | C | C | C |
COLCHETE, TRAVESSA | C | C | C |
COLĂGIO, TRAVESSA | F | F | D |
COLHER, BECO | C | C | C |
COLINA, RUA | D | D | D |
COLONOS, BECO | D | D | C |
COLONOS, RUA | D | D | D |
COLONOS, TRAVESSA | D | D | D |
COMANDANTE JOĂO BELO, RUA | D | D | D |
COMANDANTE MATA E OLIVEIRA, RUA | E | E | G |
COMANDANTE MATA E OLIVEIRA, TRAVESSA | E | E | E |
COMENDADOR HO YIN, AVENIDA | D | D | E |
COMENDADOR KOU HO NENG, RUA | H | H | ÂĄX |
COMPANHIA DE JESUS, LARGO | E | E | G |
COMPANHIA, LARGO | E | E | E |
COMPRADOR, PATIO | E | E | E |
CONCHA, BECO | C | C | C |
CONCĂRDIA, AVENIDA | D | D | E |
CONCĂRDIA, PĂTIO | D | D | D |
CONCĂRDIA, RUA | D | D | E |
CONSELHEIRO BORJA, AVENIDA | D | D | E |
CONSELHEIRO BORJA, RUA | D | D | D |
CONSELHEIRO BORJA, TRAVESSA | D | D | D |
CONSELHEIRO FERREIRA ALMEIDA, AVENIDA | F | F | G |
CONSELHEIRO FERREIRA ALMEIDA, PĂTIO | D | D | C |
CONSELHEIRO FERREIRA ALMEIDA, TRAVESSA | F | F | G |
CONSTANTINO BRITO, RUA | D | D | E |
CORAL, BECO | C | C | C |
CORDA, TRAVESSA | D | D | E |
CORDEIRO, PĂTIO | C | C | C |
CORDOARIA, LARGO | C | C | C |
CORDOARIA, PĂTIO | C | C | C |
CORDOARIA, TRAVESSA | D | D | E |
CORDOEIRO, TRAVESSA | C | C | C |
CORONEL FERREIRA, RUA | D | D | D |
CORONEL MESQUITA, AVENIDA | F | F | F |
CORONEL MESQUITA, BECO | D | D | C |
CORONEL MESQUITA, PĂTIO | D | D | C |
CORONEL MESQUITA, RUA | E | E | D |
CORONEL MESQUITA, TRAVESSA | D | D | D |
CORREDOR, PĂTIO | C | C | C |
CORTE REAL, RUA | D | D | E |
CORUJA, PĂTIO | C | C | C |
COTOVELOS, BECO | C | C | C |
COTOVELO, PĂTIO | C | C | C |
COULAUS, BECO | C | C | C |
CRAVEIRO, BECO | C | C | C |
CRAVO, PĂTIO, | C | C | C |
CRECHE, TRAVESSA | C | C | C |
CULES, PĂTIO | C | C | C |
CULES, RUA | D | D | E |
CULES, TRAVESSA | C | C | C |
CURRAIS, RUA | D | D | D |
CURRAIS, TRAVESSA | D | D | D |
CURTA, TRAVESSA | D | D | E |
CURTIDORES, RUA | D | D | D |
CURTIDORES, TRAVESSA | C | C | C |
DEMĂTRIO CINATTI, AVENIDA | D | D | E |
DEMĂTRIO CINATTI, BECO | D | D | E |
DESGOSTO, PĂTIO | C | C | C |
DEZ (BAIRRO ILHA VERDE), RUA | C | C | C |
DEZANOVE (BAIRRO ILHA VERDE), RUA | C | C | C |
DEZASSEIS (BAIRRO ILHA VERDE), RUA | C | C | C |
DEZASSETE (BAIRRO ILHA VERDE), RUA | C | C | C |
DEZOITO DE DEZEMBRO, RUA | D | D | D |
DEZOITO (BAIRRO ILHA VERDE), RUA | C | C | C |
DIREITA HIPĂDROMO, RUA | D | D | F |
DISSIMULAĂĂO, PĂTIO | C | C | C |
DOCA HOLANDESES, RUA | D | D | E |
DOCAS, TRAVESSA | C | C | C |
DOIS (BAIRRO AREIA PRETA), RUA | D | D | E |
DOIS (BAIRRO AREIA PRETA), RUA | D | D | E |
DOIS (BAIRRO CONCĂRDIA), RUA | D | D | D |
DOIS (BAIRRO IAO HON), RUA | D | D | F |
DOIS (BAIRRO ILHA VERDE), RUA | C | C | C |
DOIS (BAIRRO VA TAI), RUA | D | D | F |
DORNA, TRAVESSA | D | D | E |
DRAGĂO, BECO | C | C | C |
DR. FRANCISCO VIEIRA MACHADO, AVENIDA | E | E | E |
DR. LOURENĂO PEREIRA MARQUES, RUA | D | D | E |
DR. LOURENĂO PEREIRA MARQUES, TRAVESSA | D | D | E |
DR. MĂRIO SOARES, AVENIDA | H | H | I |
DR. PEDRO JOSĂ LOBO, RUA | F | F | H |
DR. RODRIGO RODRIGUES AVENIDA | G | G | G |
DR. SOARES, RUA | E | E | F |
D. AFONSO HENRIQUES, AVENIDA | G | G | G |
D. AFONSO HENRIQUES, PRAĂA | G | C | G |
D. AFONSO HENRIQUES, TRAVESSA | E | E | E |
D. BELCHIOR CARNEIRO, RUA | E | E | E |
D. JOĂO IV, AVENIDA | F | F | G |
D. JOĂO PAULINO, ESTRADA | I | I | ÂĄX |
D. MARIA II, ESTRADA | F | F | D |
D. QUIXOTE, TRAVESSA | C | C | C |
EDUARDO MARQUES, RUA | D | D | D |
EMBAIXADOR, CALĂADA | C | C | C |
EMENDA, RUA | D | D | F |
ENCOSTA, RUA | G | G | G |
ENGENHEIRO TRIGO, ESTRADA | F | F | F |
ENLEIO, TRAVESSA | C | C | C |
ENTENA, RUA | D | D | D |
ENTRECAMPOS, RUA | D | D | E |
ERVANĂRIOS, RUA | D | D | F |
ERVA, BECO | C | C | C |
ERVA, RUA | D | D | E |
ESCAMA, TRAVESSA | D | D | D |
ESCOLA COMERCIAL, RUA | E | E | F |
ESCONDIDAS, PĂTIO | D | D | D |
ESCURO, BECO | C | C | C |
ESPADANA, PĂTIO | C | C | C |
ESPECTAĂĂO DE ALMEIDA, RUA | D | D | E |
ESPERANĂA, RUA | D | D | D |
ESPINHO, PĂTIO | C | C | C |
ESQUINAS, PATIO | D | D | D |
ESTALAGENS, RUA | E | E | G |
ESTALEIROS, RUA | C | C | C |
ESTALEIROS, TRAVESSA | D | D | D |
ESTĂTUA, PĂTIO | C | C | C |
ESTEIRA, PĂTIO | C | C | C |
ESTEIRA, TRAVESSA | C | C | C |
ESTRELA, RUA | C | C | C |
ETERNA FELICIDADE, PĂTIO | C | C | C |
ETERNA UNIĂO, PĂTIO | D | D | D |
EUGĂNIO GONĂALVES, CALĂADA | D | D | D |
FĂBRICA, RUA | D | D | D |
FĂBRICA, TRAVESSA | D | D | D |
FACA, BECO | C | C | C |
FAISĂO, TRAVESSA | D | D | C |
FAITIĂES, BECO | C | C | C |
FAITIĂES, RUA | D | D | F |
FAITIĂES, TRAVESSA | C | C | C |
FEITORIA, CALĂADA. | C | C | C |
FELICIDADE, BECO | D | D | C |
FELICIDADE, PĂTIO | D | D | C |
FELICIDADE, RUA | E | E | F |
FELICIDADE, TRAVESSA | E | E | F |
FERNĂO MENDES PINTO, BECO | D | D | C |
FERNĂO MENDES PINTO, PĂTIO | D | D | D |
FERNĂO MENDES PINTO, RUA | D | D | F |
FERREIRA DO AMARAL, ESTRADA | F | F | D |
FERREIRA DO AMARAL, ISTMO | E | E | G |
FERREIRA DO AMARAL, PRAĂA | H | H | G |
FERREIRA DO AMARAL, RUA | F | F | G |
FERREIROS, BECO | C | C | C |
FIGUEIRA, RUA | D | D | C |
FILIPE O'COSTA, RUA | D | D | E |
FLORES, PĂTIO | D | D | C |
FLORES, RUA | D | D | C |
FOGĂO, TRAVESSA | C | C | C |
FOGO, TRAVESSA | C | C | C |
FOGUEIRO, TRAVESSA | C | C | C |
FONTE DA INVEJA, RUA | E | E | D |
FORMOSA, RUA | E | E | E |
FORTE DE MONG HA, RAMPA | D | D | C |
FORTUNA, PĂTIO | C | C | C |
FORTUNA, TRAVESSA | D | D | C |
FOSHAN, RUA | G | G | G |
FRANCISCO ANTĂNIO, CALĂADA | C | C | C |
FRANCISCO ANTĂNIO, RUA | D | D | D |
FRANCISCO ANTĂNIO, TRAVESSA | D | D | D |
FRANCISCO XAVIER PEREIRA, RUA | E | E | G |
FRANCISCO XAVIER PEREIRA, TRAVESSA | D | D | C |
FU VAN, PĂTIO | D | D | D |
G (BAIRRO ILHA VERDE), RUA | C | C | C |
GAFANHOTO, TRAVESSA | C | C | C |
GAGO COUTINHO, RUA | D | D | D |
GAIO, CALĂADA | F | F | E |
GAIO, TRAVESSA | D | D | D |
GALINHAS, BECO | C | C | C |
GALINHOLAS, TRAVESSA | C | C | C |
GALO, CALĂADA | C | C | C |
GAMBOA, BECO | D | D | C |
GAMBOA, CALĂADA | D | D | D |
GAMBOA, RUA | D | D | E |
GAMBOA, TRAVESSA | D | D | D |
GANSO, BECO | C | C | C |
GARFO, TRAVESSA | C | C | C |
GELO, TRAVESSA | E | E | E |
GENERAL CASTELO BRANCO, AVENIDA | E | E | F |
GENERAL CASTELO BRANCO, RUA | D | D | E |
GENERAL GALHARDO, RUA | D | D | E |
GENERAL IVENS FERRAZ, RUA | D | D | D |
GENERAL RODRIGUES, RUA | D | D | D |
GEORGE CHINNERY-PINTOR DE 1774-1852, RUA | D | D | C |
GIL PĂTIO | C | C | C |
GODĂO, PĂTIO | C | C | C |
GOIVO, TRAVESSA | C | C | C |
GOMES DA SILVA, RUA | D | D | D |
GONĂALO, BECO | D | D | D |
GOVERNADOR ALBANO OLIVEIRA, RUA | F | F | G |
GRACIOSA, RUA | D | D | F |
GRUTA, PĂTIO | C | C | C |
GUELRA, TRAVESSA | D | D | E |
GUIA PĂTIO | E | E | C |
GUIA, BECO | E | E | D |
GUIMARĂES, RUA | E | E | E |
HARMONIA, PĂTIO | C | C | C |
HARMONIA, RUA | C | C | C |
HENRIQUE DE MACEDO, RUA | D | D | E |
HEONG SAN, ALAMEDA | G | G | G |
HERA, PĂTIO | C | C | C |
HO CHIN SIN TONG, PĂTIO | D | D | C |
HO CONG LOI, TRAVESSA | C | C | C |
