[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Os planos de estudos e a organização científico-pedagógica do curso de bacharelato em Comércio ministrado no Instituto Politécnico de Macau, aprovados pela Portaria n.º 184/93/M, de 28 de Junho, carecem de algumas alterações em ordem a melhor se adequarem às actuais exigências do mercado profissional nesta área.
Nestes termos;
Sob proposta do Instituto Politécnico de Macau, ouvido o seu Conselho Consultivo;
Usando da faculdade conferida pela alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º do Estatuto Orgânico de Macau, o Governador manda:
Artigo 1.º São aprovados os planos de estudos e a organização científico-pedagógica do curso de bacharelato em Comércio do Instituto Politécnico de Macau que constam dos Anexos I e II a esta portaria e dela fazem parte integrante.
Artigo 2.º Os planos de estudos e a organização científico-pedagógica referidos no artigo anterior começam a aplicar-se aos alunos que iniciarem a frequência do curso no ano lectivo de 1996/1997, devendo os demais completá-lo no âmbito dos aprovados pela Portaria n.º 184/93/M, de 28 de Junho.
Governo de Macau, aos 20 de Setembro de 1996.
Publique-se.
O Governador, Vasco Rocha Vieira.
1.Organização científico-pedagógica
* Português ou Mandarim como segunda língua de aprendizagem.
2. Plano de estudos
Disciplinas | Tipo | Unidades de Crédito | Carga Horária Semanal |
Línguas I * - Português I / Mandarim I | Semestral | 3 | 5 |
Noções Fundamentais de Contabilidade I | Semestral | 3 | 3 |
Economia I | Semestral | 3 | 3 |
Introdução à Gestão I | Semestral | 3 | 3 |
Matemática | Semestral | 3 | 3 |
Introdução à Informática | Semestral | 3 | 5 |
Disciplinas | Tipo | Unidades de Crédito | Carga Horária Semanal |
Línguas II * - Português II / Mandarim II | Semestral | 3 | 5 |
Técnicas de Expressão da Língua Inglesa | Semestral | 3 | 5 |
Noções Fundamentais de Contabilidade II | Semestral | 3 | 3 |
Economia II | Semestral | 3 | 3 |
Introdução à Gestão II | Semestral | 3 | 3 |
Estatística | Semestral | 3 | 3 |
2.1. Variante em Contabilidade e Finanças
Disciplina | Tipo | Unidades de Crédito | Carga Horária Semanal |
Línguas III * - Português III / Mandarim III | Semestral | 3 | 5 |
Aplicação da Língua Inglesa I (casos práticos) | Semestral | 3 | 5 |
Análise Financeira | Semestral | 3 | 3 |
Marketing | Semestral | 3 | 3 |
Contabilidade Geral I | Semestral | 3 | 3 |
Contabilidade Analítica I | Semestral | 3 | 3 |
Disciplina | Tipo | Unidades de Crédito | Carga Horária Semanal |
Línguas IV * - Português IV / Mandarim IV | Semestral | 3 | 5 |
Aplicação da Língua Inglesa II (casos práticos) | Semestral | 3 | 5 |
Informática Aplicada à Gestão | Semestral | 3 | 3 |
Direito Empresarial | Semestral | 3 | 3 |
Contabilidade Geral II | Semestral | 3 | 3 |
Moeda e Bancos | Semestral | 3 | 3 |
Disciplina | Tipo | Unidades de Crédito | Carga Horária Semanal |
Inglês Comercial | Semestral | 3 | 5 |
Introdução à Auditoria | Semestral | 3 | 3 |
Análise do "Portfolio" | Semestral | 3 | 3 |
Macroeconomia (Nível Intermédio) | Semestral | 3 | 3 |
1ª opção | Semestral | 3 | 3 |
2ª opção | Semestral | 3 | 3 |
Disciplina | Tipo | Unidades de Crédito | Carga Horária Semanal |
Gestão de Pessoal | Semestral | 3 | 3 |
Fiscalidade | Semestral | 3 | 3 |
Finanças Internacionais | Semestral | 3 | 3 |
Gestão Financeira | Semestral | 3 | 3 |
3ª opção | Semestral | 3 | 3 |
4ª opção | Semestral | 3 | 3 |
2.3.Variante em 'Marketing'
Disciplina | Tipo | Unidades de Crédito | Carga Horária Semanal |
Línguas III * - Português III / Mandarim III | Semestral | 3 | 5 |
Aplicação da Língua Inglesa I (casos práticos) | Semestral | 3 | 5 |
Análise Financeira | Semestral | 3 | 3 |
Marketing | Semestral | 3 | 3 |
Gestão de Compras | Semestral | 3 | 3 |
Contabilidade Analítica I | Semestral | 3 | 3 |
Disciplina | Tipo | Unidades de Crédito | Carga Horária Semanal |
Línguas IV * - Português IV / Mandarim IV | Semestral | 3 | 5 |
Aplicação da Língua Inglesa II (casos práticos) | Semestral | 3 | 5 |
Informática Aplicada à Gestão | Semestral | 3 | 3 |
Direito Empresarial | Semestral | 3 | 3 |
Gestão de Marketing | Semestral | 3 | 3 |
Comportamento do Consumidor | Semestral | 3 | 3 |
Disciplina | Tipo | Unidades de Crédito | Carga Horária Semanal |
Inglês Comercial | Semestral | 3 | 5 |
Teoria e Prática da Publicidade | Semestral | 3 | 5 |
Gestão de Vendas | Semestral | 3 | 3 |
Gestão de Vendas a Retalho | Semestral | 3 | 3 |
1ª opção | Semestral | 3 | 3 |
2ª opção | Semestral | 3 | 3 |
Disciplina | Tipo | Unidades de Crédito | Carga Horária Semanal |
Gestão de Pessoal | Semestral | 3 | 3 |
Gestão de Marketing Internacional | Semestral | 3 | 3 |
Previsão de Vendas | Semestral | 3 | 3 |
Metodologia da Pesquisa em Marketing | Semestral | 3 | 3 |
3ª opção | Semestral | 3 | 3 |
4ª opção | Semestral | 3 | 3 |
2.3.Variante em Gestão de Produção
Disciplina | Tipo | Unidades de Crédito | Carga Horária Semanal |
Línguas III * - Português III / Mandarim III | Semestral | 3 | 5 |
Aplicação da Língua Inglesa I (casos práticos) | Semestral | 3 | 5 |
Análise Financeira | Semestral | 3 | 3 |
Marketing | Semestral | 3 | 3 |
Gestão de Compras | Semestral | 3 | 3 |
Contabilidade Analítica I | Semestral | 3 | 3 |
Disciplina | Tipo | Unidades de Crédito | Carga Horária Semanal |
Línguas IV * - Português IV / Mandarim IV | Semestral | 3 | 5 |
Aplicação da Língua Inglesa II (casos práticos) | Semestral | 3 | 5 |
Informática Aplicada à Gestão | Semestral | 3 | 3 |
Direito Empresarial | Semestral | 3 | 3 |
Gestão de Produção | Semestral | 3 | 3 |
Contabilidade Analítica II | Semestral | 3 | 3 |
Disciplina | Tipo | Unidades de Crédito | Carga Horária Semanal |
Inglês Comercial | Semestral | 3 | 5 |
Estratégia de Produção | Semestral | 3 | 3 |
Gestão de Stocks | Semestral | 3 | 3 |
Controlo de Qualidade | Semestral | 3 | 3 |
1ª opção | Semestral | 3 | 3 |
2ª opção | Semestral | 3 | 3 |
Disciplina | Tipo | Unidades de Crédito | Carga Horária Semanal |
Gestão de Pessoal | Semestral | 3 | 3 |
Investigação Operacional | Semestral | 3 | 3 |
Análise do Trabalho | Semestral | 3 | 3 |
Métodos da Investigação para a Gestão | Semestral | 3 | 3 |
3ª opção | Semestral | 3 | 3 |
4ª opção | Semestral | 3 | 3 |
2.4.Opções - Para todas as Variantes
Disciplina | Tipo | Unidades de Crédito | Carga Horária Semanal |
Políticas de Gestão de Empresas e Turismo | Semestral | 3 | 3 |
Análise de Investimentos Turísticos | Semestral | 3 | 3 |
Comunicação em Inglês | Semestral | 3 | 5 |
Estudos Regionais e Ambientais | Semestral | 3 | 3 |
Geografia Regional | Semestral | 3 | 3 |
Noções da História da Civilização Chinesa | Semestral | 3 | 3 |
História de Macau | Semestral | 3 | 3 |
Introdução à Administração Pública | Semestral | 3 | 3 |
Introdução à Antropologia | Semestral | 3 | 3 |
Introdução à Filosofia | Semestral | 3 | 3 |
Introdução à Psicologia | Semestral | 3 | 3 |
Introdução à Sociologia | Semestral | 3 | 3 |
Introdução às Ciências da Educação | Semestral | 3 | 3 |
Introdução às Relações Internacionais | Semestral | 3 | 3 |
Noções da Literatura Chinesa | Semestral | 3 | 3 |
Noções de Lógica | Semestral | 3 | 3 |
Noções de História da Cultura Portuguesa | Semestral | 3 | 3 |
Relações Inter-Pessoais | Semestral | 3 | 3 |
Nota: Com excepção das disciplinas da área de Línguas, às cargas horárias indicadas acrescem 2 horas de apoio a estudantes (aulas práticas).
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Política de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/pn25496115