[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
De acordo com o n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 11/91/M, de 4 de Fevereiro, é necessário aprovar a organização científico-pedagógica e os planos de estudos das instituições de ensino superior em Macau.
O desenvolvimento do ensino primário, em língua portuguesa, exige a preparação de pessoal profissionalmente qualificado, estando a Universidade de Macau em condições de assegurar a sua formação.
Nestes termos;
Sob proposta da Universidade de Macau;
Usando da faculdade conferida pela alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º do Estatuto Orgânico de Macau, o Governador manda:
Artigo 1.º São aprovados a organização científico-pedagógica e o plano de estudos do Curso de Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico (Ensino Primário), em língua veicular portuguesa, constantes dos anexos I e II a esta portaria e que dela fazem parte integrante.
Artigo 2.º Este curso confere o grau de bacharelato.
Governo de Macau, aos 20 de Novembro de 1995.
Publique-se.
O Governador, Vasco Rocha Vieira.
1. Área científica: Ciências da Educação.
2. Duração normal do curso 6 semestres lectivos.
3. Número total de horas e de créditos necessários à conclusão do curso: 2 115 horas/141 créditos.
Semestre | Área | Disciplinas | Horas p/sem |
Créditos |
1.º | Ciências da Educação | Introdução de Ciências da Educação | 60 | 4 |
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem I | 45 | 3 | ||
Métodos de Investigação em Educação | 60 | 4 | ||
Ciências da Natureza | Ciências da Natureza I | 45 | 3 | |
Matemática | Matemática I | 45 | 3 | |
Ciências Sociais | Ciências Sociais I | 45 | 3 | |
Línguas e Literatura | Língua e Cultura Chinesa I | 45 | 3 | |
Total | 345 | 23 | ||
2.º | Ciências da Educação | Sociologia da Educação | 45 | 3 |
Ciências da Natureza | Ciências da Natureza II | 45 | 3 | |
Matemática | Matemática II | 45 | 3 | |
Ciências Sociais | Ciências Sociais II | 45 | 3 | |
Educação para a Multiculturalidade | 45 | 3 | ||
Línguas e Literatura | Língua e Cultura Chinesa II | 45 | 3 | |
Língua Portuguesa I | 45 | 3 | ||
Prática Pedagógica | Prática Pedagógica I | 60 | 4 | |
Total | 375 | 25 | ||
3.º | Ciências da Educação | Necessidades Educativas Especiais | 45 | 3 |
Desenvolvimento Curricular e Metodologias do 1.º Ciclo I | 45 | 3 | ||
Matemática | Matemática III | 45 | 3 | |
Seminário | Educação Pessoal e Social | 30 | 2 | |
Línguas e Literatura | Língua Portuguesa II | 45 | 3 | |
Língua e Cultura Chinesa III | 45 | 3 | ||
Prática Pedagógica | Prática Pedagógica II | 90 | 6 | |
Total | 345 | 23 | ||
4.º | Ciências da Educação | Desenvolvimento Curricular e Metodologias do 1.º Ciclo II | 45 | 3 |
Educação Musical | 45 | 3 | ||
Expressões | Educação Física | 45 | 3 | |
Matemática | Matemática IV | 45 | 3 | |
Línguas e Literatura | Língua Portuguesa III | 45 | 3 | |
Literatura para a Infância | 45 | 3 | ||
Prática Pedagógica | Prática Pedagógica IV | 105 | 7 | |
Total | 375 | 25 | ||
5.º | Ciências da Educação | Tecnologia Educativa | 45 | 3 |
Línguas e Literatura | Língua Portuguesa IV | 45 | 3 | |
Psicolinguística | 60 | 4 | ||
Expressões | Expressão Dramática | 45 | 3 | |
Expressão Plástica | 45 | 3 | ||
Prática Pedagógica | Prática Pedagógica IV | 120 | 8 | |
Total | 360 | 24 | ||
6.º | Ciências da Educação | Gestão Escolar e Projecto Educativo | 45 | 3 |
Seminário de Projecto | 105 | 7 | ||
Expressões | Oficina de Expressões | 45 | 3 | |
Prática Pedagógica | Prática Pedagógica V | 120 | 8 | |
Total | 315 | 21 | ||
Total geral | 2115 | 141 |
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Política de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/pn32495115