[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislao de Macau |
O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Executivo, decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer como regulamento administrativo, o seguinte:
1. Os números 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1235, 1305, 1310, 1315, 1320, 1325, 1330, 1435, 1450, 1465, 1470, 1475, 1480, 1540, 1545, 1550, 1555, 1560, 1563, 1565, 1604, 1800 e 1805 da Tabela Geral de Taxas e Multas Aplicáveis aos Serviços Radioeléctricos, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 60/97/M, de 29 de Dezembro, adiante designada por Tabela, passam a ter a seguinte redacção:
1000 | A.1.1 - Análise de pedido de concessão | 300 |
1005 | A.1.2 - Análise de pedido de alteração | 200 |
1010 | A.1.3 - Emissão de Autorização Governamental | 100 |
1015 | A.2.1 - Análise de pedido de concessão | 300 |
1020 | A.2.2 - Emissão de Autorização Temporária | 100 |
1235 | A.1.1.2.2 - Canal privativo | 480 |
1305 | A.1.6.1.1 - Estação Base (com função de repetidor) | 960 |
1310 | A.1.6.1.2 - Estação Base (sem função de repetidor) | 600 |
1315 | A.1.6.1.3.1 - "Simplex" | 240 |
1320 |
A.1.6.1.3.2 - "Half-duplex" |
288 |
1325 | A.1.6.1.4.1 - "Simplex" | 240 |
1330 | A.1.6.1.4.2 - "Half-duplex" (por cada par de frequências de operação) |
288 |
1435 | A.1.8.1.1 - Canais de Utilização Comum: Emergência, Operações
Portuárias, etc. (Independentemente do número de frequências de operação) |
720 |
1450 | A.1.8.2.1 - Canais de Utilização Comum: Emergência, Operações
Portuárias, etc. (Independentemente do número de frequências de operação) |
720 |
1465 | A.1.9.1 - Estação de Radionavegação Marítima | 480 |
1470 | A.1.9.2 - Estação de Radionavegação Aeronáutica | 480 |
1475 | A.1.10.1 - Estação Terrestre de Radiolocalização | 480 |
1480 | A.1.10.2 - Estação Móvel de Radiolocalização | 480 |
1540 | B.1.1.1 - Estação Base | 1740 |
1545 |
B.1.1.2 - Estação Móvel ou Portátil (11) (por estação e independentemente do número de frequências de operação) |
48 |
1550 | B.2.1.1 - Estação Base | 2592 |
1555 | B.2.1.2 - Estação Móvel ou Portátil (11) (por estação e independentemente do número de frequências de operação) |
60 |
1560 | B.3.1.1 - Com P.A.R. = 10W | Df (kHz) x 36 |
1563 | B.3.1.2 - Com P.A.R. > 10W | Df (kHz) x 48 |
1565 | B.3.2.1 - Serviço Local (22) | 168 |
1604 | B.7.1 - Estação Central (21) | Faixa atribuída (kHz) x 2 |
1800 | D.1.1 - No Local | 180 |
1805 | D.1.2 - No Laboratório do GDTTI | 60 |
2. A nota (21) da Tabela passa a ter a seguinte redacção:
(21) Em caso de aumento da faixa ocupada no decurso do ano, a presente fórmula é aplicável ao cálculo da taxa respeitante à parte aumentada, na proporção entre o número de meses que restam para o ano terminar - considerando-se a fracção de mês um mês completo - e a totalidade dos meses de um ano. As estações repetidoras e as estações periféricas de recepção estão isentas do pagamento de taxa de exploração anual.
3. É aditada a seguinte nota à Tabela:
(22) A taxa de exploração das estações móveis ou portáteis é cobrada numa base mensal, considerando-se a fracção de mês um mês completo.
É republicada em anexo a Tabela aprovada pelo Decreto-Lei n.º 60/97/M, de 29 de Dezembro, integrando as alterações introduzidas pelo presente regulamento administrativo, bem como as decorrentes do Decreto-Lei n.º 107/99/M, de 13 de Dezembro, e dos Regulamentos Administrativos n.os 38/2000, 1/2001, 19/2001 e 3/2002.
O presente regulamento administrativo entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e os seus efeitos retroagem a 1 de Janeiro de 2003.
Aprovado em 19 de Fevereiro de 2003.
Publique-se.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
N.º | Designação |
Patacas |
A.1 - Autorização Governamental | ||
1000 | A.1.1 - Análise de pedido de concessão | 300 |
1005 | A.1.2 - Análise de pedido de alteração | 200 |
1010 | A.1.3 - Emissão de Autorização Governamental | 100 |
A.2 - Autorização Temporária | ||
1015 | A.2.1 - Análise de pedido de concessão | 300 |
1020 | A.2.2 - Emissão de Autorização Temporária | 100 |
A.3 - Licença de Estação | ||
1025 | A.3.1 - Emissão | 60 |
1030 | A.3.2 - Alteração (20) | 30 |
1035 | A.3.3 - Renovação | 30 |
1040 | A.3.4 - Temporária |
60 |
1045 | B.1 - Análise de pedido de inscrição | 357 |
1050 | B.2 - Certificado de inscrição | 250 |
1055 | B.3 - Inscrição anual (1) | 1740 |
C.1 - Amador | ||
C.1.1 - Exame para Rádio-Operador | ||
1060 | C.1.1.1 - Pedido de admissão | 240 |
1065 | C.1.1.2 - Diploma de Rádio-Operador | 180 |
1070 | C.1.1.3 - Certidão de Aprovação | 60 |
C.1.2 - Carta de Rádio-Operador | ||
1075 | C.1.2.1 - Emissão | 60 |
1080 | C.1.2.2 - Renovação | 50 |
1085 | C.1.2.3 - Averbamento | 50 |
C.1.3 - Processo de Equivalência | ||
1090 | C.1.3.1 - Análise de pedido | 240 |
1095 | C.1.3.2 - Certidão de Equivalência | 60 |
C.1.4 - Indicativo de Chamada | ||
1100 | C.1.4.1 - Escolha | 750 |
1105 | C.1.4.2 - Reserva | 305 |
C.2 - Profissional | ||
C.2.1 - Exame para Rádio-Operador | ||
1110 | C.2.1.1 - Pedido de admissão | 380 |
1115 | C.2.1.2 - Diploma de Rádio-Operador | 285 |
1120 | C.2.1.3 - Certidão de Aprovação | 95 |
C.2.2 - Carta de Rádio-Operador | ||
1125 | C.2.2.1 - Emissão | 95 |
1130 | C.2.2.2 - Renovação | 79 |
1135 | C.2.2.3 - Averbamento | 79 |
C.2.3 - Processo de Equivalência | ||
1140 | C.2.3.1 - Análise de pedido | 380 |
1145 | C.2.3.2 - Certidão de Equivalência | 95 |
D.1 - Equipamentos de radiocomunicações de reduzida potência e pequeno alcance (quando aplicável) | ||
1150 | D.1.1 - Análise de pedido | 50 |
1155 | D.1.2 - Certificado de Homologação | 50 |
D.2 - Outros equipamentos de radiocomunicações | ||
1160 | D.2.1 - Análise de pedido | 350 |
1165 | D.2.2 - Certificado de Homologação | 100 |
E.1 - Detenção de Equipamento | ||
1170 | E.1.1 - Análise de pedido | 357 |
1175 | E.1.2 - Licença de Detenção | 126 |
1180 | E.1.3 - Livro de Registo | 189 |
E.2 - Ensaio de Equipamento | ||
1185 | E.2.1 - Análise de pedido | 357 |
1190 | E.2.2 - Licença de ensaio | 189 |
F.1 - Pedido de Constituição de Servidão | ||
1195 | F.1.1 - Análise de pedido | 630 |
1200 | F.1.2 - Certificado de Servidão Radioeléctrica | 189 |
1205 | G.1 - Instrução de processo a pedido do requerente | 430 |
1210 | G.2 - Reprodução, em fotocópia, de processo | 250 |
1215 | G.3 - Emissão de segunda via | 126 |
A.1 - Autorização Governamental | ||
A.1.1 - Móvel Aeronáutico | ||
A.1.1.1 - Estação Aeronáutica | ||
1220 | A.1.1.1.1 - Canais de utilização comum: Comunicações de perigo e de segurança, etc. (Independentemente do número de frequências de operação) |
1440 |
1225 | A.1.1.1.2 - Canal privativo | 1150 |
A.1.1.2 - Estação de Aeronave | ||
1230 | A.1.1.2.1 - Canais de utilização comum: Comunicações de perigo e de segurança, etc. (Independentemente do número de frequências de operação) |
1440 |
1235 | A.1.1.2.2 - Canal privativo | 480 |
A.1.2 - Amador | ||
1240 | A.1.2.1 - Estação de Amador(Independentemente das faixas de operação) |
170 |
A.1.3 - Amador por Satélite | ||
1245 | A.1.3.1 - Estação de Amador(Independentemente das faixas de operação) |
192 |
A.1.4 - Fixo | ||
A.1.4.1 - Ponto a Ponto | ||
A.1.4.1.1 - Estação Fixa (3) | ||
1250 | A.1.4.1.1.1 - Classe "A" f = 30 MHz |
2268 |
A.1.4.1.1.2 - Classe "B" 30 MHz < f = 1000 MHz |
||
1255 | A.1.4.1.1.2.1 - Classe "B1" | 1356 |
1260 | A.1.4.1.1.2.2 - Classe "B2" (4) | 1008 |
1265 | A.1.4.1.1.3 - Classe "C" f > 1 GHz |
Df(MHz) x 504 |
A.1.4.2 - Ponto a Multiponto | ||
1270 | A.1.4.2.1 - Estação Central | 1356 |
1275 | A.1.4.2.2 - Estação Periférica | 672 |
A.1.5 - Fixo por Satélite | ||
A.1.5.1 - Estação Terrena (5) (6) | ||
A.1.5.1.1 - Fonia, texto, fax e dados | ||
1280 | A.1.5.1.1.1 - Classe "D" n = 1 | 2172 |
1285 | A.1.5.1.1.2 - Classe "E" 1 < n = 12 | 8856 |
1290 | A.1.5.1.1.3 - Classe "F" t = 1 | 33456 |
A.1.5.1.2 - Vídeo e Som (Televisão) | ||
A.1.5.1.2.1 - Classe "G" t = 1 | ||
1295 | A.1.5.1.2.1.1 - Serviço Permanente | 31872 |
1300 | A.1.5.1.2.1.2 - Serviço Esporádico | 15936 |
A.1.6 - Móvel Terrestre | ||
A.1.6.1 - Sistemas Convencionais | ||
1305 | A.1.6.1.1 - Estação Base (com função de repetidor) | 960 |
1310 | A.1.6.1.2 - Estação Base (sem função de repetidor) | 600 |
A.1.6.1.3 - Estação Móvel | ||
1315 | A.1.6.1.3.1 - "Simplex" | 240 |
1320 | A.1.6.1.3.2 - "Half-duplex" (por cada par de frequências de operação) |
288 |
A.1.6.1.4 - Estação Portátil | ||
1325 | A.1.6.1.4.1 - "Simplex" | 240 |
1330 | A.1.6.1.4.2 - "Half-duplex" (por cada par de frequências de operação) |
288 |
A.1.6.2 - Sistema de Troncas (7) | ||
1335 | A.1.6.2.1 - Estação Base (com função de repetidor) | D f (kHz) x 120 |
1340 | A.1.6.2.2 - Estação Base (sem função de repetidor) (Independentemente do número de frequências de operação) |
600 |
1345 | A.1.6.2.3 - Estação Móvel (Independentemente do número de frequências de operação) |
480 |
1350 | A.1.6.2.4 - Estação Portátil (Independentemente do número de frequências de operação) |
540 |
A.1.6.3 - Sistemas para Reportagens de Radiodifusão | ||
A.1.6.3.1 - Estação Base | ||
1355 | A.1.6.3.1.1 - Programas Radiofónicos | 2592 |
1360 | A.1.6.3.1.2 - Programas de Televisão | 8640 |
A.1.6.3.2 - Estação Móvel | ||
1365 | A.1.6.3.2.1 - Programas Radiofónicos | 1296 |
1370 | A.1.6.3.2.2 - Programas de Televisão | 4320 |
A.1.7 - Radiodifusão | ||
A.1.7.1 - Estação de Radiodifusão Sonora (8) | ||
A.1.7.1.1 - Faixa (526.5 kHz - 1606.5 kHz) | ||
1375 | A.1.7.1.1.1 - Classe "H" P = 1 kW | 4488 |
1380 | A.1.7.1.1.2 - Classe "I"1 kW < P = 10 kW |
9012 |
1385 | A.1.7.1.1.3 - Classe "J"10 kW < P = 100 kW |
18012 |
1390 | A.1.7.1.1.4 - Classe "L" P > 100 kW |
36012 |
A.1.7.1.2 - Faixa (87 MHz - 108 MHz) | ||
1395 | A.1.7.1.2.1 - Classe "M" P = 100 W | 4488 |
1400 | A.1.7.1.2.2 - Classe "N"100 W < P = 1 kW |
9012 |
1405 | A.1.7.1.2.3 - Classe "O"1 kW < P = 10 kW |
18012 |
1410 | A.1.7.1.2.4 - Classe "P" P > 10 kW | 36012 |
A.1.7.2 - Estação de Radiodifusão Televisiva (8) | ||
1415 | A.1.7.2.1 - Classe "Q" P = 10 W | 9012 |
1420 | A.1.7.2.2 - Classe "R"10 W < P = 100 W |
18012 |
1425 | A.1.7.2.3 - Classe "S"100 W < P = 1 kW | 27012 |
1430 | A.1.7.2.4 - Classe "T" P > 1 kW | 45012 |
A.1.8 - Móvel Marítimo | ||
A.1.8.1 - Estação Costeira ou em Terra | ||
1435 | A.1.8.1.1 - Canais de Utilização Comum: Emergência, Operações Portuárias, etc.(Independentemente do número de frequências de operação) |
720 |
1440 | A.1.8.1.2 - Canal Radiotelefónico Privativo | 1200 |
1445 | A.1.8.1.3 - Canal Radiotelegráfico Privativo | 300 |
A.1.8.2 - Estação de Embarcação | ||
1450 | A.1.8.2.1 - Canais de Utilização Comum: Emergência, Operações Portuárias, etc.(Independentemente do número de frequências de operação) | 720 |
1455 | A.1.8.2.2 - Canal Radiotelefónico Privativo | 528 |
1460 | A.1.8.2.3 - Canal Radiotelegráfico Privativo | 156 |
A.1.9 - Radionavegação | ||
1465 | A.1.9.1 - Estação de Radionavegação Marítima | 480 |
1470 | A.1.9.2 - Estação de Radionavegação Aeronáutica | 480 |
A.1.10 - Radiolocalização | ||
1475 | A.1.10.1 - Estação Terrestre de Radiolocalização | 480 |
1480 | A.1.10.2 - Estação Móvel de Radiolocalização | 480 |
A.1.11 - Auxiliares de Meteorologia | ||
1485 | A.1.11.1 - Radiossonda | 432 |
A.1.12 - Meteorologia por Satélite | ||
1490 | A.1.12.1 - Estação Terrena | 864 |
A.1.13 - Chamada de Pessoas | ||
A.1.13.1 - Exterior | ||
1495 | A.1.13.1.1 - Estação Base | 5436 |
1500 | A.1.13.1.2 - Estação Móvel ou Portátil | 320 |
A.1.13.2 - Interior (Indução) | ||
1505 | A.1.13.2.1 - Estação Base | 1356 |
1510 | A.1.13.2.2 - Estação Móvel ou Portátil | 192 |
A.1.14 - Rádio Pessoal | ||
1515 | A.1.14.1 - Estação de Rádio Pessoal | 360 |
A.1.15 - Outros Serviços não Especificados | ||
1520 | A.1.15.1 - Estação de Terra (não móvel) | 1272 |
1525 | A.1.15.2 - Estação Móvel | 624 |
1530 | A.1.15.3 - Estação Portátil | 840 |
A.2 - Autorização Temporária | ||
1535 | A.2.1 - Estação Temporária (9) | 1/6 Te |
B.1 - Chamada de Pessoas | ||
B.1.1 - Serviço Territorial | ||
1540 | B.1.1.1 - Estação Base | 1740 |
1545 | B.1.1.2 - Estação Móvel ou Portátil (11) (por estação e independentemente do número de frequências de operação) |
48 |
B.2 - Chamada de Pessoas | ||
B.2.1 - Serviço Itinerante | ||
1550 | B.2.1.1 - Estação Base | 2592 |
1555 | B.2.1.2 - Estação Móvel ou Portátil (11) (por estação e independentemente do número de frequências de operação) |
60 |
B.3 - Telefónico Móvel Terrestre (7) | ||
B.3.1 - Estação Base | ||
1560 | B.3.1.1 - Com P.A.R. = 10W | D f (kHz) x 36 |
1563 | B.3.1.2 - Com P.A.R. > 10W | D f (kHz) x 48 |
B.3.2 - Estação Móvel ou Portátil (por estação e independentemente do número de frequências de operação) |
||
1565 | B.3.2.1 - Serviço Local (22) | 168 |
1570 | B.3.2.2 - Serviço Itinerante (por cada minuto de utilização do espectro radioeléctrico) |
0,30 |
1571 | B.3.2.3 - Cartões SIMPré-pagos | 10% do valor facial do cartão ou do montante da recarga |
1575 | B.3.3 - Serviço temporário local (9) (por mês ou fracção) |
1/6 Te |
1580 | B.3.4 - Amplificador de célula (Independentemente da largura da faixa de operação) |
3000 |
1583 | B.3.5 - Estação de protecção | 1200 |
1584 | B.3.6 - Número especial do serviço 2000/telefónico móvel digital (12) | /número |
B.4 - Móvel Terrestre (7) (Sistema de Troncas) |
||
1585 | B.4.1 - Estação Base (com ou sem função de repetidor) |
Df(kHz)x84 |
1590 | B.4.2 - Estação Móvel ou Portátil (Independentemente do número de frequências de operação) |
492 |
B.5 - Lacete Local Sem Fios (7)(13)(14) | ||
1595 | B.5.1 - Estação Base | Df(MHz)x1200 |
1600 | B.5.2 - Estação Portátil | Isenta |
B.6 - Serviço de Comunicação Pessoal (7) | ||
1601 | B.6.1 - Estação Base | Df(kHz) x 54 |
B.6.2 - Estação Móvel ou Portátil (Independentemente do número de frequências de operação) |
||
1602 | B.6.2.1 - Serviço Local | 300 |
1603 | B.6.2.2 - Serviço Itinerante (por cada minuto de utilização do espectro radioeléctrico) |
0,20 |
B.7 - Sistema de Distribuição de Microondas Ponto-Multiponto | ||
1604 | B.7.1 - Estação Central (21) |
Faixa atribuída (kHz) x 2 |
1605 | C.1 - Estação Experimental | 456 |
1610 | C.2 - Radiomicrofone | 456 |
1615 | C.3 - Instalação Industrial, Científica, Médica e Outras | 456 |
1620 | C.4 - Telecomando e Telecontrol | 324 |
C.5 - Recepção Privativa de Programas de Televisão | ||
1625 | C.5.1 - Estação Terrena (Independentemente das faixas de operação) |
960 |
1630 | C.5.2 - Codificador ou Descodificador (Independentemente das faixas de operação) |
1200 |
1635 | C.6 - Radioalarmes (Independentemente do número de frequências de operação) |
456 |
C.7 - Estação em Situação de Reserva (9) | ||
1640 | C.7.1 - Reserva Activa (15) | 1/6 Te |
1645 | C.7.2 - Reserva Passiva | 1/12 Te |
1650 | C.8 - Repetidor Passivo | 1/12 Te |
1655 | D.1 - Utilização exclusiva de canal, simplex ou duplex, em faixas partilhadas, para além da Taxa Devida (16) | N x 6000 |
1660 | D.2 - Reserva de Canal (17) | 1/12 Ue |
1665 | D.3 - Servidão Radioeléctrica | 12000 |
A.1 - Equipamentos de utilização corrente | ||
A.1.1 - Equipamentos de Amador, de Rádio Pessoal, de Telefones Sem Fios, de Lacete Local Sem Fios (privados) | ||
A.1.1.1 - Ensaio de Tipo | ||
1670 | A.1.1.1.1 - Emissor/Receptor | 360 |
1675 | A.1.1.1.2 - Emissor ou Receptor | 320 |
A.1.1.2 - Ensaio Individual | ||
1680 | A.1.1.2.1 - Emissor/Receptor | 60 |
1685 | A.1.1.2.2 - Emissor ou Receptor | 50 |
A.1.2 - Outros Equipamentos | ||
A.1.2.1 - Ensaio de Tipo | ||
1690 | A.1.2.1.1 - Emissor/Receptor | 2880 |
1695 | A.1.2.1.2 - Emissor ou Receptor | 1932 |
A.1.2.2 - Ensaio Individual | ||
1700 | A.1.2.2.1 -- Emissor/Receptor | 480 |
1705 | A.1.2.2.2 - Emissor ou Receptor | 324 |
A.2 - Equipamentos de Utilização Especial | ||
A.2.1 - Serviços de Radiodifusão, Fixo por Satélite, Telefónico Móvel Terrestre, Móvel Terrestre de Troncas | ||
1710 |
A.2.1.1 - Ensaio de Tipo (Consoante os trabalhos e meios envolvidos) |
1440 a 7200 |
1715 | A.2.1.2 - Ensaio Individual (Consoante os trabalhos e meios envolvidos) |
120 a 1200 |
A.3 - Equipamentos homologados por entidades competentes de outros territórios ou países | ||
A.3.1 - Reconhecimento da homologação | ||
A.3.1.1 - Homologação de Tipo | ||
1720 | A.3.1.1.1 - Emissor/Receptor | 1440 |
1725 | A.3.1.1.2 - Emissor ou Receptor | 720 |
A.3.1.2 - Homologação Individual | ||
1730 | A.3.1.2.1 - Emissor/Receptor | 240 |
1735 | A.3.1.2.2 - Emissor ou Receptor | 120 |
B.1 - Rádio-Operador Amador | ||
1740 | B.1.1 - Prova Teórica | 144 |
1745 | B.1.2 - Prova Prática | 144 |
1750 | B.1.3 - Prova de Morse | 144 |
B.2 - Rádio-Operador Profissional | ||
1755 | B.2.1 - Prova Teórica | 360 |
1760 | B.2.2 - Prova Prática | 360 |
1765 | B.2.3 - Prova de Morse | 360 |
C.1 - Serviço Móvel Terrestre, Amador Pessoal, etc. | ||
1770 | C.1.1 - Vistoria Normal | 120 |
1775 | C.1.2 - Vistoria Extraordinária | 144 |
C.2 - Serviços Móvel Marítimo e Aeronáutico | ||
1780 | C.2.1 - Vistoria Normal | 240 |
1785 | C.2.2 - Vistoria Extraordinária | 288 |
C.3 - Serviço de Radiodifusão, Fixo por Satélite, Telefónico Móvel Terrestre e Móvel Terrestre de Troncas (consoante os trabalhos e meios envolvidos) | ||
1790 | C.3.1 - Vistoria Normal | 120 a 6000 |
1795 | C.3.2 - Vistoria Extraordinária | 144 a 3600 |
D.1 - Selagem | ||
1800 | D.1.1 - No Local | 180 |
1805 | D.1.2 - No Laboratório do GDTTI | 60 |
D.2 - Desselagem | ||
1810 | D.2.1 - No Local | 180 |
1815 | D.2.2 - No Laboratório do GDTTI | 60 |
1820 | E.1 - Travessia de Rua por Baixada de Antena | 1200 |
1825 | A.1 - Pagamento Fora do Prazo (19) | 1/6 Id |
1830 | A.2 - Por não Renovação da Licença | 400 |
1835 | A.3 - Vendas não Notificadas | 400 a 2400 |
1840 | A.4 - Falsas Declarações | 1500 |
1845 | A.5 - Reincidência | Dobro |
1850 | A.6 - Infracções não Especificadas | 300 a 1000 |
1855 | A.1 - Estação não Licenciada | 1500 a 15000 |
1860 | A.2 - Infracções "muito graves" | 1500 a 20000 |
1865 | A.3 - Infracções "graves" | 1000 a 10000 |
1870 | A.4 - Infracções "leves" | 500 a 5000 |
1875 | A.5 - Reincidência | Dobro |
1880 | A.6 - Infracções não Especificadas | 500 a 5000 |
(1) A taxa relativa à inscrição anual de um certificado de inscrição emitido no decurso do ano, é devida apenas na proporção entre o número de meses que restam para o ano terminar - considerando-se a fracção de mês um mês completo - e a totalidade dos meses de um ano.
(2) Se não for indicado o contrário, as taxas de natureza exploratória, igualmente designadas por taxas de exploração, dizem respeito a cada estação e frequência consignada.
(3) Sendo "f" e "Df", respectivamente, a frequência consignada e, no plano de canalização da faixa respectiva, o espaçamento entre vias adjacentes.
(4) Aplica-se para a interligação da rede telefónica pública a zonas periféricas.
(5) Conforme a ocupação do "transponder" e por frequência consignada que o identifique.
(6) Sendo "n" o número de canais de voz ou equivalente e "t" o número de "transponder".
(7) Sendo "Df" o espaçamento entre vias adjacentes no plano de canalização da respectiva faixa.
(8) Sendo "P" a potência de radiofrequência medida à saída do emissor.
(9) Sendo "Te" a taxa de exploração anual correspondente à classe de estação licenciada.
(10) As taxas de exploração dos Serviços de Radiocomunicações de utilização pública incluem a emissão da Licença de Estação, quando aplicável.
(11) A taxa de exploração aplica-se ao conjunto de estações móveis ou portáteis, independentemente das referências aos subscritores e pode ser cobrada numa base anual, semestral ou trimestral.
(12) Estes números especiais são intransmissíveis e revertem para a RAEM quando cessa a sua utilização.
(13) Este serviço é única e exclusivamente utilizado como uma extensão da rede pública do serviço telefónico fixo pelo respectivo operador.
(14) Só é permitida a instalação e utilização dentro dos limites de uma mesma propriedade, edifício, condomínio ou outro domínio privado, não podendo a trajectória de transmissão entre a estação base e a estação portátil atravessar, de qualquer forma, vias públicas.
(15) Só é aplicável quando as frequências consignadas à estação em situação de reserva activa forem idênticas às da estação da qual é reserva activa. Caso contrário, aplica-se a taxa normal.
(16) Sendo "N" o número de frequências consignadas à rede de radiocomunicações.
(17) Sendo "Ue" a taxa de utilização exclusiva correspondente ao número de frequências.
(18) As taxas correspondentes às Vistorias e Selagem/Desselagem de equipamentos aplicam-se a cada unidade.
(19) Sendo "Id" a importância em dívida independentemente de se tratar de Taxa ou Multa.
(20) Está isenta do pagamento desta taxa a substituição do cartão SIM utilizado no serviço de telecomunicações de uso público móvel terrestre, quando resultante da utilização de serviços de valor acrescentado ou do porte do número móvel de um operador para outro.
(21) Em caso de aumento da faixa ocupada no decurso do ano, a presente fórmula é aplicável ao cálculo da taxa respeitante à parte aumentada, na proporção entre o número de meses que restam para o ano terminar - considerando-se a fracção de mês um mês completo - e a totalidade dos meses de um ano. As estações repetidoras e as estações periféricas de recepção estão isentas do pagamento de taxa de exploração anual.
(22) A taxa de exploração das estações móveis ou portáteis é cobrada numa base mensal, considerando-se a fracção de mês um mês completo.
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Poltica de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/ran22003293