[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
Tendo o Conselho Administrativo submetido à apreciação o orçamento da Assembleia Legislativa para o ano económico de 1997.
A Assembleia Legislativa delibera, como resolução e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 8/93/M, de 9 de Agosto, aprovar o seu orçamento para 1997.
Aprovada em 1 de Novembro de 1996.
Publique-se.
O Presidente, Anabela Sales Ritchie.
Lei n.º 1/76, de 1 de Março, Lei n.º 9/87/M, de Agosto, Decreto-Lei n.º 85/89/M, Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, Lei n.º 2/92/M, de 22 de Junho, Lei n.º 7/93/M, de 9 de Agosto, Lei n.º 8/93/M, de 9 de Agosto, Rectificação n.º 15/93, de 4 de Outubro, Lei n.º 10/93/M, de 27 de Dezembro, e Lei n.º 10/96/M, de 29 de Julho.
Classificação Económica | Designação da despesa | Importância (patacas) | ||
Por número | Por artigo | Por capÃtulo | ||
Despesas correntes | ||||
01-00-00-00 | PESSOAL | |||
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes: | |||
01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei: | |||
01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | 5,371,200.00 | ||
01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | 70,700.00 | 5,441,900.00 | |
01-01-02-00 | Pessoal além do quadro: | |||
01-01-02-01 | Remunerações | 3,381,200.00 | ||
01-01-02-02 | Prémio de antiguidade | 9,200.00 | 3,390,400.00 | |
01-01-03-00 | Remunerações de pessoal diverso: | |||
01-01-03-01 | Remunerações | 1,218,300.00 | ||
01-01-03-02 | Prémio de antiguidade | 27,400.00 | 1,245,700.00 | |
01-01-04-00 | Salários do pessoal dos quadros: | |||
01-01-04-01 | Salários | 84,600.00 | ||
01-01-04-02 | Prémio de antiguidade | 6,900.00 | 91,500.00 | |
01-01-05-00 | Salários do pessoal eventual: | |||
01-01-05-01 | Salários | 485,100.00 | ||
01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | 2,244,800.00 | ||
01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes: | |||
01-01-07-00-01 | Remunerações aos Deputados | 9,440,000.00 | ||
01-01-07-00-02 | Outras gratificações certas e permanentes | 890,000.00 | 10,330,000.00 | |
01-01-08-00 | Representação certa e permanente | 410,000.00 | ||
01-01-09-00 | SubsÃdio de Natal | 1,172,500.00 | ||
01-01-10-00 | SubsÃdio de férias | 1,172,500.00 | ||
01-02-00-00 | Remunerações acessórias: | |||
01-02-03-00 | Horas extraordinárias: | |||
01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | 300,000.00 | ||
01-02-04-00 | Abono para falhas | 15,000.00 | ||
01-02-05-00 | Senhas de presença | 1,000,000.00 | ||
01-02-06-00 | SubsÃdio de residência | 337,000.00 | ||
01-03-00-00 | Abonos em espécie: | |||
01-03-01-00 | Telefones individuais | 10,000.00 | ||
01-05-00-00 | Previdência social: | |||
01-05-01-00 | SubsÃdio de famÃlia | 140,000.00 | ||
01-05-02-00 | Abonos diversos - previdência social | 10,000.00 | 150,000.00 | |
01-06-00-00 | Compensação de encargos: | |||
01-06-02-00 | Vestuário e artigos pessoais | 35,000.00 | ||
01-06-03-00 | Deslocações - compensação de encargos: | |||
01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 10,000.00 | ||
01-06-03-02 | Ajudas de custo de diárias | 10,000.00 | ||
01-06-03-03 | Outros abonos - compensação de encargos | 10,000.00 | 30,000.00 | 27,861,400.00 |
02-00-00-00 | BENS E SERVIÇOS | |||
02-01-00-00 | Bens duradouros: | |||
02-01-03-00 | Material de aquartelamento e alojamento | 100,000.00 | ||
02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | 100,000.00 | ||
02-01-06-00 | Material honorÃfico e de representação | 10,000.00 | ||
02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | 100,000.00 | ||
02-01-08-00 | Outros bens duradouros | 100,000.00 | 410,000.00 | |
02-02-00-00 | Bens não duradouros: | |||
02-02-02-00 | CombustÃveis e lubrificantes | 60,000.00 | ||
02-02-04-00 | Consumos de secretaria | 250,000.00 | ||
02-02-05-00 | Alimentação | 60,000.00 | ||
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | 100,000.00 | 470,000.00 | |
02-03-00-00 | Aquisição de serviço: | |||
02-03-01-00 | Conservação e aprovamento de bens | 200,000.00 | ||
02-03-02-00 | Encargos das instalações: | |||
02-03-02-01 | Energia eléctrica | 200,000.00 | ||
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | 200,000.00 | 400,000.00 | |
02-03-04-00 | Locação de bens | 1,600,000.00 | ||
02-03-05-00 | Transportes e comunicações: | |||
02-03-05-01 | Transportes p/motivo de licença especial | 249,100.00 | ||
02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | 50,000.00 | ||
02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 200,000.00 | 499,100.00 | |
02-03-06-00 | Representação | 200,000.00 | ||
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda: | |||
02-03-07-00-01 | Publicação dos Diários da A.L. - I e II Séries | 300,000.00 | ||
02-03-07-00-02 | Diversos | 50,000.00 | 350,000.00 | |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | 500,000.00 | ||
02-03-09-00 | Encargos não especificados | 50,000.00 | 4,679,100.00 | |
04-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |||
04-01-00-00 | Sector Público | |||
04-01-01-00 | Serviços Autónomos | |||
04-01-01-00-01 | Autoridade Monetária e Cambial de Macau - Comparticipações | 50,000.00 | ||
04-02-00-00 | Instituições particulares | 50,000.00 | ||
04-02-00-00-01 | Apoio ocasionais a actividade de associações | 50,000.00 | 150,000.00 | |
04-03-00-00 | Particulares | |||
04-03-00-00-01 | Apoio ocasionais a actividade de particulares | |||
05-00-00-00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
05-02-00-00 | Seguros: | |||
05-02-01-00 | Pessoal | 20,000.00 | ||
05-02-02-00 | Material | 1,000.00 | ||
05-02-04-00 | Viaturas | 2,000.00 | 23,000.00 | |
05-04-00-00 | Diversas: | |||
05-04-00-00-13 | Dotação provisional p/encargos diversos | 12,066,500.00 | ||
05-04-00-00-19 | Encargos relativos á contribuição para o Fundo de Segurança Social | 10,000.00 | 12,076,500.00 | 12,099,500.00 |
Despesas de capital | ||||
07-00-00-00 | OUTROS INVESTIMENTOS | |||
07-09-00-00 | Material de transporte | 10,000.00 | ||
07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | 200,000.00 | 210,000.00 | |
Total das despesas | 45,000,000.00 |
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Política de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/rn596123