[Inicio]
[Base de Datos]
[WorldLII]
[Buscar]
[Comentarios y Sugerencias]
Legislação de Macau |
(Patacas) |
ACTIVO | PASSIVO | ||
Reservas cambiais | 19.412.961.007,70 | Responsabilidades em patacas | 18.587.372.386,16 |
Ouro e prata | 5.645.660,80 | Depósitos de instituições de crédito monetárias | 1.295.650.721,91 |
Depósitos e contas correntes | 11.881.813.384,70 | Depósitos do Território | 4.457.928.482,07 |
Títulos de crédito | 5.393.400.743,60 | Títulos de garantia da emissão fiduciária | 1.672.208.093,23 |
Fundos discricionários | 2.132.101.218,60 | Títulos de intervenção no mercado monetário | 10.903.000.000,00 |
Crédito interno e outras aplicações | 535.950.928,58 | Outras responsabilidades | 258.685.088,95 |
Moeda metálica de troco | 248.523.400,00 | Responsabilidades em moeda externa | 332.504,90 |
Moeda metálica comemorativa | 5.620.364,90 | Para com residentes no Território | 0,00 |
Outras aplicações em patacas | 23.988.158,98 | Para com residentes no exterior | 332.504,80 |
Aplicações em moeda externa | 257.819.004,70 | (2) Outros valores passivos | 40.395.796,60 |
(2) Outros valores activos | 854.340.576,78 | Operações diversas a regularizar | 35.232.740,10 |
Outras contas | 5.163.056,50 | ||
Reservas patrimoniais | 2.175.151.825,50 | ||
Dotação patrimonial | 1.145.969.685,69 | ||
Provisões para riscos gerais | 739.091.094,00 | ||
Resultado do exercício | 290.091.045,81 | ||
Total do activo | 20.803.252.513,06 | Total do passivo | 20.803.252.513,06 |
O Departamento Financeiro, Lei Choi Ho, Hilda |
PeloO Conselho de Administração, Maria Manuela Morgado |
AsianLII:
Derechos de Autor
|
Descargo de Responsabilidad
|
Política de Privacidad
|
Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/s90